Чемпионат Европы по фигурному катанию 2004
| Чемпионат Европы по фигурному катанию 2004 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 2.02.2004— 8.02.2004 |
| Сезон | 2003—2004 |
| Место проведения | Будапешт (Венгрия) |
| Арена | Спортивная арена имени Ласло Паппа |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Бриан Жубер | |
| Женское одиночное катание | |
| Юлия Шебештьен | |
| Парное катание | |
| Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин | |
| Танцы на льду | |
| Татьяна Навка и Роман Костомаров | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Мальмё 2003 |
| Последующее | Турин 2005 |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2004 года проходил 2-8 февраля в Будапеште (Венгрия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.
У мужчин золотую медаль завоевал представитель Франции Бриан Жубер, у женщин победила представитель Венгрии Юлия Шебештьен. Среди пар победу одержали представители России Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали представители России Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Результаты
Мужчины
| Rank | Name | Nation | TFP | QB | QA | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бриан Жубер | Франция | 2.6 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Евгений Плющенко | Россия | 3.0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Илья Климкин | Россия | 5.6 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Фредерик Дамбье | Франция | 7.2 | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | Стефан Линдеманн | Германия | 12.0 | 3 | 8 | 6 | |
| 6 | Стефан Ламбьель | Швейцария | 13.8 | 4 | 12 | 5 | |
| 7 | Андрей Влащенко | Германия | 14.6 | 5 | 6 | 9 | |
| 8 | Андрей Грязев | Россия | 17.2 | 3 | 15 | 7 | |
| 9 | Геордже Кипер | Румыния | 19.8 | 4 | 17 | 8 | |
| 10 | Томаш Вернер | Чехия | 20.0 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Кевин Ван дер Перрен | Бельгия | 21.2 | 6 | 13 | 11 | |
| 12 | Сергей Давыдов | Беларусь | 21.4 | 8 | 7 | 14 | |
| 13 | Кристофер Бернтссон | Швеция | 22.4 | 6 | 5 | 17 | |
| 14 | Грегор Урбас | Словения | 23.0 | 11 | 11 | 12 | |
| 15 | Виталий Данильченко | Украина | 26.6 | 5 | 16 | 15 | |
| 16 | Карел Зеленка | Италия | 28.0 | 9 | 19 | 13 | |
| 17 | Вахтанг Мурванидзе | Грузия | 28.6 | 8 | 9 | 20 | |
| 18 | Иван Динев | Болгария | 30.4 | 9 | 18 | 16 | |
| 19 | Дамиан Джорджевик | Франция | 31.2 | 12 | 14 | 18 | |
| 20 | Патрик Майер | Швейцария | 33.2 | 7 | 19 | 19 | |
| 21 | Трифун Зивановиц | Сербия и Черногория | 36.4 | 7 | 21 | 21 | |
| 22 | Ари-Пекка Нурменкари | Финляндия | 39.0 | 11 | 21 | 22 | |
| 23 | Мэтью Дэвис | Великобритания | 42.4 | 14 | 23 | 23 | |
| 24 | Сергей Котов | Израиль | 43.2 | 12 | 24 | 24 | |
| 25 | Золтан Тот | Венгрия | 44.6 | 10 | 26 | 25 | |
| Не отобрались в произвольное катание | |||||||
| 26 | Юрай Святко | Словакия | 13 | 25 | |||
| 27 | Ён Гарсия | Испания | 13 | 28 | |||
| 28 | Андрей Доброходов | Азербайджан | 15 | 27 | |||
| 29 | Айдас Реклис | Литва | 14 | 29 | |||
| 30 | Адрьян Матей | Румыния | 15 | 30 | |||
| Не отобрались в короткую программу | |||||||
| 31 | Wim Hermans | Бельгия | 16 | ||||
| 31 | Клеменс Йонас | Австрия | 16 | ||||
| 33 | Пшемыслав Доманьский | Польша | 17 | ||||
Женщины
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Шебештьен | Венгрия | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Елена Ляшенко | Украина | 4.0 | 2 | 3 |
| 3 | Елена Соколова | Россия | 5.0 | 6 | 2 |
| 4 | Виктория Павук | Венгрия | 5.5 | 3 | 4 |
| 5 | Каролина Костнер | Италия | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Сусанна Пёукиё | Финляндия | 8.0 | 4 | 6 |
| 7 | Алиса Дрей | Финляндия | 12.0 | 10 | 7 |
| 8 | Юлия Лаутова | Австрия | 13.0 | 8 | 9 |
| 9 | Зузана Бабьякова | Словакия | 14.5 | 9 | 10 |
| 10 | Сара Майер | Швейцария | 15.0 | 14 | 8 |
| 11 | Аннетт Дитрт | Германия | 18.0 | 12 | 12 |
| 12 | Дарья Тимошенко | Азербайджан | 19.5 | 13 | 13 |
| 13 | Галина Маняченко | Украина | 20.5 | 7 | 17 |
| 14 | Дженна Маккоркел | Великобритания | 21.0 | 20 | 11 |
| 15 | Валентина Маркеи | Италия | 22.5 | 17 | 14 |
| 16 | Кристина Обласова | Россия | 22.5 | 15 | 15 |
| 17 | Мойца Копач | Словения | 23.5 | 11 | 18 |
| 18 | Татьяна Басова | Россия | 24.0 | 16 | 16 |
| 19 | Петра Лукачикова | Чехия | 28.5 | 19 | 19 |
| 20 | Анна Бернауер | Люксембург | 31.5 | 21 | 21 |
| 21 | Сара Фалотико | Бельгия | 32.0 | 24 | 20 |
| 22 | Карен Венхёйзен | Нидерланды | 32.0 | 18 | 23 |
| 23 | Туба Карадемир | Турция | 33.5 | 23 | 22 |
| 24 | Гинтаре Востриковайте | Литва | 35.0 | 22 | 24 |
| Не отобрались в произвольное катание | |||||
| 25 | Кандис Дидье | Франция | 25 | ||
| 26 | Ольга Орлова | Украина | 26 | ||
| 27 | Соня Радева | Болгария | 27 | ||
| 28 | Ольга Васильева | Эстония | 28 | ||
| 29 | Кристина Михайлова | Беларусь | 29 | ||
| 30 | Симона Пунга | Румыния | 30 | ||
| WD | Кристел Поповиц | Сербия и Черногория | |||
- * WD = Снялась с соревнования
Пары
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин | Россия | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Мария Петрова / Алексей Тихонов | Россия | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Дорота Загурская / Мариуш Сюдек | Польша | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Юлия Обертас / Сергей Славнов | Россия | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Катержина Беранкова / Отто Длабола | Чехия | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Сабрина Лефрансуа / Жером Бланшар | Франция | 9.5 | 7 | 6 |
| 7 | Ева-Мария Фитце / Рико Рекс | Германия | 10.0 | 6 | 7 |
| 8 | Марилен Пла / Янник Бонер | Франция | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Юлия Белоглазова / Andrei Bekh | Украина | 13.5 | 9 | 9 |
| 10 | Ребекка Хандке / Даниэль Венде | Германия | 15.0 | 10 | 10 |
| 11 | Вероника Гавличкова / Карел Штефл | Чехия | 16.5 | 11 | 11 |
| 12 | Диана Ренник / Алексей Сакс | Эстония | 18.0 | 12 | 12 |
| 13 | Ольга Богуславская / Андрей Бровенко | Латвия | 19.5 | 13 | 13 |
| 14 | Милица Брозовиц / Владимир Футас | Словакия | 21.5 | 15 | 14 |
| 15 | Юлия Шапиро / Вадим Акользин | Израиль | 22.0 | 14 | 15 |
| WD | Татьяна Волосожар / Пётр Харченко | Украина |
- * WD = Снялись с соревнования
Танцы
| Rank | Name | Nation | TFP | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Навка / Роман Костомаров | Россия | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Албена Денкова / Максим Ставиский | Болгария | 4.6 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Елена Грушина / Руслан Гончаров | Украина | 5.4 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер | Франция | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Галит Хайт / Сергей Сахновский | Израиль | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Федерика Файелла / Массимо Скали | Италия | 12.0 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Оксана Домнина / Максим Шабалин | Россия | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Светлана Куликова / Виталий Новиков | Россия | 16.8 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | Наталья Гудина / Алексей Белецкий | Израиль | 18.0 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Шинед Керр / Джон Керр | Великобритания | 20.8 | 12 | 10 | 10 |
| 11 | Нора Хоффманн / Аттила Элек | Венгрия | 20.8 | 8 | 11 | 11 |
| 12 | Роксана Пететен / Матье Жо | Франция | 23.6 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | Анастасия Гребёнкина / Вазген Азроян | Армения | 27.8 | 16 | 14 | 13 |
| 14 | Алехандра Кауц / Михал Зых | Польша | 28.4 | 14 | 13 | 15 |
| 15 | Юлия Головина / Олег Войко | Украина | 28.8 | 13 | 16 | 14 |
| 16 | Кристина Байер / Вильям Байер | Германия | 31.0 | 15 | 15 | 16 |
| 17 | Барбара Герцог / Дмитри Мацюк | Австрия | 35.2 | 17 | 19 | 17 |
| 18 | Джессика Гуот / Юга Валкама | Финляндия | 35.4 | 18 | 17 | 18 |
| 19 | Петра Пахлова / Петр Кнотг | Чехия | 38.6 | 19 | 20 | 19 |
| 20 | Алессиа Аурели / Андреа Ватури | Италия | 39.8 | 20 | 18 | 21 |
| 21 | Агнешка Дулей / Славомир Яницкий | Польша | 41.0 | 21 | 21 | 20 |
| 22 | Кловер Зальтсман / Ауримас Ридисаускас | Литва | 44.0 | 22 | 22 | 22 |