Чемпионат Европы по фигурному катанию 1980
| Чемпионат Европы по фигурному катанию 1980 | |
|---|---|
| Дата | 22.01— 27.01.1980 |
| Сезон | 1979—1980 |
| Место проведения | Гётеборг |
| Арена | Скандинавиум |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Робин Казинс | |
| Женское одиночное катание | |
| Анетт Пётч | |
| Парное катание | |
| Ирина Роднина / Александр Зайцев | |
| Танцы на льду | |
| Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат Европы 1979 |
| Последующее | Чемпионат Европы 1981 |
Чемпионат Европы по фигурному катанию 1980 года проходил с 22 по 27 января в Гётеборге (Швеция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.
У мужчин золотую медаль завоевал представитель Великобритании Робин Казинс. У женщин победила представительница ГДР Анетт Пётч. Среди пар победу одержали Ирины Родниной и Александра Зайцева, в танцах чемпионами Европы вновь стали Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Робин Казинс | Великобритания |
| 2 | Ян Хоффман | ГДР |
| 3 | Владимир Ковалёв | СССР |
| 4 | Игорь Бобрин | СССР |
| 5 | Герман Шульц | ГДР |
| 6 | Жан Кристоф Симон | Франция |
| 7 | Марио Либерс | ГДР |
| 8 | Константин Кокора | СССР |
| 9 | Йозеф Сабовчик | Чехословакия |
| 10 | Томас Эберг | Швеция |
| 11 | Патрик Macrez | Франция |
| 12 | Гельмут Кристофич-Биндер | Австрия |
| 13 | Жиль Бейе | Франция |
| 14 | Бруно дель Маэстро | Италия |
| 15 | Людвиг Янковски | Польша |
| 16 | Анти Контиола | Финляндия |
| 17 | Эрик Кол | Бельгия |
| 18 | Милян Бегович | Югославия |
| 19 | Иштван Симон | Венгрия |
| 20 | Бойко Алексеев | Болгария |
| WD | Руди Церне | ФРГ |
- * WD = Снялся с соревнования
Женщины
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Анетт Пётч | ГДР |
| 2 | Дагмар Лурц | ФРГ |
| 3 | Сюзанна Дриано | Италия |
| 4 | Кристина Вегелиус | Финляндия |
| 5 | Санда Дубравчич | Югославия |
| 6 | Дебора Котрил | Великобритания |
| 7 | Карола Вайсенберг | ГДР |
| 8 | Даниэла Ридер | Швейцария |
| 9 | Карин Ридигер | ФРГ |
| 10 | Рената Байерова | Чехословакия |
| 11 | Кира Иванова | СССР |
| 12 | Карина Ричардсон | Великобритания |
| 13 | Катарина Витт | ГДР |
| 14 | Сюзан Броман | Финляндия |
| 15 | Эдита Дотсон | Бельгия |
| 16 | Мириам Обервилер | Швейцария |
| 17 | Анн-Софи де Кристоффи | Франция |
| 18 | Астрид Янсен ин де Вал | Нидерланды |
| 19 | Пиа Снеллман | Финляндия |
| 20 | Бодил Олссон | Швеция |
| 21 | Корина Вирш | Швейцария |
| 22 | Невенка Лисак | Югославия |
| 23 | Ханна Гамборд | Дания |
| 24 | Глория Мас | Испания |
| WD | Клаудия Кристофич-Биндер | Австрия |
| WD | Кристина Ригель | ФРГ |
| WD | Дениз Бильманн | Швейцария |
- * WD = Снялась с соревнования
Пары
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Ирина Роднина / Александр Зайцев | СССР |
| 2 | Марина Черкасова / Сергей Шахрай | СССР |
| 3 | Марина Пестова / Станислав Леонович | СССР |
| 4 | Сабине Бэсс / Тассило Тирбах | ГДР |
| 5 | Мануэла Магер / Уве Беверсдорф | ГДР |
| 6 | Кристина Ригель / Андреас Нишвиц | ФРГ |
| 7 | Керстин Штольфиг / Файт Кемпе | ГДР |
| 8 | Ингрид Шпиглова / Алан Шпигель | Чехословакия |
| 9 | Габриэла Бек / Йоган Шталь | ФРГ |
| 10 | Мария Ежак / Лех Матушевский | Польша |
| 11 | Сьюзан Гарланд / Роберт До | Великобритания |
Танцы
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Наталья Линичук / Геннадий Карпоносов | СССР |
| 2 | Кристина Регёци / Андраш Шаллаи | Венгрия |
| 3 | Ирина Моисеева / Андрей Миненков | СССР |
| 4 | Джейн Торвилл / Кристофер Дин | Великобритания |
| 5 | Лилиана Регакова / Станислав Драстих | Чехословакия |
| 6 | Наталья Бестемьянова / Андрей Букин | СССР |
| 7 | Хенритте Фрёшль / Кристиан Штайнер | ФРГ |
| 8 | Карин Барбер / Николас Слэйтер | Великобритания |
| 9 | Сюзи Хандсман / Петер Хандсман | Швейцария |
| 10 | Анна Писанска / Иржи Мусил | Чехословакия |
| 11 | Натали Эрве / Пьер Бешу | Франция |
| 12 | Габриелла Ремпорт / Шандор Надь | Венгрия |
| 13 | Элизабетте Паризи / Роберто Пелиццола | Италия |
| 14 | Биргит Голлер / Петер Клиш | ФРГ |
| 15 | Регула Латман / Ханспетер Мюллер | Швейцария |