Чемпионат Европы по фигурному катанию 1993
| Чемпионат Европы по фигурному катанию 1993 | |
|---|---|
| Дата | 12.01— 17.01.1993 |
| Сезон | 1992—1993 |
| Место проведения | Хельсинки |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Дмитрий Дмитренко | |
| Женское одиночное катание | |
| Сурия Бонали | |
| Парное катание | |
| Марина Ельцова и Андрей Бушков | |
| Танцы на льду | |
| Майя Усова и Александр Жулин | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат Европы 1992 |
| Последующее | Чемпионат Европы 1994 |
Чемпионат Европы по фигурному катанию 1993 года проходил с 12 по 17 января 1993 года в Хельсинки (Финляндия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 27 стран и рекордное количество спортсменов 130 фигуристов.
У мужчин золотую медаль завоевал представитель Украины Дмитрий Дмитренко. У женщин победила представительница Франции Сурия Бонали. Среди пар победу одержали представители России Марина Ельцова и Андрей Бушков, в танцах чемпионами Европы стали представители России Майя Усова и Александр Жулин.
В европейских чемпионатах начали участвовать закавказские республики, находясь при этом в Азии.
Результаты
Мужчины
| Место | Имя | Страна | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Дмитренко | Украина | 3.5 | 1 | 3 |
| 2 | Филипп Канделоро | Франция | 4.0 | 6 | 1 |
| 3 | Эрик Мийо | Франция | 5.5 | 7 | 2 |
| 4 | Константин Костин | Латвия | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Алексей Урманов | Россия | 8.0 | 4 | 6 |
| 6 | Микаэль Тюллесен | Дания | 9.0 | 8 | 5 |
| 7 | Олег Татауров | Россия | 9.5 | 3 | 8 |
| 8 | Оула Яаскелайнен | Финляндия | 10.0 | 2 | 9 |
| 9 | Стивен Казинс | Великобритания | 11.5 | 9 | 7 |
| 10 | Ронни Винклер | Германия | 15.0 | 10 | 10 |
| 11 | Хенрик Валентин | Дания | 18.0 | 14 | 11 |
| 12 | Роман Екимов | Россия | 19.0 | 12 | 13 |
| 13 | Ярослав Суши | Чехия | 19.5 | 15 | 12 |
| 14 | Джон Мартин | Великобритания | 19.5 | 11 | 14 |
| 15 | Джильберто Виадана | Италия | 24.5 | 19 | 15 |
| 16 | Виссарион Цинцадзе | Грузия | 25.0 | 18 | 16 |
| 17 | Роберт Гжегорчик | Польша | 25.5 | 13 | 19 |
| 18 | Даниэль Пейнадо | Испания | 26.0 | 16 | 18 |
| 19 | Jan Erik Digernes | Норвегия | 27.0 | 20 | 17 |
| 20 | Сабольч Видраи | Венгрия | 29.5 | 17 | 21 |
| 21 | Растислав Внуцко | Чехия | 31.0 | 22 | 20 |
| 22 | Александр Мурашко | Беларусь | 33.5 | 23 | 22 |
| 23 | Томислав Цизмесия | Хорватия | 33.5 | 21 | 23 |
| WD | Корнел Георге | Румыния | 24 | ||
| Не отобрались в произвольную программу | |||||
| 25 | Марек Шоншор | Польша | 25 | ||
| 26 | Иван Динев | Болгария | 26 | ||
| 27 | Флориан Тума | Австрия | 27 | ||
| 28 | Николас Бинц | Швейцария | 28 | ||
| 29 | Раймо Рейнсалу | Эстония | 29 | ||
- * WD = Снялся с соревнования
Женщины
| Место | Имя | Страна | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сурия Бонали | Франция | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Оксана Баюл | Украина | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Марина Кильман | Германия | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Таня Шевченко | Германия | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Мария Бутырская | Россия | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Кристина Цако | Венгрия | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Зузанна Швед | Польша | 11.0 | 8 | 7 |
| 8 | Alice Sue Claeys | Бельгия | 12.5 | 7 | 9 |
| 9 | Мари-Пьер Лерэ | Франция | 14.5 | 13 | 8 |
| 10 | Симона Ланг | Германия | 14.5 | 9 | 10 |
| 11 | Ленка Кулована | Чехия | 18.0 | 12 | 12 |
| 12 | Ольга Маркова | Россия | 19.0 | 10 | 14 |
| 13 | Альма Лепина | Латвия | 20.5 | 11 | 15 |
| 14 | Натали Криг | Швейцария | 21.0 | 20 | 11 |
| 15 | Анна Рекнио | Польша | 22.0 | 18 | 13 |
| 16 | Ирена Земанова | Чехия | 25.0 | 14 | 18 |
| 17 | Виктория Димитрова | Болгария | 25.5 | 19 | 16 |
| 18 | Мойца Копач | Словения | 25.5 | 17 | 17 |
| 19 | Charlene von Saher | Великобритания | 26.5 | 15 | 19 |
| 20 | Кристина Маури | Италия | 31.5 | 23 | 20 |
| 21 | Кайса Келла | Финляндия | 33.0 | 24 | 21 |
| 22 | Марион Крейгсман | Нидерланды | 33.0 | 22 | 22 |
| 23 | Ольга Васильева | Эстония | 35.5 | 25 | 23 |
| WD | Летиция Юбер | Франция | |||
| WD | Anisette Torp-Lind | Дания |
- * WD = Снялась с соревнования
Пары
| Место | Имя | Страна | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Ельцова / Андрей Бушков | Россия | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Манди Вётцель / Инго Штойер | Германия | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Евгения Шишкова / Вадим Наумов | Россия | 4.5 | 1 | 4 |
| 4 | Радка Коваржикова / Рене Новотны | Чехия | 5.5 | 5 | 3 |
| 5 | Пегги Шварц / Александер Кёниг | Германия | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Лесли Моно / Седрик Моно | Швейцария | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Елена Тобяш / Сергей Смирнов | Россия | 10.5 | 7 | 7 |
| 8 | Елена Бережная / Олег Шляхов | Латвия | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Беата Зелиньская / Мариуш Сюдек | Польша | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | Светлана Пристав / Вячеслав Ткаченко | Украина | 14.5 | 9 | 10 |
| 11 | Екатерина Сильницкая / Марно Крефт | Германия | 16.5 | 11 | 11 |
| 12 | Джеки Соумс / Джон Дженкинс | Великобритания | 18.0 | 12 | 12 |
| 13 | Виктория Пирс / Клайв Шортен | Великобритания | 20.5 | 15 | 13 |
| 14 | Сара Абитболь / Стефан Бернади | Франция | 20.5 | 13 | 14 |
| 15 | Елена Григорьева / Сергей Шейко | Беларусь | 22.0 | 14 | 15 |
Танцы
| Место | Имя | Страна | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя Усова / Александр Жулин | Россия | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Оксана Грищук / Евгений Платов | Россия | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Сусанна Рахкамо / Петри Кокко | Финляндия | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Анжелика Крылова / Владимир Фёдоров | Россия | 8.4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Стефания Калегари / Паскуале Камерленго | Италия | 10.6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Софи Моньотт / Паскаль Лаванши | Франция | 11.0 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | Ирина Романова / Игорь Ярошенко | Украина | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Катержина Мразова / Мартин Шимечек | Чехия | 16.4 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | Татьяна Навка / Самвел Гезалян | Беларусь | 17.6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | Дженнифер Гулсби / Хендрик Шамбергер | Германия | 20.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас | Литва | 22.0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | Марика Хамфрис / Джастин Лэннинг | Великобритания | 24.2 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 13 | Ирина ле Бед / Александр Питон | Франция | 27.0 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | Агнешка Доманьска / Марцин Гловацкий | Польша | 28.8 | 17 | 17 | 15 | 13 |
| 15 | Радмилла Хробокова / Милан Брзы | Чехия | 28.8 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 16 | Кати Винклер / Рене Лозе | Германия | 31.9 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 17 | Барбара Минорини / Андреа Джиларди | Италия | 33.4 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 18 | Ангелика Фюринг / Петер Вилькцек | Австрия | 36.2 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | Диана Гереншер / Александр Станиславов | Швейцария | 37.8 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | Эникё Беркеш / Силард Тот | Венгрия | 41.4 | 22 | 20 | 20 | 21 |
| 21 | Ноэми Ведреш / Эндре Сентирмаи | Венгрия | 41.6 | 20 | 22 | 22 | 20 |
| 22 | Албена Денкова / Христо Николов | Болгария | 43.0 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 23 | Елена Троценко / Эрик Самович | Латвия | 46.0 | 23 | 23 | 23 | 23 |