Открытый чемпионат Чили по теннису 1994
| Santiago Hellman's Cup | |
|---|---|
| Место проведения |
Сантьяго Чили |
| Покрытие | грунт |
| Сайт | movistaropen.cl |
| ATP Тур | |
| Категория | мировая серия |
| Призовые | $ 188 750 |
Santiago Hellman’s Cup 1994 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Сантьяго, и являющегося частью тура ATP в рамках Мировой серии ATP.
В 1994 году турнир прошёл с 24 по 31 октября. Приз продолжал осеннюю грунтовую серию соревнований в регионе.
Первым сеянным в турнире-1994 является Альберто Берасатеги (№ 9 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | А.Берасатеги | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| М.Риос | 4 | 6 | 1 | 1 | А.Берасатеги | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | А.Войня | 2 | 0 | Х.Бурильо | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Х.Бурильо | 6 | 6 | 1 | А.Берасатеги | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Х.Франа | 6 | 6 | Х.Франа | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| О.Гросс | 2 | 4 | Х.Франа | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| М.Виландер | 2 | 6 | 0 | 8 | Т.Карбонелл | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Т.Карбонелл | 6 | 3 | 6 | 1 | А.Берасатеги | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | С.Доседел | 6 | 6 | 3 | С.Доседел | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| О.Мартинес | 2 | 4 | 3 | С.Доседел | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | М.Родригес | 4 | 62 | Q | К.Минусси | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | К.Минусси | 6 | 7 | 3 | С.Доседел | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Манкисидор | 2 | 4 | WC | Х.Арресе | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | Х.Арресе | 6 | 6 | WC | Х.Арресе | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ю.Эль-Айнауи | 3 | 2 | 5 | Г.Шаллер | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | Г.Шаллер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | А.Коста | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Г.Маркус | 6 | 6 | Г.Маркус | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ф.Клавет | 7 | 6 | Ф.Клавет | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| К.Алами | 5 | 4 | Ф.Клавет | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Г.Сильберштейн | 4 | 2 | Ф.Мелигени | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ф.Мелигени | 6 | 6 | Ф.Мелигени | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| В.Спейди | 2 | 7 | 2 | 4 | К.Новачек | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | К.Новачек | 6 | 5 | 6 | Ф.Клавет | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Ф.Давин | 6 | 6 | 2 | А.Корретха | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| М.Руа | 2 | 3 | 7 | Ф.Давин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | С.Кортес | 3 | 6 | 60 | М.Филиппини | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| М.Филиппини | 6 | 1 | 7 | 7 | Ф.Давин | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Э.Санчес | 6 | 6 | 2 | А.Корретха | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Ф.Фонтанж | 1 | 2 | Э.Санчес | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| Л.Маттар | 3 | 3 | 2 | А.Корретха | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | А.Корретха | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Альберто Берасатеги | 6 | 6 | |||||||
| Франсиско Клавет | 3 | 4 | ||||||||
Факты
- Матс Виландер выиграл свой последний парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
Парный разряд
| Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | С.Касаль Э.Санчес |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| К.Новачек М.Виландер |
3 | 7 | 7 | К.Новачек М.Виландер |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | М.Риос Г.Сильберстейн |
6 | 6 | 3 | WC | А.Берасатеги С.Кортес |
7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | А.Берасатеги С.Кортес |
7 | 3 | 6 | К.Новачек М.Виландер |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Д.Джонсон Г.ван Эмбург |
2 | 6 | Q | А.Корретха М.Реболледо |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | А.Корретха М.Реболледо |
6 | 7 | Q | А.Корретха М.Реболледо |
w | / | o | |||||||||||||||||
| Д.Флэк Х. И. Гарат |
7 | 6 | Д.Флэк Х. И. Гарат |
||||||||||||||||||||||
| Э.Коуту Ж.Синья |
6 | 3 | К.Новачек М.Виландер |
4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Х.Франа Л.Лавалль |
4 | 4 | 3 | Т.Карбонелл Ф.Ройг |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Х.Лосано М.Руа |
6 | 6 | Х.Лосано М.Руа |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Х.Конде Д.Орсанич |
4 | 5 | 3 | Т.Карбонелл Ф.Ройг |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Т.Карбонелл Ф.Ройг |
6 | 7 | 3 | Т.Карбонелл Ф.Ройг |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| О.Делла М.Салиола |
6 | 6 | 6 | Т.Кемперс Дж. Уэйт |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Т.Кемперс Дж. Уэйт |
7 | 4 | 7 | Т.Кемперс Дж. Уэйт |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Х.Арресе Л.Лобо |
6 | 6 | 3 | 2 | К.Бранди Ф.Мордеган |
6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | К.Бранди Ф.Мордеган |
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (исп.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)