WTA Тур 2018
| WTA Тур 2018 | |
|---|---|
| Даты | 2018 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым | Симона Халеп |
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) | Симона Халеп |
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
Барбора Крейчикова Катерина Синякова |
| Первая пара |
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова |
| Прогресс года | Кики Бертенс |
| Новичок года | Арина Соболенко |
| Возвращение года | Серена Уильямс |
WTA Тур 2018 (англ. 2018 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2018 году он включает:
- 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
- 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Сингапуре);
- 32 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA в Чжухае, Китай);
- Кубок Федерации.
Расписание
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2018 года.
| Турнир Большого шлема |
| Итоговый чемпионат тура |
| Турнир WTA Premier Mandatory |
| Турнир WTA Premier 5 |
| Премьер серия |
| Международная серия |
| Командные турниры |
Январь
Февраль
Март
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 5 марта | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США Турнир WTA Premier Mandatory $8,648,508 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Наоми Осака 6-3, 6-2 |
Дарья Касаткина |
| Се Шувэй Барбора Стрыцова 6-4, 6-4 |
Елена Веснина Екатерина Макарова | ||
| 19 марта | Открытый чемпионат Майами Майами, США Турнир WTA Premier Mandatory $8,648,508 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Слоан Стивенс 7-6(5), 6-1 |
Елена Остапенко |
| Эшли Барти Коко Вандевеге 6-2, 6-1 |
Барбора Крейчикова Катерина Синякова |
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 10 ноября | Кубок Федерации 2018. Финал Прага, Чехия, Хард (зал) |
Чехия 3-0 |
США |
Статистическая информация
Одиночные турниры
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Петра Квитова | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 4 | Элина Свитолина | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | Каролина Возняцки | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Симона Халеп | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Кики Бертенс | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Элизе Мертенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Наоми Осака | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Анжелика Кербер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Эшли Барти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Арина Соболенко | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Каролина Плишкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ван Цян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Юлия Гёргес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Полин Пармантье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | Слоан Стивенс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Михаэла Бузарнеску | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Дарья Касаткина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Тимея Бабош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Алисон ван Эйтванк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Каролин Гарсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Маргарита Гаспарян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Ольга Данилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Камила Джорджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Ализе Корне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Александра Крунич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Светлана Кузнецова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Юханна Ларссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Татьяна Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Гарбинье Мугуруса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Анастасия Павлюченкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Анастасия Севастова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Се Шувэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Леся Цуренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Анна Каролина Шмидлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Даяна Ястремская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
| 6 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | Германия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | Дания | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Япония | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | США | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Рейтинг WTA
| Рейтинг WTA (12 ноября 2018 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2017 | +/- |
| 1 | Симона Халеп | 6 921 | 1 | ▬ |
| 2 | Анжелика Кербер | 5 875 | 21 | ▬ |
| 3 | Каролина Возняцки | 5 586 | 3 | ▬ |
| 4 | Элина Свитолина | 5 350 | 6 | ▬ |
| 5 | Наоми Осака | 5 115 | 68 | ▬ |
| 6 | Слоан Стивенс | 5 023 | 13 | ▬ |
| 7 | Петра Квитова | 4 630 | 29 | ▬ |
| 8 | Каролина Плишкова | 4 465 | 4 | ▬ |
| 9 | Кики Бертенс | 4 335 | 31 | ▬ |
| 10 | Дарья Касаткина | 3 415 | 24 | ▬ |
| 11 | Арина Соболенко | 3 245 | 78 | ▲ 1 |
| 12 | Анастасия Севастова | 3 240 | 16 | ▼ 1 |
| 13 | Элизе Мертенс | 3 165 | 35 | ▬ |
| 14 | Юлия Гёргес | 3 055 | 14 | ▬ |
| 15 | Эшли Барти | 2 985 | 17 | ▲ 1 |
| 16 | Серена Уильямс | 2 976 | 22 | ▼ 1 |
| 17 | Мэдисон Киз | 2 976 | 19 | ▼ 1 |
| 18 | Гарбинье Мугуруса | 2 910 | 2 | ▼ 1 |
| 19 | Каролин Гарсия | 2 660 | 8 | ▼ 1 |
| 20 | Ван Цян | 2 485 | 45 | ▲ 2 |
Первые ракетки 2018 года
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| Симона Халеп | 9 октября 2017 | 28 января 2018 | 16 |
| Каролина Возняцки | 29 января 2018 | 25 февраля 2018 | 4 |
| Симона Халеп | 26 февраля 2018 | 27 января 2019 | 49 |
Дебютные титулы
- Наоми Осака — Индиан-Уэллс
- Александра Крунич — Хертогенбос
- Татьяна Мария — Мальорка
- Ольга Данилович — Москва (июль)
- Ван Цян — Наньчан
- Михаэла Бузарнеску — Сан-Хосе
- Арина Соболенко — Нью-Хейвен
- Даяна Ястремская — Гонконг
Парные турниры
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Деми Схюрс | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | Эшли Барти | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Элизе Мертенс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | Тимея Бабош | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Кристина Младенович | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Барбора Стрыцова | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Габриэла Дабровски | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | Квета Пешке | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | Чжан Шуай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Барбора Крейчикова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Катерина Синякова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Коко Вандевеге | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Екатерина Макарова | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Андреа Сестини Главачкова | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Сюй Ифань | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Вера Звонарёва | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Катарина Среботник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Ирина-Камелия Бегу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Николь Мелихар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Йоана Ралука Олару | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Кирстен Флипкенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | Людмила Киченок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | Надежда Киченок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | Елена Веснина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Се Шувэй | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Елена Остапенко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Луция Градецкая | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Ракель Атаво | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Тимея Бачински | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Кики Бертенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Анна-Лена Грёнефельд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Лаура Зигемунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Мию Като | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Алла Кудрявцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Макото Ниномия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Александра Панова | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Латиша Чан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Чжань Хаоцин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Ян Чжаосюань | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Моника Адамчак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Анна Блинкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Наоми Броуди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Михаэла Бузарнеску | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Алисон ван Эйтванк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Ван Яфань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Хеорхина Гарсия Перес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Алекса Гуарачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Ольга Данилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Дуань Инъин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Тамара Зиданшек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Андрея Клепач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Дезире Кравчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Юханна Ларссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Лян Чэнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Татьяна Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Мария Хосе Мартинес Санчес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Грет Миннен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Кристина-Андрея Миту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Джессика Мур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Эйжа Мухаммад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Анастасия Потапова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Алиция Росольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Мария Санчес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Сара Соррибес Тормо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Абигейл Спирс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Саманта Стосур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Бибиана Схофс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Чхве Джихи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Тан Цяньхуэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Хезер Уотсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Симона Халеп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Хан На Рэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Хань Синьюнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Эри Ходзуми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Ирина Хромачёва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Цзян Синьюй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Фанни Штоллар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Сара Эррани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Дарья Юрак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Далила Якупович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Чехия | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 8 | США | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 8 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 8 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 6 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | Венгрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | Франция | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Канада | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Республика Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
Рейтинг WTA
| Рейтинг WTA (5 ноября 2018 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2017 | +/- |
| 1 | Барбора Крейчикова | 7 775 | 54 | ▲ 53 |
| Катерина Синякова | 7 775 | 13 | ▲ 12 | |
| 3 | Тимея Бабош | 7 765 | 7 | ▲ 4 |
| Кристина Младенович | 7 765 | 26 | ▲ 23 | |
| 5 | Барбора Стрыцова | 6 535 | 15 | ▲ 10 |
| 6 | Екатерина Макарова | 6 205 | 3 | ▼ 3 |
| 7 | Эшли Барти | 6 101 | 11 | ▲ 4 |
| 8 | Деми Схюрс | 5 925 | 45 | ▲ 37 |
| 9 | Андреа Сестини Главачкова | 6 535 | 5 | ▼ 4 |
| 10 | Габриэла Дабровски | 5 085 | 18 | ▲ 8 |
| 11 | Элизе Мертенс | 4 455 | 41 | ▲ 30 |
| 12 | Сюй Ифань | 4 370 | 16 | ▲ 4 |
| 13 | Квета Пешке | 4 245 | 21 | ▲ 8 |
| 14 | Коко Вандевеге | 4 097 | 62 | ▲ 48 |
| 15 | Николь Мелихар | 3 960 | 39 | ▲ 24 |
| 16 | Елена Веснина | 3 725 | 3 | ▼ 13 |
| 17 | Се Шувэй | 3 705 | 32 | ▲ 15 |
| 18 | Андрея Клепач | 3 690 | 24 | ▲ 6 |
| Мария Хосе Мартинес Санчес | 3 690 | 24 | ▲ 6 | |
| 20 | Макото Ниномия | 2 930 | 46 | ▲ 26 |
Первые ракетки 2018 года
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| Мартина Хингис Латиша Чан |
23 октября 2017 | 11 февраля 2018 | 16 |
| Латиша Чан | 12 февраля 2018 | 18 февраля 2018 | 1 |
| Мартина Хингис Латиша Чан |
19 февраля 2018 | 18 марта 2018 | 4 |
| Латиша Чан | 19 марта 2018 | 10 июня 2018 | 12 |
| Елена Веснина Екатерина Макарова |
11 июня 2018 | 15 июля 2018 | 5 |
| Тимея Бабош | 16 июля 2018 | 12 августа 2018 | 4 |
| Латиша Чан | 13 августа 2018 | 19 августа 2018 | 1 |
| Тимея Бабош | 20 августа 2018 | 21 октября 2018 | 9 |
| Барбора Крейчикова Катерина Синякова |
22 октября 2018 |
Дебютные титулы
- Симона Халеп — Шэньчжэнь
- Бибиана Схофс — Окленд
- Хеорхина Гарсия Перес — Будапешт
- Фанни Штоллар — Будапешт
- Наоми Броуди — Монтеррей
- Сара Соррибес Тормо — Монтеррей
- Ирина Хромачёва — Богота
- Анна Блинкова — Рабат
- Михаэла Бузарнеску — Страсбург
- Алекса Гуарачи — Гштад
- Дезире Кравчик — Гштад
- Анастасия Потапова — Москва
- Чхве Джихи — Сеул
- Хан На Рэ — Сеул
- Ольга Данилович — Ташкент
- Тамара Зиданшек — Ташкент
- Алисон ван Эйтванк — Люксембург
- Грет Миннен — Люксембург
Турниры смешанных пар
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | Габриэла Дабровски | 1 |
| 1 | Бетани Маттек-Сандс | 1 |
| 1 | Николь Мелихар | 1 |
| 1 | Латиша Чан | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | США | 2 |
| 1 | Канада | 1 |
| 1 | Китайский Тайбэй | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Закончили карьеру
- Анника Бек
- Ева Бирнерова
- Роберта Винчи
- Кейси Деллакква
- Карин Кнапп
- Анабель Медина Гарригес
- Агнешка Радваньская
- Ольга Савчук
- Франческа Скьявоне
- Патрича Мария Циг
См. также
Ссылки
- Официальный сайт WTA (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)