WTA Тур 2008
| WTA Тур 2008 | |
|---|---|
| Даты | 2008 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым | Серена Уильямс |
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) | Елена Янкович |
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
Кара Блэк / Лизель Хубер |
| Первая пара |
Кара Блэк / Лизель Хубер |
| Прогресс года | Динара Сафина |
| Новичок года | Каролина Возняцки |
| Возвращение года | Чжэн Цзе |
WTA Тур 2008 (англ. 2008 Sony Ericsson Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисистов-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2008 году он включал:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса);
- Олимпийские игры в Пекине, Китай;
- Финал мирового тура в Дохе, Катар;
- 9 турниров 1-й категории;
- 14 турниров 2-й категории;
- 17 турниров 3-й категории;
- 13 турниров 4-й категории;
- Кубок Федерации.
Расписание WTA Тура 2008 года
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2008 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.[1]
| Турнир Большого шлема |
| Олимпиада |
| Турниры WTA |
| Командные турниры |
Январь
Февраль
Март
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 3 марта | Открытый чемпионат Бангалора Бангалор, Индия 2-я категория $600,000 — Хард Турнир 2008 |
Серена Уильямс 7-5, 6-3 |
Патти Шнидер |
| Пэн Шуай Сунь Тяньтянь 6-4, 5-7, 10-8 |
Чжань Юнжань Чжуан Цзяжун | ||
| 10 марта | Pacific Life Open Индиан-Уэллс, США 1-я категория $2,100,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир |
Ана Иванович 6-4, 6-3 |
Светлана Кузнецова |
| Динара Сафина Елена Веснина 6-1, 1-6, 10-8 |
Янь Цзы Чжэн Цзе | ||
| 24 марта | Sony Ericsson Open Майами, США 1-я категория $3,770,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир |
Серена Уильямс 6-1, 5-7, 6-3 |
Елена Янкович |
| Катарина Среботник Ай Сугияма 7-5, 4-6, 10-3 |
Кара Блэк Лизель Хубер |
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 3 ноября | Sony Ericsson Championships Доха, Катар $4,550,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир |
Винус Уильямс 6-7(5), 6-0, 6-2 |
Вера Звонарёва |
| Кара Блэк Лизель Хубер 6-1, 7-5 |
Квета Пешке Ренне Стаббс |
Статистическая информация
Одиночные турниры
Титулы по игрокам
* ТБШ — Турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; ФМТ — Финал Мирового тура
Титулы по странам
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ТБШ — Турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; ФМТ — Финал Мирового тура
Рейтинг WTA
| Рейтинг WTA (ноябрь 2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Теннисистка | Очки | 2007* | Итог** |
| 1 | Елена Янкович | 4710 | 3 | ▲ 2 |
| 2 | Серена Уильямс | 3866 | 7 | ▲ 5 |
| 3 | Динара Сафина | 3817 | 15 | ▲12 |
| 4 | Елена Дементьева | 3663 | 11 | ▲ 7 |
| 5 | Ана Иванович | 3457 | 4 | ▼ 1 |
| 6 | Венус Уильямс | 3272 | 8 | ▲ 2 |
| 7 | Вера Звонарёва | 2952 | 23 | ▲16 |
| 8 | Светлана Кузнецова | 2726 | 2 | ▼ 6 |
| 9 | Мария Шарапова | 2515 | 5 | ▼ 4 |
| 10 | Агнешка Радваньская | 2286 | 26 | ▲16 |
| 11 | Надежда Петрова | 1976 | 14 | ▲ 3 |
| 12 | Каролина Возняцки | 1713 | 64 | ▲52 |
| 13 | Флавия Пеннетта | 1670 | 40 | ▲27 |
| 14 | Патти Шнидер | 1590 | 16 | ▲ 2 |
| 15 | Виктория Азаренко | 1494 | 30 | ▲15 |
| 16 | Ализе Корне | 1492 | 55 | ▲39 |
| 17 | Марион Бартоли | 1410 | 10 | ▼ 7 |
| 18 | Анна Чакветадзе | 1363 | 6 | ▼12 |
| 19 | Доминика Цибулкова | 1337 | 52 | ▲33 |
| 20 | Катарина Среботник | 1272 | 27 | ▲ 7 |
* Место, занимаемое спортсменкой в конце тура 2007
** Разница мест по итогам тура 2008
Чемпионская гонка
Рейтинг «Чемпионской гонки» складывается из очков, которые получают теннисистки за своё выступление в турнирах WTA. Но в отличие от рейтинга WTA в начале каждого сезона они обнуляются. Восемь лучших спортсменок по итогам этого рейтинга получают право участвовать в Финале Мирового тура в конце сезона.
Жёлтым выделены теннисистки, которые обеспечили себе место в итоговом турнире 2008 года.
Красным выделена Мария Шарапова, занявшая 9-е место, которая могла принять участие в финале Мирового тура из-за травмы какой-либо соперницы. Но из-за травмы плеча Мария не участвовала в турнирах WTA с августа.
Синим выделены теннисистки, которые получили возможность участвовать в финальном турнире из-за травм первых восьми участниц.
Подробнее о Финальном Турнире года.
| Рейтинг «Чемпионской гонки» (3 ноября 2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Теннисистка | Очки | Турниры | |
| 1 | Елена Янкович | 4 786 | 21 | |
| 2 | Динара Сафина | 3 823 | 20 | |
| 3 | Серена Уильямс | 3 681 | 12 | |
| 4 | Елена Дементьева | 3 400 | 18 | |
| 5 | Ана Иванович | 3 353 | 17 | |
| 6 | Вера Звонарёва | 2 626 | 24 | |
| 7 | Светлана Кузнецова | 2 623 | 18 | |
| 8 | Венус Уильямс | 2 522 | 13 | |
| 9 | Мария Шарапова | 2 515 | 9 | |
| 10 | Агнешка Радваньская | 2 256 | 23 | |
| 11 | Надежда Петрова | 1 914 | 24 | |
| 12 | Флавия Пеннетта | 1 814 | 26 | |
| 13 | Каролина Возняцки | 1 756 | 23 | |
| 14 | Патти Шнидер | 1 596 | 23 | |
| 15 | Ализе Корне | 1 499 | 23 | |
| 16 | Виктория Азаренко | 1 497 | 20 | |
| 17 | Марион Бартоли | 1 487 | 25 | |
| 18 | Доминика Цибулкова | 1 447 | 25 | |
| 19 | Катарина Среботник | 1 410 | 24 | |
| 20 | Анна Чакветадзе | 1 370 | 23 | |
Первые ракетки 2008 года
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| Жюстин Энен | 19 марта 2007 | 18 мая 2008 | 61 |
| Мария Шарапова | 19 мая | 8 июня | 3 |
| Ана Иванович | 9 июня | 10 августа | 9 |
| Елена Янкович | 11 августа | 17 августа | 1 |
| Ана Иванович | 18 августа | 7 сентября | 3 |
| Серена Уильямс | 8 сентября | 5 октября | 4 |
| Елена Янкович | 6 октября | 1 февраля 2009 | 17 |
Дебютные титулы
- Катерина Бондаренко — Бирмингем
- Ализе Корне — Будапешт
- Сара Эррани — Палермо
- Александра Возняк — Станфорд
- Каролина Возняцки — Стокгольм
- Сорана Кырстя — Ташкент
Парные турниры
Титулы по игрокам
| По количеству завоёванных титулов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теннисистка | ТБШ | ОИ | ФМТ | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV | ||
| 10 | Кара Блэк | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| Лизель Хубер | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 4 | Анабель Медина Гарригес | 1 | 1 | 2 | |||||
| Катарина Среботник | 3 | 1 | |||||||
| Чжуан Цзяжун | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Вирхиния Руано Паскуаль | 1 | 2 | ||||||
| Ай Сугияма | 2 | 1 | |||||||
| Надежда Петрова | 2 | 1 | |||||||
| Чжань Юнжань | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Марина Эракович | 3 | ||||||||
| 2 | Винус Уильямс | 1 | 1 | ||||||
| Серена Уильямс | 1 | 1 | |||||||
| Алёна Бондаренко | 1 | 1 | |||||||
| Катерина Бондаренко | 1 | 1 | |||||||
| Квета Пешке | 1 | 1 | |||||||
| Динара Сафина | 1 | 1 | |||||||
| Ваня Кинг | 1 | 1 | |||||||
| Анна-Лена Грёнефельд | 1 | 1 | |||||||
| Пэн Шуай | 1 | 1 | |||||||
| Янь Цзы | 1 | 1 | |||||||
| Бетани Маттек | 1 | 1 | |||||||
| Лиза Реймонд | 1 | 1 | |||||||
| Джилл Крейбас | 2 | ||||||||
| Нурия Льягостера Вивес | 1 | 1 | |||||||
| Мария Кириленко | 1 | 1 | |||||||
| Сорана Кырстя | 1 | 1 | |||||||
| Се Шувэй | 1 | 1 | |||||||
| Мария Корытцева | 1 | 1 | |||||||
| Ивета Бенешова | 1 | 1 | |||||||
| Андреа Главацкова | 1 | 1 | |||||||
| Луция Градецкая | 1 | 1 | |||||||
| 1 | Ренне Стаббс | 1 | |||||||
| Елена Веснина | 1 | ||||||||
| Каролина Возняцки | 1 | ||||||||
| Сунь Тяньтянь | 1 | ||||||||
| Чжэн Цзе | 1 | ||||||||
| Владимира Углиржова | 1 | ||||||||
| Патти Шнидер | 1 | ||||||||
| Ольга Говорцова | 1 | ||||||||
| Татьяна Пучек | 1 | ||||||||
| Агнеш Савай | 1 | ||||||||
| Мария Хосе Мартинес Санчес | 1 | ||||||||
| Лига Декмейере | 1 | ||||||||
| Михаэлла Крайчек | 1 | ||||||||
| Алиция Росольская | 1 | ||||||||
| Жанетта Гусарова | 1 | ||||||||
| Линдсей Дэвенпорт | 1 | ||||||||
| Татьяна Перебийнис | 1 | ||||||||
| Ализе Корне | 1 | ||||||||
| Лурдес Домингес Лино | 1 | ||||||||
| Аранча Парра Сантонха | 1 | ||||||||
| Флавия Пеннетта | 1 | ||||||||
| Сара Эррани | 1 | ||||||||
| Анастасия Павлюченкова | 1 | ||||||||
| Йоана Ралука Олару | 1 | ||||||||
| Лилия Остерло | 1 | ||||||||
| Ольга Савчук | 1 | ||||||||
| Барбора Заглавова-Стрыцова | 1 | ||||||||
| По значимости выигранных турниров | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Теннисистка | ТБШ | ОИ | ФМТ | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV | |
| 1 | Венус Уильямс | 1 | 1 | ||||||
| Серена Уильямс | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Кара Блэк | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| Лизель Хубер | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 5 | Анабель Медина Гарригес | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Алёна Бондаренко | 1 | 1 | ||||||
| Катерина Бондаренко | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Вирхиния Руано Паскуаль | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Катарина Среботник | 3 | 1 | ||||||
| 10 | Ай Сугияма | 2 | 1 | ||||||
| 11 | Надежда Петрова | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Чжуан Цзяжун | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | Чжань Юнжань | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Квета Пешке | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Динара Сафина | 1 | 1 | ||||||
| Ваня Кинг | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Ренне Стаббс | 1 | |||||||
| Елена Веснина | 1 | ||||||||
| 19 | Анна-Лена Грёнефельд | 1 | 1 | ||||||
| Пэн Шуай | 1 | 1 | |||||||
| Янь Цзы | 1 | 1 | |||||||
| Бетани Маттек | 1 | 1 | |||||||
| Лиза Реймонд | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Каролина Возняцки | 1 | |||||||
| Сунь Тяньтянь | 1 | ||||||||
| Чжэн Цзе | 1 | ||||||||
| Владимира Углиржова | 1 | ||||||||
| Патти Шнидер | 1 | ||||||||
| 29 | Марина Эракович | 3 | |||||||
| 30 | Джилл Крейбас | 2 | |||||||
| 31 | Нурия Льягостера Вивес | 1 | 1 | ||||||
| Мария Кириленко | 1 | 1 | |||||||
| Сорана Кырстя | 1 | 1 | |||||||
| Се Шувэй | 1 | 1 | |||||||
| Мария Корытцева | 1 | 1 | |||||||
| Ивета Бенешова | 1 | 1 | |||||||
| Андреа Главацкова | 1 | 1 | |||||||
| Луция Градецкая | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Ольга Говорцова | 1 | |||||||
| Татьяна Пучек | 1 | ||||||||
| Агнеш Савай | 1 | ||||||||
| Мария Хосе Мартинес Санчес | 1 | ||||||||
| Лига Декмейере | 1 | ||||||||
| Михаэлла Крайчек | 1 | ||||||||
| Алиция Росольская | 1 | ||||||||
| Жанетта Гусарова | 1 | ||||||||
| Линдсей Дэвенпорт | 1 | ||||||||
| Татьяна Перебийнис | 1 | ||||||||
| Ализе Корне | 1 | ||||||||
| 49 | Лурдес Домингес Лино | 1 | |||||||
| Аранча Парра Сантонха | 1 | ||||||||
| Флавия Пеннетта | 1 | ||||||||
| Сара Эррани | 1 | ||||||||
| Анастасия Павлюченкова | 1 | ||||||||
| Иоанна Ралука Олару | 1 | ||||||||
| Лилия Остерло | 1 | ||||||||
| Ольга Савчук | 1 | ||||||||
| Барбора Заглавова-Стрыцова | 1 | ||||||||
* ТБШ — Турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; ФМТ — Финал Мирового тура
Титулы по странам
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ТБШ — Турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; ФМТ — Финал Мирового тура
Дебютные титулы
- Катерина Бондаренко — Мельбурн
- Лига Декмейере — Винья-дель-Мар
- Алиция Росольская — Винья-дель-Мар
- Сорана Кырстя — Фес
- Анастасия Павлюченкова — Фес
- Ольга Говорцова — Стамбул
- Марина Эракович — Хертогенбос
- Ализе Корне — Будапешт
- Сара Эррани — Палермо
- Каролина Возняцки — Пекин
- Йоана Ралука Олару — Ташкент
- Ольга Савчук — Ташкент
Турниры смешанных пар
Титулы по игрокам
| Теннисистка | ТБШ | |
|---|---|---|
| 1 | Саманта Стосур | 1 |
| Виктория Азаренко | 1 | |
| Кара Блэк | 1 | |
| Сунь Тяньтянь | 1 |
Титулы по странам
| Теннисистка | ТБШ | |
|---|---|---|
| 1 | Австралия | 1 |
| Беларусь | 1 | |
| Зимбабве | 1 | |
| Китай | 1 |
Дебютные титулы
Изменения в календаре перед сезоном-2008
Выпали из календаря
Новые турниры
Примечания
- ↑ Архив турниров на сайте WTA (англ.). WTA. Дата обращения: 19 апреля 2013. Архивировано 21 апреля 2013 года.
См. также
Ссылки
- Официальный сайт WTA (недоступная ссылка) (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)