Австрия на Универсиадах
| Австрия на Универсиадах | |
|---|---|
| Код МОК | AUT |
| НОК | Австрийский олимпийский комитет |
| Участие в летней Универсиаде | |
|
|
| Участие в зимней Универсиаде | |
|
|
Австрия принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1961 года в Софии. На зимних Универсиадах спортивная делегация Австрии участвует начиная с Универсиады 1960 года в Шамони[1][2].
На настоящее время спортсмены Австрии на всех Универсиадах завоевали в сумме 217 медалей, из них 67 золотых.
Медальный зачёт
По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023)[3].
Медали на летних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 София | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 1963 Порту-Алегри | не участвовали | ||||
| 1965 Будапешт | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 1967 Токио | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 1970 Турин | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 1973 Москва | не участвовали | ||||
| 1975 Рим | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1977 София | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 1979 Мехико | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 1981 Бухарест | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 1983 Эдмонтон | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 1985 Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1987 Загреб | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 Дуйсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1991 Шеффилд | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1993 Буффало | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 1995 Фукуока | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| 1997 Сицилия | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| 1999 Пальма | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| 2001 Пекин | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| 2003 Тэгу | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| 2005 Измир | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 |
| 2007 Бангкок | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 |
| 2009 Белград | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |
| 2011 Шэньчжэнь | 0 | 1 | 1 | 2 | 48 |
| 2013 Казань | 1 | 0 | 3 | 4 | 38 |
| 2015 Кванджу | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 Тайбэй | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| 2019 Неаполь | 1 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| 2021 Чэнду | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 2023 | Универсиада отменена | ||||
| Всего | 14 | 13 | 25 | 52 | |
Медали на зимних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 Шамони | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 1962 Виллар | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1964 Шпиндлерув-Млин | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 1966 Сестриере | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1968 Инсбрук | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 1970 Рованиеми | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 1972 Лейк-Плэсид | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 1975 Ливиньо | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1978 Шпиндлерув-Млин | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 1981 Хака | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 София | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 Беллуно | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 1987 Штрбске Плесо | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1989 София | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 1991 Саппоро | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 1993 Закопане | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 |
| 1995 Хака | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1997 Муджу | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| 1999 Попрад | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| 2001 Закопане | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 2003 Тарвизио | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2005 Инсбрук | 10 | 8 | 4 | 22 | 1 |
| 2007 Турин | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2009 Харбин | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 2011 Эрзурум | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2013 Трентино | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 2015 Гранада / Штрбске-Плесо |
2 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 2017 Алматы | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 2019 Красноярск | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 2021 | Универсиада отменена | ||||
| 2023 Лейк-Плэсид | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 |
| Всего | 53 | 56 | 56 | 165 | |
См. также
- Австрия на Олимпийских играх
- Австрия на Паралимпийских играх
- Австрия на Сурдлимпийских играх
- Австрия на юношеских Олимпийских играх
- Австрия на Европейских играх
Примечания
- ↑ Summer FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 20 ноября 2022 года. (статистика по летним Универсиадам за 1959—2019)
- ↑ Winter FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 7 декабря 2022 года. (статистика по зимним Универсиадам за 1960—2019)
- ↑ См. Общий медальный зачёт Универсиад
Ссылки
- Austria (AUT) - FISU Member Associations (англ.). FISU.
- История FISU на FISU (англ.)
- Unisport Austria (нем.). (Центр университетского спорта Австрии)