США на Универсиадах
| США на Универсиадах | |
|---|---|
| Код МОК | USA |
| НОК | Олимпийский комитет США |
| Участие в летней Универсиаде | |
|
|
| Участие в зимней Универсиаде | |
|
|
США принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1965 года в Будапеште. На зимних Универсиадах спортивная делегация США участвует начиная с Универсиады 1966 года в Сестриере[1][2].
На настоящее время спортсмены США на всех Универсиадах завоевали в сумме 1511 медалей, из них 530 золотых.
Медальный зачёт
По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023)[3].
Медали на летних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 Будапешт | 14 | 10 | 9 | 33 | 3 |
| 1967 Токио | 32 | 22 | 7 | 61 | 1 |
| 1970 Турин | 22 | 18 | 14 | 54 | 2 |
| 1973 Москва | 19 | 15 | 18 | 52 | 2 |
| 1975 Рим | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 1977 София | 19 | 11 | 13 | 43 | 2 |
| 1979 Мехико | 21 | 14 | 16 | 51 | 2 |
| 1981 Бухарест | 29 | 19 | 9 | 57 | 3 |
| 1983 Эдмонтон | 12 | 20 | 21 | 53 | 2 |
| 1985 Кобе | 25 | 21 | 23 | 69 | 2 |
| 1987 Загреб | 25 | 19 | 25 | 69 | 1 |
| 1989 Дуйсбург | 9 | 9 | 8 | 26 | 2 |
| 1991 Шеффилд | 29 | 23 | 27 | 79 | 1 |
| 1993 Буффало | 31 | 24 | 19 | 74 | 1 |
| 1995 Фукуока | 24 | 27 | 18 | 69 | 1 |
| 1997 Сицилия | 20 | 19 | 22 | 61 | 1 |
| 1999 Пальма | 28 | 18 | 15 | 61 | 1 |
| 2001 Пекин | 21 | 13 | 13 | 47 | 2 |
| 2003 Тэгу | 5 | 13 | 18 | 36 | 8 |
| 2005 Измир | 17 | 12 | 14 | 43 | 5 |
| 2007 Бангкок | 10 | 11 | 15 | 36 | 8 |
| 2009 Белград | 13 | 13 | 13 | 39 | 5 |
| 2011 Шэньчжэнь | 17 | 22 | 12 | 51 | 5 |
| 2013 Казань | 11 | 15 | 14 | 40 | 7 |
| 2015 Кванджу | 20 | 15 | 19 | 54 | 5 |
| 2017 Тайбэй | 16 | 19 | 16 | 51 | 5 |
| 2019 Неаполь | 21 | 17 | 15 | 53 | 4 |
| 2021 Чэнду | 1 | 9 | 13 | 23 | 24 |
| 2023 | Универсиада отменена | ||||
| Всего | 503 | 433 | 418 | 1344 | |
Медали на зимних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 Сестриере | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 1968 Инсбрук | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| 1970 Рованиеми | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| 1972 Лейк-Плэсид | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 1975 Ливиньо | ?[4] | ||||
| 1978 Шпиндлерув-Млин | ?[4] | ||||
| 1981 Хака | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1983 София | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 1985 Беллуно | 3 | 6 | 2 | 11 | 5 |
| 1987 Штрбске Плесо | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 1989 София | 0 | 5 | 8 | 13 | 13 |
| 1991 Саппоро | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 |
| 1993 Закопане | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 |
| 1995 Хака | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| 1997 Муджу | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 1999 Попрад | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 2001 Закопане | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2003 Тарвизио | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 2005 Инсбрук | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 2007 Турин | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| 2009 Харбин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 Эрзурум | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 2013 Трентино | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 2015 Гранада / Штрбске-Плесо |
2 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 2017 Алматы | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 2019 Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Универсиада отменена | ||||
| 2023 Лейк-Плэсид | 3 | 8 | 6 | 17 | 8 |
| Всего | 37 | 55 | 63 | 155 | |
См. также
- США на Олимпийских играх
- США на Паралимпийских играх
- США на Сурдлимпийских играх
- США на юношеских Олимпийских играх
- США на Панамериканских играх
Примечания
- ↑ Summer FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 20 ноября 2022 года. (статистика по летним Универсиадам за 1959—2019)
- ↑ Winter FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 7 декабря 2022 года. (статистика по зимним Универсиадам за 1960—2019)
- ↑ См. Общий медальный зачёт Универсиад
- ↑ 1 2 Нет данных об участии/неучастии делегации США в этой Универсиаде, в числе медалистов не присутствуют.
Ссылки
- United States of America (USA) - FISU Member Associations (англ.). FISU.
- История FISU на FISU (англ.)
- United States International University Sports Federation (USIUSF) (англ.). (Федерация университетского спорта США)