Великобритания на Универсиадах
| Великобритания на Универсиадах | |
|---|---|
| Код МОК | GBR |
| НОК | Британская олимпийская ассоциация |
| Участие в летней Универсиаде | |
| Участие в зимней Универсиаде | |
|
|
Великобритания принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1959 года в Турине. На зимних Универсиадах спортивная делегация Великобритании участвует начиная с Универсиады 1960 года в Шамони[1][2].
На настоящее время спортсмены Великобритании на всех Универсиадах завоевали в сумме 314 медалей, из них 75 золотых.
Медальный зачёт
По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023)[3].
Медали на летних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 Турин | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 |
| 1961 София | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 |
| 1963 Порту-Алегри | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 |
| 1965 Будапешт | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 1967 Токио | 4 | 11 | 9 | 24 | 4 |
| 1970 Турин | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 |
| 1973 Москва | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 1975 Рим | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 1977 София | 0 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| 1979 Мехико | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 |
| 1981 Бухарест | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 1983 Эдмонтон | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 1985 Кобе | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 1987 Загреб | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| 1989 Дуйсбург | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 1991 Шеффилд | 4 | 5 | 5 | 14 | 8 |
| 1993 Буффало | 3 | 6 | 4 | 13 | 12 |
| 1995 Фукуока | 0 | 3 | 7 | 10 | 30 |
| 1997 Сицилия | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| 1999 Пальма | 1 | 3 | 6 | 10 | 23 |
| 2001 Пекин | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| 2003 Тэгу | 8 | 3 | 6 | 17 | 7 |
| 2005 Измир | 3 | 9 | 7 | 19 | 14 |
| 2007 Бангкок | 1 | 4 | 5 | 10 | 28 |
| 2009 Белград | 3 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| 2011 Шэньчжэнь | 2 | 1 | 2 | 5 | 29 |
| 2013 Казань | 1 | 1 | 4 | 6 | 36 |
| 2015 Кванджу | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 |
| 2017 Тайбэй | 0 | 3 | 6 | 9 | 45 |
| 2019 Неаполь | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 2021 Чэнду | не участвовали | ||||
| 2023 | Универсиада отменена | ||||
| Всего | 70 | 106 | 120 | 296 | |
Медали на зимних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 Шпиндлерув-Млин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1966 Сестриере | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1968 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1970-1975 | не участвовали | ||||
| 1978 Шпиндлерув-Млин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1981 Хака | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 София | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 Беллуно | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1987 Штрбске Плесо | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 София | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1991 Саппоро | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 1993 Закопане | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1995 Хака | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1997 Муджу | не участвовали | ||||
| 1999 Попрад | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 Закопане | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 2003 Тарвизио | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 2005 Инсбрук | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 2007 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 2009 Харбин | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 Эрзурум | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2013 Трентино | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 2015 Гранада / Штрбске-Плесо |
0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2017 Алматы | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2019 Красноярск | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2021 | Универсиада отменена | ||||
| 2023 Лейк-Плэсид | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Всего | 5 | 7 | 6 | 18 | |
См. также
- Великобритания на Олимпийских играх
- Великобритания на Паралимпийских играх
- Великобритания на Сурдлимпийских играх
- Великобритания на юношеских Олимпийских играх
- Великобритания на Европейских играх
Примечания
- ↑ Summer FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 20 ноября 2022 года. (статистика по летним Универсиадам за 1959—2019)
- ↑ Winter FISU World University Games (англ.). FISU. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 7 декабря 2022 года. (статистика по зимним Универсиадам за 1960—2019)
- ↑ См. Общий медальный зачёт Универсиад
Ссылки
- United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland (GBR) - FISU Member Associations (англ.). FISU.
- История FISU на FISU (англ.)
- British Universities & Colleges Sport (BUCS) (англ.). (Центр спорта в университетах и колледжах Великобритании)