Мумбру, Алекс
| Алекс Мумбру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| исп. Álex Mumbrú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборная Германии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность | главный тренер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | лёгкий форвард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 202 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 107 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 12 июня 1979[1][2] (46 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | не выбран, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А́лекс Мумбру́ Му́рсия (исп. Álex Mumbrú Murcia; род. 12 июня 1979[1][2], Барселона) — испанский профессиональный баскетболист и тренер. Главный тренер сборной Германии.
Карьера игрока
Клубная
Мумбру начинал карьеру в клубе «Сант-Иосиф Бадалона», представлявшем четвёртый дивизион и бывший фарм-клубом «Ховентута» в сезоне 1997-98 и 1998-99, а также несколько игр сыграл за первую команду «Ховентут» в высшем испанском дивизионе. Перед началом сезона 2002-03 годов перешёл в «Реал Мадрид». В сезоне 2004-05 годов вновь вернулся в «Ховентут».
В сезоне 2006/07 выступал за «Реал Мадрид», а с 2009 по 2018 годы играл в «Бильбао».
Международная
Мумбру выступал за первую сборную Испании, чемпион мира ФИБА 2006 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2007 года, серебряный призёр Олимпиады в Пекине 2008 года, чемпион Европы 2009 года.
Перед началом Евробаскета 2011 года 32-летний игрок объявил о завершении карьеры в национальной сборной[3].
Карьера тренера
В 2018 году сразу после завершения карьеры игрока в «Бильбао» стал тренером этого клуба, в котором работал до 2022 года. В 2022—2024 годах тренировал «Валенсию».
В 2024 году стал главным тренером сборной Германии. 14 сентября 2025 года Германия стала чемпионом Европы. Команда выиграла все матчи на турнире, в финале в Риге была обыграна Турция (88-83). Несмотря на победу Германии, лучшим тренером турнира был признан наставник сборной Турции Эргин Атаман. Сам Мумбру 25 августа перед стартом турнира был госпитализирован из-за острой инфекции, во время болезни он потерял 7 кг веса. Мумбру вернулся в команду перед стартом плей-офф, но перед матчем 1/4 финала сообщил, что функции главного тренера в оставшихся матчах будет выполнять его ассистент Алан Ибрагимагич. Мумбру помогал команде в матчах плей-офф, находясь на скамейке.
Достижения
Клубные
- Кубок вызова ФИБА : чемпион, 2006
- Кубок Европы по баскетболу : чемпион, 2007
- Чемпионат Испании по баскетболу : чемпион, 2007
Международные
- Средиземноморские игры : бронзовый призёр, 2005
- Чемпионат мира по баскетболу : чемпион, 2006
- Чемпионат Европы по баскетболу : серебряный призёр, 2007
- Летние Олимпийские игры : серебряный призёр, 2008
- Чемпионат Европы по баскетболу : чемпион, 2009
Индивидуальные
- MVP Кубка Каталонии по баскетболу : 2006
Статистика
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Реал Мадрид | Евролига | 11 | 8 | 23,4 | 45,3 | 40,0 | 69,0 | 3,8 | 1,7 | 1,1 | 0,0 | 2,1 | 1,5 | 12,5 |
| 2003/04 | Все клубы | Все лиги | 55 | 12 | 19,6 | 45,7 | 40,2 | 62,5 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 2,2 | 1,0 | 7,9 |
| 2003/04 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 38 | 9 | 20,5 | 46,5 | 39,2 | 61,3 | 3,1 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 0,9 | 8,2 |
| 2003/04 | Реал Мадрид | Кубок Европы | 17 | 3 | 17,4 | 43,8 | 42,4 | 66,7 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 1,3 | 7,1 |
| 2004/05 | Все клубы | Все лиги | 50 | 32 | 22,9 | 43,8 | 35,5 | 72,3 | 3,4 | 1,5 | 0,9 | 0,1 | 2,2 | 1,4 | 9,5 |
| 2004/05 | Ховентут | Чемпионат Испании | 38 | 24 | 22,8 | 43,8 | 34,0 | 71,6 | 3,4 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 2,2 | 1,4 | 9,8 |
| 2004/05 | Ховентут | Кубок Европы | 12 | 8 | 23,3 | 43,9 | 39,5 | 76,2 | 3,4 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 8,6 |
| 2005/06 | Ховентут | Чемпионат Испании | 39 | 31 | 24,1 | 44,1 | 36,9 | 83,0 | 4,2 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 2,2 | 1,8 | 11,0 |
| 2006/07 | Все клубы | Все лиги | 52 | 23 | 19,1 | 41,8 | 27,5 | 77,8 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | 7,5 |
| 2006/07 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 40 | 19 | 19,5 | 41,8 | 28,6 | 79,8 | 2,9 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 7,8 |
| 2006/07 | Реал Мадрид | Кубок Европы | 12 | 4 | 17,9 | 41,9 | 24,3 | 70,8 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 6,5 |
| 2007/08 | Все клубы | Все лиги | 52 | 42 | 25,0 | 46,3 | 29,6 | 78,8 | 4,0 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 2,1 | 1,8 | 9,9 |
| 2007/08 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 34 | 27 | 24,5 | 46,2 | 30,8 | 79,4 | 3,8 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 1,7 | 10,1 |
| 2007/08 | Реал Мадрид | Евролига | 18 | 15 | 25,9 | 46,3 | 27,5 | 77,6 | 4,5 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 2,7 | 2,0 | 9,6 |
| 2008/09 | Все клубы | Все лиги | 55 | 26 | 20,6 | 43,1 | 35,2 | 76,5 | 2,9 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 8,1 |
| 2008/09 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 35 | 17 | 21,0 | 43,9 | 36,5 | 74,6 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 1,5 | 8,4 |
| 2008/09 | Реал Мадрид | Евролига | 20 | 9 | 19,9 | 41,7 | 33,3 | 80,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,6 | 7,4 |
| 2009/10 | Все клубы | Все лиги | 49 | 42 | 25,1 | 47,7 | 31,7 | 73,8 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 2,4 | 2,1 | 11,9 |
| 2009/10 | Бильбао | Чемпионат Испании | 33 | 28 | 26,1 | 48,6 | 33,1 | 75,2 | 3,4 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 2,6 | 2,2 | 13,4 |
| 2009/10 | Бильбао | Кубок Европы | 16 | 14 | 23,0 | 44,8 | 28,0 | 70,8 | 2,8 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 1,7 | 8,9 |
| 2010/11 | Бильбао | Чемпионат Испании | 43 | 38 | 25,6 | 40,4 | 35,8 | 69,5 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 0,1 | 2,1 | 2,3 | 10,6 |
| 2011/12 | Все клубы | Все лиги | 56 | 51 | 26,4 | 40,7 | 30,6 | 72,4 | 4,4 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 2,6 | 10,3 |
| 2011/12 | Бильбао | Чемпионат Испании | 36 | 32 | 26,2 | 40,4 | 30,4 | 72,7 | 4,5 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 2,8 | 10,0 |
| 2011/12 | Бильбао | Евролига | 20 | 19 | 26,8 | 41,1 | 31,0 | 71,7 | 4,4 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 2,9 | 2,2 | 10,8 |
| 2012/13 | Все клубы | Все лиги | 54 | 54 | 28,3 | 43,2 | 32,2 | 72,3 | 4,0 | 2,6 | 1,2 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 11,7 |
| 2012/13 | Бильбао | Чемпионат Испании | 36 | 36 | 29,0 | 44,7 | 34,3 | 72,5 | 4,1 | 2,8 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 2,4 | 12,2 |
| 2012/13 | Бильбао | Кубок Европы | 17 | 17 | 26,6 | 39,4 | 29,0 | 71,7 | 3,8 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 2,6 | 2,2 | 10,4 |
| 2012/13 | Бильбао | Кубок короля Испании | 1 | 1 | 35,5 | 50,0 | 0,0 | 75,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 |
| 2013/14 | Все клубы | Все лиги | 48 | 47 | 30,8 | 43,7 | 35,0 | 75,2 | 4,8 | 3,4 | 1,0 | 0,1 | 2,5 | 2,8 | 14,5 |
| 2013/14 | Бильбао | Чемпионат Испании | 34 | 33 | 31,8 | 43,1 | 34,8 | 73,7 | 4,9 | 3,3 | 1,1 | 0,1 | 2,5 | 2,8 | 15,0 |
| 2013/14 | Бильбао | Кубок Европы | 14 | 14 | 28,3 | 45,5 | 35,6 | 79,1 | 4,5 | 3,8 | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 2,7 | 13,4 |
| 2014/15 | Все клубы | Все лиги | 35 | 34 | 30,2 | 42,3 | 37,7 | 80,2 | 3,9 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 3,3 | 2,2 | 14,1 |
| 2014/15 | Бильбао | Чемпионат Испании | 34 | 33 | 30,1 | 42,3 | 37,5 | 80,2 | 3,8 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 3,3 | 2,3 | 14,1 |
| 2014/15 | Бильбао | Кубок короля Испании | 1 | 1 | 34,1 | 41,7 | 42,9 | - | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 |
| 2015/16 | Все клубы | Все лиги | 52 | 49 | 28,1 | 42,5 | 33,7 | 83,8 | 3,5 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 2,7 | 2,2 | 14,0 |
| 2015/16 | Бильбао | Чемпионат Испании | 34 | 33 | 30,0 | 43,0 | 36,5 | 83,6 | 3,5 | 2,2 | 0,7 | 0,1 | 2,6 | 2,0 | 15,2 |
| 2015/16 | Бильбао | Кубок Европы | 16 | 14 | 24,1 | 41,5 | 29,5 | 85,7 | 3,8 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 2,9 | 2,9 | 11,3 |
| 2015/16 | Бильбао | Кубок короля Испании | 2 | 2 | 26,5 | 40,0 | 11,1 | 80,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 14,5 |
| 2016/17 | Все клубы | Все лиги | 40 | 38 | 26,2 | 39,7 | 31,5 | 76,0 | 3,7 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 2,8 | 2,4 | 12,4 |
| 2016/17 | Бильбао | Чемпионат Испании | 32 | 32 | 27,9 | 39,2 | 32,7 | 74,7 | 4,2 | 3,2 | 1,1 | 0,1 | 2,5 | 2,3 | 12,9 |
| 2016/17 | Бильбао | Кубок Европы | 8 | 6 | 19,6 | 42,6 | 25,7 | 80,8 | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 2,4 | 10,3 |
| 2017/18 | Все клубы | Все лиги | 44 | 27 | 23,6 | 42,6 | 36,2 | 71,8 | 3,7 | 2,6 | 0,6 | 0,2 | 2,4 | 1,7 | 12,5 |
| 2017/18 | Бильбао | Чемпионат Испании | 34 | 26 | 23,8 | 43,2 | 37,1 | 69,8 | 3,8 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 2,3 | 1,8 | 12,6 |
| 2017/18 | Бильбао | Кубок Европы | 10 | 1 | 22,7 | 40,6 | 33,8 | 83,3 | 3,3 | 3,6 | 1,1 | 0,2 | 2,9 | 1,6 | 12,1 |
| Всего | 735 | 554 | 24,9 | 43,1 | 34,2 | 75,3 | 3,7 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 1,9 | 10,9 | ||
| В Евролиге | 69 | 51 | 24,0 | 43,2 | 32,8 | 74,6 | 3,8 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 2,4 | 1,9 | 9,8 | ||
| В Кубке Европы | 122 | 81 | 22,8 | 42,5 | 32,3 | 76,2 | 3,3 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 1,9 | 9,8 | ||
| В чемпионате Испании | 540 | 418 | 25,4 | 43,2 | 34,9 | 75,2 | 3,8 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 1,9 | 11,3 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 3 Alex Mumbru // FIBA database
- ↑ 1 2 ACB.com
- ↑ ESP – Mumbru calls it a day with Spain. FIBA (17 июня 2011). Дата обращения: 25 июня 2011. Архивировано 17 сентября 2012 года.
Ссылки
- Профиль на сайте acb.com (чемпионат Испании) (исп.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте olympedia.org (англ.)
- Профиль на сайте olympics.com (рус.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)