Брум, Джони
| Джони Брум | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Johni Broome | |||||||||||||
| Джони Брум в 2023 году | |||||||||||||
| Филадельфия Севенти Сиксерс — № 22 | |||||||||||||
| Позиция | тяжёлый форвард | ||||||||||||
| Рост | 208 см | ||||||||||||
| Вес | 107 кг | ||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||
| Дата рождения | 19 июля 2002[1] (23 года) | ||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||
| Колледж |
Морхид Стэйт (2020—2022) Оберн (2022—2025) |
||||||||||||
| Драфт НБА | 35-й (2-й раунд), 2025, Филадельфия Севенти Сиксерс | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Джони Брум (англ. Johni Broome; род. 19 июля 2002[1], Плант-Сити, Флорида) — американский профессиональный баскетболист клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс». Играет на позиции тяжёлого форварда.
Профессиональная карьера
Брум был выбран клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс» под 35-м номером на драфте НБА 2025 года[2].
Статистика
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Морхид Стэйт | OVC | FR | 30 | 27 | 25,8 | 57,1 | - | 61,8 | 9,0 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 13,8 |
| 2021/22 | Морхид Стэйт | OVC | SO | 34 | 34 | 28,3 | 55,5 | 0,0 | 63,6 | 10,5 | 1,2 | 0,7 | 3,9 | 16,8 |
| 2022/23 | Оберн | SEC | JR | 33 | 33 | 26,5 | 52,7 | 29,0 | 56,0 | 8,4 | 1,3 | 0,9 | 2,4 | 14,2 |
| 2023/24 | Оберн | SEC | SR | 35 | 34 | 24,8 | 54,8 | 35,4 | 61,5 | 8,5 | 2,2 | 0,9 | 2,2 | 16,5 |
| 2024/25 | Оберн | SEC | SR | 36 | 35 | 30,2 | 51,0 | 27,8 | 58,7 | 10,8 | 2,9 | 0,9 | 2,1 | 18,6 |
| Всего | 168 | 163 | 27,2 | 53,9 | 30,2 | 60,3 | 9,5 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 16,1 | |||
| Морхид Стэйт | 64 | 61 | 27,1 | 56,1 | 0,0 | 62,8 | 9,8 | 1,0 | 0,7 | 2,9 | 15,4 | |||
| Оберн | 104 | 102 | 27,2 | 52,7 | 31,0 | 59,1 | 9,3 | 2,2 | 0,9 | 2,2 | 16,5 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 https://auburntigers.com/sports/mens-basketball/roster/season/2023-24/player/johni-broome
- ↑ 76ers grab Broome, Suns land Fleming in Round 2 of NBA draft (26 июня 2025). Дата обращения: 1 июля 2025.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте gleague.nba.com (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)