Гуден, Дрю

Дрю Гуден
англ. Drew Gooden

Дрю Гуден в составе «Вашингтон Уизардс»
Завершил карьеру
Позиция тяжёлый форвард
центровой
Рост 208 см
Вес 113 кг
Гражданство  США
Дата рождения 24 сентября 1981(1981-09-24) (44 года)
Место рождения Окленд, Калифорния, США
Школа Эль-Керрито (Эль-Керрито, Калифорния)
Колледж Канзас (1999—2002)
Драфт НБА 4-й (1-й раунд), 2002, Мемфис Гриззлис

Команды
Личные награды и достижения
 Медиафайлы на Викискладе

Эндрю Мелвин «Дрю» Гуден (англ. Andrew Melvin "Drew" Gooden; родился 24 сентября 1981 года в Окленде, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позициях тяжёлого форварда и центрового. Был выбран под четвёртым номером на драфте НБА 2002 года клубом «Мемфис Гриззлис».

Биография

1 июля 2010 года Гуден, ставший свободным агентом, подписал пятилетний контракт на сумму 32 миллиона долларов с клубом «Милуоки Бакс»[1].

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2002/03 Мемфис 51 29 26,1 44,3 30,4 69,7 5,8 1,2 0,7 0,4 12,1 Не участвовал
2002/03 Орландо 19 18 28,6 49,8 0,0 73,8 8,4 1,1 0,8 0,7 13,6 7 7 33,4 40,0 0,0 72,2 12,7 0,6 0,4 0,9 14,0
2003/04 Орландо 79 17 27,0 44,5 21,4 63,7 6,5 1,1 0,8 0,9 11,6 Не участвовал
2004/05 Кливленд 82 80 30,8 49,2 17,9 81,0 9,2 1,6 0,9 0,9 14,4 Не участвовал
2005/06 Кливленд 79 79 27,5 51,2 33,3 68,2 8,4 0,7 0,7 0,6 10,7 13 13 21,7 52,9 - 94,4 7,5 0,6 0,2 0,2 8,2
2006/07 Кливленд 80 80 28,0 47,3 16,7 71,4 8,5 1,1 0,9 0,4 11,1 20 20 30,3 49,3 0,0 76,9 8,0 1,0 0,5 0,5 11,4
2007/08 Кливленд 51 51 30,7 44,4 0,0 72,8 8,3 1,0 0,7 0,6 11,3 Не участвовал
2007/08 Чикаго 18 14 31,0 46,1 0,0 81,3 9,3 1,7 0,7 1,3 14,0 Не участвовал
2008/09 Чикаго 31 27 29,6 45,7 0,0 86,6 8,6 1,4 0,8 0,5 13,1 Не участвовал
2008/09 Сакраменто 1 0 26,0 55,6 - 100,0 13,0 2,0 0,0 0,0 12,0 Не участвовал
2008/09 Сан-Антонио 19 1 16,8 49,0 0,0 78,9 4,4 0,2 0,2 0,2 9,8 4 0 17,8 33,3 0,0 100,0 3,8 0,3 0,3 0,3 7,3
2009/10 Даллас 46 11 22,4 46,7 16,7 80,9 6,9 0,6 0,6 1,1 8,9 Не участвовал
2009/10 Клипперс 24 22 30,2 49,2 0,0 92,1 9,4 0,9 0,6 0,3 14,8 Не участвовал
2010/11 Милуоки 35 18 24,6 43,1 15,0 79,4 6,8 1,3 0,6 0,5 11,3 Не участвовал
2011/12 Милуоки 56 46 26,2 43,7 29,1 84,6 6,5 2,6 0,8 0,6 13,7 Не участвовал
2012/13 Милуоки 16 0 9,4 32,8 20,0 68,8 1,9 0,4 0,3 0,4 3,3 Не участвовал
2013/14 Вашингтон 22 0 18,0 53,1 41,2 88,9 5,2 0,7 0,5 0,3 8,3 10 0 14,6 36,8 0,0 75,0 4,2 0,4 0,3 0,4 3,4
2014/15 Вашингтон 51 7 16,9 39,9 39,0 77,3 4,4 1,0 0,4 0,2 5,4 10 0 17,8 37,7 46,2 76,9 5,5 0,8 0,2 1,0 6,8
2015/16 Вашингтон 30 0 10,2 32,0 17,1 64,3 2,8 0,4 0,3 0,4 2,7 Не участвовал
Всего 790 500 25,5 46,2 25,7 76,0 7,1 1,1 0,7 0,6 11,0 64 40 23,7 44,9 32,4 79,3 7,2 0,7 0,3 0,5 8,8
Статистика приведена с сайта basketball-reference.com

Зарплата в НБА

Сезон Команда Зарплата
2002/03 Мемфис Гриззлис 2 794 920 $
2003/04 Орландо Мэджик 3 004 560 $
2004/05 Кливленд Кавальерс 3 214 080 $
2005/06 Кливленд Кавальерс 4 065 811 $
2006/07 Кливленд Кавальерс 6 645 402 $
2007/08 Чикаго Буллз 6 453 416 $
2008/09 Сакраменто Кингз 7 151 183 $
2009/10 Лос-Анджелес Клипперс 4 500 000 $
2010/11 Милуоки Бакс 5 760 000 $
2011/12 Милуоки Бакс 6 226 200 $
2012/13 Милуоки Бакс 6 687 400 $
2014/15 Милуоки Бакс 6 680 000 $
2014/15 Вашингтон Уизардс 1 448 000 $
2015/16 Вашингтон Уизардс 3 300 000 $
Всего 67 930 972 $

Трипл-даблы в регулярных чемпионатах НБА (2)

Сезон Дата Команда Соперник Счёт PTS TRB AST STL BLK MP
1 2010/11 9 апреля 2011 Милуоки Бакс Кливленд Кавальерс 108:101 15 13 13 0 2 37:09 Отчёт
2 2011/12 14 марта 2012 Милуоки Бакс Кливленд Кавальерс 115:105 15 10 13 1 2 29:41 Отчёт
Статистика приведена с сайта basketball-reference.com

Статистика в NCAA

Сезон Команда Conf Class GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999/00 Канзас Big 12 FR 33 8 20,8 45,1 31,3 65,9 7,5 1,1 0,7 0,8 10,6
2000/01 Канзас Big 12 SO 28 20 27,2 51,6 40,0 64,8 8,4 1,7 0,5 1,0 15,8
2001/02 Канзас Big 12 JR 37 36 30,2 50,4 27,8 75,5 11,4 2,0 1,8 1,4 19,8
Всего 98 64 26,2 49,3 30,6 69,8 9,2 1,6 1,1 1,1 15,6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта sports-reference.com

Примечания

  1. Drew Gooden agrees to terms with the Milwaukee Bucks Архивная копия от 6 марта 2016 на Wayback Machine. Kelly Dwyer. Yahoo! Sports. 1 июля 2010

Ссылки