Кубок мира по биатлону 2016/2017. Индивидуальные гонки
Зачёт Кубка мира по биатлону 2016/2017 по индивидуальным гонкам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Система начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Ант |
Хох |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартен Фуркад | 162 | 60 | 54 | 48 |
| 2 | Антон Шипулин | 126 | 30 | 60 | 36 |
| 3 | Лоуэлл Бэйли | 117 | 26 | 31 | 60 |
| 4 | Йоханнес Тиннес Бё | 115 | 54 | 27 | 34 |
| 5 | Ларс Хельге Биркеланд | 103 | 43 | 28 | 32 |
| 6 | Красимир Анев | 99 | 36 | 38 | 25 |
| 7 | Сергей Семёнов | 88 | 0 | 48 | 40 |
| 8 | Беньямин Вегер | 84 | 31 | 22 | 31 |
| 9 | Уле Эйнар Бьёрндален | 83 | 40 | 43 | 0 |
| 10 | Ондржей Моравец | 78 | 24 | 0 | 54 |
| 11 | Эрик Лессер | 73 | 10 | 20 | 43 |
| 12 | Михал Крчмарж | 72 | 0 | 34 | 38 |
| 13 | Симон Шемпп | 68 | 0 | 40 | 28 |
| 14 | Евгений Гараничев | 68 | 18 | 29 | 21 |
| 15 | Бенедикт Долль | 63 | 11 | 30 | 22 |
| 16 | Кантен Фийон Майе | 63 | 13 | 26 | 24 |
| 17 | Владимир Чепелин | 61 | 48 | 3 | 10 |
| 18 | Симон Эдер | 58 | 29 | — | 29 |
| 19 | Максим Цветков | 55 | 19 | 36 | — |
| 20 | Фредрик Линдстрём | 54 | 32 | 19 | 3 |
| 21 | Юлиан Эберхард | 50 | 23 | — | 27 |
| 22 | Арнд Пайффер | 48 | 9 | 32 | 7 |
| 23 | Симон Фуркад | 43 | 28 | 15 | — |
| 24 | Жан-Гийом Беатрикс | 43 | 6 | 18 | 19 |
| 25 | Даниэль Мезотич | 41 | 15 | 0 | 26 |
| 26 | Михал Шлезингр | 39 | 16 | 0 | 23 |
| 27 | Андрей Расторгуев | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 28 | Тим Бёрк | 37 | 25 | 7 | 5 |
| 29 | Доминик Виндиш | 17 | 0 | 17 | 20 |
| 30 | Флориан Граф | 34 | 34 | — | — |
| 31 | Туомас Грёнман | 31 | 21 | 10 | — |
| 32 | Каури Кыйв | 31 | 20 | 0 | 11 |
| 33 | Алексей Волков | 30 | — | — | 30 |
| 34 | Лейф Нордгрен | 30 | DNS | 12 | 18 |
| 35 | Вегард Ермуннсхёуг | 30 | 17 | 13 | — |
| 36 | Лукас Хофер | 29 | 22 | DNS | 7 |
| 37 | Корнел Пукьяну | 27 | 27 | 0 | — |
| 38 | Доминик Ландертингер | 26 | 0 | 11 | 15 |
| 39 | Владимир Семаков | 25 | 0 | 25 | — |
| 40 | Скотт Гоу | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 41 | Владимир Илиев | 24 | 7 | 0 | 17 |
| 42 | Симон Дестье | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 43 | Лоренц Вегер | 21 | — | 21 | — |
| 44 | Фабьен Клод | 20 | 0 | 4 | 16 |
| 45 | Матей Казар | 17 | 5 | 0 | 12 |
| 46 | Себастьян Самуэльссон | 16 | — | 16 | 0 |
| 47 | Томаш Гасилла | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 48 | Пеппе Фемлинг | 14 | 0 | 14 | — |
| 49 | Эмиль Хегле Свендсен | 14 | — | — | 14 |
| 50 | Дмитрий Абашев | 13 | — | 0 | 13 |
| 51 | Мартин Отченаш | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 52 | Хенрик Л’Абе-Лунд | 9 | 0 | 9 | — |
| 53 | Томаш Крупчик | 9 | — | — | 9 |
| 54 | Ян Савицкий | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | Клемен Бауэр | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 56 | Пол Шоммер | 8 | — | 8 | — |
| 57 | Ленарт Облак | 6 | — | 6 | 0 |
| 58 | Антон Синапов | 6 | 4 | — | 2 |
| 59 | Шон Дохерти | 5 | — | 5 | 0 |
| 60 | Торстейн Стенерсен | 4 | 0 | — | 4 |
| 61 | Томас Бормолини | 3 | 3 | 0 | — |
| 62 | Антон Бабиков | 2 | 0 | 2 | — |
| 63 | Митя Дриновец | 2 | 2 | DNS | — |
| 64 | Сергей Бочарников | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Ярослав Соукуп | 1 | 0 | 1 | — |
| 66 | Максим Воробей | 1 | 1 | 0 | — |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Ант |
Хох |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаура Дальмайер | 180 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Ванесса Хинц | 103 | 31 | 38 | 34 |
| 3 | Алексия Рунггальдир | 96 | 0 | 48 | 48 |
| 4 | Габриэла Коукалова | 95 | 24 | 17 | 54 |
| 5 | Елена Пидгрушная | 83 | 28 | 24 | 31 |
| 6 | Марен Хаммершмидт | 76 | 0 | 40 | 36 |
| 7 | Ольга Подчуфарова | 76 | 27 | 34 | 15 |
| 8 | Юлия Джима | 74 | 21 | 21 | 32 |
| 9 | Мари Лаукканен | 73 | 0 | 30 | 43 |
| 10 | Ева Пускарчикова | 72 | 26 | 28 | 18 |
| 11 | Кайса Мякяряйнен | 69 | 17 | 26 | 26 |
| 12 | Лиза Тереза Хаузер | 67 | 36 | 31 | 0 |
| 13 | Мари Дорен-Абер | 66 | 22 | 43 | 1 |
| 14 | Анаис Шевалье | 65 | 8 | 54 | 3 |
| 15 | Жюстин Брезаз | 63 | 40 | 23 | 0 |
| 16 | Франциска Хильдебранд | 58 | 16 | 32 | 10 |
| 17 | Татьяна Акимова | 58 | 29 | 29 | 0 |
| 18 | Анаис Бескон | 54 | 54 | DSQ | 0 |
| 19 | Дарья Юркевич | 54 | 48 | 0 | 6 |
| 20 | Екатерина Глазырина | 54 | 38 | 16 | — |
| 21 | Надежда Скардино | 49 | 0 | 25 | 24 |
| 22 | Моника Хойниш | 47 | 0 | 36 | 11 |
| 23 | Доротея Вирер | 45 | 10 | 10 | 25 |
| 24 | Франциска Пройс | 43 | 43 | — | — |
| 25 | Дуня Здоуц | 43 | — | 13 | 30 |
| 26 | Дарья Домрачева | 42 | — | 14 | 28 |
| 27 | Екатерина Аваакумова | 40 | — | — | 40 |
| 28 | Ханна Эберг | 40 | 34 | 6 | 0 |
| 29 | Сьюзен Данкли | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 30 | Юлия Журавок | 37 | 30 | 7 | — |
| 31 | Марте Олсбю | 37 | 25 | 12 | 0 |
| 32 | Муна Брурссон | 37 | 18 | 19 | 0 |
| 33 | Тея Грегорин | 34 | 0 | 5 | 29 |
| 34 | Вероника Виткова | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 35 | Анна Магнуссон | 31 | 20 | 11 | 0 |
| 36 | Ирина Варвинец | 28 | 7 | — | 21 |
| 37 | Ирина Кривко | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 38 | Кая Войен Николайсен | 27 | — | 27 | 0 |
| 39 | Джулия Рэнсом | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 40 | Екатерина Шумилова | 23 | 23 | — | — |
| 41 | Чжан Янь | 23 | — | 1 | 22 |
| 42 | Надин Хорхлер | 22 | — | 22 | — |
| 43 | Галина Вишневская | 22 | 2 | 0 | 20 |
| 44 | Эмма Ландер | 20 | — | 20 | 0 |
| 45 | Клэр Иган | 20 | 1 | 0 | 19 |
| 46 | Фабинне Хартвегер | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 47 | Кристина Гузик | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 48 | Эмилия Йорданова | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 49 | Селия Эмонье | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 50 | Фуюко Татидзаки | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 51 | Ольга Полторанина | 15 | — | 15 | 0 |
| 52 | Дарья Усанова | 14 | 14 | 0 | — |
| 53 | Паулина Фиалкова | 14 | — | 0 | 14 |
| 54 | Аита Гаспарин | 13 | 0 | — | 13 |
| 55 | Юлия Швайгер | 13 | 13 | — | — |
| 56 | Джоэнн Рид | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 57 | Алина Райкова | 12 | 0 | — | 12 |
| 58 | Анна Фролина | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 59 | Анна Кистанова | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 60 | Люция Харватова | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 61 | Светлана Слепцова | 9 | 9 | — | 0 |
| 62 | Аманда Лайтфут | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 63 | Мэган Тэнди | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 64 | Анастасия Меркушина | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 65 | Сари Фуруйа | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 66 | Байба Бендика | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 67 | Лиза Витоцци | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 68 | Магдалена Гвиздонь | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Лена Хекки | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | Санна Маркканен | 4 | — | 4 | 0 |
| 71 | Шардин Слоф | 3 | — | 3 | — |
| 72 | Тириль Экхофф | 2 | — | — | 2 |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке