Кубок мира по биатлону 2016/2017. 2-й этап

Кубок мира по биатлону
2016/2017
Этапы Кубка мира

Эстерсунд | Поклюка | Нове-Место | Оберхоф | Рупольдинг
Антхольц | Пхёнчхан | Контиолахти | Холменколлен

Чемпионат мира в Хохфильцене

Второй этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 прошёл в словенском городе Поклюка (пт, 9 декабря — вс, 11 декабря 2016 года).

Таблица призовых мест
Место Страна Всего
1  Франция 3 2 0 5
2  Германия 3 0 1 4
3  Норвегия 0 2 1 3
4  Россия 0 1 2 3
5  Финляндия 0 1 0 1
6  Чехия 0 0 1 1
 Украина 0 0 1 1
Всего 6 6 6 18

Расписание соревнований

Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Дата Время Соревнование
пт, 9 декабря 11:30 (13:30) Мужская спринтерская гонка на 10 км
14:15 (16:15) Женская спринтерская гонка на 7,5 км
сб, 10 декабря 11:45 (13:45) Мужская гонка преследования на 12,5 км
14:45 (16:45) Женская гонка преследования на 10 км
вс, 11 декабря 11:15 (13:15) Мужская эстафета 4x7,5 км
14:30 (16:30) Женская эстафета 4x7,5 км

Результаты

Мужская спринтерская гонка

# Страна Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Франция Мартен Фуркад 23:11.7 0 (0+0) 52-я победа и 97-й подиум
2  Норвегия Йоханнес Тиннес Бё +13.7 0 (0+0) 16-й подиум
3  Россия Антон Шипулин +15.1 0 (0+0) 32-й подиум
4  Норвегия Эмиль Хегле Свендсен +20.9 0 (0+0)
5  Франция Кантен Фийон Майе +27.0 0 (0+0)
6  Германия Симон Шемпп +29.5 0 (0+0)
7  Норвегия Уле Эйнар Бьёрндален +31.4 0 (0+0)
8  Германия Эрик Лессер +32.6 0 (0+0)
9  Чехия Михал Крчмарж +36.1 0 (0+0)
10  Россия Матвей Елисеев +38.4 1 (1+0) Лучший результат в карьере
11  Австрия Симон Эдер +39.4 1 (0+1)
12  Словения Клемен Бауэр +52.0 0 (0+0)
13  Россия Максим Цветков +52.2 0 (0+0)
14  Австрия Даниэль Мезотич +1:04.7 0 (0+0)
15  Чехия Михал Шлезингр +1:10.0 1 (0+1)
16  Бельгия Михаэль Рёш +1:10.5 1 (1+0)
17  Швейцария Серафин Вистнер +1:11.3 1 (0+1)
18  США Лоуэлл Бэйли +1:13.3 0 (0+0)
19  Германия Арнд Пайффер +1:13.9 1 (1+0)
20  Франция Симон Дестье +1:15.1 1 (1+0)
=21  Россия Антон Бабиков +1:16.6 0 (0+0)
=21  Германия Бенедикт Долль +1:16.6 3 (0+3)
23  Канада Скотт Гоу +1:16.7 0 (0+0)
24  Швейцария Беньямин Вегер +1:17.0 1 (0+1)
25  Украина Сергей Семёнов +1:18.1 1 (0+1)
26  Болгария Красимир Анев +1:21.4 0 (0+0)
27  Франция Жан-Гийом Беатрикс +1:23.5 2 (1+1)
28  Швейцария Марио Дольдер +1:23.9 1 (0+1)
29  Франция Симон Фуркад +1:24.2 1 (1+0)
30  Швеция Себастьян Самуэльссон +1:27.3 1 (0+1)
31  Чехия Ондржей Моравец +1:30.4 1 (1+0)
32  Норвегия Ларс Хельге Биркеланн +1:30.7 1 (1+0)
33  Канада Кристиан Гоу +1:30.9 0 (0+0)
34  Румыния Корнел Пукьяну +1:31.9 1 (0+1)
=35  Россия Евгений Гараничев +1:33.0 1 (0+1)
=35  Словакия Томаш Гасилла +1:33.0 0 (0+0)
37  Германия Маттиас Дорфер +1:34.9 0 (0+0) Дебют и первые очки
38  Норвегия Эрленн Бьёнтегор +1:36.2 2 (0+2)
=39  Австрия Феликс Ляйтнер +1:39.3 2 (2+0) Лучший результат и первые очки
=39  Украина Артём Прима +1:39.3 2 (1+1)

Женская спринтерская гонка

# Страна Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Германия Лаура Дальмайер 19:51,7 0 (0+0) 9-я победа и 21-й подиум
2  Франция Жюстин Брезаз +3,5 0 (0+0) Первый подиум
3  Норвегия Марте Олсбю +21,3 0 (0+0) 2-й подиум
4  Финляндия Кайса Мякяряйнен +22,8 1 (0+1)
5  Германия Франциска Хильдебранд +28,4 0 (0+0)
6  Словакия Анастасия Кузьмина +30,7 0 (0+0)
7  Чехия Габриэла Коукалова +39,4 1 (0+1)
8  Чехия Ева Пускарчикова +39,8 0 (0+0) Повторение лучшего результата
9  Франция Селия Эмонье +40,8 1 (0+1) Лучший результат в карьере
10  Германия Мириам Гёсснер +40,8 1 (0+1)
11  США Сьюзен Данкли +45,3 0 (0+0)
12  Австрия Лиза Тереза Хаузер +51,0 0 (0+0)
13  Россия Ольга Подчуфарова +52,3 0 (0+0)
14  Беларусь Надежда Скардино +55,6 0 (0+0)
15  Украина Елена Пидгрушная +55,8 0 (0+0)
16  Швейцария Селина Гаспарин +57,2 2 (1+1)
17  Франция Мари Дорен-Абер +1:00,0 1 (0+1)
18  Германия Дениз Херрман +1:00,1 2 (1+1) Дебют и первые очки
19  Швейцария Лена Хекки +1:00,5 1 (0+1)
20  Норвегия Тириль Экхофф +1:01,9 1 (0+1)
21  Италия Доротея Вирер +1:06,3 1 (1+0)
22  Италия Федерика Санфилиппо +1:10,3 1 (0+1)
23  Польша Моника Хойниш +1:12,3 1 (0+1)
24  Казахстан Галина Вишневская +1:13,8 1 (1+0)
25  Казахстан Дарья Усанова +1:15,8 1 (0+1)
26  Польша Магдалена Гвиздонь +1:21,4 1 (1+0)
27  Украина Юлия Джима +1:23,1 2 (0+2)
28  Россия Татьяна Акимова +1:25,0 1 (1+0)
29  Чехия Вероника Виткова +1:25,5 2 (2+0)
30  Швеция Эмма Нильссон +1:25,6 0 (0+0)
31  Норвегия Фанни Хурн-Биркеланн +1:28,2 1 (0+1)
32  Беларусь Ирина Кривко +1:32,2 1 (1+0)
33  Канада Джулия Рэнсом +1:32,8 0 (0+0)
34  Италия Лиза Виттоцци +1:35,5 1 (0+1)
35  Словения Тея Грегорин +1:39,7 2 (0+2)
36  Словения Аня Эржен +1:41,4 1 (1+0) Лучший результат в карьере
37  Япония Фуюко Татидзаки +1:44,2 1 (1+0)
38  Беларусь Надежда Писарева +1:44,7 1 (1+0)
39  Италия Алексия Рунггальдьер +1:45,0 0 (0+0)
40  Германия Марен Хаммершмидт +1:45,5 2 (1+1)

Мужская гонка преследования

# Страна Спортсмен Отставание
на старте
Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Франция Мартен Фуркад 0:00 30:27,4 0 (0+0+0+0) 53-я победа и 98-й подиум
2  Норвегия Эмиль Хегле Свендсен 0:21 +6,0 0 (0+0+0+0) 81-й подиум
3  Россия Антон Шипулин 0:15 +6,2 1 (0+0+0+1) 33-й подиум
4  Норвегия Йоханнес Тиннес Бё 0:14 +48,0 2 (0+0+0+2)
5  Германия Симон Шемпп 0:30 +59,8 1 (0+0+1+0)
6  Бельгия Михаэль Рёш 1:11 +1:21,0 0 (0+0+0+0)
7  Россия Матвей Елисеев 0:38 +1:27,5 2 (0+0+1+1) Лучший результат в карьере
8  Россия Максим Цветков 0:52 +1:28,0 2 (0+1+0+1)
9  Норвегия Уле-Эйнар Бьёрндален 0:31 +1:31,5 4 (2+0+2+0)
10  Чехия Михал Крчмарж 0:36 +1:34,3 2 (0+0+2+0)
11  Германия Эрик Лессер 0:33 +1:37,0 2 (1+0+0+1)
12  Германия Арнд Пайффер 1:14 +1:45,5 1 (1+0+0+0)
13  Норвегия Ларс Хельге Биркеланн 1:31 +1:54,9 1 (0+1+0+0)
14  Чехия Ондржей Моравец 1:30 +1:55,1 2 (1+1+0+0)
15  Франция Симон Дестье 1:15 +1:55,4 2 (1+0+0+1)
16  Австрия Симон Эдер 0:39 +1:59,5 5 (1+1+2+1)
17  Швейцария Беньямин Вегер 1:17 +1:59,7 2 (1+1+0+0)
18  США Лоуэлл Бэйли 1:13 +2:01,6 1 (1+0+0+0)
19  Чехия Михал Шлезингр 1:10 +2:04,8 2 (0+0+0+2)
20  Франция Кантен Фийон Майе 0:27 +2:05,1 5 (1+1+1+2)
21  Австрия Юлиан Эберхард 1:51 +2:05,2 3 (2+0+0+1)
22  Германия Бенедикт Долль 1:17 +2:15,7 3 (0+0+1+2)
23  Украина Артём Прима 1:40 +2:22,8 2 (1+0+1+0)
24  Украина Сергей Семёнов 1:18 +2:24,8 2 (0+1+0+1)
25  Болгария Красимир Анев 1:21 +2:28,6 2 (0+1+0+1)
26  Россия Евгений Гараничев 1:33 +2:34,0 2 (1+0+1+0)
27  Австрия Доминик Ландертингер 1:52 +2:36,2 2 (0+0+1+1)
28  Италия Лукас Хофер 1:46 +2:36,3 4 (0+3+0+1)
29  Италия Доминик Виндиш 2:10 +2:38,6 2 (1+0+1+0)
30  Украина Дмитрий Пидручный 1:50 +2:39,1 2 (1+0+0+1)
31  Канада Кристиан Гоу 1:31 +2:41,7 1 (0+1+0+0)
32  Норвегия Эрленн Бьёнтегор 1:36 +2:53,2 4 (0+0+2+2)
33  Швейцария Марио Дольдер 1:24 +2:54,3 4 (1+0+1+2)
34  Россия Антон Бабиков 1:17 +2:54,9 5 (2+1+0+2)
35  Швеция Себастьян Самуэльссон 1:27 +2:58,1 3 (0+1+1+1)
36  Германия Маттиас Дорфер 1:35 +2:59,5 3 (0+1+1+1) Лучший результат в карьере
37  Словакия Томаш Гасилла 1:33 +3:10,8 1 (1+0+0+0)
38  Чехия Томаш Крупчик 1:52 +3:11,0 1 (0+0+0+1)
39  Франция Жан-Гийом Беатрикс 1:24 +3:42,0 5 (1+1+3+0)
40  Германия Флориан Граф 2:03 +3:45,7 2 (0+2+0+0)

Женская гонка преследования

# Страна Спортсмен Отставание
на старте
Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Германия Лаура Дальмайер 0:00 30:43,1 2 (0+2+0+0) 10-я победа и 22-й подиум
2  Финляндия Кайса Мякяряйнен 0:23 +16,8 2 (0+0+1+1) 63-й подиум
3  Чехия Ева Пускарчикова 0:40 +18,7 1 (1+0+0+0) Первый подиум
4  Франция Мари Дорен-Абер 1:00 +18,8 1 (0+0+1+0)
5  США Сьюзен Данкли 0:45 +24,1 1 (0+0+0+1)
6  Австрия Лиза Тереза Хаузер 0:51 +26,4 1 (0+0+0+1)
7  Франция Жюстин Брезаз 0:04 +27,2 3 (1+1+1+0)
8  Германия Франциска Хильдебранд 0:28 +33,1 2 (0+0+1+1)
9  Норвегия Марте Олсбю 0:21 +46,5 2 (0+0+1+1)
10  Швейцария Селина Гаспарин 0:57 +55,6 2 (1+0+0+1)
11  Украина Юлия Джима 1:23 +1:06,3 2 (1+0+0+1)
12  Казахстан Галина Вишневская 1:14 +1:12,4 0 (0+0+0+0)
13  Польша Моника Хойниш 1:12 +1:15,0 2 (1+0+0+1)
14  Чехия Вероника Виткова 1:26 +1:15,3 2 (0+0+0+2)
15  Беларусь Надежда Скардино 0:56 +1:15,9 1 (0+0+0+1)
16  Франция Селия Эмонье 0:41 +1:21,0 5 (2+0+1+2)
17  Беларусь Ирина Кривко 1:32 +1:21,5 0 (0+0+0+0)
18  Италия Доротея Вирер 1:06 +1:25,3 2 (1+0+1+0)
19  Россия Татьяна Акимова 1:25 +1:28,4 0 (0+0+0+0)
20  Германия Дениз Херрман 1:00 +1:37,1 4 (0+1+2+1)
21  Италия Лиза Виттоцци 1:35 +1:37,3 1 (0+0+1+0)
22  Швеция Эмма Нильссон 1:26 +1:40,5 0 (0+0+0+0)
23  Германия Марен Хаммершмидт 1:46 +1:41,8 2 (1+1+0+0)
24  Германия Мириам Гёсснер 0:43 +1:45,1 5 (1+1+0+3)
25  Чехия Габриэла Коукалова 0:39 +1:45,9 5 (0+1+1+3)
26  Украина Елена Пидгрушная 0:56 +1:51,8 0 (0+0+0+0)
27  Швеция Анна Магнуссон 1:52 +1:52,2 1 (1+0+0+0)
28  Россия Ольга Подчуфарова 0:52 +1:53,0 1 (1+0+0+0)
29  Словения Тея Грегорин 1:40 +1:57,4 2 (0+0+0+2)
30  Словакия Анастасия Кузьмина 0:31 +2:00,1 5 (3+1+0+1)
31  Норвегия Тириль Экхофф 1:02 +2:18,5 6 (1+1+2+2)
32  Германия Ванесса Хинц 1:48 +2:22,9 3 (0+0+2+1)
33  Канада Джулия Рэнсом 1:33 +2:33,5 2 (0+0+0+2)
34  Финляндия Мари Лаукканен 2:14 +2:35,7 3 (1+1+0+1)
35  Норвегия Хильде Фенне 2:01 +2:36,6 4 (1+1+1+1)
36  Казахстан Дарья Усанова 1:16 +2:36,9 4 (2+0+0+2)
37  Россия Светлана Слепцова 2:10 +2:41,5 1 (1+0+0+0)
38  Франция Анаис Шевалье 2:10 +2:44,0 2 (0+1+0+1)
39  Франция Анаис Бескон 1:57 +2:45,1 2 (0+0+2+0)
40  Словения Аня Эржен 1:41 +2:52,9 2 (1+0+1+0)

Мужская эстафета

# Страна Спортсмены Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Франция Жан-Гийом Беатрикс
Кантен Фийон Майе
Симон Дестье
Мартен Фуркад
1:11:56,5 0+3 (0+1, 0+2)
0+1 (0+1, 0+0)
0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+1, 0+0)
Последняя победа была 19.01.2014
в сезоне 2013/14
2  Россия Максим Цветков
Антон Бабиков
Матвей Елисеев
Антон Шипулин
+15,7 0+0 (0+0, 0+0)
0+2 (0+1, 0+1)
1+3 (1+3, 0+0)
0+1 (0+0, 0+1)
3  Германия Эрик Лессер
Маттиас Дорфер
Бенедикт Долль
Симон Шемпп
+21,5 0+5 (0+3, 0+2)
0+0 (0+0, 0+0)
0+5 (0+3, 0+2)
0+1 (0+1, 0+0)
4  Украина Артём Прима
Сергей Семёнов
Виталий Кильчицкий
Дмитрий Пидручный
+36,3 0+1 (0+1, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
0+4 (0+1, 0+3)
0+1 (0+1, 0+0)
5  Чехия Михал Шлезингр
Томаш Крупчик
Ондржей Моравец
Михал Крчмарж
+48,9 0+3 (0+1, 0+2)
0+2 (0+1, 0+1)
0+1 (0+1, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
6  Австрия Даниэль Мезотич
Доминик Ландертингер
Феликс Ляйтнер
Симон Эдер
+54,2 1+3 (0+0, 1+3)
0+0 (0+0, 0+0)
0+1 (0+1, 0+0)
0+2 (0+1, 0+1)
7  Италия Лукас Хофер
Доминик Виндиш
Джузеппе Монтелло
Томас Бормолини
+1:04,1 0+2 (0+2, 0+0)
0+3 (0+1, 0+2)
0+1 (0+0, 0+1)
0+3 (0+1, 0+2)
8  Швейцария Марио Дольдер
Беньямин Вегер
Жереми Финелло
Серафин Вистнер
+1:05,6 0+5 (0+3, 0+2)
0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+0, 0+1)
0+2 (0+1, 0+1)
9  Норвегия Ларс Хельге Биркеланн
Уле Эйнар Бьёрндален
Эрленн Бьёнтегор
Эмиль Хегле Свендсен
+1:27,0 0+2 (0+0, 0+2)
0+3 (0+0, 0+3)
1+6 (0+3, 1+3)
0+2 (0+0, 0+2)
10  Канада Кристиан Гоу
Скотт Гоу
Макс Давис
Брендан Грин
+1:44,7 0+0 (0+0, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
1+4 (1+3, 0+1)
0+3 (0+3, 0+0)

Женская эстафета

# Страна Спортсмены Время
(отставание)
Штраф Примечания
1  Германия Ванесса Хинц
Франциска Хильдебранд
Марен Хаммершмидт
Лаура Дальмайер
1:11:31,1 0+3 (0+1, 0+2)
0+3 (0+0, 0+3)
0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+1, 0+0)
2  Франция Анаис Шевалье
Жюстин Брезаз
Селия Эмонье
Мари Дорен-Абер
+10,1 0+1 (0+0, 0+1)
0+1 (0+1, 0+0)
0+1 (0+1, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
3  Украина Ирина Варвинец
Юлия Джима
Елена Пидгрушная
Анастасия Меркушина
+37,7 0+0 (0+0, 0+0)
0+1 (0+0, 0+1)
0+2 (0+2, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
4  Чехия Ева Пускарчикова
Люция Харватова
Вероника Виткова
Габриэла Коукалова
+56,3 0+2 (0+0, 0+2)
2+3 (2+3, 0+2)
0+2 (0+0, 0+2)
0+0 (0+0, 0+0)
5  Норвегия Фанни Хурн-Биркеланн
Хильде Фенне
Тириль Экхофф
Марте Олсбю
+2:01,6 2+4 (0+1, 2+4)
0+2 (0+1, 0+1)
0+5 (0+3, 0+2)
0+4 (0+1, 0+3)
6  Россия Ольга Подчуфарова
Татьяна Акимова
Светлана Слепцова
Анастасия Загоруйко
+2:08,6 0+0 (0+0, 0+0)
0+2 (0+0, 0+2)
0+4 (0+1, 0+3)
0+2 (0+0, 0+2)
7  Польша Кинга Миторай
Магдалена Гвиздонь
Моника Хойниш
Кристина Гузик
+2:19,4 0+1 (0+0, 0+1)
0+2 (0+1, 0+1)
0+1 (0+0, 0+1)
0+2 (0+1, 0+1)
8  Швеция Ханна Эберг
Линн Перссон
Эмма Нильссон
Анна Магнуссон
+2:19,7 0+3 (0+2, 0+1)
0+1 (0+1, 0+0)
0+2 (0+2, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
9  Беларусь Надежда Скардино
Ирина Кривко
Надежда Писарева
Дарья Юркевич
+2:24,7 0+2 (0+0, 0+2)
0+1 (0+1, 0+0)
0+0 (0+0, 0+0)
0+2 (0+0, 0+2)
10  Швейцария Аита Гаспарин
Селина Гаспарин
Лена Хекки
Элиза Гаспарин
+3:18,3 0+3 (0+1, 0+2)
0+3 (0+1, 0+2)
0+1 (0+1, 0+0)
1+3 (1+3, 0+0)

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа

  • Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Кубок наций

Ссылки