Кубок мира по биатлону 2016/2017. Масс-старт
Зачёт Кубка мира по биатлону 2016/2017 по масс-стартам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Система начисления очков
Начиная с сезона 2014/2015 действует новая система начисления очков.
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
|---|
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | НМ |
Обе |
Ант |
Хох |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартен Фуркад | 248 | 60 | 48 | 40 | 40 | 60 |
| 2 | Симон Шемпп | 231 | 54 | 60 | 36 | 60 | 21 |
| 3 | Антон Шипулин | 177 | 29 | 27 | 48 | 43 | 30 |
| 4 | Жан-Гийом Беатрикс | 168 | 28 | 43 | 38 | 23 | 36 |
| 5 | Эрик Лессер | 165 | 30 | 54 | 34 | 20 | 27 |
| 6 | Йоханнес Тиннес Бё | 150 | 32 | — | 60 | 54 | 4 |
| 7 | Уле Эйнар Бьёрндален | 147 | 36 | 40 | 31 | 16 | 24 |
| 8 | Арнд Пайффер | 141 | 27 | 23 | 20 | 31 | 40 |
| 9 | Антон Бабиков | 140 | 48 | 34 | 27 | — | 31 |
| 10 | Бенедикт Долль | 134 | 14 | 38 | 22 | 32 | 28 |
| 11 | Кантен Фийон Майе | 132 | 34 | DNF | 54 | 26 | 18 |
| 12 | Эмиль Хегле Свендсен | 128 | — | 36 | 43 | 6 | 43 |
| 13 | Ондржей Моравец | 126 | 43 | 28 | 16 | 25 | 14 |
| 14 | Симон Эдер | 112 | 16 | — | — | 48 | 48 |
| 15 | Михал Крчмарж | 110 | 22 | 32 | 6 | 18 | 32 |
| 16 | Лоуэлл Бэйли | 109 | 20 | — | 25 | 38 | 26 |
| 17 | Юлиан Эберхард | 105 | 23 | 18 | 32 | 22 | 10 |
| 18 | Доминик Виндиш | 96 | 25 | 6 | 29 | 14 | 22 |
| 19 | Максим Цветков | 92 | 18 | 30 | 28 | 10 | 6 |
| 20 | Сергей Семёнов | 91 | 24 | 16 | 23 | 8 | 20 |
| 21 | Доминик Ландертингер | 90 | — | 29 | — | 36 | 25 |
| 22 | Евгений Гараничев | 90 | — | — | 26 | 30 | 34 |
| 23 | Михал Шлезингр | 86 | 2 | 4 | 14 | 28 | 38 |
| 24 | Фредрик Линдстрём | 81 | — | — | 24 | 34 | 23 |
| 25 | Дмитрий Пидручный | 78 | 40 | 8 | 18 | 12 | — |
| 26 | Андрей Расторгуев | 76 | 12 | — | 10 | — | 54 |
| 27 | Симон Дестье | 74 | 31 | 10 | 21 | — | 12 |
| 28 | Матвей Елисеев | 64 | 38 | 26 | — | — | — |
| 29 | Ларс Хельге Биркеланн | 56 | 26 | — | 30 | — | — |
| 30 | Владимир Илиев | 47 | 6 | 20 | — | 21 | — |
| 31 | Беньямин Вегер | 39 | — | 31 | 8 | — | — |
| 32 | Михаэль Рёш | 32 | 10 | 22 | — | — | — |
| 33 | Лукас Хофер | 27 | — | 25 | — | — | 2 |
| 34 | Дмитрий Малышко | 24 | — | 24 | — | — | — |
| 35 | Владимир Семаков | 24 | — | 12 | 12 | — | — |
| 36 | Эрленн Бьёнтегор | 21 | 21 | — | — | — | — |
| 37 | Хенрик Л’Абе-Лунд | 21 | — | 21 | — | — | — |
| 38 | Даниэль Мезотич | 14 | — | 14 | — | — | — |
| 39 | Ярослав Соукуп | 8 | 8 | — | — | — | — |
| 40 | Себастьян Самуэльссон | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 40 | Лоренц Вегер | 4 | — | — | 4 | — | — |
| 42 | Скотт Гоу | 2 | — | — | 2 | — | — |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | НМ |
Обе |
Ант |
Хох |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Габриэла Коукалова | 265 | 60 | 60 | 48 | 43 | 54 |
| 2 | Лаура Дальмайер | 254 | 54 | 54 | 54 | 60 | 32 |
| 3 | Кайса Мякяряйнен | 207 | 34 | 34 | 43 | 48 | 48 |
| 4 | Юлия Джима | 162 | 22 | 40 | 31 | 38 | 31 |
| 5 | Доротея Вирер | 156 | 48 | 24 | 24 | 34 | 26 |
| 6 | Мари Дорен-Абер | 147 | 36 | 27 | 40 | 36 | 8 |
| 7 | Селина Гаспарин | 139 | 28 | 36 | 22 | 23 | 30 |
| 8 | Ванесса Хинц | 132 | 43 | 20 | 34 | 21 | 14 |
| 9 | Франциска Хильдебранд | 126 | 20 | 38 | 20 | 8 | 40 |
| 10 | Ева Пускарчикова | 124 | 24 | 48 | 30 | 10 | 12 |
| 11 | Сьюзен Данкли | 121 | — | 32 | 14 | 54 | 21 |
| 12 | Тириль Экхофф | 119 | 30 | — | — | 29 | 60 |
| 13 | Анаис Шевалье | 118 | 27 | 16 | 23 | 28 | 24 |
| 14 | Надежда Скардино | 115 | 23 | 23 | 16 | 25 | 28 |
| 15 | Жюстин Брезаз | 112 | 29 | 22 | 26 | 6 | 29 |
| 16 | Марте Олсбю | 106 | 40 | 31 | 6 | 4 | 25 |
| 17 | Татьяна Акимова | 104 | 31 | 28 | 25 | 16 | 4 |
| 18 | Анна Магнуссон | 96 | 14 | 30 | 36 | — | 16 |
| 19 | Вероника Виткова | 95 | 25 | — | 27 | — | 43 |
| 20 | Лиза Тереза Хаузер | 93 | 32 | DNF | 29 | 12 | 20 |
| 21 | Галина Вишневская | 89 | 18 | 43 | 28 | — | 10 |
| 22 | Алексия Рунггальдир | 88 | — | — | 38 | 32 | 18 |
| 23 | Анаис Бескон | 79 | 21 | 10 | 12 | — | 36 |
| 24 | Мари Лаукканен | 64 | 16 | — | 10 | — | 38 |
| 25 | Марен Хаммершмидт | 64 | — | 21 | 21 | — | 22 |
| 26 | Тея Грегорин | 63 | — | — | — | 40 | 23 |
| 27 | Надин Хорхлер | 60 | — | — | 60 | — | — |
| 28 | Паулина Фиалкова | 58 | — | — | — | 31 | 27 |
| 29 | Дарья Домрачева | 56 | — | — | — | 22 | 34 |
| 30 | Елена Пидгрушная | 51 | 26 | 25 | — | — | — |
| 31 | Федерика Санфилиппо | 50 | 12 | 8 | 4 | 20 | 6 |
| 32 | Селия Эмонье | 48 | 6 | 14 | 2 | 24 | 2 |
| 33 | Франциска Пройс | 38 | 38 | — | — | — | — |
| 34 | Лена Хекки | 34 | 8 | 18 | 8 | — | — |
| 35 | Кая Войен Николайсен | 32 | — | — | 32 | — | — |
| 36 | Лиза Виттоцци | 30 | — | — | — | 30 | — |
| 37 | Магдалена Гвиздонь | 29 | — | 29 | — | — | — |
| 38 | Моника Хойниш | 28 | 10 | — | 18 | — | — |
| 39 | Анастасия Меркушина | 27 | — | — | — | 27 | — |
| 40 | Ирина Старых | 26 | — | — | — | 26 | — |
| 41 | Шардин Слоф | 26 | — | 26 | — | — | — |
| 42 | Анастасия Кузьмина | 18 | — | — | — | 18 | — |
| 43 | Клэр Иган | 14 | — | — | — | 14 | — |
| 44 | Розанна Крофорд | 12 | — | 12 | — | — | — |
| 45 | Тан Цзялинь | 6 | — | 6 | — | — | — |
| 46 | Анна Фролина | 4 | — | 4 | — | — | — |
| 46 | Фанни Хурн-Биркеланн | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 48 | Екатерина Аввакумова | 2 | — | — | — | 2 | — |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке