Кубок мира по шахматам 2009
| Кубок мира по шахматам 2009 | |
|---|---|
| англ. FIDE World Cup 2009 | |
| Страна | Россия |
| Федерация | ФИДЕ |
| Сроки проведения | 20 ноября — 14 декабря 2009 |
| Участников | 128 |
| Победитель | Борис Гельфанд |
| Второе место | Руслан Пономарёв |
| Сайт | cup2009.fide.com/results… |
3-й Кубок мира по шахматам — шахматный нокаут-турнир, проходивший в Ханты-Мансийске с 20 ноября по 15 декабря 2009 г., в котором принимали участие 128 спортсменов из 43 стран[1]. Победителем турнира стал Борис Гельфанд, одолевший в финале на тай-брейке Руслана Пономарёва[2].
Борис Гельфанд являлся рейтинг-лидером турнира и считался одним из основных кандидатов на победу, однако за две недели до Кубка он участвовал в Мемориале Таля и чемпионате мира по блицу, что повлияло на его форму. Победа на турнире позволила Гельфанду принять участие в турнире претендентов 2011 года, который он также выиграл, завоевав право сыграть в матче на звание чемпиона мира против Вишванатана Ананда[3].
На Кубке неожиданно сильно выступил шестнадцатилетний филиппинец Уэсли Со[4][5], который по ходу турнира одержал победы над Василием Иванчуком и победителем прошлого розыгрыша кубка мира Гатой Камским. После своего поражения Иванчук сделал заявление о том, что бросает серьёзные шахматы[4], которое, впрочем, позже опроверг[6].
В третьем раунде турнира произошла ситуация, когда двум китайским гроссмейстерам (Ван Юэ и Ли Чао) были засчитаны поражения за опоздания на четвёртые партии[7]. После этих поражений они, расстроившись, проиграли также и следующие пятые партии, а вместе с ними и матчи — против Этьена Бакро и Вугара Гашимова соответственно.
Регламент
Турнир включал 6 раундов[8], которые представляли собой матчи из двух партий. Победитель матча проходил в следующий раунд. Финальный матч состоял из 4 партий. Временной контроль составлял 90 минут на первые 40 ходов, затем ещё 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд после каждого хода. Если после этих партий счёт был равный, то игрался тай-брейк, представлявший собой 4 партии в быстрые шахматы с временным контролем 25 минут с добавлением 10 секунд на ход. Если тай-брейк также заканчивался вничью, то игрались две блиц-партии с временным контролем 5 минут и добавлением на ход 3 секунд. Такие пары блиц-партий могли повторяться до 5 раз (всего 10 партий). Если не был выявлен победитель и после них, то игрался Армагеддон, представлявший собой единственную партию: белые имели 5 минут на партию, чёрные — 4; начиная с 61-го хода происходило добавление 3 секунд на ход; в случае ничьей победителем объявлялся игравший чёрными фигурами.
Главным судьёй турнира был международный арбитр Ашот Вардапетян[9], вице-президент Федерации шахмат Армении.
Участники
Шахматисты, участвовавшие в кубке мира[10] (рейтинг Эло, страна и звание указаны на момент проведения турнира):
- Борис Гельфанд (ISR), GM, 2758
- Вугар Гашимов (AZE), GM, 2758
- Пётр Свидлер (RUS), GM, 2754
- Александр Морозевич (RUS), GM, 2750
- Теймур Раджабов (AZE), GM, 2748
- Василий Иванчук (UKR), GM, 2739
- Руслан Пономарёв (UKR), GM, 2739
- Александр Грищук (RUS), GM, 2736
- Дмитрий Яковенко (RUS), GM, 2736
- Ван Юэ (CHN), GM, 2734
- Павел Эльянов (UKR), GM, 2729
- Сергей Карякин (UKR), GM, 2723
- Шахрияр Мамедьяров (AZE), GM, 2719
- Алексей Широв (ESP), GM, 2719
- Леньер Домингес (CUB), GM, 2719
- Сергей Мовсесян (SVK), GM, 2718
- Максим Вашье-Лаграв (FRA), GM, 2718
- Евгений Алексеев (RUS), GM, 2715
- Евгений Томашевский (RUS), GM, 2708
- Ван Хао (CHN), GM, 2708
- Давид Навара (CZE), GM, 2707
- Владимир Малахов (RUS), GM, 2706
- Этьен Бакро (FRA), GM, 2700
- Сергей Рублёвский (RUS), GM, 2697
- Баадур Джобава (GEO), GM, 2696
- Александр Мотылёв (RUS), GM, 2695
- Гата Камский (USA), GM, 2695
- Никита Витюгов (RUS), GM, 2694
- Виктор Бологан (MDA), GM, 2692
- Аркадий Найдич (GER), GM, 2689
- Бу Сянчжи (CHN), GM, 2682
- Юдит Полгар (HUN), GM, 2680
- Ливиу-Дитер Нисипяну (ROU), GM, 2677
- Габриэл Саркисян (ARM), GM, 2676
- Александр Онищук (USA), GM, 2672
- Иван Чепаринов (BUL), GM, 2671
- Захар Ефименко (UKR), GM, 2668
- Эмиль Сутовский (ISR), GM, 2666
- Евгений Наер (RUS), GM, 2666
- Сергей Тивяков (NED), GM, 2664
- Александр Арещенко (UKR), GM, 2664
- Кришнан Сашикиран (IND), GM, 2664
- Илья Смирин (ISR), GM, 2662
- Владимир Баклан (UKR), GM, 2655
- Сурья Шехар Гангули (IND), GM, 2654
- Александр Фиер (BRA), GM, 2653
- Лоран Фрессине (FRA), GM, 2653
- Георг Майер (GER), GM, 2653
- Борис Грачёв (RUS), GM, 2652
- Фабиано Каруана (ITA), GM, 2652
- Иван Соколов (NED), GM, 2652
- Вадим Милов (SUI), GM, 2652
- Артём Тимофеев (RUS), GM, 2651
- Эрнесто Инаркиев (RUS), GM, 2645
- Борис Савченко (RUS), GM, 2644
- Михаил Кобалия (RUS), GM, 2643
- Владислав Ткачёв (FRA), GM, 2642
- Павел Трегубов (RUS), GM, 2642
- Уэсли Со (PHI), GM, 2640
- Хулио Эрнесто Гранда Суньига (PER), GM, 2640
- Виктор Лазничка (CZE), GM, 2637
- Дмитрий Андрейкин (RUS), GM, 2636
- Рауф Мамедов (AZE), GM, 2634
- Фаррух Амонатов (TJK), GM, 2631
- Сергей Волков (RUS), GM, 2629
- Чжоу Цзяньчао (CHN), GM, 2629
- Томи Нюбак (FIN), GM, 2628
- Иоаннис Папаиоанну (GRE), GM, 2628
- Константин Сакаев (RUS), GM, 2626
- Гадир Гусейнов (AZE), GM, 2625
- Варужан Акопян (USA), GM, 2624
- Ле Куанг Льем (VIE), GM, 2624
- Чанда Сандипан (IND), GM, 2623
- Юрий Шульман (USA), GM, 2623
- Ян Густафссон (GER), GM, 2622
- Рафаэл Лейтан (BRA), GM, 2621
- Паримарджан Неги (IND), GM, 2620
- Сергей Федорчук (UKR), GM, 2619
- Ласаро Брусон Батиста (CUB), GM, 2619
- Матеуш Бартель (POL), GM, 2618
- Тигран Петросян (ARM), GM, 2615
- Санан Сюгиров (RUS), GM, 2612
- Александр Халифман (RUS), GM, 2612
- Антон Филиппов (UZB), GM, 2607
- Александр Шабалов (USA), GM, 2606
- Яан Эльвест (USA), GM, 2606
- Эрвин л’Ами (NED), GM, 2606
- Фидель Корралес Хименес (CUB), GM, 2605
- Эдуардо Итуррисага (VEN), GM, 2605
- Эхсан Гаем Магами (IRI), GM, 2603
- Чжоу Вэйци (CHN), GM, 2603
- Жилберто Милош (BRA), GM, 2603
- Юрий Криворучко (UKR), GM, 2602
- Диего Флорес (ARG), GM, 2602
- Ли Чао (CHN), GM, 2596
- Константин Лупулеску (ROU), GM, 2591
- Душко Павасович (SLO), GM, 2590
- Янник Пеллетье (SUI), GM, 2589
- Хоу Ифань (CHN), GM, 2588
- Ахмед Адли (EGY), GM, 2583
- Абхиджит Гупта (IND), GM, 2578
- Рохелио Антонио (PHI), GM, 2574
- Роберт Хесс (USA), GM, 2572
- Рэй Робсон (USA), GM, 2567
- Иван Морович (CHI), GM, 2562
- Фрисо Нейбур (NED), GM, 2561
- Бассем Амин (EGY), GM, 2553
- Дарвин Лайло (PHI), GM, 2552
- Джошуа Фридель (USA), GM, 2551
- Александр Иванов (USA), GM, 2539
- Алексей Придорожный (RUS), IM, 2533
- Юй Шаотэн (CHN), GM, 2529
- Юй Янъи (CHN), GM, 2527
- Дэвид Смердон (AUS), GM, 2525
- Абхиджит Кунте (IND), GM, 2522
- Александра Костенюк (RUS), GM, 2517
- Андрес Родригес Вила (URU), GM, 2508
- Мухаммед Аль-Сайед (QAT), GM, 2504
- Николай Кабанов (RUS), GM, 2501
- Аймен Ризук (ALG), GM, 2500
- Шрирам Джа (IND), IM, 2497
- Эссам Эль-Гинди (EGY), GM, 2493
- Алексей Безгодов (RUS), GM, 2484
- Мохамед Езат (EGY), IM, 2472
- Халед Абдель Разик (EGY), IM, 2469
- Жан Эбер (CAN), IM, 2420
- Валаа Сарват (EGY), IM, 2405
- Андрей Ободчук (RUS), IM, 2404
Первый раунд
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Рез. | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | Рез. | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борис Гельфанд | Израиль | 2758 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||
| Андрей Ободчук | Россия | 2404 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| 2 | Валаа Сарват | Египет | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Вугар Гашимов | Азербайджан | 2758 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Пётр Свидлер | Россия | 2754 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Жан Эбер | Канада | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Халед Абдель Разик | Египет | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Александр Морозевич | Россия | 2750 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Теймур Раджабов | Азербайджан | 2748 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Мохамед Езат | Египет | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | Алексей Безгодов | Россия | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Василий Иванчук | Украина | 2739 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | Руслан Пономарёв | Украина | 2739 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||
| Эссам Эль-Гинди | Египет | 2493 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| 8 | Шрирам Джа | Индия | 2497 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||
| Александр Грищук | Россия | 2736 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| 9 | Дмитрий Яковенко | Россия | 2736 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||
| Аймен Ризук | Алжир | 2500 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| 10 | Николай Кабанов | Россия | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ван Юэ | Китай | 2734 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Павел Эльянов | Украина | 2729 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||
| Мухаммед Аль-Сайед | Катар | 2504 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| 12 | Андрес Родригес Вила | Уругвай | 2508 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||
| Сергей Карякин | Россия | 2723 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| 13 | Шахрияр Мамедьяров | Азербайджан | 2719 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Александра Костенюк | Россия | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | Абхиджит Кунте | Индия | 2522 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||
| Алексей Широв | Испания | 2719 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| 15 | Леньер Домингес | Куба | 2719 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1½ | 3½ | ||||||||||
| Дэвид Смердон | Австралия | 2525 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | |||||||||||
| 16 | Юй Янъи | Китай | 2527 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||
| Сергей Мовсесян | Словакия | 2718 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| 17 | Максим Вашье-Лаграв | Франция | 2718 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||
| Юй Шаотэн | Китай | 2529 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| 18 | Алексей Придорожный | Россия | 2533 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||
| Евгений Алексеев | Россия | 2715 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| 19 | Евгений Томашевский | Россия | 2708 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||
| Александр Иванов | США | 2539 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| 20 | Джошуа Фридель | США | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ван Хао | Китай | 2708 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 21 | Давид Навара | Чехия | 2707 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Дарвин Лайло | Филиппины | 2552 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 | Бассем Амин | Египет | 2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Владимир Малахов | Россия | 2706 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | Этьен Бакро | Франция | 2700 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3½ | |||||||||||
| Фрисо Нейбур | Нидерланды | 2561 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||||||||||
| 24 | Иван Морович | Чили | 2562 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Сергей Рублёвский | Россия | 2697 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| 25 | Баадур Джобава | Грузия | 2696 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Рэй Робсон | США | 2567 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 26 | Роберт Хесс | США | 2572 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Александр Мотылёв | Россия | 2695 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| 27 | Гата Камский | США | 2695 | 1 | ½ | 1½ | '1½ | |||||||||||||||
| Рохелио Антонио | Филиппины | 2574 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 28 | Абхиджит Гупта | Индия | 2578 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Никита Витюгов | Россия | 2694 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| 29 | Виктор Бологан | Молдова | 2692 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Ахмед Адли | Египет | 2583 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 30 | Хоу Ифань | Китай | 2588 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | ||||||||||
| Аркадий Найдич | Германия | 2689 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 3½ | |||||||||||
| 31 | Бу Сянчжи | Китай | 2682 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Янник Пеллетье | Швейцария | 2589 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| 32 | Душко Павасович | Словения | 2590 | - | ||||||||||||||||||
| Юдит Полгар | Венгрия | 2680 | + | |||||||||||||||||||
| 33 | Ливиу-Дитер Нисипяну | Румыния | 2677 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Константин Лупулеску | Румыния | 2591 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 34 | Ли Чао | Китай | 2596 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Габриэл Саркисян | Армения | 2676 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 35 | Александр Онищук | США | 2672 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Диего Флорес | Аргентина | 2602 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 36 | Юрий Криворучко | Украина | 2602 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 2½ | ||||||||||
| Иван Чепаринов | Болгария | 2671 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 3½ | |||||||||||
| 37 | Захар Ефименко | Украина | 2668 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Жилберто Милош | Бразилия | 2603 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| 38 | Чжоу Вэйци | Китай | 2603 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3½ | |||||||||||
| Эмиль Сутовский | Израиль | 2666 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||||||||||||
| 39 | Евгений Наер | Россия | 2666 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Эхсан Гаем Магами | Иран | 2603 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 40 | Эдуардо Итуррисага | Венесуэла | 2605 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 3½ | ||||||||||
| Сергей Тивяков | Нидерланды | 2664 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | |||||||||||
| 41 | Александр Арещенко | Украина | 2664 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Фидель Корралес Хименес | Куба | 2605 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 42 | Эрвин л’Ами | Нидерланды | 2606 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | |||||||||||
| Кришнан Сашикиран | Индия | 2664 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3½ | ||||||||||||
| 43 | Илья Смирин | Израиль | 2662 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Яан Эльвест | США | 2606 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 44 | Александр Шабалов | США | 2606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | 4½ | ||||||||
| Владимир Баклан | Украина | 2655 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 3½ | |||||||||
| 45 | Сурья Шехар Гангули | Индия | 2654 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Антон Филиппов | Узбекистан | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 46 | Александр Халифман | Россия | 2612 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 3½ | ||||||||||
| Александр Фиер | Бразилия | 2653 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 2½ | |||||||||||
| 47 | Лоран Фрессине | Франция | 2653 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Санан Сюгиров | Россия | 2612 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 48 | Тигран Петросян | Армения | 2615 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Георг Майер | Германия | 2653 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| 49 | Борис Грачёв | Россия | 2652 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Матеуш Бартель | Польша | 2618 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 50 | Ласаро Брусон Батиста | Куба | 2619 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Фабиано Каруана | Италия | 2652 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| 51 | Иван Соколов | Нидерланды | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Сергей Федорчук | Украина | 2619 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 52 | Паримарджан Неги | Индия | 2620 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | |||||||||||
| Вадим Милов | Швейцария | 2652 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3½ | ||||||||||||
| 53 | Артём Тимофеев | Россия | 2651 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 3½ | ||||||||||
| Рафаэл Лейтан | Бразилия | 2621 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | |||||||||||
| 54 | Ян Густафссон | Германия | 2622 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |||||||||||
| Эрнесто Инаркиев | Россия | 2645 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3½ | ||||||||||||
| 55 | Борис Савченко | Россия | 2644 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ½ | 4½ | ||||||||
| Юрий Шульман | США | 2623 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ½ | 3½ | |||||||||
| 56 | Чанда Сандипан | Индия | 2623 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Михаил Кобалия | Россия | 2643 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 57 | Владислав Ткачёв | Франция | 2642 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3½ | |||||||||||
| Ле Куанг Льем | Вьетнам | 2624 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||||||||||||
| 58 | Варужан Акопян | США | 2624 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Павел Трегубов | Россия | 2642 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 59 | Уэсли Со | Филиппины | 2640 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| Гадир Гусейнов | Азербайджан | 2625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 60 | Константин Сакаев | Россия | 2626 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Хулио Эрнесто Гранда Суньига | Перу | 2640 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 61 | Виктор Лазничка | Чехия | 2637 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||||||||||
| Иоаннис Папаиоанну | Греция | 2628 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| 62 | Томи Нюбак | Финляндия | 2628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | 4½ | ||||||||
| Дмитрий Андрейкин | Россия | 2636 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 3½ | |||||||||
| 63 | Рауф Мамедов | Азербайджан | 2634 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Чжоу Цзяньчао | Китай | 2629 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| 63 | Сергей Волков | Россия | 2629 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Фаррух Амонатов | Таджикистан | 2631 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||||||||||
| Быстрые | Блиц | |||||||||||||||||||||
Второй раунд
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1-й тур | 2-й тур | Рез. | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | Рез. | 7-й тур | 8-й тур | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаррух Амонатов | Таджикистан | 2631 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||
| Борис Гельфанд | Израиль | 2758 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | ||||||||
| 2 | Вугар Гашимов | Азербайджан | 2758 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | |||||||
| Чжоу Цзяньчао | Китай | 2629 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||
| 3 | Томи Нюбак | Финляндия | 2628 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||
| Пётр Свидлер | Россия | 2754 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3½ | ||||
| 4 | Александр Морозевич | Россия | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Виктор Лазничка | Чехия | 2637 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Константин Сакаев | Россия | 2626 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||
| Теймур Раджабов | Азербайджан | 2748 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 6 | Василий Иванчук | Украина | 2739 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
| Уэсли Со | Филиппины | 2640 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ||||||||
| 7 | Варужан Акопян | США | 2624 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ||
| Руслан Пономарёв | Украина | 2739 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | |||
| 8 | Александр Грищук | Россия | 2736 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||
| Владислав Ткачёв | Франция | 2642 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 9 | Чанда Сандипан | Индия | 2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Дмитрий Яковенко | Россия | 2736 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | Ван Юэ | Китай | 2734 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Борис Савченко | Россия | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Эрнесто Инаркиев | Россия | 2645 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | ||
| Павел Эльянов | Украина | 2729 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 3½ | |||
| 12 | Сергей Карякин | Украина | 2723 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 3½ | ||
| Артём Тимофеев | Россия | 2651 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | |||
| 13 | Вадим Милов | Швейцария | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Шахрияр Мамедьяров | Азербайджан | 2719 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | Алексей Широв | Испания | 2719 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Сергей Федорчук | Украина | 2619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | Фабиано Каруана | Италия | 2652 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | ||
| Леньер Домингес | Куба | 2719 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | |||
| 16 | Юй Янъи | Китай | 2527 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | |||||||
| Матеуш Бартель | Польша | 2618 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
| 17 | Георг Майер | Германия | 2653 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 2½ | ||
| Максим Вашье-Лаграв | Франция | 2718 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 3½ | |||
| 18 | Евгений Алексеев | Россия | 2715 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3½ | |||
| Лоран Фрессине | Франция | 2653 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||||
| 19 | Александр Халифман | Россия | 2612 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2½ | ||
| Евгений Томашевский | Россия | 2708 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 3½ | |||
| 20 | Ван Хао | Китай | 2708 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Сурья Шехар Гангули | Индия | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
