Кубок мира по шахматам среди женщин 2025
| Кубок мира по шахматам среди женщин 2025 | |
|---|---|
| Страна | Грузия |
| Федерация | ФИДЕ |
| Сайт | womenscup2025.fide.com |
Кубок мира по шахматам среди женщин 2025 — шахматный турнир по олимпийской системе (на выбывание) с участием 107 шахматисток, который проходил в Батуми с 5 по 29 июля 2025 года.
Титул завоевала индийская шахматистка Дивья Дешмукх, обыгравшая в финале Хампи Конеру. Третье место заняла Тань Чжунъи.
Сведения
Формат
Турнир состоит из 7 раундов на выбывание, по нокаут-системе. 21 участница пропускает 1-й раунд и начинает игру со второго. Проигравшие в двух полуфиналах играют матч за 3-е место, трое лучших получат квалификацию в турнир претенденток 2026[1].
Каждый раунд должен состоять из классических игр со следующим контролем времени. Если победитель не выявлен, шахматистки играют новый матч с контролем, описанным в следующей строке[1].
- Две партии с классическим: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30-минутное добавление после 40 хода, плюс 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.
- Две партии в быстрые шахматы 15+10[a].
- Две партии в быстрые шахматы 10+10.
- Две блиц-партии 5+3.
- Контроль 3+2, жеребьёвка определяет, кто из игроков будет играть белыми. В случае ничьей игроки меняются цветами и играют снова, пока не будет получен решающий результат.
Расписание
Турнир продолжается 25 дней[2].
| Дата | Событие | |
|---|---|---|
| 5 июля | Церемония открытия | |
| 6 июля | 1-й раунд | 1-я игра |
| 7 июля | 2-я игра | |
| 8 июля | Тай-брейк | |
| 9 июля | 2-й раунд | 1-я игра |
| 10 июля | 2-я игра | |
| 11 июля | Тай-брейк | |
| 12 июля | 3-й раунд | 1-я игра |
| 13 июля | 2-я игра | |
| 14 июля | Тай-брейк | |
| 15 июля | Выходной | |
| 16 июля | 4-й раунд | 1-я игра |
| 17 июля | 2-я игра | |
| 18 июля | Тай-брейк | |
| 19 июля | 5-й раунд | 1-я игра |
| 20 июля | 2-я игра | |
| 21 июля | Тай-брейк | |
| 22 июля | 6-й раунд | 1-я игра |
| 23 июля | 2-я игра | |
| 24 июля | Тай-брейк | |
| 25 июля | Выходной | |
| 26 июля | Финал и матч за 3-е место | 1-я игра |
| 27 июля | 2-я игра | |
| 28 июля | Тай-брейк | |
| 28 июля | Церемония закрытия | |
Призовые
| Раунды | Призы | Ист. | |
|---|---|---|---|
| 1-й раунд | 43 × 3 750 | 161 250 | [1] |
| 2-й раунд | 32 × 5 000 | 160 000 | |
| 3-й раунд | 16 × 6 750 | 108 000 | |
| 4-й раунд | 8 × 9 500 | 76 000 | |
| 5-й раунд | 4 × 14 000 | 56 000 | |
| 4-е место | 20000 | ||
| 3-е место | 25 000 | ||
| 2-е место | 35 000 | ||
| 1-е место | 50 000 | ||
| Итог | 691 250 | ||
Участницы
Участницы расположены по рейтингу ФИДЕ по состоянию на июнь 2025 года[3]:
- Лэй Тинцзе (CHN), GM, 2552
- Чжу Цзиньэр (CHN), GM, 2547
- Тань Чжунъи (CHN), GM, 2546
- Хампи Конеру (IND), GM, 2543
- Анна Музычук (UKR), GM, 2535
- [b] Александра Горячкина (FIDE), GM, 2533
- Екатерина Лагно (FIDE), GM, 2515
- Нана Дзагнидзе (GEO), GM, 2505
- Мария Музычук (UKR), GM, 2492
- Харика Дронавалли (IND), GM, 2483
- Рамешбабу Вайшали (IND), GM, 2481
- Полина Шувалова (FIDE), IM, 2480
- Александра Костенюк (SUI), GM, 2474
- Юлия Осьмак (UKR), IM, 2468
- Дивья Дешмукх (IND), IM, 2463
- Нино Бациашвили (GEO), GM, 2462
- Алина Кашлинская (POL), IM, 2459
- Теодора Иняц (SRB), IM, 2457
- Лю Мяойи (CHN), IM, 2452
- Мери Арабидзе (GEO), IM, 2440
- Лела Джавахишвили (GEO), IM, 2432
- Карисса Йип (USA), IM, 2431
- Ставрула Цолакиду (GRE), IM, 2428
- Белла Хотенашвили (GEO), IM, GM, 2418
- Валентина Гунина (FIDE), GM, 2416
- Анна Ушенина (UKR), GM, 2413
- Анна Шухман (FIDE), WGM, 2413
- Сун Юсинь (CHN), IM, 2410
- Кляудя Кулён (POL), IM, 2407
- Дейманте Даулите-Корнетт (FRA), IM, 2404
- Александра Мальцевская (POL), IM, 2403
- Элина Даниелян (ARM), GM, 2403
- Антоанета Стефанова (BUL), GM, 2399
- Лилит Мкртчян (ARM), IM, 2396
- Ирина Бульмага (ROU), IM, 2393
- Жока Гаал (HUN), WGM, 2391
- Май Нарва (EST), IM, 2391
- Элис Ли (USA), IM, 2389
- Вантика Аргавал (IND), IM, 2388
- Говхар Бейдуллаева (AZE), WGM, 2386
- Нургюл Салимова (BUL), IM, 2385
- Чжай Мо (CHN), WGM, 2379
- Ирина Круш (USA), GM, 2376
- Ульвия Фаталиева (UZB), IM, 2372
- Марсель Эфроимски (ISR), IM, 2372
- Гулрухбегим Тохирджонова (UZB), IM, 2370
- Оливия Кёлбаса (POL), IM, 2366
- Софи Милье (FRA), IM, 2360
- Ханым Баладжаева (AZE), IM, 2358
- Фам Ле Тхао Нгуен (VIE), IM, 2357
- Дейси Кори Тельо (PER), 2354
- Падмини Роут (IND), IM, 2352
- Гюльнар Мамедова (AZE), IM, 2352
- Мэли-Жад Уэлле (CAN), WGM, 2350
- Нандита Венкатачалам Паллатур (IND), WGM, 2343
- Бат-Эрдене Мунгунзул (MGL), WCM, 2337
- Полин Гишар (FRA), IM, 2332
- Надя Тончева (BUL), FM, 2332
- Меруерт Камалиденова (KAZ), IM, 2330
- Инна Яновская (UKR), IM, 2327
- Афруза Хамдамова (UZB), WIM, 2326
- Ана Матнадзе (ESP), IM, 2325
- Амина Каирбекова (KAZ), WIM, 2317
- Кандела Франсиско (ESP), WGM, 2316
- Гао Музиян (CHN), WIM, 2315
- Мобина Алинасаб (IRI), WGM, 2311
- Анастасия Киртадзе (GEO), WFM, 2307
- Фиорелла Хуаман Контрерас (PER), WIM, 2305
- Зала Урх (SLO), WIM, 2304
- Алиция Сливицкая (POL), WGM, 2299
- Анастасия Аврамиду (GRE), FM, 2294
- Дарья Чарочкина (FIDE), IM, 2283
- Талия Сервантес Ландейро (USA), WGM, 2278
- Анаи Ортис Вердесото (ECU), WIM, 2248
- Анапаола Борда Родас (ARG), WIM, 2247
- Ли Юншань (CAN), WIM, 2230
- Чжань Ланьлинь (CHN), 2230
- Ван Чуцяо (CHN), WIM, 2229
- Кесария Мгеладзе (GEO), WFM, 2226
- Эльназ Калиахмет (KAZ), WFM, 2218
- Умида Омонова (UZB), WIM, 2211
- Юлия Рыжанова (AUS), WGM, 2209
- Ерисбель Миранда Льянес (CUB), WGM, 2205
- Шрук Вафа (EGY), WGM, 2203
- Чжан Цзилинь (AUS), WGM, 2184
- Альсеркал Руда Эсса (UAE), WGM, 2175
- Мария Хосе Кампос (ARG), WIM, 2174
- Шафира Деви Херфеса (INA), 2167
- Анахита Захедифар (IRI), WFM, 2143
- Лала Шохрадова (TKM), WFM, 2135
- Девиндья Ошини Гунавардхана (SRI), WIM, 2121
- Шахенда Вафа (EGY), WGM, 2093
- Приянка К (IND), WIM, 2090
- Эрденебаяр Хуслен (MGL), WFM, 2081
- Лина Насср (ALG), WIM, 2054
- Путери Мунаджа Аз-Захраа Азхар (MAS), WIM, 2032
- Надежда Антонова (TJK), WFM, 2030
- Джана Мохамед Заки (EGY), 2023
- Вадифа Ахмед (BAN), WIM, 2023
- Таня Миранда Родригес (MEX), WIM, 2007
- Киран Маниша Моханти (IND), WGM, 2006
- Руэль Канино (PHI), WFM, 2004
- Джесс Ники Фебруари (RSA), WIM, 1989
- Изабель Исюань Нин (NZL), CM, 1984
- Эсперанса Кашита (ANG), WIM, 1966
- Эви Юлиана (INA), WFM, 1937
- Ханна Уилсон (BAR), WFM, 1934
Матчи
Раунды 1—4
Секция 1
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лэй Тинцзе (CHN) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лэй Тинцзе (CHN) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | К. Франсиско (ARG) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Гао Музиян (CHN) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | К. Франсиско (ARG) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лэй Тинцзе (CHN) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Антоанета Стефанова (BUL) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Антоанета Стефанова (BUL) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | П. М. А. Азхар (MAS) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Антоанета Стефанова (BUL) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Элина Даниелян (ARM) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Надежда Антонова (TJK) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Элина Даниелян (ARM) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Лэй Тинцзе (CHN) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Умида Омонова (UZB) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Алина Кашлинская (POL) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Алина Кашлинская (POL) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Умида Омонова (UZB) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Умида Омонова (UZB) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Софи Милье (FRA) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Умида Омонова (UZB) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Эльназ Калиахмет (KAZ) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ханым Баладжаева (AZE) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Эльназ Калиахмет (KAZ) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Эльназ Калиахмет (KAZ) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Нино Бациашвили (GEO) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Нино Бациашвили (GEO) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мария Музычук (UKR) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мария Музычук (UKR) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Талия Сервантес Ландейро (USA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Талия Сервантес Ландейро (USA) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Бат-Эрдене Мунгунзул (MGL) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мария Музычук (UKR) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Белла Хотенашвили (GEO) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Нургюл Салимова (BUL) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Шафира Деви Херфеса (INA) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Нургюл Салимова (BUL) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Белла Хотенашвили (GEO) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Эсперанса Кашита (ANG) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Белла Хотенашвили (GEO) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мария Музычук (UKR) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нана Дзагнидзе (GEO) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Валентина Гунина (FIDE) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Изабель Исюань Нин (NZL) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Валентина Гунина (FIDE) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Анахита Захедифар (IRI) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Анахита Захедифар (IRI) | 4+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Говхар Бейдуллаева (AZE) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Валентина Гунина (FIDE) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нана Дзагнидзе (GEO) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Полин Гишар (FRA) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Дарья Чарочкина (FIDE) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Дарья Чарочкина (FIDE) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нана Дзагнидзе (GEO) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нана Дзагнидзе (GEO) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Анна Музычук (UKR) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Анна Музычук (UKR) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Инна Яновская (UKR) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Зала Урх (SLO) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Инна Яновская (UKR) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Анна Музычук (UKR) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Сун Юсинь (CHN) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Май Нарва (EST) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Шахенда Вафа (EGY) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Май Нарва (EST) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Сун Юсинь (CHN) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Киран Маниша Моханти (IND) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Сун Юсинь (CHN) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Сун Юсинь (CHN) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Лела Джавахишвили (GEO) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Лела Джавахишвили (GEO) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Лела Джавахишвили (GEO) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ульвия Фаталиева (UZB) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Чжан Цзилинь (AUS) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ульвия Фаталиева (UZB) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Лела Джавахишвили (GEO) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Полина Шувалова (FIDE) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Гюльнар Мамедова (AZE) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Ли Юншань (CAN) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Гюльнар Мамедова (AZE) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Полина Шувалова (FIDE) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Полина Шувалова (FIDE) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Александра Костенюк (SUI) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Александра Костенюк (SUI) | 4+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Падмини Роут (IND) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Чжань Ланьлинь (CHN) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Падмини Роут (IND) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Александра Костенюк (SUI) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мери Арабидзе (GEO) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Марсель Эфроимски (ISR) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Шрук Вафа (EGY) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Марсель Эфроимски (ISR) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мери Арабидзе (GEO) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мери Арабидзе (GEO) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Александра Костенюк (SUI) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хампи Конеру (IND) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кляудя Кулён (POL) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Таня Миранда Родригес (MEX) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кляудя Кулён (POL) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Приянка К (IND) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Приянка К (IND) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Жока Гаал (HUN) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кляудя Кулён (POL) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хампи Конеру (IND) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Афруза Хамдамова (UZB) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Фиорелла Хуаман Контрерас (PER) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Афруза Хамдамова (UZB) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хампи Конеру (IND) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хампи Конеру (IND) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 5
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тань Чжунъи (CHN) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тань Чжунъи (CHN) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Анастасия Киртадзе (GEO) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Анастасия Киртадзе (GEO) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ана Матнадзе (ESP) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тань Чжунъи (CHN) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ирина Бульмага (ROU) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ирина Бульмага (ROU) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Эрденебаяр Хуслен (MGL) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ирина Бульмага (ROU) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Дейманте Даулите-Корнетт (FRA) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Вадифа Ахмед (BAN) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Дейманте Даулите-Корнетт (FRA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тань Чжунъи (CHN) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Юлия Осьмак (UKR) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Лю Мяойи (CHN) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Лю Мяойи (CHN) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Гулрухбегим Тохирджонова (UZB) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Ерисбель Миранда Льянес (CUB) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Гулрухбегим Тохирджонова (UZB) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Лю Мяойи (CHN) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Юлия Осьмак (UKR) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Дейси Кори Тельо (PER) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Ван Чуцяо (CHN) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Ван Чуцяо (CHN) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Юлия Осьмак (UKR) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Юлия Осьмак (UKR) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рамешбабу Вайшали (IND) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рамешбабу Вайшали (IND) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Мэли-Жад Уэлле (CAN) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Анапаола Борда Родас (ARG) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Мэли-Жад Уэлле (CAN) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рамешбабу Вайшали (IND) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Карисса Йип (USA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ирина Круш (USA) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Альсеркал Руда Эсса (UAE) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ирина Круш (USA) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Карисса Йип (USA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Ханна Уилсон (BAR) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Карисса Йип (USA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рамешбабу Вайшали (IND) | 4+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Меруерт Камалиденова (KAZ) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Анна Шухман (FIDE) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Руэль Канино (PHI) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Анна Шухман (FIDE) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Элис Ли (USA) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Девиндья Ошини Гунавардхана (SRI) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Элис Ли (USA) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Анна Шухман (FIDE) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Меруерт Камалиденова (KAZ) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Меруерт Камалиденова (KAZ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Алиция Сливицкая (POL) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Меруерт Камалиденова (KAZ) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Александра Горячкина (FIDE) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Александра Горячкина (FIDE) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 7
| 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Екатерина Лагно (FIDE) | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Екатерина Лагно (FIDE) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Анастасия Аврамиду (GRE) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Анастасия Аврамиду (GRE) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Надя Тончева (BUL) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Екатерина Лагно (FIDE) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Вантика Агравал (IND) | 2+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Вантика Агравал (IND) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Лала Шохрадова (TKM) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Вантика Агравал (IND) | 4+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Анна Ушенина (UKR) | 3+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Джесс Ники Фебруари (RSA) | 1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Анна Ушенина (UKR) | 1+1⁄2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
