Кубок мира по шахматам 2025
| Кубок мира по шахматам 2025 | |
|---|---|
| англ. FIDE World Cup 2025 | |
| Логотип турнира | |
| Страна | Индия |
| Федерация | ФИДЕ |
| Сроки проведения | 31 октября — 27 ноября 2025 |
| Участников | 206 |
| Победитель | Жавохир Синдаров |
| Второе место | Вэй И |
| Третье место | Андрей Есипенко |
| Четвёртое место | Нодирбек Якуббоев |
| Сайт | worldcup2025.fide.com (англ.) |
Кубок мира по шахматам 2025 (англ. FIDE World Cup 2025) — шахматный турнир по нокаут-системе, который проходил в индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября 2025 года[1][2][3]. Это 11-й розыгрыш Кубка мира (без учёта турниров 1988—1991 и 2000—2002 годов). 3 лучших игрока по итогам соревнования получили право сыграть в турнире претендентов 2026. Этот розыгрыш стал первым с момента появления женского Кубка мира в 2021 году, который не проводится параллельно с женским турниром — тот прошёл ранее в Грузии[4].
Победитель Кубка мира 2023 — Магнус Карлсен, обыгравший Рамешбабу Прагнанандху в финале[5].
Формат
Турнир состоит из восьми раундов по нокаут-системе. Участники, посеянные под первыми 50 номерами, пропускают первый раунд. Проигравшие в полуфиналах сыграют матч за третье место. Игроки, занявшие первое, второе и третье места, квалифицируются в Турнир претендентов по шахматам 2026, который определит соперника Доммараджу Гукеша в матче за звание чемпиона мира[6][7].
Каждый раунд состоял из двух классических партий в первые два дня и тай-брейков на третий день при необходимости. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем добавлялось 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. При равном счёте на третий день игрались тай-брейки в быстрые шахматы[6].
Расписание
Каждый раунд длится три дня: два дня классических партий и один день тай-брейков (при необходимости). Раунды 1-3 прошли с 1 по 9 ноября; 10 ноября — выходной; Раунды 4-6 — с 11 по 19 ноября; 20 ноября — выходной; последние два раунда прошли с 21 по 26 ноября.
Призовой фонд
Общий призовой фонд составляет 2 000 000 долларов США, первый приз — 120 000 долларов[6].
| Место | Приз | Всего |
|---|---|---|
| Выбыли в 1 раунде | 78 × 3500 | 273 000 |
| Выбыли во 2 раунде | 64 × 7000 | 448 000 |
| Выбыли в 3 раунде | 32 × 11 000 | 352 000 |
| Выбыли в 4 раунде | 16 × 17 000 | 272 000 |
| Выбыли в 5 раунде | 8 × 25 000 | 200 000 |
| Выбыли в 6 раунде | 4 × 35 000 | 140 000 |
| 4-е место | 1 × 50 000 | 50 000 |
| 3-е место | 1 × 60 000 | 60 000 |
| 2-е место | 1 × 85 000 | 85 000 |
| Победитель | 1 × 120 000 | 120 000 |
| Всего | 2 000 000 | |
Участники
Список
Участники посеяны в соответствии с рейтингом ФИДЕ на октябрь 2025 года, за исключением Доммараджу Гукеша, который посеян первым как действующий чемпион мира. Все игроки являются гроссмейстерами, если не указано иное (IM — международный мастер, FM — мастер ФИДЕ, CM — кандидат в мастера)[8].
- Гукеш Доммараджу (IND), 2752
- Арджун Эригайси (IND), 2773
- Рамешбабу Прагнанандха (IND), 2771
- Аниш Гири (NED), 2759
- Уэсли Со (USA), 2756
- Винсент Каймер (GER), 2755
- Вэй И (CHN), 2754
- Нодирбек Абдусатторов (UZB), 2750
- Шахрияр Мамедъяров (AZE), 2742
- Ханс Моке Ниманн (USA), 2738
- Максим Вашье-Лаграв (FRA), 2737
- Ян Непомнящий (ФИДЕ), 2732
- Ле Куанг Льем (VIE), 2729
- Рихард Раппорт (HUN), 2724
- Левон Аронян (USA), 2722
- Жавохир Синдаров (UZB), 2721
- Юй Янъи (CHN), 2720
- Владимир Федосеев (SLO), 2720
- Видит Сантош Гуджрати (IND), 2716
- Аравинд Читамбарам (IND), 2711
- Эвондер Лян (USA), 2710
- Нихал Сарин (IND), 2700
- Самуэль Севян (USA), 2698
- Пентала Харикришна (IND), 2697
- Йорден ван Форест (NED), 2697
- Пархам Магсудлу (IRI), 2697
- Андрей Есипенко (ФИДЕ), 2693
- Нодирбек Якуббоев (UZB), 2689
- Маттиас Блюбаум (GER), 2687
- Даниил Дубов (ФИДЕ), 2684
- Кирилл Алексеенко (AUT), 2679
- Бу Сянчжи (CHN), 2672
- Шант Саргсян (ARM), 2667
- Петер Леко (HUN), 2666
- Володар Мурзин (ФИДЕ), 2664
- Рэй Робсон (USA), 2664
- Тай Дай Ван Нгуен (CZE), 2664
- Мурали Картикеян (IND), 2662
- Иван Шарич (CRO), 2661
- Алексей Сарана (SER), 2661
- Григорий Опарин (USA), 2661
- Юхан-Себастьян Кристиансен (NOR), 2661
- Давид Навара (CZE), 2656
- Рауф Мамедов (AZE), 2655
- Богдан-Даньел Дяк (ROU), 2674
- Сэм Шенкленд (USA), 2654
- Радослав Войташек (POL), 2664
- Никита Витюгов (ENG), 2654
- Николас Теодору (GRE), 2652
- Абхиманью Мишра (USA), 2652
- Ягыз Каан Эрдогмуш (TUR), 2651
- Джеффри Сюн (USA), 2648
- Максим Родштейн (ISR), 2647
- Владислав Артемьев (ФИДЕ), 2646
- Майкл Адамс (ENG), 2646
- Нильс Гранделиус (SWE), 2645
- Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (MEX), 2644
- Беньямин Гледура (HUN), 2643
- Дмитрий Колларс (GER), 2642
- Пранав Венкатеш (IND), 2642
- Александр Донченко (GER), 2641
- Садхвани Раунак (IND), 2641
- Шамсиддин Вохидов (UZB), 2640
- Фредерик Сване (GER), 2638
- Эдиз Гюрель (TUR), 2634
- Максим Чигаев (ESP), 2634
- Роберт Оганесян (ARM), 2633
- Давид Антон Гихарро (ESP), 2631
- Арьян Тари (NOR), 2631
- Пранеш М (IND), 2630
- Бассем Амин (EGY), 2629
- Велимир Ивич (SRB), 2628
- Этьен Бакро (FRA), 2627
- Иван Чепаринов (BUL), 2626
- Айк Мартиросян (ARM), 2626
- Габриэл Саркисян (ARM), 2624
- Даниил Юффа (ESP), 2621
- Леон Люк Мендонка (IND), 2620
- Салем Салех (UAE), 2620
- Александар Инджич (SRB), 2618
- Нараянан, Сунилдут Лина (IND), 2617
- Максим Лагард (FRA), 2617
- Василий Иванчук (UKR), 2616
- Айдын Сулейманлы (AZE), 2614
- Расмус Сване (GER), 2614
- Алексей Гребнев (ФИДЕ), 2611
- Евгений Наер (ФИДЕ), 2610
- Даниэль Дарда (BEL), 2605
- Кристобаль Энрикес Вильягра (CHI), 2605
- Бардия Данешвар (IRI), 2602
- Идани Пуйя (IRI), 2601
- Паннирселуам Иниян (IND), 2599
- Иван Землянский (ФИДЕ), 2596
- Георг Майер (URU), 2596
- Бобби Ченг (AUS), 2596
- Хорхе Кори Тельо (PER), 2594
- Мустафа Йылмаз (TUR), 2591
- Энди Вудворд (USA), 2590
- Бай Цзиньши (CHN), 2590
- Ахмед Адли (EGY), 2589
- Никлас Хушенбет (GER), 2587
- Ниджат Абасов (AZE), 2587
- Александр Мотылёв (ROU), 2586
- Артур Нейкшанс (LAT), 2585
- Арсений Нестеров (ФИДЕ), 2584
- Тин Цзинъяо (SGP), 2583
- Стаматис Куркулос-Ардитис (GRE), 2583
- Макс Вармердам (NED), 2582
- Картик Венкатараман (IND), 2579
- Анте Бркич (CRO), 2578
- Александр Фиер (BRA), 2577
- Константин Лупулеску (ROU), 2577
- Никита Петров (MNE), 2576
- Матеуш Бартель (POL), 2575
- Луис Пауло Супи (BRA), 2575
- Баадур Джобава (GEO), 2573
- Диптаян Гош (IND), 2573
- Сурья Шехар Гангули (IND), 2573
- Лоренцо Лодичи (ITA), 2560
- Гергей Кантор (HUN), 2559
- Диего Флорес (ARG), 2558
- Кацпер Пёрун (POL), 2557
- Владислав Ковалёв (ФИДЕ), 2557
- Себастьян Богнер (SUI), 2555
- Эмре Джан (TUR), 2552
- Ян Шубель (SLO), 2545
- Крикор Севаг Мехитарян (BRA), 2545
- Казыбек Ногербек (KAZ), 2543
- Раджа Ритвик Раджаварам (IND), 2541
- Мартин Петров (BUL), 2540
- Темур Куйбокаров (UZB), 2535
- Боян Максимович (BIH), IM, 2536
- Титас Стремавичюс (LTU), 2531
- Поль Вельтен (FRA), 2530
- Сергей Лобанов (ФИДЕ), 2526
- Денис Махнев (KAZ), 2525
- Шон Родриг-Лемьё (CAN), 2524
- Рид Самадов (AZE), IM, 2523
- Ахмад Ахмадзада (AZE), 2523
- Пэн Сюнцзянь (CHN), 2521
- Хосе Габриэль Кардосо Кардосо (COL), 2518
- Сион Радамант Галавис (MEX), IM, 2515
- Ароньяк Гош (IND), IM, 2515
- Кирк Газарян (USA), 2518
- Феликс Блохбергер (AUT), 2513
- Мирча-Эмилиан Пырлиграс (ROU), 2510
- Фаустино Оро (ARG), IM, 2509
- Роберто Гарсия Пантоха (COL), 2502
- Лалит Бабу (IND), 2502
- Дивья Дешмукх (IND), 2498
- Егор Лашкин (MDA), IM, 2497
- Сапармурат Атабаев (TKM), 2494
- Алишер Сулейменов (KAZ), 2491
- Сантьяго Авила Павас (COL), 2490
- Мухаммадзохид Суяров (UZB), IM, 2487
- Билель Белласен (ALG), 2485
- Карен Григорян (ARM), 2481
- Адам Фавзи (EGY), 2476
- Химал Гусейн (IND), IM, 2476
- Г. Б. Харшаваардхан (IND), IM, 2476
- Алдияр Ансат (KAZ), IM, 2470
- Сиддхарт Джагадиш (SGP), 2467
- Нилаш Саха (IND), IM, 2466
- Леван Панцулая (GEO), 2457
- Дилан Исидро Бердайес Ассон (CUB), 2453
- Кевин Кори Киспе (MEX), 2451
- Пабло Салинас Эррера (CHI), 2451
- Уурцайх Агибилег (MGL), IM, 2448
- Бань Зя Хуэй (VIE), IM, 2440
- Фи Антенаина Ракотомахаро (MAD), IM, 2435
- Дэниел Квизон (PHI), 2420
- Факундо Васкес (URU), IM, 2419
- Прин Лаохавирапап (THA), IM, 2417
- Мохаммад Фахад Рахман (BAN), IM, 2416
- Ганзориг Амартувшин (MGL), IM, 2415
- Стивен Рохас Салас (PER), IM, 2413
- Илан Шнайдер (ARG), IM, 2413
- Чан Тхань Ту (JPN), IM, 2407
- Ван Шисюй (CHN), IM, 2402
- Шиям Тавандиран (CAN), IM, 2402
- Ранинду Дилшан Лиянаге (SRI), IM, 2401
- Сатрия Дута Чахая (INA), FM, 2393
- Анхель Кордова Роа (COL), FM, 2392
- Читумбо Мвали (ZAM), IM, 2392
- Элдияр Орозбаев (KGZ), IM, 2375
- Фарай Мандиза (ZIM), IM, 2375
- Сатбек Ахмединов (KAZ), IM, 2372
- Манон Режа Нир (BAN), IM, 2369
- Давид Сильва (ANG), IM, 2347
- Кавин Мохан (MAS), FM, 2346
- Жак Эльбилия (MAR), FM, 2332
- Игорь Ефимов (MCO), 2331
- Орландо Хасбендс (BAR), IM, 2291
- Жалолиддин Илхоми (TJK), FM, 2322
- Даниэль Барриш (RSA), FM, 2284
- Бомо Кигига (NGR), FM, 2263
- Ала Эдьен Булренс (ALG), без титула, 2214
- Акар Али Салих Салих (IRQ), FM, 2212
- Зубаир Амдуни (TUN), FM, 2186
- Исаак Ху (KOR), CM, 2139
- Мухаммед Аллам (PLE), CM, 2112
- Ахмед Абдулла ар-Рейхили (KSA), FM, 2109
- Хескиел Ндахангвапо (NAM), CM, 2081
- Оскар Цинь (NZL), CM, 2078
- Йихэн Ли (HKG), CM, 1994
- Наги Абугенда (LBA), CM, 1972
Квалификация
Источник[8].
- Чемпион мира
- Полуфиналисты Кубка мира 2023 (WC)
- Чемпионка мира (WWC)
- Чемпион мира среди юниоров 2024 года (U20)
- 13 шахматистов с наивысшим рейтингом Эло на июнь 2025[a] (R)
- 100 через континентальные соревнования:
- Африка (3): чемпионаты Африки 2024 (AF24, 2) и 2025 (AF25, 1)
- Америка (21): чемпионат Америки 2024 (AM24, 4) и 2025 годов (AM23, 4), зональные турниры 2.1 (Z2.1, 5), 2.2 (Z2.2, 1), 2.3 (Z2.3, 3), 2.4 (Z2.4, 2), 2.5 (Z2.5, 2)
- Азия (35): чемпионат Азии 2025 (AS25, 10), зональные турниры 3.1 (3.1, 2), 3.2 (3.2, 1), 3.3 (Z3.3, 2), 3.4 (Z3.4, 4), 3.5 (Z3.5, 3), 3.6 (Z3.6, 1), 3.7 (Z3.7, 7), 3.8 (Z3.8, 5),
- Европа (41): чемпионаты Европы 2024 (E21, 23), 2022 (E22, 20) и 2025 (E23, 20), а также зональный турнир 1.10 2022 (Z1.10, 1)
- 100 номинантов от федераций по результатам Олимпиады 2024 (FN)
- 4 номинанта от президента ФИДЕ (PN)
- 2 номинанта от организатора соревнования (ON)
Турнирная сетка, 1/64 — 1/16 финала
Секция 1
| Предварительный раунд | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гукеш Доммараджу | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гукеш Доммараджу | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Казыбек Ногербек | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Казыбек Ногербек (тай-бр.) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Раджа Ритвик Раджаварам | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гукеш Доммараджу | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Фредерик Сване | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Эдиз Гюрель | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Игорь Ефимов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Эдиз Гюрель | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Фредерик Сване | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Фредерик Сване | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Орландо Хасбендс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Фредерик Сване | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Шант Саргсян | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Шант Саргсян | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Шант Саргсян | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Хорхе Кори Тельо | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Хорхе Кори Тельо | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Алдияр Ансат | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Шант Саргсян | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Мустафа Йылмаз | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Мустафа Йылмаз | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Г. Б. Харшаваардхан | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Мустафа Йылмаз | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Бу Сянчжи | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Бу Сянчжи | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Bye 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Предварительный раунд | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Юй Янъи | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Юй Янъи (тай-бр.) | 4½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Феликс Блохбергер | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Константин Лупулеску | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Феликс Блохбергер | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Юй Янъи (тай-бр.) | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Сунилдут Лина Нараянан | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Сунилдут Лина Нараянан (тай-бр.) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Стивен Рохас | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Сунилдут Лина Нараянан (тай-бр.) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Никита Витюгов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Никита Витюгов | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Юй Янъи | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Жавохир Синдаров | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Николас Теодору | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Николас Теодору (тай-бр.) | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Александар Инджич | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Александар Инджич | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Илан Шнайдер | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Николас Теодору | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Жавохир Синдаров | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Никита Петров | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Кирк Газарян | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Никита Петров | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Жавохир Синдаров | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Жавохир Синдаров | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Предварительный раунд | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Шахрияр Мамедьяров | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Шахрияр Мамедьяров | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Гергей Кантор | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Гергей Кантор | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Шон Родриг-Лемьё | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Шахрияр Мамедьяров | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Нильс Гранделиус | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Этьен Бакро | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Читумбо Мвали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Этьен Бакро | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Нильс Гранделиус | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Нильс Гранделиус | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Мухаммед Аллам | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Нильс Гранделиус | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Пентала Харикришна | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Григорий Опарин | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Григорий Опарин | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Даниэль Дарда | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Даниэль Дарда | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Бань Зя Хуэй | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Даниэль Дарда | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Пентала Харикришна | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Арсений Нестеров | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Сапармурат Атабаев | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Арсений Нестеров | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Пентала Харикришна | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Пентала Харикришна | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Предварительный раунд | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Йорден ван Форест | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Йорден ван Форест | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Алишер Сулейменов | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Артур Нейкшанс | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Алишер Сулейменов | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Йорден ван Форест | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Алексей Сарана | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Кристобаль Энрикес Вильягра | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Уурцайх Агибилег | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Кристобаль Энрикес Вильягра | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Алексей Сарана | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Алексей Сарана | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Алексей Сарана | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Исаак Ху | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара | 4½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Велимир Ивич | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Велимир Ивич | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Элдияр Орозбаев | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нодирбек Абдусатторов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Диего Флорес | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Денис Махнев | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Денис Махнев | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нодирбек Абдусатторов | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нодирбек Абдусатторов | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Предварительный раунд | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Уэсли Со | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Уэсли Со | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Титас Стремавичюс | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Титас Стремавичюс | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Себастьян Богнер | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Титас Стремавичюс | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Пранав Венкатеш | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Арьян Тари | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Манон Режа Нир | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Арьян Тари | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Пранав Венкатеш | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Пранав Венкатеш | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Ала Эдьен Булренс | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Пранав Венкатеш | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Нодирбек Якуббоев | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Тай Дай Ван Нгуен | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Тай Дай Ван Нгуен | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Паннирселуам Иниян | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Паннирселуам Иниян | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Дилан Исидро Бердайес Ассон | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Тай Дай Ван Нгуен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Нодирбек Якуббоев | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Никлас Хушенбет | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Билель Белласен | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Никлас Хушенбет | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Нодирбек Якуббоев | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Нодирбек Якуббоев | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Предварительный раунд | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Эвондер Лян | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Эвондер Лян | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Макс Вармердам | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Макс Вармердам | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Лалит Бабу | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Эвондер Лян | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Расмус Сване | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Расмус Сване | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Факундо Васкес | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Расмус Сване | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Рауф Мамедов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Рауф Мамедов | Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bye 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
