Феликс, Рэй
| Рэй Феликс | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Ray Felix | |||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||
| Позиция | центровой | ||||||||||||||||||
| Прозвища | Ray | ||||||||||||||||||
| Рост | 211 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 100 кг | ||||||||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||||||||
| Дата рождения | 10 декабря 1930[1] | ||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||
| Дата смерти | 28 июля 1991 (60 лет) | ||||||||||||||||||
| Место смерти | |||||||||||||||||||
| Колледж | Лонг-Айленд (1949—1951) | ||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 1-й (1-й раунд), 1953, Балтимор Буллетс | ||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||
| Игры | 637 | ||||||||||||||||||
| Очки | 6974 (10,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
| Подборы | 5654 (8,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
| Передачи | 456 (0,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Рэймонд Дарлингтон «Рэй» Феликс (англ. Raymond Darlington "Ray" Felix; 10 декабря 1930[1], Нью-Йорк, Нью-Йорк — 28 июля 1991, Куинс, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист.
Карьера игрока
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Лонг-Айленда, в 1953 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Балтимор Буллетс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс» и «Миннеаполис/Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 9 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1954). В 1954 году признавался новичком года НБА. Всего за карьеру в НБА сыграл 637 игр, в которых набрал 6974 очка (в среднем 10,9 за игру), сделал 5654 подбора и 456 передач.
Смерть
Рэй Феликс умер 28 июля 1991 года в Куинсе, самом большом по территории и втором по населению боро Нью-Йорка.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1953/54 | Балтимор | 72 | 37,1 | 41,7 | 63,8 | 13,3 | 1,1 | 17,6 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1954/55 | Нью-Йорк | 72 | 28,1 | 43,8 | 62,2 | 11,4 | 0,9 | 14,4 | 3 | 21,0 | 12,5 | 61,9 | 4,0 | 0,3 | 5,7 | |||||||||
| 1955/56 | Нью-Йорк | 72 | 23,6 | 41,5 | 70,6 | 8,7 | 0,7 | 12,3 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1956/57 | Нью-Йорк | 72 | 22,5 | 41,6 | 74,7 | 8,2 | 0,5 | 12,0 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1957/58 | Нью-Йорк | 72 | 23,7 | 44,2 | 69,7 | 10,4 | 0,7 | 12,2 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1958/59 | Нью-Йорк | 72 | 22,1 | 37,1 | 71,3 | 7,9 | 0,7 | 10,4 | 2 | 22,5 | 42,9 | 50,0 | 11,5 | 1,0 | 13,0 | |||||||||
| 1959/60 | Нью-Йорк | 16 | 11,6 | 33,0 | 57,6 | 5,1 | 0,1 | 5,1 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1959/60 | Миннеаполис | 31 | 22,5 | 40,2 | 64,6 | 8,3 | 0,9 | 8,4 | 8 | 18,4 | 41,5 | 72,0 | 6,6 | 1,1 | 6,5 | |||||||||
| 1960/61 | Лейкерс | 78 | 19,4 | 37,2 | 69,9 | 6,9 | 0,5 | 6,6 | 12 | 28,3 | 42,2 | 76,9 | 10,4 | 0,8 | 10,2 | |||||||||
| 1961/62 | Лейкерс | 80 | 18,5 | 43,0 | 69,2 | 5,9 | 0,7 | 5,4 | 13 | 18,6 | 49,2 | 68,4 | 5,9 | 0,5 | 6,5 | |||||||||
| Всего | 637 | 23,8 | 41,2 | 67,8 | 8,9 | 0,7 | 10,9 | 38 | 22,0 | 41,9 | 70,1 | 7,6 | 0,8 | 7,9 | ||||||||||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1 | 1 | 32:00 | 50,0 | 100,0 | 11 | 1 | 13 | Отчёт | |||
| В среднем | 1 | 1 | 32:00 | 50,0 | 100,0 | 11,0 | 1,0 | 13,0 |
Примечания
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nasljerseys.com (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)