Серия B (Италия) 1991/1992

Серия B 1991/1992
Время проведения 1 сентября 199114 июня 1992
Число участников 20
Призовые места
Победитель Реджана
Изменения по итогам сезона
Повышение  Брешиа
Пескара
Анкона
Удинезе
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Бомбардир(ы) Маурицио Ганц (Брешиа) (19 мячей)

Серия B 1991/1992 (итал. Serie B 1991/1992) — 60-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 1 сентября 1991 года и закончился 14 июня 1992 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Команда Город
Брешиа Брешиа
Пескара Пескара
Анкона Анкона
Удинезе Удине
Козенца Козенца
Пиза Пиза
Реджана Реджо-нель-Эмилия
Чезена Чезена
Луккезе Лукка
Лечче Лечче
Пьяченца Пьяченца
Падова Падуя
Болонья Болонья
Модена Модена
Венеция Венеция
Таранто Таранто
Казертана Казерта
Палермо Палермо
Мессина Мессина
Авеллино Авеллино

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Брешиа 38 14 21 3 54  31 +23 49 Выход в Серию A 1992/93
2 Пескара 38 15 16 7 58  43 +15 46
3 Анкона 38 12 21 5 36  27 +9 45
4 Удинезе 38 13 18 7 41  33 +8 44
5 Козенца 38 13 16 9 39  36 +3 42
6 Пиза 38 12 15 11 40  36 +4 39
7 Реджана 38 11 16 11 33  32 +1 38
8 Чезена 38 10 17 11 38  33 +5 37
9 Луккезе 38 8 21 9 34  34 0 37
10 Лечче 38 12 13 13 35  38 −3 37
11 Пьяченца 38 11 14 13 37  39 −2 36
12 Падова 38 8 20 10 30  32 −2 36
13 Болонья 38 12 12 14 37  41 −4 36
14 Модена 38 11 14 13 33  41 −8 36
15 Венеция 38 7 21 10 33  36 −3 35
16 Таранто 38 9 17 12 26  34 −8 35
17 Казертана 38 8 19 11 31  40 −9 35 Вылет в Серию C1 1992/93
18 Палермо 38 11 13 14 41  43 −2 35
19 Мессина 38 10 13 15 31  38 −7 33
20 Авеллино 38 8 13 17 33  53 −20 29

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Брешиа 2:0 2:0 1:1 1:1 3:0 2:1 1:1 2:2 1:2 1:0 1:1 1:0 2:0 1:1 1:1 4:0 4:2 1:0 2:0
2. Пескара 1:1 2:2 2:2 3:1 1:1 1:1 2:1 0:0 2:0 1:1 1:1 5:0 3:1 1:0 1:1 4:1 2:1 1:0 5:1
3. Анкона 0:0 2:2 0:2 0:0 2:0 2:0 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 0:2 3:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:0 2:0
4. Удинезе 0:2 2:1 1:0 2:2 0:1 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 0:0 4:0 3:0 0:0 2:0 2:2 1:0 1:0 1:1
5. Козенца 3:1 1:1 0:0 1:1 2:0 0:0 1:0 2:1 2:1 2:0 1:0 0:1 1:0 1:1 2:1 2:0 3:0 0:0 1:0
6. Пиза 2:2 2:0 2:0 0:1 4:0 1:0 2:1 1:2 4:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 1:0 2:3 2:0 0:0 1:0
7. Реджана 0:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 2:2 3:1 0:2 3:1 0:0 3:1 2:0 2:2
8. Чезена 3:3 0:1 1:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:1 0:0 2:1 1:0 1:0 0:0 0:0 3:0 1:1 2:1 0:0 4:0
9. Луккезе 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:1 0:1 2:1 0:0 1:1 1:1 2:1 1:0 1:1 0:0 2:2 1:1 0:0 3:1
10. Лечче 0:0 1:3 0:0 1:0 1:0 1:1 0:1 1:1 0:1 2:0 4:1 1:0 2:1 1:0 3:1 2:1 1:0 0:2 3:1
11. Пьяченца 1:1 2:2 0:0 1:2 1:1 3:2 2:0 1:3 0:2 1:0 0:0 0:1 3:0 1:1 0:1 0:0 2:1 2:1 2:1
12. Падова 0:0 2:0 1:1 1:1 3:0 1:1 0:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:0 2:1 0:0 1:1 0:0 2:1 4:0 0:0
13. Болонья 2:1 1:1 1:1 4:2 2:1 0:1 0:2 1:0 2:0 1:1 2:0 4:1 0:0 1:1 1:0 2:3 0:0 2:2 2:2
14. Модена 2:2 2:0 0:0 2:0 2:1 3:1 0:0 0:0 1:1 3:1 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 2:1 0:0
15. Венеция 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:3 0:0 0:0 2:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:0 1:1 3:2 1:0 3:1
16. Таранто 0:0 2:1 0:0 0:0 1:1 0:0 2:0 1:0 1:1 0:0 0:0 2:0 0:0 0:1 1:1 2:0 1:0 3:1 1:0
17. Казертана 0:0 2:2 0:0 0:0 0:1 0:0 0:1 2:0 0:1 2:1 3:2 0:0 1:0 0:0 0:0 3:0 1:0 0:0 0:0
18. Палермо 1:1 2:0 1:1 3:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:1 1:1 3:0 2:1 1:0
19. Мессина 0:2 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 1:1 1:1 2:1 1:1 0:3 1:0 0:1 1:0 3:2 3:1 1:1 0:0 2:0
20. Авеллино 1:3 1:1 0:0 1:1 2:2 2:2 2:1 0:1 3:2 0:0 0:1 1:0 1:0 1:2 2:0 2:0 0:0 2:1 2:1

Ссылки