Серия B (Италия) 1997/1998
| Серия B 1997/1998 | |
|---|---|
| Время проведения | 31 августа 1997 — 14 июня 1998 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Салернитана |
| Изменения по итогам сезона | |
| Повышение |
Салернитана Венеция Кальяри Перуджа |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 380 |
| Бомбардир(ы) | Марко Ди Вайо (Салернитана) (21 мяч) |
Серия B 1997/1998 (итал. Serie B 1997/1998) — 66-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 31 августа 1997 года и закончился 14 июня 1998 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.
Клубы-участники
| Команда | Город | Стадион | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Салернитана | Салерно | Ареки | Делио Росси |
| Венеция | Венеция | Пьерлуиджи Пенцо | Вальтер Новеллино |
| Кальяри | Кальяри | Сант-Элия | Джампьеро Вентура |
| Перуджа | Перуджа | Ренато Кури | Аттилио Перотти (до 8-го тура) Альберто Бигон (9—16-е туры) Аттилио Перотти (17—27-е туры) Иларио Кастаньер (с 28-го тура) |
| Торино | Турин | Делле Альпи | Джанкарло Камолезе и Грэм Сунесс (до 6-го тура) Эдоардо Рея (с 7-го тура) |
| Реджина | Реджо-ди-Калабрия | Оресте Гранилло | Франко Коломба |
| Эллас Верона | Верона | Маркантонио Бентегоди | Луиджи Каньи (до 27-го тура) Серджо Мадде (с 28-го тура) |
| Тревизо | Тревизо | Мониго (до 22-го тура) Омобоно Тенни (с 24-го тура) |
Джанфранко Беллотто |
| Дженоа | Генуя | Луиджи Феррарис | Гаэтано Сальвемини (до 5-го тура) Клаудио Мазелли (6—15-е туры) Тарчизио Бурньич (с 16-го тура) |
| Кьево | Верона | Маркантонио Бентегоди | Сильвио Бальдини |
| Реджана | Реджо-нель-Эмилия | Джильо | Франческо Оддо (до 8-го тура) Франко Варрелла (с 9-го тура) |
| Фиделис Андрия | Андрия | Дельи Уливи | Джузеппе Пападопуло |
| Пескара | Пескара | Адриатико | Маурицио Вишиди (до 22-го тура) Адриано Буффони (с 23-го тура) |
| Равенна | Равенна | Бруно Бенелли | Мауро Сандреани (до 22-го тура) Серджо Сантарини (с 25-го тура) |
| Луккезе | Лукка | Порта Элиза | Луиджи Де Канио |
| Монца | Монца | Бриантео | Луиджи Радиче (до 5-го тура) Бруно Больки (6—24-е туры) Пьерлуиджи Фрозио (с 25-го тура) |
| Фоджа | Фоджа | Пино Дзаккерия | Доменико Казо (до 22-го тура) Джованни Галли и Беньямино Канчан (23—29-е туры) Доменико Казо (с 30-го тура) |
| Анкона | Анкона | Дель Конеро | Франческо Джорджини (до 27-го тура) Франко Скольо (28—31-е туры) Франческо Джорджини (с 32-го тура) |
| Падова | Падуя | Эуганео | Джузеппе Пиллон (до 18-го тура) Марио Колаутти (с 19-го тура) |
| Кастель-ди-Сангро | Кастель-ди-Сангро | Теофило Патини | Освальдо Якони (до 27-го тура) Франко Сельваджи (с 28-го тура) |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салернитана | 38 | 19 | 15 | 4 | 65 − 32 | +33 | 72 | Выход в Серию A 1998/99 |
| 2 | Венеция | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 − 31 | +20 | 64 | |
| 3 | Кальяри | 38 | 15 | 18 | 5 | 53 − 36 | +17 | 63 | |
| 4 | Перуджа | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 − 37 | +9 | 62 | |
| 5 | Торино | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 − 40 | +10 | 62 | |
| 6 | Реджина | 38 | 13 | 14 | 11 | 37 − 41 | −4 | 53 | |
| 7 | Верона | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 − 38 | +13 | 53 | |
| 8 | Тревизо | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 − 42 | +1 | 52 | |
| 9 | Дженоа | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 − 53 | −3 | 51 | |
| 10 | Кьево Верона | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 − 46 | −3 | 50 | |
| 11 | Реджана | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 − 35 | +1 | 50 | |
| 12 | Фиделис Андрия | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 − 43 | −1 | 48 | |
| 13 | Пескара | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 − 48 | −7 | 47 | |
| 14 | Равенна | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 − 43 | −2 | 45 | |
| 15 | Луккезе | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 − 47 | −12 | 44 | |
| 16 | Монца | 38 | 9 | 17 | 12 | 48 − 56 | −8 | 44 | |
| 17 | Фоджа | 38 | 9 | 14 | 15 | 48 − 55 | −7 | 41 | Вылет в Серию C1 1998/99 |
| 18 | Анкона | 38 | 8 | 16 | 14 | 49 − 61 | −12 | 40 | |
| 19 | Падова | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 − 49 | −19 | 36 | |
| 20 | Кастель-ди-Сангро | 38 | 5 | 15 | 18 | 38 − 64 | −26 | 30 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Салернитана | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | |
| 2. Венеция | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 3. Кальяри | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 4. Торино | 1:0 | 0:4 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | |
| 5. Перуджа | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | |
| 6. Верона | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | |
| 7. Реджина | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
| 8. Тревизо | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
| 9. Дженоа | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 10. Реджана | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | |
| 11. Кьево | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 12. Фиделис Андрия | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |
| 13. Пескара | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 1:2 | |
| 14. Равенна | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | |
| 15. Монца | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 2:2 | |
| 16. Луккезе | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |
| 17. Фоджа | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | |
| 18. Анкона | 3:3 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 4:4 | 4:3 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | |
| 19. Падова | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | |
| 20. Кастель-ди-Сангро | 3:5 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 0:4 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Салернитана | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Венеция | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Кальяри | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Перуджа | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Торино | 13 | 11 | 12 | 18 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Реджина | 14 | 8 | 9 | 15 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 8 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Верона | 17 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Тревизо | 18 | 17 | 16 | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| Дженоа | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 15 | 19 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| Кьево Верона | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Реджана | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 14 | 11 | 16 | 19 | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 |
| Фиделис Андрия | 20 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Пескара | 10 | 15 | 20 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 10 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| Равенна | 12 | 16 | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 16 | 12 | 16 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 |
| Луккезе | 5 | 7 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Монца | 11 | 14 | 11 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Фоджа | 15 | 19 | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Анкона | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Падова | 16 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Кастель-ди-Сангро | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Марко Ди Вайо | Салернитана | 21 |
| 2 | Марко Ферранте | Торино | 18 |
| Козимо Франчозо | Равенна / Монца | ||
| 4 | Роберто Муцци | Кальяри | 17 |
| Стефан Швох | Венеция | ||
| 6 | Винченцо Кьянезе | Фоджа | 16 |
| Роберто Пачи | Луккезе | ||
| 8 | Обердан Бьяджони | Фиделис Андрия | 15 |
| 9 | Дарио Сильва | Кальяри | 13 |
| 10 | Эдоардо Артистико | Салернитана | 12 |
| Джакомо Банкелли | Кальяри / Реджана | ||
| Раффаэле Чербоне | Кьево | ||
| Антонио Де Витис | Эллас Верона |