Серия B (Италия) 1998/1999

Серия B 1998/1999
Время проведения 6 сентября 199813 июня 1999
Число участников 20
Призовые места
Победитель Эллас Верона
Изменения по итогам сезона
Повышение  Верона
Торино
Лечче
Реджина
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Бомбардир(ы) Марко Ферранте (Торино) (26 мячей)

Серия B 1998/1999 (итал. Serie B 1998/1999) — 67-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 сентября 1998 года и закончился 13 июня 1999 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Команда Город Стадион Главный тренер
Эллас Верона Верона Маркантонио Бентегоди Чезаре Пранделли
Торино Турин Делле Альпи Эмилиано Мондонико
Лечче Лечче Виа дель Маре Недо Сонетти
Реджина Реджо-ди-Калабрия Оресте Гранилло Элио Густинетти (до 32-го тура)
Бруно Больки (с 33-го тура)
Пескара Пескара Адриатико Франческо Джорджини (до 2-го тура)
Четтео Ди Машо (3-й тур)
Луиджи Де Канио (с 24-го тура)
Аталанта Бергамо Атлети Адзурри д’Италия Бортоло Мутти
Брешиа Брешиа Марио Ригамонти Сильвио Бальдини
Тревизо Тревизо Омобоно Тенни Джанфранко Беллотто
Наполи Неаполь Сан-Паоло Ренцо Уливьери (до 35-го тура)
Винченцо Монтефуско (с 36-го тура)
Равенна Равенна Бруно Бенелли Серджо Сантарини
Кьево Верона Маркантонио Бентегоди Доменико Казо (до 14-го тура)
Лоренцо Балестро (15—17-е туры)
Лоренцо Балестро и Лучано Миани (с 18-го тура)
Дженоа Генуя Луиджи Феррарис Джузеппе Пиллон (до 4-го тура)
Луиджи Каньи (с 5-го тура)
Чезена Чезена Дино Мануцци Коррадо Бенедетти (до 10-го тура)
Альберто Кавазин (с 11-го тура)
Тернана Терни Либеро Либерати Антонелло Куккуредду (до 10-го тура)
Луиджи Дельнери (11—19-е туры)
Винченцо Гуэрини (с 20-го тура)
Монца Монца Бриантео Пьерлуиджи Фрозио
Козенца Козенца Сан-Вито Джулиано Сондзоньи (до 12-го тура)
Вальтер Де Векки (13—35-е туры)
Джулиано Сондзоньи (с 36-го тура)
Реджана Реджо-нель-Эмилия Джильо Франко Варрелла (до 10-го тура)
Аттилио Перотти (11—24-е туры)
Франко Варрелла (25—30-е туры)
Фабиано Спеджорин и Анджело Грегуччи (с 31-го тура)
Фиделис Андрия Андрия Дельи Уливи Роберто Моринини (до 11-го тура)
Джорджо Руминьяни (с 12-го тура)
Луккезе Лукка Порта Элиза Тарчизио Бурньич (до 6-го тура)
Джузеппе Пападопуло (7—27-е туры)
Тарчизио Бурньич (с 28-го тура)
Кремонезе Кремона Джованни Дзини Джампьеро Марини (до 16-го тура)
Джанкарло Финарди и Фульвио Бономи(17-й тур)
Гаэтано Сальвемини (с 18-го тура)

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Верона 38 18 12 8 60  38 +22 66 Выход в Серию A 1999/00
2 Торино 38 19 8 11 58  36 +22 65
3 Лечче 38 18 10 10 47  39 +8 64
4 Реджина 38 16 16 6 45  32 +13 64
5 Пескара 38 18 9 11 50  42 +8 63
6 Аталанта 38 14 19 5 44  27 +17 61
7 Брешиа 38 14 14 10 44  33 +11 56
8 Тревизо 38 14 14 10 52  42 +10 56
9 Наполи 38 12 15 11 41  38 +3 51
10 Равенна 38 13 12 13 47  51 −4 51
11 Кьево Верона 38 11 15 12 37  40 −3 48
12 Дженоа 38 10 16 12 53  53 0 46
13 Чезена 38 10 15 13 37  41 −4 45
14 Тернана 38 10 15 13 39  50 −11 45
15 Монца 38 10 15 13 32  38 −6 45
16 Козенца 38 11 10 17 41  53 −12 43
17 Реджана 38 9 14 15 40  49 −9 41 Вылет в Серию C1 1999/00
18 Фиделис Андрия 38 9 13 16 33  49 −16 40
19 Луккезе 38 8 13 17 35  45 −10 37
20 Кремонезе 38 3 11 24 30  69 −39 20

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Верона 0:0 3:1 5:1 4:1 1:0 0:2 1:1 1:0 4:0 2:1 0:0 3:1 1:0 1:0 1:1 2:5 3:0 4:0 5:2
2. Торино 3:1 1:2 3:1 1:2 2:1 2:1 0:0 3:2 3:0 3:0 2:0 0:0 1:2 3:3 1:0 2:0 2:0 2:1 5:3
3. Реджина 0:0 1:0 1:3 3:0 0:0 0:0 1:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 3:1 0:0 2:1 3:0 1:1 2:1 0:0
4. Лечче 0:2 1:1 1:0 0:1 0:0 2:0 0:1 3:1 1:0 3:1 2:2 3:2 2:1 0:1 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1
5. Пескара 1:1 2:1 0:2 0:0 1:0 3:2 0:1 0:1 1:0 4:1 1:1 5:1 0:0 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0
6. Аталанта 3:2 1:0 2:1 2:1 4:0 1:1 2:2 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 3:0 0:0 0:0 1:0 3:0
7. Брешиа 0:2 2:1 2:3 0:0 3:0 1:1 2:1 0:0 3:0 3:1 0:1 2:0 3:0 2:2 0:0 0:1 0:0 2:1 1:0
8. Тревизо 0:0 0:0 4:2 1:0 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 3:1 5:1 3:2 1:3 1:1 3:1
9. Наполи 0:0 0:0 1:1 2:2 2:0 0:0 2:0 1:1 2:4 2:1 0:0 1:0 1:0 1:2 1:2 2:0 1:1 2:1 2:1
10. Равенна 2:3 1:0 1:1 1:2 1:1 0:0 1:1 3:2 1:1 2:1 0:0 0:2 2:1 0:0 2:1 1:0 3:0 3:0 2:0
11. Дженоа 3:3 1:0 1:1 0:1 3:2 2:1 1:1 1:0 1:1 1:3 3:3 6:1 4:1 2:1 0:0 1:1 0:0 1:1 4:1
12. Кьево 2:0 0:2 3:0 1:2 0:2 2:0 0:2 4:2 0:2 1:1 1:1 0:0 0:0 3:2 0:3 0:0 1:2 1:4 2:0
13. Тернана 2:0 2:1 0:0 0:1 2:2 1:1 1:2 3:2 2:1 2:2 0:0 0:2 1:1 2:0 2:0 0:0 2:1 1:0 1:0
14. Чезена 2:0 0:1 0:2 3:1 1:1 0:0 1:0 2:3 0:0 4:2 2:2 0:0 2:1 0:1 3:0 2:0 1:1 1:0 1:1
15. Монца 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 1:2 0:0 0:0 0:1 1:0 0:2 0:0 1:1 0:1 3:0 1:0 1:0 0:0 0:0
16. Козенца 0:1 1:2 1:2 1:1 1:5 2:2 1:1 1:0 1:0 3:1 2:2 2:1 1:1 2:1 2:3 2:0 2:0 0:0 2:0
17. Реджана 1:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:0 1:2 2:1 0:1 3:0 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1 3:2 3:0 3:2 1:1
18. Фиделис Андрия 1:1 1:4 0:1 0:0 2:2 0:1 1:1 1:3 2:1 3:2 1:1 0:1 2:0 1:1 0:0 1:0 2:3 1:0 1:0
19. Луккезе 1:2 0:1 0:0 2:2 2:0 2:2 0:0 2:1 3:2 0:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:2 0:0 2:0 1:2 2:1
20. Кремонезе 0:0 3:2 0:2 0:2 0:3 1:3 1:2 1:1 1:1 0:2 1:1 0:1 1:1 3:1 1:1 0:3 2:2 2:1 1:2


Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Верона 1 1 4 5 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Торино 13 7 14 10 10 6 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Лечче 7 3 6 8 9 12 7 4 6 6 6 5 5 7 6 7 6 7 9 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3
Реджина 17 16 18 13 12 15 15 17 13 10 10 8 6 9 8 8 7 9 6 8 8 7 8 8 9 7 5 6 5 3 4 6 6 4 4 4 4 4
Пескара 18 20 13 9 5 9 9 9 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 8 7 9 9 10 9 7 8 9 9 9 7 7 4 7 5 5 6 5 5
Аталанта 6 11 12 11 11 13 11 11 8 8 7 9 8 6 7 6 5 5 4 4 5 4 6 4 5 5 6 7 6 6 6 3 4 6 6 5 6 6
Брешиа 2 4 9 3 1 2 5 6 7 7 8 11 11 8 9 10 9 8 5 6 7 6 5 6 6 6 7 5 7 9 8 8 8 8 7 7 7 7
Тревизо 8 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 7 5 7 8 8 8 8
Наполи 14 10 10 7 8 7 8 10 12 14 9 7 9 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10
Равенна 3 9 5 2 3 4 3 5 4 4 5 6 7 5 5 5 8 6 7 9 6 8 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 9 9
Кьево Верона 15 8 11 16 18 19 17 15 15 16 16 16 17 18 18 16 14 14 13 13 12 14 14 12 12 12 13 13 13 13 13 11 12 11 10 10 11 11
Дженоа 16 18 15 17 16 14 16 16 17 13 15 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 12 12 11 11 11 11 11 12 11 12 13 11 12 12 12 12 12
Чезена 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 17 16 14 15 15 15 16 16 16 15 14 14 14 13 13 13 13
Тернана 12 13 8 14 14 8 10 8 10 9 11 13 13 14 14 13 15 15 16 16 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 15 15 14
Монца 10 14 16 15 13 16 13 12 14 11 12 10 10 10 10 9 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 12 12 11 12 11 12 13 13 14 14 14 15
Козенца 5 6 3 4 4 5 6 7 9 12 14 15 16 17 17 14 12 13 15 14 14 13 13 15 14 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 16 16
Реджана 11 12 7 12 15 10 14 13 16 17 17 17 14 13 13 15 17 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 17
Фиделис Андрия 20 17 19 19 19 17 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 17 17 16 16 15 14 14 14 15 15 15 15 16 17 18
Луккезе 9 15 17 18 17 18 19 19 19 19 19 18 18 16 16 18 16 16 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19
Кремонезе 4 5 2 6 7 11 12 14 11 15 13 14 15 15 15 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Марко Ферранте Торино 26
2 Дарио Убнер Брешиа 21
3 Никола Качча Аталанта 18
4 Массимо Марджотта Лечче / Реджана 17
5 Козимо Франчозо Дженоа 16
6 Фабио Артико Реджина 15
Массимо Боргобелло Тернана
Фабрицио Каммарата Эллас Верона
9 Джанни Командини Чезена 14
Томазо Татти Козенца

Ссылки