Уимблдонский турнир 2008 в мужском одиночном разряде
| Уимблдонский турнир 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
| Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
| Парный разряд | юноши | девушки | ||||
Рафаэль Надаль — победитель турнира. В финале испанец переиграл прошлогоднего чемпиона: швейцарца Роджера Федерера.
Посев
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Роджер Федерер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марио Анчич | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Роджер Федерер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марат Сафин | 3 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Марат Сафин | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Фелисиано Лопес | 6 | 5 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Роджер Федерер | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 65 | 68 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Райнер Шуттлер | 6 | 5 | 7 | 67 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Арно Клеман | 3 | 7 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Райнер Шуттлер | 1 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рафаэль Надаль | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Энди Маррей | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Д. Хрбаты | 3 | 2 | 2 | 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Р. Сёдерлинг | 7 | 0 | 6 | 6 | Р. Сёдерлинг | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | К. Ким | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| М. Жикель | 4 | 7 | 0 | М. Жикель | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| К. Нисикори | 6 | 5 | 0 | r | М. Жикель | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| К. Гуччионе | 6 | 4 | 4 | 3 | LL | И. Бозоляц | 6 | 7 | 61 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LL | И. Бозоляц | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | Р. Федерер | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Л. Хьюитт | 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | 20 | Л. Хьюитт | 67 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Р. Хасе | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | Л. Хьюитт | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| А. Монтаньес | 6 | 7 | 6 | А. Монтаньес | 64 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| К. Берлок | 3 | 62 | 4 | 20 | Л. Хьюитт | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | А. Богданович | 64 | 6 | 3 | 64 | С. Болелли | 1 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| С. Болелли | 7 | 4 | 6 | 7 | С. Болелли | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Р. Джинепри | 63 | 5 | 5 | 15 | Ф. Гонсалес | 68 | 67 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ф. Гонсалес | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Т. Бердых | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Е. Королев | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | Т. Бердых | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| В. Ханеску | 6 | 62 | 6 | 6 | В. Ханеску | 7 | 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| А. Фалья | 3 | 7 | 0 | 4 | 11 | Т. Бердых | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Д. Села | 4 | 5 | 4 | 22 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| О. Рохус | 6 | 7 | 6 | О. Рохус | 64 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ф. Кольшрайбер | 4 | 3 | 2 | 22 | Ф. Вердаско | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 6 | 22 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | М. Льодра | 4 | 67 | 0 | r | М. Анчич | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| М. Анчич | 6 | 7 | 2 | М. Анчич | 6 | 6 | 61 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Х.-Т. Ли | 7 | 1 | 4 | r | Q | Ф.Пецшнер | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Ф.Пецшнер | 64 | 6 | 6 | М. Анчич | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| И. Андреев | 66 | 7 | 6 | 6 | 5 | Д. Феррер | 4 | 4 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| И. Ванек | 7 | 62 | 2 | 2 | И. Андреев | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | С. Стаховский | 66 | 3 | 3 | r | 5 | Д. Феррер | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Д. Феррер | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Н. Джокович | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. Беррер | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | Н. Джокович | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| М. Сафин | 6 | 6 | 7 | М. Сафин | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ф. Фоньини | 1 | 2 | 63 | М. Сафин | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Ф. Серра | 6 | 6 | 63 | 6 | 29 | А. Сеппи | 65 | 6 | 6³ | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Я.Лу | 4 | 4 | 7 | 3 | Ф. Серра | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | Т. Камке | 7 | 3 | 2 | 4 | 29 | А. Сеппи | 6 | 64 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 29 | А. Сеппи | 5 | 6 | 6 | 6 | М. Сафин | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Х. К. Ферреро | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | С. Вавринка | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| С. Куэрри | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | Х. К. Ферреро | 4 | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
| Q | А. Пейя | 3 | 4 | 4 | М. Зверев | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| М. Зверев | 6 | 6 | 6 | М. Зверев | 5 | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| Х. М. дель Потро | 6 | 6 | 6 | 13 | С. Вавринка | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | П. Шнобел | 4 | 2 | 3 | Х. М. дель Потро | 65 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| М. Даниэль | 3 | 2 | 5 | 13 | С. Вавринка | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | С. Вавринка | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | М. Багдатис | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| С. Дарси | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | М. Багдатис | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Т. Юханссон | 68 | 65 | 6 | 6 | 6 | Т. Юханссон | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | В. Спейди | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | М. Багдатис | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Т. Беллуччи | 7 | 7 | 3 | 6 | Q | С. Штадлер | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | И. Куницын | 65 | 65 | 6 | 2 | Т. Беллуччи | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | С. Штадлер | 4 | 7 | 6 | 7 | Q | С. Штадлер | 3 | 6 | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 18 | И. Карлович | 6 | 64 | 3 | 5 | 10 | М. Багдатис | 7 | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Ф. Лопес | 7 | 3 | 6 | 6 | 31 | Ф. Лопес | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Б. Дабул | 61 | 6 | 3 | 4 | 31 | Ф. Лопес | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Р. Каранушич | 7 | 6 | 6 | Р. Каранушич | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Л. Орна | 64 | 3 | 1 | 31 | Ф. Лопес | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ф. Воландри | 2 | 2 | r | Б. Рейнолдс | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Б. Рейнолдс | 6 | 6 | Б. Рейнолдс | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | Ф. Данцевич | 6 | 6 | 6 | WC | Ф. Данцевич | 6 | 610 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Д. Налбандян | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Э. Роддик | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Э. Шванк | 5 | 4 | 65 | 6 | Э. Роддик | 7 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Я. Типсаревич | 7 | 6 | 6 | Я. Типсаревич | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Т. Асьон | 64 | 4 | 2 | Я. Типсаревич | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Б. Пашански | 3 | 66 | 4 | 25 | Д. Турсунов | 61 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | К. Итон | 6 | 7 | 6 | Q | К. Итон | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Н. Маю | 4 | 7 | 67 | 6 | 5 | 25 | Д. Турсунов | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Д. Турсунов | 6 | 68 | 7 | 3 | 7 | Я. Типсаревич | 4 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Н. Альмагро | 4 | 6 | 7 | 6 | Р. Шуттлер | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| М. Гранольерс | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | Н. Альмагро | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Г. Гарсия | 7 | 6 | 6 | Г. Гарсия | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | И. ван дер Мерве | 5 | 2 | 2 | Г. Гарсия | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| С. Вентура | 3 | 2 | 4 | Р. Шуттлер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Р. Шуттлер | 6 | 6 | 6 | Р. Шуттлер | 6 | 68 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | К. Рохус | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | Д. Блэйк | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Д. Блэйк | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | П.-А. Матьё | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| О. Эрнандес | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | П.-А. Матьё | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Ж. Шарди | 7 | 61 | 4 | 6 | 6 | WC | Ж. Шарди | 3 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Ф. Жил | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | П.-А. Матьё | 7 | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Q | Э. Роже | 4 | 3 | 64 | М. Чилич | 65 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| М. Чилич | 6 | 6 | 7 | М. Чилич | 6 | 3 | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| У. Одесник | 3 | 0 | r | 24 | Я. Ниеминен | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Я. Ниеминен | 6 | 0 | М. Чилич | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | И. Любичич | 4 | 67 | 6 | 6 | 3 | А. Клеман | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ю. Мельцер | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | Ю. Мельцер | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Дж. Левайн | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | Д. Левайн | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Д. Янг | 6 | 2 | 3 | 4 | Ю. Мельцер | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Й. Бьоркман | 6 | 64 | 4 | 64 | А. Клеман | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| А. Клеман | 4 | 7 | 6 | 7 | А. Клеман | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Б. Беккер | 6 | 6 | 6 | Б. Беккер | 67 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Н. Давыденко | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. Фиш | 3 | 4 | 2 | 8 | Р. Гаске | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| С. Грожан | 6 | 7 | 6 | С. Грожан | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| П. Стараче | 2 | 5 | 1 | 8 | Р. Гаске | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| К. Андерсон | 6 | 5 | 5 | 1 | 28 | Ж. Симон | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| А. Кальери | 4 | 7 | 7 | 6 | А. Кальери | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Д. Олейничак | 3 | 4 | 2 | 28 | Ж. Симон | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Ж. Симон | 6 | 6 | 6 | 8 | Р. Гаске | 7 | 6 | 63 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Т. Робредо | 6 | 6 | 64 | 6 | 12 | Э. Маррей | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| К. Влиген | 1 | 3 | 7 | 4 | 23 | Т. Робредо | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Г. Каньяс | 6 | 4 | 4 | 4 | Т. Хаас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Т. Хаас | 3 | 6 | 6 | 6 | Т. Хаас | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | К. Малисс | 6 | 6 | 6 | 12 | Э. Маррей | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Д. Гремельмайр | 3 | 4 | 2 | WC | К. Малисс | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ф. Санторо | 3 | 4 | 65 | 12 | Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Э. Маррей | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Р. Штепанек | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Я. Герных | 3 | 5 | 0 | 16 | Р. Штепанек | 61 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| В. Троицки | 6 | 4 | В. Троицки | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Н. Лапентти | 3 | 0 | r | 16 | Р. Штепанек | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Дж. Бейкер | 4 | 2 | 3 | 17 | М. Южный | 7 | 65 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | С. Гальвани | 6 | 6 | 6 | Q | С. Гальвани | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| С. Ройтман | 1 | 4 | 0 | 17 | М. Южный | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | М. Южный | 6 | 6 | 6 | 17 | М. Южный | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Н. Кифер | 6 | 7 | 6 | 2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ж. Беннето | 1 | 5 | 3 | 27 | Н. Кифер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| М. Вассальо | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | М. Вассальо | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| И. Минарж | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 27 | Н. Кифер | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Д. Изнер | 5 | 5 | 7 | 66 | 2 | Р. Надаль | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Э. Гулбис | 7 | 7 | 63 | 7 | Э. Гулбис | 7 | 2 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | А. Бек | 4 | 4 | 60 | 2 | Р. Надаль | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)