Уимблдонский турнир 2016 в мужском одиночном разряде
| Уимблдонский турнир 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
| Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
| Парный разряд | юноши | девушки | ||||
Британец Энди Маррей — победитель турнира.
Общая информация
Мужской одиночный турнир собрал 9 представителей топ-10. В соревновании из-за травмы запястья не принял участие № 4 в мире и победитель розыгрышей 2008 и 2010 годов Рафаэль Надаль. Первым номером посева стал чемпион двух последних турниров Новак Джокович. Первая ракетка мира неожиданно оступился на стадии третьего раунда, где проиграл № 28 посева Сэму Куэрри. Семикратный победитель и финалист двух последних розыгрышей Уимблдона Роджер Федерер выступал на турнире в качестве третьего номера посева. Швейцарец смог выйти в полуфинал, где в пяти сетах проиграл шестому номеру посева Милошу Раоничу. Для 25-летнего представителя Канады выход в финал стал первым на Больших шлемах. В решающем матче он сразился с чемпионом 2013 года и вторым номером посева Энди Марреем. Раоничу не удалось справиться ещё с одним фаворитом — после трёх сетов победу отпраздновал британец Маррей. Для него этот успех стал вторым на Уимблдоне и третьим на турнирах серии Большого шлема.
В основной сетке турнира приняли участие шесть представителей России. Лучше всех выступить смог Андрей Кузнецов, который добрался до третьего раунда, где проиграл № 5 посева Кэю Нисикори.
Посев
|
|
Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL)
- Раду Албот (Второй раунд)
- Мэттью Бартон (Второй раунд)
- Рубен Бемельманс (Первый раунд)
- Мариус Копил (Первый раунд)
- Александр Кудрявцев (Первый раунд)
- Тристан Ламасин (Первый раунд)
- Лукаш Лацко (Третий раунд)
- Ёсихито Нисиока (Первый раунд)
- Деннис Новиков (Второй раунд)
- Альбано Оливетти (Первый раунд)
- Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
- Игорь Сейслинг (Первый раунд)
- Люк Сэвилл (Первый раунд)
- Маркус Уиллис (Второй раунд)
- Бьорн Фратанджело (Первый раунд)
- Франко Шкугор (Первый раунд)
Специальные приглашения в основу (WC и PR)
- Дастин Браун (Второй раунд)
- Лиам Броуди (Первый раунд)
- Брайдан Клейн (Первый раунд)
- Александер Уорд (Первый раунд)
- Джеймс Уорд (Первый раунд)
- Радек Штепанек (Первый раунд)
- Брайан Бейкер (PR, первый раунд)
- Жюльен Беннето (PR, второй раунд)
- Хуан Мартин дель Потро (PR, третий раунд)
- Лу Яньсюнь (PR, второй раунд)
- Флориан Майер (PR, первый раунд)
- Янко Типсаревич (PR, первый раунд)
- Дмитрий Турсунов (PR, первый раунд)
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Сэм Куэрри | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Милош Раонич | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Милош Раонич | 6 | 63 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 64 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Марин Чилич | 7 | 6 | 3 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Милош Раонич | 4 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Томаш Бердых | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Люка Пуй | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Томаш Бердых | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Жо-Вильфрид Тсонга | 610 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Н. Джокович | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Дж. Уорд | 0 | 63 | 4 | 1 | Н. Джокович | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| К. Эдмунд | 2 | 5 | 4 | А. Маннарино | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| А. Маннарино | 6 | 7 | 6 | 1 | Н. Джокович | 66 | 1 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Т. Беллуччи | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 28 | С. Куэрри | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Р. Бемельманс | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | Т. Беллуччи | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Л. Росол | 7 | 7 | 4 | 2 | 10 | 28 | С. Куэрри | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | С. Куэрри | 66 | 65 | 6 | 6 | 12 | 28 | С. Куэрри | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Ф. Кольшрайбер | 5 | 3 | 6 | 3 | Н. Маю | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| П.-Ю. Эрбер | 7 | 6 | 3 | 6 | П.-Ю. Эрбер | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Д. Джумхур | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | Д. Джумхур | 6 | 61 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Д. Кудла | 65 | 5 | 6 | 6 | 3 | П.-Ю. Эрбер | 65 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Б. Клейн | 60 | 4 | 4 | Н. Маю | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Н. Маю | 7 | 6 | 6 | Н. Маю | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Д. Села | 2 | 1 | 1 | 13 | Д. Феррер | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | А. Уорд | 2 | 3 | 2 | 11 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Э. Роже-Васслен | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | Э. Роже-Васслен | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Т. Габашвили | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Н. Альмагро | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | Д. Истомин | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Р. Дутра да Силва | 3 | 66 | 7 | 6 | 3 | Н. Альмагро | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Д. Истомин | 4 | 613 | 6 | 7 | 6 | Д. Истомин | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | К. Андерсон | 6 | 7 | 4 | 62 | 3 | 11 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Дж. Сок | 6 | 6 | 6 | 6 | М. Раонич | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Э. Гулбис | 4 | 4 | 4 | 27 | Дж. Сок | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Д. Шварцман | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | Р. Хасе | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Р. Хасе | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 27 | Дж. Сок | 62 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| А. Сеппи | 6 | 6 | 6 | 6 | М. Раонич | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Г. Гарсия-Лопес | 2 | 4 | 0 | А. Сеппи | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| П. Карреньо Буста | 64 | 2 | 4 | 6 | М. Раонич | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | М. Раонич | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Р. Федерер | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Г. Пелья | 65 | 63 | 3 | 3 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Р. Беранкис | 3 | 3 | 4 | Q | М. Уиллис | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | М. Уиллис | 6 | 6 | 6 | 3 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Д. Эванс | 6 | 66 | 7 | 7 | Д. Эванс | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Я.-Л. Штруфф | 3 | 7 | 67 | 5 | Д. Эванс | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Е. Донской | 2 | 4 | 6 | 63 | 30 | А. Долгополов | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | А. Долгополов | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | Р. Федерер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Г. Монфис | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | С. Джонсон | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Ж. Шарди | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | Ж. Шарди | 1 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| М. Джазири | 5 | 62 | 4 | С. Джонсон | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| С. Джонсон | 7 | 7 | 6 | С. Джонсон | 66 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Б. Фратанджело | 3 | 4 | 2 | Г. Димитров | 7 | 63 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Г. Димитров | 6 | 6 | 6 | Г. Димитров | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | Я. Типсаревич | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | Ж. Симон | 3 | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Ж. Симон | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | М. Чилич | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Б. Бейкер | 3 | 5 | 3 | 9 | М. Чилич | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| С. Стаховский | 6 | 6 | 6 | С. Стаховский | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Ё. Нисиока | 3 | 4 | 4 | 9 | М. Чилич | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| П. Лоренци | 4 | 7 | 5 | 3 | Q | Л. Лацко | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Л. Лацко | 6 | 65 | 7 | 6 | Q | Л. Лацко | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Б. Чорич | 68 | 67 | 4 | 23 | И. Карлович | 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | И. Карлович | 7 | 7 | 6 | 9 | М. Чилич | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | П. Куэвас | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | К. Нисикори | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| А. Кузнецов | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | А. Кузнецов | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| С. Хиральдо | 6 | 7 | 65 | 3 | 13 | Ж. Мюллер | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ж. Мюллер | 4 | 63 | 7 | 6 | 15 | А. Кузнецов | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | Ж. Беннето | 6 | 6 | 7 | 5 | К. Нисикори | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| И. Марченко | 4 | 2 | 68 | PR | Ж. Беннето | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| С. Грот | 4 | 3 | 5 | 5 | К. Нисикори | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | К. Нисикори | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Д. Тим | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Ф. Майер | 5 | 4 | 4 | 8 | Д. Тим | 64 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| И. Веселый | 6 | 6 | 7 | И. Веселый | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | И. Сейслинг | 2 | 4 | 67 | И. Веселый | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Л. Сэвилл | 6 | 4 | 5 | 4 | 31 | Ж. Соуза | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Д. Новиков | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | Д. Новиков | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PR | Д. Турсунов | 6 | 62 | 6 | 3 | 5 | 31 | Ж. Соуза | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Ж. Соуза | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | И. Веселый | 6 | 3 | 68 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | А. Зверев | 6 | 6 | 6 | 10 | Т. Бердых | 4 | 6 | 7 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| П.-А. Матьё | 3 | 4 | 2 | 24 | А. Зверев | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| О. Себальос | 4 | 4 | 6 | 1 | М. Южный | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| М. Южный | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | А. Зверев | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Б. Беккер | 6 | 6 | 6 | 10 | Т. Бердых | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ф. Багнис | 3 | 3 | 1 | Б. Беккер | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| И. Додиг | 65 | 7 | 1 | 62 | 10 | Т. Бердых | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Т. Бердых | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Р. Баутиста | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дж. Томпсон | 3 | 3 | 3 | 14 | Р. Баутиста | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| М. Кукушкин | 7 | 7 | 6 | М. Кукушкин | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. Клижан | 67 | 65 | 4 | 14 | Р. Баутиста | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Г. Элиаш | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | Б. Томич | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Р. Албот | 3 | 6 | 7 | 6 | Q | Р. Албот | 63 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ф. Вердаско | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 19 | Б. Томич | 7 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Б. Томич | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 19 | Б. Томич | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Л. Пуй | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | Л. Пуй | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Q | М. Копил | 4 | 6 | 4 | 1 | 32 | Л. Пуй | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Д. Янг | 6 | 7 | 3 | 6 | Д. Янг | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Л. Майер | 4 | 5 | 6 | 3 | 32 | Л. Пуй | 64 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| С. Робер | 1 | 5 | 0 | PR | Х. М. дель Потро | 7 | 66 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | Х. М. дель Потро | 6 | 7 | 6 | PR | Х. М. дель Потро | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Т. Фриц | 64 | 1 | 7 | 4 | 4 | С. Вавринка | 6 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | С. Вавринка | 7 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Р. Гаске | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| А. Бедене | 3 | 4 | 3 | 7 | Р. Гаске | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| М. Гранольерс | 6 | 6 | 2 | 6 | М. Гранольерс | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| В. Эстрелья | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | Р. Гаске | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| В. Поспишил | 4 | 6 | 3 | 4 | А. Рамос | 6 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| А. Рамос | 6 | 3 | 6 | 6 | А. Рамос | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Т. Ламасин | 4 | 2 | 2 | 25 | В. Троицки | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | В. Троицки | 6 | 6 | 6 | 7 | Р. Гаске | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Дж. Изнер | 7 | 7 | 6 | 12 | Ж.-В. Тсонга | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| М. Багдатис | 62 | 65 | 3 | 18 | Дж. Изнер | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | А. Оливетти | 7 | 65 | 3 | 7 | 12 | Q | М. Бартон | 68 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| Q | М. Бартон | 67 | 7 | 6 | 65 | 14 | 18 | Дж. Изнер | 7 | 6 | 65 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Т. Даниэль | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | Ж.-В. Тсонга | 63 | 3 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Х. Монако | 7 | 4 | 6 | 6 | Х. Монако | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| И. Сервантес | 4 | 65 | 4 | 12 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Н. Кирьос | 6 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Р. Штепанек | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | Н. Кирьос | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Д. Лайович | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | WC | Д. Браун | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | Д. Браун | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | Н. Кирьос | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ф. Дельбонис | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 22 | Ф. Лопес | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ф. Фоньини | 6 | 1 | 63 | 6 | 6 | Ф. Фоньини | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Р. Рам | 65 | 4 | 4 | 22 | Ф. Лопес | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Ф. Лопес | 7 | 6 | 6 | 15 | Н. Кирьос | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Б. Пер | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 2 | Э. Маррей | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Ф. Шкугор | 6 | 62 | 6 | 3 | 8 | 26 | Б. Пер | 65 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Дж. Миллман | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | Дж. Миллман | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| А. Монтаньес | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | Дж. Миллман | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | Лу Яньсюнь | 6 | 6 | 6 | 2 | Э. Маррей | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | А. Кудрявцев | 4 | 1 | 4 | PR | Лу Яньсюнь | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Л. Броуди | 2 | 3 | 4 | 2 | Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)