Уимблдонский турнир 2012 в мужском одиночном разряде
| Уимблдонский турнир 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
| Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
| Парный разряд | юноши | девушки | ||||
Роджер Федерер — победитель турнира. В полуфинале им обыгран прошлогодний чемпион — серб Новак Джокович.
Общая информация
Рафаэль Надаль впервые с 2005 года проиграл уже во втором круге. В 2006-11 годах он пять раз участвовал в Уимблдоне и всякий раз доходил до финала.
Впервые за последние 10 турниров Большого шлема в титульном матче не сыграл ни Рафаэль Надаль, ни Новак Джокович.
Впервые с 1938 года в финале турнира сыграл британец. Тогда Банни Остин уступил свою третью и последнюю попытку завоевать титул.
Выиграв титул Роджер Федерер сравнялся по числу титулом на этом турнире в мужском одиночном разряде с Питом Сампрасом и Уильямом Реншоу (у всех троих по семь побед). Также швейцарец догнал лидеров другого списка — у него, как и у Артура Гора и Уильяма Реншоу, на счету по восемь участий в титульном матче.
Выигрыш титула позволил Роджеру Федереру вновь возглавить одиночный рейтинг ATP и догнать по числу недель в этом статусе Пита Сампраса. На счету обоих по 286 недель лидерства в классификации.
Посев
|
|
Специальные приглашения в основу (WC)
|
|
Победители квалификационного отбора
|
|
Отказы от участия в турнире
|
|
Список спортсменов, снявшихся по ходу турнира
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Флориан Майер | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Новак Джокович | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Михаил Южный | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Роджер Федерер | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Энди Маррей | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Давид Феррер | 7 | 66 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Энди Маррей | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Энди Маррей | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Жо-Вильфрид Тсонга | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Жо-Вильфрид Тсонга | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Филипп Кольшрайбер | 65 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Н.Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Х.К.Ферреро | 3 | 3 | 1 | 1 | Н.Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Р.Харрисон | 4 | 6 | 6 | 6 | Р.Харрисон | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Я.Лу | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | Н.Джокович | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | Б.Беккер | 64 | 7 | 6 | 6 | 28 | Р.Штепанек | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Дж. Блэйк | 7 | 5 | 0 | 4 | PR | Б.Беккер | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| С.Стаховский | 1 | 0 | r | 28 | Р.Штепанек | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Р.Штепанек | 6 | 1 | 1 | Н.Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | М.Гранольерс | 5 | 65 | 6 | 6 | 6 | В.Троицки | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| В.Троицки | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | В.Троицки | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| М.Клижан | 7 | 3 | 7 | 1 | 11 | М.Клижан | 4 | 6 | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Х. И. Чела | 5 | 6 | 66 | 6 | 9 | В.Троицки | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ж.Шарди | 6 | 6 | 1 | 15 | Х.Монако | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ф.Воландри | 0 | 1 | 0 | r | Ж.Шарди | 2 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Л.Майер | 4 | 65 | 65 | 15 | Х.Монако | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Х.Монако | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Н.Альмагро | 64 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| О.Рохус | 7 | 6 | 64 | 2 | 4 | 12 | Н.Альмагро | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Г.Рюфен | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | Q | Г.Рюфен | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| С.Дарси | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | Н.Альмагро | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| К.Берлок | 5 | 7 | 3 | 62 | 18 | Р.Гаске | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Р.Бемельманс | 7 | 64 | 6 | 7 | Q | Р.Бемельманс | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Т.Камке | 2 | 2 | 2 | 18 | Р.Гаске | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Р.Гаске | 6 | 6 | 6 | 18 | Р.Гаске | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Ф.Майер | 7 | 6 | 6 | 31 | Ф.Майер | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Д.Турсунов | 63 | 2 | 3 | 31 | Ф.Майер | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ф.Пецшнер | 6 | 6 | 6 | Ф.Пецшнер | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Б.Кавчич | 4 | 4 | 2 | 31 | Ф.Майер | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | С.Болелли | 6 | 3 | 3 | 3 | Q | Е.Янович | 65 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | Е.Янович | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | Е.Янович | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Э.Гулбис | 7 | 7 | 7 | Э.Гулбис | 6 | 4 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Т.Бердых | 65 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Р.Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| А.Рамос | 1 | 1 | 1 | 3 | Р.Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Ф.Фоньини | 3 | 6 | 6 | 7 | Ф.Фоньини | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| М.Льодра | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | Р.Федерер | 4 | 63 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | А.Менендес | 3 | 1 | 67 | 29 | Ж.Беннето | 6 | 7 | 2 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | М.Рассел | 6 | 6 | 7 | Q | М.Рассел | 64 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Ж.Мюллер | 2 | 5 | 64 | 29 | Ж.Беннето | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ж.Беннето | 6 | 7 | 7 | 3 | Р.Федерер | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Ф.Вердаско | 7 | 6 | 7 | К.Малисс | 61 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Дж. Ван | 63 | 4 | 5 | 17 | Ф.Вердаско | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Г.Жемля | 6 | 3 | 7 | 6 | WC | Г.Жемля | 64 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Д.Гудолл | 4 | 6 | 63 | 4 | 17 | Ф.Вердаско | 6 | 65 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| К.Малисс | 6 | 6 | 7 | К.Малисс | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| М.Матошевич | 2 | 2 | 5 | К.Малисс | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| П.-А.Матьё | 3 | 4 | r | 13 | Ж.Симон | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ж.Симон | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Д.Изнер | 4 | 7 | 6 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| А.Фалья | 6 | 67 | 3 | 7 | 7 | А.Фалья | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| П.Лоренци | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | Н.Маю | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Н.Маю | 6 | 5 | 63 | 7 | 6 | А.Фалья | 3 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| И.Андреев | 1 | 7 | 7 | 7 | Д.Истомин | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | О.Голдинг | 6 | 64 | 67 | 5 | И.Андреев | 3 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Д.Истомин | 62 | 6 | 3 | 6 | 8 | Д.Истомин | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | А.Сеппи | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | Д.Истомин | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 26 | М.Южный | 4 | 6 | 6 | 6 | 26 | М.Южный | 6 | 5 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Д.Янг | 6 | 3 | 2 | 3 | 26 | М.Южный | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | И.Сервантес | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | Q | И.Сервантес | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ф.Чиполла | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 26 | М.Южный | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Р.Свитинг | 6 | 2 | 8 | Я.Типсаревич | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| П.Стараче | 2 | 0 | r | Q | Р.Свитинг | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Д.Налбандян | 4 | 64 | 2 | 8 | Я.Типсаревич | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Я.Типсаревич | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Д.Феррер | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Д.Браун | 65 | 4 | 4 | 7 | Д.Феррер | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | К. де Схеппер | 6 | 6 | 6 | Q | К. де Схеппер | 61 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| М.Бахингер | 4 | 2 | 2 | 7 | Д.Феррер | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | У.Одесник | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 30 | Э.Роддик | 6 | 68 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Б.Фау | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 | Б.Фау | 3 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Дж. Бейкер | 6 | 4 | 5 | 30 | Э.Роддик | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Э.Роддик | 7 | 6 | 7 | 7 | Д.Феррер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | К.Нисикори | 7 | 6 | 6 | 9 | Х. М.дель Потро | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| М.Кукушкин | 5 | 3 | 4 | 19 | К.Нисикори | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | А.Кузнецов | 6 | 63 | 4 | 6 | 4 | Q | Ф.Серра | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Ф.Серра | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 19 | К.Нисикори | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Г.Соэда | 6 | 6 | 6 | 9 | Х. М.дель Потро | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| И.Куницын | 3 | 2 | 1 | Г.Соэда | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Р.Хасе | 4 | 6 | 63 | 5 | 9 | Х. М.дель Потро | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Х. М.дель Потро | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | М.Чилич | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| С.-М.Штебе | 4 | 6 | 3 | 2 | 16 | М.Чилич | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Т.Ито | 66 | 3 | 3 | Л.Кубот | 64 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Л.Кубот | 7 | 6 | 6 | 16 | М.Чилич | 7 | 6 | 62 | 63 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| В.Поспишил | 5 | 7 | 3 | 4 | С.Куэрри | 66 | 4 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| С.Куэрри | 7 | 65 | 6 | 6 | С.Куэрри | 63 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| С.Жиральдо | 4 | 4 | 4 | 21 | М.Раонич | 7 | 67 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | М.Раонич | 6 | 6 | 6 | 16 | М.Чилич | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | К.Андерсон | 5 | 63 | 7 | 3 | 4 | Э.Маррей | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Г.Димитров | 7 | 7 | 64 | 6 | Г.Димитров | 5 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
| А.Монтаньес | 2 | 4 | 4 | М.Багдатис | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| М.Багдатис | 6 | 6 | 6 | М.Багдатис | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| И.Карлович | 6 | 6 | 7 | 4 | Э.Маррей | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Д.Села | 4 | 4 | 65 | И.Карлович | 5 | 7 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Н.Давыденко | 1 | 1 | 4 | 4 | Э.Маррей | 7 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Э.Маррей | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Л.Хьюитт | 3 | 4 | 4 | 5 | Ж.-В.Тсонга | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Э.Роже | 7 | 3 | 64 | 7 | 8 | Г.Гарсия | 7 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Г.Гарсия | 62 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Л.Лацко | 7 | 6 | 6 | Л.Лацко | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| А.Унгур | 64 | 1 | 3 | Л.Лацко | 6 | 64 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Ю.Мельцер | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | Ю.Мельцер | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | С.Вавринка | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | Ж.-В.Тсонга | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Б.Томич | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | М.Фиш | 6 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Д.Гоффен | 3 | 6 | 6 | 6 | WC | Д.Гоффен | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Д.Левайн | 6 | 66 | 6 | 6 | Q | Д.Левайн | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| К.Бек | 4 | 7 | 3 | 2 | WC | Д.Гоффен | 3 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Дж. Уорд | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | М.Фиш | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| П.Андухар | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | WC | Дж. Уорд | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Р.Рамирес | 63 | 5 | 61 | 10 | М.Фиш | 6 | 5 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | М.Фиш | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ф.Лопес | 64 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Я.Ниеминен | 7 | 3 | 7 | 6 | Я.Ниеминен | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Б.Бейкер | 7 | 6 | 6 | Q | Б.Бейкер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Р.Машаду | 62 | 4 | 0 | Q | Б.Бейкер | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| М.Эбден | 1 | 3 | 7 | 3 | Б.Пер | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Б.Пер | 6 | 6 | 61 | 6 | Б.Пер | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| А.Богомолов | 3 | 4 | 5 | 22 | А.Долгополов | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | А.Долгополов | 6 | 6 | 7 | Q | Б.Бейкер | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ф.Кольшрайбер | 3 | 7 | 65 | 7 | 6 | 27 | Ф.Кольшрайбер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Т.Хаас | 6 | 68 | 7 | 61 | 2 | 27 | Ф.Кольшрайбер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Ю.Цопп | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | М.Джазири | 1 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| М.Джазири | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 27 | Ф.Кольшрайбер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Л.Росол | 6 | 3 | 7 | 7 | Л.Росол | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| И.Додиг | 4 | 6 | 60 | 5 | Л.Росол | 69 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Т.Белуччи | 60 | 2 | 3 | 2 | Р.Надаль | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Р.Надаль | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)