Формула-1 в сезоне 1962
| 13-й чемпионат мира Формулы-1 | |
|---|---|
| ◄ 1961 Сезон 1962 1963 ► | |
| Чемпион мира | |
| Грэм Хилл (Owen Racing Organisation) | |
| Кубок конструкторов | |
| BRM | |
| Портал:Формула-1 |
Сезон Формулы-1 1962 года — 13-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 20 мая по 29 декабря и состоял из 9 этапов.
Общие сведения о регламенте чемпионата
Зачёт пилотов
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших гонок чемпионата.
Кубок конструкторов
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших гонок.
Обзор чемпионата
Кубок конструкторов
| № | Конструктор | НИД |
МОН |
БЕЛ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ИТА |
США |
ЮАР |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRM | 1 | (6) | (2) | (3) | (4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 (56) |
| 2 | Lotus-Climax | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | (5) | 36 (38) |
| 3 | Cooper-Climax | (5) | 1 | Сход | 2 | (3) | (5) | 3 | 3 | 2 | 29 (37) |
| 4 | Lola-Climax | Сход | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Сход | Сход | 19 | |
| 5 | Porsche | (6) | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 (19) |
| 6 | Ferrari | 3 | 2 | 3 | Сход | 6 | 4 | 18 | |||
| 7 | Brabham-Climax | Сход | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 8 | Lotus-BRM | НКВ | Сход | Сход | Сход | 12 | 6 | 1 | |||
| Emeryson-Climax | НКЛ | 11 | Сход | ||||||||
| ENB-Maserati | 16 | ||||||||||
| Gilby-BRM | Сход | НКВ | |||||||||
| LDS-Climax | Сход | ||||||||||
| Cooper-Alfa Romeo | Сход | ||||||||||
| De Tomaso-OSCA | НКВ | ||||||||||
| De Tomaso | НКВ | ||||||||||
| № | Конструктор | НИД |
МОН |
БЕЛ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ИТА |
США |
ЮАР |
Очки |
Личный зачёт
Легенда к таблице
Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Описание |
|---|---|
| 1 | Победитель |
| 2 | Второе место |
| 3 | Третье место |
| 5 | Финишировал, заработав очки |
| Сход | Не финишировал, но при этом заработал очки |
| 12 | Финишировал, не получив очков |
| НКЛ | Финишировал, но не попал в финальную классификацию |
| 15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
| 18 | Не финишировал, но попал в финальную классификацию |
| Сход | Не финишировал |
| НКВ | Не прошёл квалификацию |
| НПКВ | Не прошёл предквалификацию |
| ДСК | Дисквалифицирован |
| ИСК | Исключён из протокола соревнований |
| ТТ | Заявлен для участия только в тренировках |
| НС | Участвовал в квалификации, но не стартовал в гонке |
| Т | Травмирован или болен |
| ОТК | Отказ от участия |
| НТР | Прибыл на соревнования, но на трассу не выезжал |
| НПР | Был заявлен в числе участников, но не прибыл к началу соревнований |
| О | Соревнования отменены |
| Не участвовал | |
| Поул-позиция | |
| Быстрый круг | |
| № | Гонщик | НИД |
МОН |
БЕЛ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ИТА |
США |
ЮАР |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грэм Хилл | 1 | (6) | 2 | 9 | (4) | 1 | 1 | (2) | 1 | 42(52) |
| 2 | Джим Кларк | 9 | Сход | 1 | Сход | 1[П 1] | 4 | Сход | 1[П 2] | Сход | 30 |
| 3 | Брюс Макларен | Сход | 1 | Сход | (4) | 3 | (5) | 3 | 3 | 2 | 27(32) |
| 4 | Джон Сёртис | Сход | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | Сход | Сход | Сход | 19 |
| 5 | Дэн Герни | Сход | Сход | НС | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 15 | |
| 6 | Фил Хилл | 3 | 2 | 3 | Сход | Сход | 11 | 14 | |||
| 7 | Тони Мэггс | 5 | Сход | Сход | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 |
| 8 | Ричи Гинтер | Сход | Сход | Сход | 3 | 13 | 8 | 2 | Сход | 7 | 10 |
| 9 | Джек Брэбем | Сход | 8 | 6 | Сход | 5 | Сход | 4 | 4 | 9 | |
| 10 | Тревор Тэйлор | 2 | Сход | Сход | 8 | 8 | Сход | Сход | 12 | Сход | 6 |
| 11 | Джанкарло Багетти | 4 | Сход | 10 | 5 | 5 | |||||
| 12 | Лоренцо Бандини | 3 | Сход | 8 | 4 | ||||||
| 13 | Рикардо Родригес | Сход | НКВ | 4 | 6 | 14 | 4 | ||||
| 14 | Вилли Мэресс | 7 | Сход | 4 | 3 | ||||||
| 15 | Йо Бонниер | 7 | 5 | Сход | Сход | 7 | 6 | 13 | 3 | ||
| 16 | Иннес Айрленд | Сход | Сход | Сход | Сход | 16 | Сход | 8 | 5 | 2 | |
| 17 | Карел-Годен де Бофор | 6 | НКВ | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | Сход | 11 | 2 |
| 18 | Мастен Грегори | Сход | НКВ | Сход | Сход | 7 | 12 | 6 | 1 | ||
| 18 | Невиль Ледерле | 6 | 1 | ||||||||
| Морис Трентиньян | Сход | 8 | 7 | Сход | Сход | Сход | |||||
| Джеки Льюис | 8 | НКВ | Сход | 10 | Сход | ||||||
| Джон Лав | 8 | ||||||||||
| Люсьен Бьянки | 9 | 16 | |||||||||
| Нино Ваккарелла | НКВ | 15 | 9 | ||||||||
| Роджер Пенске | 9 | ||||||||||
| Брюс Джонстон | 9 | ||||||||||
| Йо Зифферт | НКВ | 10 | Сход | 12 | НКВ | ||||||
| Роб Шрёдер | 10 | ||||||||||
| Эрни Питерсе | 10 | ||||||||||
| Джон Кемпбелл-Джонс | 11 | ||||||||||
| Тони Сеттембер | 11 | Сход | |||||||||
| Ян Бёрджес | 12 | 11 | НКВ | ||||||||
| Хэп Шарп | 11 | ||||||||||
| Хайни Вальтер | 14 | ||||||||||
| Джей Чемберлен | 15 | НКВ | НКВ | ||||||||
| Вольфганг Зайдель | НКЛ | Сход | НКВ | ||||||||
| Рой Сальвадори | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | НС | Сход | |||
| Бен Пон | Сход | ||||||||||
| Тони Шелли | Сход | НКВ | НКВ | ||||||||
| Кит Грин | НС | Сход | НКВ | ||||||||
| Хайнц Шиллер | Сход | ||||||||||
| Бернар Коллон | Сход | ||||||||||
| Тим Майер | Сход | ||||||||||
| Дуг Серруриер | Сход | ||||||||||
| Майк Харрис | Сход | ||||||||||
| Гюнтер Зайферт | НКВ | ||||||||||
| Джерри Эшмор | НКВ | ||||||||||
| Эрнесто Принот | НКВ | ||||||||||
| Роберто Липпи | НКВ | ||||||||||
| Насиф Эстефано | НКВ | ||||||||||
| Джим Холл | НС | ||||||||||
| № | Пилот | НИД |
МОН |
БЕЛ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ИТА |
США |
ЮАР |
Очки |
Примечания
- ↑ Завоевал «большой шлем»: стартовал с поул-позиции, лидировал на финише каждого круга гонки и победил, показав при этом быстрый круг.
- ↑ Совершил «хет-трик»: стартовал с поул-позиции, показал быстрый круг в гонке и победил.