Чемпионат Испании по футболу 1940/1941

Чемпионат Испании по футболу 1940/1941
Primera Division de Espana 1940/1941
Время проведения 29 сентября 19402 марта 1941
Число участников 12
Призовые места
Победитель Атлетико Авиасьон (2-й раз)
Второе место Атлетик Бильбао
Третье место Валенсия
Статистика турнира
Сыграно матчей 132
Забито голов 569 (4,31 за игру)
Бомбардир(ы) Пруден (30 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1940/1941 — 10-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико Авиасьон» стал чемпионом Испании во 2-й раз. В турнире принимали участие 12 клубов. Было сыграно 132 игры и забито 569 голов.

Клубы-участники

Клуб Город Стадион Главный тренер
Атлетико Авиасьон Мадрид Кампо-де-Вальекас Рамон де ла Фуэнте Леаль (до 10-го тура)
Рикардо Самора (с 11-го тура)
Атлетик Бильбао Бильбао Сан-Мамес Хуан Уркису
Валенсия Валенсия Месталья Рамон Энсинас
Барселона Барселона Камп де Лес Кортс Хосе Планас
Севилья Севилья Нервион Пепе Бранд
Реал Мадрид Мадрид Чамартин Франсиско Бру
Эспаньол Барселона Саррия Патрисио Кайседо
Овьедо Овьедо Буэнависта Эррерита (до 6-го тура)
Кристобаль Марти (с 7-го тура)
Эркулес Аликанте Бардин Мануэль Оливарес
Сельта Виго Балаидос Хоакин Карденес
Сарагоса Сарагоса Торреро Томас Арнанс
Реал Мурсия Мурсия Ла-Кондомина Хуан Армет

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Атлетико Авиасьон 22 13 7 2 70  36 +34 33 Чемпион Испании
2 Атлетик Бильбао 22 13 5 4 49  24 +25 31
3 Валенсия 22 11 5 6 60  52 +8 27
4 Барселона 22 13 1 8 55  45 +10 27
5 Севилья 22 12 2 8 70  43 +27 26
6 Реал Мадрид 22 11 2 9 51  38 +13 24
7 Эспаньол 22 10 2 10 50  54 −4 22
8 Овьедо 22 7 2 13 36  63 −27 16
9 Эркулес 22 7 2 13 28  67 −39 16
10 Сельта 22 7 1 14 45  51 −6 15
11 Сарагоса 22 5 4 13 26  41 −15 14 Вылет в Сегунду
12 Мурсия 22 5 3 14 29  55 −26 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Атлетико Авиасьон 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Атлетик Бильбао 5 6 8 11 11 8 6 5 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Валенсия 6 10 12 10 6 5 5 6 6 7 7 9 7 7 7 6 6 5 5 4 3 3
Барселона 12 9 10 8 7 9 11 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 4 4
Севилья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 5
Реал Мадрид 7 2 6 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 4 4 3 4 5 6 6
Эспаньол 2 8 5 6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 6 7 7 7
Овьедо 11 12 9 7 10 11 8 9 8 10 8 7 8 10 8 8 8 9 8 9 8 8
Эркулес 3 5 3 4 8 10 12 11 10 8 10 8 9 11 11 11 10 8 9 8 9 9
Сельта 9 4 7 9 4 7 9 10 9 11 9 10 10 8 9 10 11 11 11 12 10 10
Сарагоса 8 7 4 5 9 6 7 8 11 9 11 12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 11
Мурсия 10 11 11 12 12 12 10 12 12 12 12 11 12 9 10 9 9 10 10 10 11 12

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Атлетико Авиасьон 1:1 2:2 4:4 3:1 3:1 5:3 3:0 7:1 5:4 3:1 6:0
2. Атлетик Бильбао 0:5 5:0 3:1 2:1 3:1 6:2 2:1 4:0 4:1 0:0 6:1
3. Валенсия 3:1 2:2 3:1 4:1 1:1 3:0 5:1 6:0 5:1 1:0 3:3
4. Барселона 2:4 1:0 4:3 4:0 3:0 2:3 7:0 3:2 2:0 2:0 3:0
5. Севилья 1:1 1:0 10:3 11:1 5:4 3:1 4:1 8:3 3:0 4:1 3:2
6. Реал Мадрид 1:4 0:1 6:1 1:2 4:1 4:1 1:0 5:3 3:1 6:0 2:1
7. Эспаньол 2:3 1:1 2:1 3:1 4:3 3:2 5:0 1:2 4:1 3:0 2:1
8. Овьедо 4:3 0:2 3:3 3:1 0:4 0:2 3:3 6:0 4:3 5:4 2:1
9. Эркулес 3:3 1:0 0:2 1:3 1:0 0:3 3:2 3:0 0:5 1:0 4:0
10. Сельта 0:2 1:2 6:2 1:4 2:2 1:2 7:1 3:1 2:0 1:0 5:1
11. Сарагоса 1:1 2:2 1:2 2:1 0:3 1:1 0:3 3:0 7:0 1:0 2:1
12. Мурсия 1:1 1:3 2:5 1:3 2:1 3:1 3:1 1:2 0:0 3:0 1:0

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Пруден Атлетико Мадрид 33
2 Мундо Валенсия 21
3 Висент Мартинес Эспаньол 18
Гильермо Кампаналь Севилья
5 Пако Кампос Атлетико Мадрид 16
6 Мануэль Альдай Реал Мадрид 14
Мигель Лопес Торронтеги Севилья
Гильермо Горостиса Валенсия
9 Хуан дель Пино Сельта 12
Агустин Харабо Сельта
Мариано Мартин Барселона
Викторио Унамуно Атлетик Бильбао

Статистика сезона

Голы

Ссылки