Чемпионат Испании по футболу 1949/1950

Чемпионат Испании по футболу 1949/1950
Primera Division de Espana 1949/1950
Время проведения 4 сентября 1949 — 23 апреля 1950
Число участников 14
Призовые места
Победитель Атлетико (3-й раз)
Второе место Депортиво
Третье место Валенсия
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 773 (4,25 за игру)
Бомбардир(ы) Тельмо Зарра (25 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1949/1950 — 19-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 3-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 773 гола.

Клубы-участники

Клуб Город Стадион Главный тренер
Атлетико Мадрид Мадрид Метрополитано Эленио Эррера
Депортиво Ла-Корунья Ла-Корунья Риасор Алехандро Скопелли
Валенсия Валенсия Месталья Хасинто Кинкосес
Реал Мадрид Мадрид Чамартин Майкл Кипинг
Барселона Барселона Камп де Лес Кортс Энрике Фернандес (до 17-го тура)
Рамон Льоренс (с 18-го тура)
Атлетик Бильбао Бильбао Сан-Мамес Хосе Ирарагорри
Сельта Виго Балаидос Луис Пасарин
Реал Сосьедад Сан-Себастьян Аточа Бенито Диас
Вальядолид Вальядолид Муниципальный стадион Антонио Барриос
Севилья Севилья Нервион Гильермо Кампаналь
Эспаньол Барселона Саррия Патрисио Кайседо (до 20-го тура)
Хуан Хосе Ногес (с 21-го тура)
Депортиво Малага Малага Ла-Росаледа Рикардо Самора
Химнастик Таррагона Авенида де Каталунья Хуан Хосе Ногес (до 15-го тура)
Доменек Балманья (с 16-го тура)
Овьедо Овьедо Буэнависта Хуан Уркису

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Атлетико 26 15 3 8 71  51 +20 33 Чемпион Испании
2 Депортиво 26 12 8 6 48  38 +10 32
3 Валенсия 26 12 7 7 71  43 +28 31
4 Реал Мадрид 26 11 9 6 60  49 +11 31
5 Барселона 26 13 3 10 67  47 +20 29
6 Атлетик Бильбао 26 12 5 9 72  66 +6 29
7 Сельта 26 13 2 11 63  50 +13 28
8 Реал Сосьедад 26 9 9 8 57  43 +14 27
9 Вальядолид 26 8 9 9 49  46 +3 25
10 Севилья 26 11 3 12 60  61 −1 25
11 Эспаньол 26 8 6 12 42  64 −22 22
12 Депортиво Малага 26 8 5 13 44  51 −7 21
13 Химнастик 26 7 2 17 39  99 −60 16 Вылет в Сегунду
14 Овьедо 26 4 7 15 30  65 −35 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Атлетико 6 3 5 2 4 4 5 8 9 7 8 7 11 10 8 7 4 5 3 1 2 1 2 1 1 1
Депортиво 9 6 7 5 3 2 3 4 2 5 6 6 5 4 6 3 3 4 6 6 4 5 3 2 2 2
Валенсия 5 7 10 9 9 7 9 7 8 8 9 10 9 8 10 8 6 3 4 4 8 6 5 4 3 3
Реал Мадрид 1 9 4 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 6 4 4
Барселона 13 5 9 8 10 10 8 5 4 6 4 5 6 6 5 6 8 6 9 8 7 8 8 7 6 5
Атлетик Бильбао 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 4 3 5 4 5 7 9 7 7 6 4 6 5 5 6
Сельта 3 2 2 3 6 5 6 3 6 3 5 3 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 7 7
Реал Сосьедад 7 11 12 12 12 12 11 11 11 11 7 9 8 7 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 8 8
Вальядолид 11 8 8 11 8 6 4 6 5 4 3 2 2 2 3 4 5 8 5 5 5 7 7 8 9 9
Севилья 12 13 13 14 14 14 14 13 12 13 12 11 10 9 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Эспаньол 8 4 3 6 5 8 10 9 10 10 11 8 7 11 11 11 11 12 11 12 12 12 11 11 11 11
Депортиво Малага 10 12 11 10 11 11 12 12 13 12 14 13 13 13 12 12 12 11 12 11 11 11 12 12 12 12
Химнастик 4 10 6 7 7 9 7 10 7 9 10 12 12 12 13 14 13 14 14 14 14 14 14 13 13 13
Овьедо 14 14 14 13 13 13 13 14 14 14 13 14 14 14 14 13 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Атлетико 6:1 4:4 5:1 4:1 6:6 4:2 5:3 2:1 0:1 5:2 3:2 5:1 4:1
2. Депортиво 3:1 5:1 3:0 3:0 1:1 1:1 4:4 1:0 3:0 2:1 1:0 1:0 2:2
3. Валенсия 6:0 3:0 2:2 4:0 4:1 1:2 0:0 4:1 5:0 4:0 4:0 5:1 2:1
4. Реал Мадрид 4:2 1:1 2:2 6:1 2:2 1:0 2:2 1:1 4:2 1:1 2:1 5:1 6:2
5. Барселона 1:0 2:0 2:0 2:3 5:0 2:1 2:0 2:2 7:0 1:2 4:0 10:1 5:0
6. Атлетик Бильбао 1:0 2:2 3:6 6:2 3:1 4:1 5:2 3:2 2:3 4:0 2:1 7:0 3:0
7. Сельта 2:0 2:3 3:2 5:2 6:4 1:1 0:1 4:0 4:2 4:1 1:0 10:1 3:1
8. Реал Сосьедад 4:1 0:1 1:1 1:1 2:4 2:3 4:0 1:1 5:0 5:0 1:0 3:1 7:0
9. Вальядолид 0:1 1:1 3:2 1:4 2:1 6:2 4:1 0:0 1:1 4:0 3:3 3:0 2:2
10. Севилья 0:1 2:2 2:2 2:1 5:2 5:3 4:3 3:4 2:3 2:1 3:1 9:0 7:0
11. Эспаньол 0:2 3:2 6:4 1:1 2:2 4:1 3:0 2:2 0:4 2:1 2:2 3:1 1:1
12. Депортиво Малага 3:3 2:1 1:2 1:3 0:0 2:3 2:0 5:2 2:1 2:0 4:1 5:1 2:1
13. Химнастик 0:4 3:2 1:1 0:3 1:4 5:3 1:5 2:1 4:1 2:4 3:1 5:1 3:2
14. Овьедо 1:3 0:2 2:0 2:0 0:2 3:1 1:2 0:0 2:2 1:0 2:3 2:2 1:1

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Тельмо Зарра Атлетик Бильбао 25
2 Сильвестре Игоа Валенсия 22
3 Паиньо Реал Мадрид 20

Статистика сезона

Голы

Ссылки