Чемпионат Испании по футболу 1943/1944
| Чемпионат Испании по футболу 1943/1944 | |
|---|---|
| Primera Division de Espana 1943/1944 | |
| Время проведения | 26 сентября 1943 — 9 апреля 1944 |
| Число участников | 14 |
| Призовые места | |
| Победитель | Валенсия (2-й раз) |
| Второе место | Атлетико Авиасьон |
| Третье место | Севилья |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 182 |
| Забито голов | 694 (3,81 за игру) |
| Бомбардир(ы) | Эдмундо Суарес (27 мячей) |
Чемпионат Испании по футболу 1943/1944 — 13-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании во 2-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 694 гола.
Клубы-участники
| Клуб | Город | Стадион | Главный тренер |
|---|---|---|---|
| Валенсия | Валенсия | Месталья | Эдуардо Кубельс |
| Атлетико Авиасьон | Мадрид | Метрополитано | Рикардо Самора |
| Севилья | Севилья | Нервион | Патрик Джозеф О’Коннелл |
| Овьедо | Овьедо | Буэнависта | Мануэль Меана |
| Кастельон | Кастельон-де-ла-Плана | Секиоль | Эмилио Видаль |
| Барселона | Барселона | Камп де Лес Кортс | Хуан Хосе Ногес |
| Реал Мадрид | Мадрид | Чамартин | Рамон Энсинас |
| Гранада | Гранада | Лос Карменес | Эстебан Платко |
| Сабадель | Сабадель | Крус Альта | Хуан Армет (до 12-го тура) Педро Соле (с 13-го тура) |
| Атлетик Бильбао | Бильбао | Сан-Мамес | Хуан Уркису |
| Эспаньол | Барселона | Саррия | Педро Соле (до 9-го тура) Крисант Боск (с 10-го тура) |
| Депортиво Ла-Корунья | Ла-Корунья | Риасор | Рамон де ла Фуэнте Леаль |
| Реал Сосьедад | Сан-Себастьян | Аточа | Бенито Диас |
| Сельта | Виго | Балаидос | Бальтасар Альбенис |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | 26 | 18 | 4 | 4 | 73 − 32 | +41 | 40 | Чемпион Испании |
| 2 | Атлетико Авиасьон | 26 | 15 | 4 | 7 | 66 − 49 | +17 | 34 | |
| 3 | Севилья | 26 | 12 | 8 | 6 | 60 − 46 | +14 | 32 | |
| 4 | Овьедо | 26 | 12 | 5 | 9 | 71 − 47 | +24 | 29 | |
| 5 | Кастельон | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 − 36 | +6 | 29 | |
| 6 | Барселона | 26 | 10 | 8 | 8 | 59 − 46 | +13 | 28 | |
| 7 | Реал Мадрид | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 − 38 | +10 | 28 | |
| 8 | Гранада | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 − 46 | −5 | 26 | |
| 9 | Сабадель | 26 | 11 | 3 | 12 | 53 − 60 | −7 | 25 | |
| 10 | Атлетик Бильбао | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 − 51 | −4 | 25 | |
| 11 | Эспаньол | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 − 50 | −8 | 23 | Плей-офф за место в Примере |
| 12 | Депортиво | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 − 64 | −29 | 19 | |
| 13 | Реал Сосьедад | 26 | 5 | 7 | 14 | 34 − 54 | −20 | 17 | Вылет в Сегунду |
| 14 | Сельта | 26 | 2 | 5 | 19 | 23 − 75 | −52 | 9 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валенсия | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Атлетико Авиасьон | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Севилья | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Овьедо | 13 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Кастельон | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Барселона | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Реал Мадрид | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Гранада | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Сабадель | 12 | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 |
| Атлетик Бильбао | 6 | 2 | 7 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| Эспаньол | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Депортиво | 9 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Реал Сосьедад | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Сельта | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Валенсия | 2:2 | 8:0 | 5:3 | 2:0 | 3:4 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 5:4 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | |
| 2. Атлетико Авиасьон | 4:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 6:2 | 7:0 | |
| 3. Севилья | 0:2 | 4:2 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 4:3 | |
| 4. Овьедо | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 9:2 | 1:2 | 6:1 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | |
| 5. Кастельон | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 6. Барселона | 1:1 | 4:5 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 7:2 | 5:0 | 3:3 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | |
| 7. Реал Мадрид | 1:1 | 3:2 | 3:5 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | |
| 8. Гранада | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 5:2 | |
| 9. Сабадель | 2:4 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | |
| 10. Атлетик Бильбао | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | |
| 11. Эспаньол | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | 7:0 | 2:2 | 1:1 | |
| 12. Депортиво | 0:2 | 2:4 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | |
| 13. Реал Сосьедад | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:4 | 6:1 | 2:3 | 1:1 | |
| 14. Сельта | 1:2 | 1:2 | 1:5 | 0:5 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 |
Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мундо | Валенсия | 28 |
| 2 | Эстебан Эчеваррия | Реал Овьедо | 26 |
| 3 | Мариано Мартин | Барселона | 24 |
| 4 | Сабино Баринага | Реал Мадрид | 20 |
| Хуан дель Пино | Сабадель | ||
| 6 | Хуан Арса | Севилья | 17 |
| 7 | Пако Кампос | Атлетико Мадрид | 16 |
| Гильермо Горостиса | Валенсия | ||
| 9 | Габриэль Тальтавуль | Атлетико Мадрид | 14 |
| 10 | Басилио Ньето | Кастельон | 13 |
| Антон | Реал Овьедо | ||
| Эррерита | Реал Овьедо |
Статистика сезона
Голы
- Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
- Самая крупная победа в гостях: 5 голов
- Самая крупная победа дома: 8 голов