Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979
| Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 27 марта— 4 апреля |
| Сезон | 1978—1979 |
| Место проведения | Аугсбург, ФРГ |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Виталий Егоров | |
| Женское одиночное катание | |
| Элайн Зайяк | |
| Парное катание | |
| Вероника Першина / Марат Акбаров | |
| Танцы на льду | |
| Татьяна Дурасова / Сергей Пономаренко | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 1978 |
| Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 1980 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1978—1979, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Чемпионат впервые прошёл не во Франции, а в западногерманском городе Аугсбурге с 27 марта по 26 апреля 1979 года[1].
Участники
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1978 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | США | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ФРГ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Канада | 0 | 0 | 2 | 2 |
Результаты
Юноши
| Место | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Виталий Егоров | СССР |
| 2 | Бобби Бьючемп | США |
| 3 | Александр Фадеев | СССР |
| 4 | Фалько Кирстен | ГДР |
| 5 | Иван Кралик | Чехословакия |
| 6 | Гжегож Филиповский | Польша |
| 7 | Джеймс Санти | США |
| 8 | Фернан Федроник | Франция |
| 9 | Ларс Окессон | Швеция |
| 10 | Оливер Хёнер | Швейцария |
| 11 | Раймунд Фольке | ФРГ |
| 12 | Пьер-Мишель Севено | Франция |
| 13 | Бред Маклин | Канада |
| 14 | Дарин Мэтьюсон | Канада |
| 15 | Томас Главик | Австрия |
| 16 | Йозеф Шенк | Чехословакия |
| 17 | Томас Визер | ФРГ |
| 18 | Эрик Кроль | Бельгия |
| 19 | Тьерри Михельс | Люксембург |
| 20 | Марк Башту | Австралия |
| 21 | Фернандо Сория | Испания |
| 22 | Фани Раун | Дания |
| 23 | Кэмерон Медхёрст | Австралия |
| 24 | Дамир Вельнич | Югославия |
Девушки
| Место | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Элайн Зайяк | США |
| 2 | Мануэла Рубен | ФРГ |
| 3 | Джеки Фаррелл | США |
| 4 | Даниэла Масаннек | ФРГ |
| 5 | Петра Шруф | Австрия |
| 6 | Кей Томсон | Канада |
| 7 | Андреа Ром | Австрия |
| 8 | Светлана Французова | СССР |
| 9 | Татьяна Михайлова | СССР |
| 10 | Симона Мисовкова | Чехословакия |
| 11 | Викки Холланде | Австралия |
| 12 | Юкико Окабэ | Япония |
| 13 | Алиса Соутвуд | Великобритания |
| 14 | Беатриса Фариначчи | Франция |
| 15 | Карин Тельсер | Италия |
| 16 | Елизавета Беркманс | Бельгия |
| 17 | Ханне Гамборг | Дания |
| 18 | Херма ван дер Хост | Нидерланды |
| 19 | Сандра Карибони | Швейцария |
| 20 | Катарина Линдгрен | Швеция |
| 21 | Невенка Лисак | Югославия |
| 22 | Кристина Хаас | Испания |
| 23 | Кати Линдси | Новая Зеландия |
Спортивные пары
| Место | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Вероника Першина / Марат Акбаров | СССР |
| 2 | Лариса Селезнёва / Олег Макаров | СССР |
| 3 | Лорри Байер / Ллойд Айслер | Канада |
| 4 | Бет Флорал / Кен Флорал | США |
| 5 | Даниэла Портер / Бёрт Лэнкон | США |
| 6 | Марина Гуриева / Владимир Радченко | СССР |
| 7 | Катя Дубеч / Хавьер Доуйллард | Франция |
| 8 | Роза-Мари Суини / Даниэль Салера | США |
| 9 | Сьюзан Гарланд / Роберт До | Великобритания |
| 10 | Ингрид Цената / Рене Новотный | Чехословакия |
| 11 | Светлана Палидерова / Петер Бендикач | Чехословакия |
| 12 | Габи Галамбос / Йорг Галамбос | Швейцария |
Танцы на льду
| Место | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Татьяна Дурасова / Сергей Пономаренко | СССР |
| 2 | Елена Батанова / Андрей Антонов | СССР |
| 3 | Келли Джонсон / Крис Барбер | Канада |
| 4 | Юдит Петёфи / Чаба Балинт | Венгрия |
| 5 | Элиза Спитц / Стэнли Макмэн | США |
| 6 | Эльке Квит / Дитер Квит | ФРГ |
| 7 | Оксана Гусакова / Генрих Сретенский | СССР |
| 8 | Паола Казалоти / Серджо Чесерани | Италия |
| 9 | Мария Книффер / Манфред Гублер | Австрия |
| 10 | Катерина Кудер / Жан-Бернард Хэмел | Франция |
| 11 | Ивона Белас / Яцек Ясиакцек | Польша |
| 12 | Бригит Роте / Рольф Роте | ФРГ |
| 13 | Петра Борн / Райнер Шёнборн | ФРГ |
| 14 | Элисон Уилсон / Виктор Ферроу | Великобритания |
| 15 | Соня Шмидт / Эрик Десплатс | Франция |
| 16 | Изабелла Микели / Роберто Модони | Италия |
| 17 | Моника Бернаскони / Раффаэле Модони | Италия |
| 18 | Керен Гилес / Рассел Грен | Великобритания |
| 19 | Эстер Гуилья / Роланд Мадер | Швейцария |
| 20 | Бреница Коутс / Лесли Бороцкий | Австралия |
| 21 | Наташа Девисч / Ян Такк | Бельгия |
Примечания
- ↑ World Junior Championships 1979. Augsburg, Fed.Rep.Germany. Дата обращения: 6 сентября 2015. Архивировано 2 февраля 2019 года.
Ссылки
- Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.