Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999
| Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 21 ноября— 29 ноября |
| Сезон | 1998—1999 |
| Место проведения | Загреб (Хорватия) |
| Арена | Дом Спортова |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Илья Климкин | |
| Женское одиночное катание | |
| Дарья Тимошенко | |
| Парное катание | |
| Юлия Обертас / Дмитрий Паламарчук | |
| Танцы на льду | |
| Джейми Сильверстейн / Джастин Пекарек | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 1998 |
| Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2000 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999 года проходил в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 1998 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Чемпионат прошёл с 21 по 29 ноября 1998 года в Загребе (Хорватия) в Доме Спортова.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | США | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Юноши
| Место | Спортсмен | Команда | К 1 | К 2 | О П | П П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Климкин | Россия | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Винсент Рестанкур | Франция | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Ёсукэ Такэути | Япония | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Мэтью Савой | США | 1 | 8 | 4 | |
| 5 | Вахтанг Мурванидзе | Грузия | 3 | 5 | 5 | |
| 6 | Соси Танака | Япония | 6 | 3 | 6 | |
| 7 | Ма Сиодон | Китай | 4 | 6 | 8 | |
| 8 | Фёдор Андреев | Канада | 5 | 9 | 7 | |
| 9 | Ху Сиою | Китай | 2 | 10 | 9 | |
| 10 | Райан Брэдли | США | 7 | 12 | 10 | |
| 11 | Даниэль Беллемаре | Канада | 8 | 10 | 11 | |
| 12 | Станислав Тимченко | Россия | 4 | 7 | 15 | |
| 13 | Ли Кью Хьюн | Республика Корея | 9 | 15 | 12 | |
| 14 | Штефан Линдеманн | Германия | 5 | 14 | 16 | |
| 15 | Лукаш Раковски | Чехия | 7 | 18 | 13 | |
| 16 | Паркер Пеннингтон | США | 8 | 16 | 14 | |
| 17 | Грегор Урбас | Словения | 9 | 17 | 17 | |
| 18 | Мэтью Дэвис | Великобритания | 6 | 20 | 18 | |
| 19 | Алексей Василевский | Россия | 12 | 13 | 20 | |
| 20 | Карел Зеленка | Италия | 10 | 23 | 19 | |
| 21 | Оскар Петер | Швейцария | 11 | 21 | 21 | |
| 22 | Алексей Грубер | Израиль | 15 | 19 | 22 | |
| 23 | Найдён Боричев | Болгария | 11 | 22 | 23 | |
| 24 | Александр Смоквин | Украина | 12 | 24 | 24 | |
| 25 | Карло Позгайчич | Хорватия | 21 | 31 | 25 | |
| Не прошли в произвольную программу | ||||||
| 26 | Андрей Кифоренко | Украина | 10 | 26 | ||
| 27 | Юрай Святко | Словакия | 13 | 25 | ||
| 28 | Игорь Ролинский | Беларусь | 15 | 27 | ||
| 29 | Клеменс Йонас | Австрия | 14 | 28 | ||
| 30 | Золтан Тот | Венгрия | 14 | 29 | ||
| 31 | Бартош Доманьский | Польша | 13 | 30 | ||
| Не прошли квалификацию | ||||||
| 32 | Алексей Сакс | Эстония | 16 | |||
| 32 | Йон Гарсия | Испания | 16 | |||
| 34 | Филип Штилер | Швеция | 17 | |||
| 34 | Томас Сром | Чехия | 17 | |||
| 36 | Станимир Тодоров | Болгария | 18 | |||
| 36 | Кароль Горнал | Словакия | 18 | |||
| 38 | Балинт Миклос | Румыния | 19 | |||
| 38 | Тайфун Анар | Турция | 19 | |||
| 40 | Панагиотис Маркоуицос | Греция | 20 | |||
| 40 | Даниэль Харрис | Австралия | 20 | |||
| 42 | Маурицио Меделлин | Мексика | 21 | |||
Девушки
| Место | Спортсмен | Команда | К 1 | К 2 | О П | П П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Тимошенко | Россия | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Сара Хьюз | США | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | Виктория Волчкова | Россия | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Ирина Николаева | Россия | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | Сабина Войтала | Польша | 2 | 9 | 5 | |
| 6 | Ками Дойле | США | 8 | 7 | 6 | |
| 7 | Сусан Нг | США | 6 | 8 | 8 | |
| 8 | Каролине Гюльке | Германия | 7 | 5 | 10 | |
| 9 | Юлия Шебештьен | Венгрия | 3 | 13 | 7 | |
| 10 | Сара Майер | Швейцария | 4 | 6 | 12 | |
| 11 | Тисато Сиина | Япония | 5 | 11 | 9 | |
| 12 | Анна Лундстрём | Швеция | 6 | 14 | 14 | |
| 13 | Миккелинэ Киркгаард | Дания | 9 | 10 | 17 | |
| 14 | Элина Кеттунен | Финляндия | 5 | 12 | 18 | |
| 15 | Гвеналле Юлиен | Франция | 10 | 18 | 13 | |
| 16 | Кая Ханевольд | Норвегия | 11 | 15 | 15 | |
| 17 | Ёсиэ Онда | Япония | 9 | 16 | 16 | |
| 18 | Аннетт Дитрт | Чехия | 12 | 23 | 11 | |
| 19 | Чристель Миро | Франция | 7 | 17 | 19 | |
| 20 | Мари Лауриер | Канада | 8 | 20 | 22 | |
| 21 | Элизабет Ангерер | Австрия | 14 | 21 | 20 | |
| 22 | Шин Е Ти | Республика Корея | 12 | 19 | 23 | |
| 23 | Идора Хегель | Хорватия | 11 | 24 | 21 | |
| 24 | Тина Свайгер | Словения | 15 | 22 | 24 | |
| Не прошли в произвольную программу | ||||||
| 25 | Анна Юркевич | Польша | 10 | 28 | ||
| 26 | Сельма Дуюн | Нидерланды | 15 | 25 | ||
| 27 | Анна Димова | Болгария | 14 | 26 | ||
| 28 | Эллен Мареель | Бельгия | 13 | 27 | ||
| 29 | Ван Квингу | Китай | 13 | 29 | ||
| WD | Галина Маняченко | Украина | 4 | |||
| Не прошли квалификацию | ||||||
| 31 | Ширин Хуман | ЮАР | 16 | |||
| 31 | Дженифер Хольмес | Великобритания | 16 | |||
| 33 | Екатерина Головатенко | Эстония | 17 | |||
| 33 | Валентина Гальфрасцоли | Италия | 17 | |||
| 35 | Доминика Валиукевициуте | Литва | 18 | |||
| 35 | Виктория Дзирко | Беларусь | 18 | |||
| 37 | Зузана Нагыова | Словакия | 19 | |||
| 37 | Оливия Мастертон | Австралия | 19 | |||
| 39 | Сильвия Марсела Родригес | Мексика | 20 | |||
| 39 | Ксения Ястсеньски | Югославия | 20 | |||
| 41 | Роксана Лука | Румыния | 21 | |||
| 41 | Дов Ян-чи | Китайский Тайбэй | 21 | |||
| 43 | Дженифер Тена | Испания | 22 | |||
| 44 | Константина Ливаноу | Греция | 22 | |||
Спортивные пары
| Место | Спортсмен | Команда | О П | П П | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Обертас / Дмитрий Паламарчук | Украина | 1 | 1 | ||
| 2 | Лора Хэнди / Пауль Биннебосе | США | 2 | 2 | ||
| 3 | Виктория Максюта / Владислав Жовнирский | Россия | 5 | 3 | ||
| 4 | Тиффани Стиглер / Джонни Стиглер | США | 6 | 4 | ||
| 5 | Милица Брозовиц / Антон Нименко | Россия | 4 | 5 | ||
| 6 | Светлана Николаева / Алексей Соколов | Россия | 9 | 6 | ||
| 7 | Якинте Ларивире / Ленны Фаустино | Канада | 3 | 10 | ||
| 8 | Пан Цин / Тун Цзянь | Китай | 8 | 8 | ||
| 9 | Евгения Филоненко / Игорь Марченко | Украина | 7 | 9 | ||
| 10 | Виктория Шкловер / Валдис Минталс | Эстония | 12 | 7 | ||
| 11 | Штефани Вайс / Маттиас Блейер | Германия | 13 | 12 | ||
| 12 | Алёна Савченко / Станислав Морозов | Украина | 17 | 11 | ||
| 13 | Диана Рычкова / Владимир Футас | Словакия | 14 | 13 | ||
| 14 | Яйса Макадам / Гарретт Лукаш | США | 11 | 15 | ||
| 15 | Ева Бутчарт / Клинтон Петерсен | Канада | 10 | 16 | ||
| 16 | Маша Полиашенко / Андрев Сеабрук | Великобритания | 15 | 14 | ||
| 17 | Анета Ковальска / Тукаш Роцыский | Польша | 16 | 18 | ||
| 18 | Бетани Маклеан / Адам Кинг | Австралия | 19 | 17 | ||
| 19 | Вероника Рицкова / Марек Зедельмайер | Чехия | 18 | 19 | ||
| WD | Ирина Шабанов / Артём Князев | Узбекистан | 20 | |||
| Не прошли в произвольную программу | ||||||
| 21 | Элиза Гаренини / Рубен де' Пра | Италия | 21 | |||
| 22 | Татьяна Захарьева / Юриус Салманов | Латвия | 22 | |||
| 23 | Анна Димова / Христо Турлаков | Болгария | 23 | |||
Спортивные танцы
| Место | Спортсмен | Команда | О Т 1 | О Т 2 | О Т | П Т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джейми Сильверстейн / Джастин Пекарек | США | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Федерика Фаелла / Лучано Мило | Италия | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Наталья Романюта / Даниил Баранцев | Россия | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Кристина Кобаладзе / Олег Войко | Украина | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Татьяна Куркудум / Юрий Кочерженко | Украина | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 6 | Юлия Головина / Денис Егоров | Россия | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | Флавия Оттавиани / Массимо Скали | Италия | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 8 | Александра Кауц / Филип Бернадовский | Польша | 9 | 7 | 6 | 8 |
| 9 | Зита Гебора / Андрас Висонтаи | Венгрия | 8 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Мелисса Грегори / Джеймс Шуфорд | США | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Йилл Вернеколь / Ян Люггенхоельшер | Германия | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 12 | Нелли Гоурвест / Кедрик Пернет | Франция | 10 | 11 | 11 | 13 |
| 13 | Светлана Куликова / Арсений Марков | Россия | 13 | 13 | 14 | 12 |
| 14 | Лаура Куррье / Джефф Смит | Канада | 14 | 14 | 13 | 14 |
| 15 | Эмили Нуссеар / Брэндон Форсит | США | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Роксана Пететен / Матье Жо | Франция | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 17 | Шарон Хилл / Андрев Халлам | Великобритания | 17 | 18 | 17 | 18 |
| 18 | Кви Лин / Гао Хао | Китай | 19 | 16 | 19 | 17 |
| 19 | Валентина Ансельми / Фабрицио Педраззини | Италия | 18 | 19 | 20 | 19 |
| 20 | Кристина Калесник / Александр Терентьев | Эстония | 20 | 21 | 18 | 20 |
| 21 | Нора Хоффманн / Аттила Элек | Венгрия | 22 | 22 | 23 | 21 |
| 22 | Сабин Пихлер / Давид Винцоур | Австрия | 21 | 20 | 21 | 23 |
| 23 | Лючия Кадлчакова / Хунек Биляк | Чехия | 24 | 25 | 24 | 22 |
| 24 | Камила Прцык / Славомир Яницкий | Польша | 23 | 23 | 22 | 24 |
| Не прошли в произвольный танец | ||||||
| 25 | Вивиане Штайнер / Флавио Штайнер | Швейцария | 25 | 24 | 25 | |
| 26 | Наталья Лепетуха / Сергей Мариин | Казахстан | 27 | 26 | 26 | |
| 27 | Нана Ричкова / Томас Рубански | Чехия | 26 | 27 | 27 | |
| 28 | Янг Тае Хва / Ли Хуен Гун | Республика Корея | 28 | 28 | 28 | |
| 29 | Ольга Акимова / Андрей Дрыганов | Узбекистан | 30 | 29 | 29 | |
| 30 | Ана Галич / Юрий Антонов | Босния и Герцеговина | 29 | 30 | 30 | |
WD = спортсмены снялись с соревнований
Ссылки
- Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.