Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2006
| Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2006 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 6 марта— 12 марта |
| Сезон | 2005—2006 |
| Место проведения | Любляна, Словения |
| Арена | Тиволи Холл |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Такахико Кодзука | |
| Женское одиночное катание | |
| Ким Ён А | |
| Парное катание | |
| Юлия Власов / Дрю Микинс | |
| Танцы на льду | |
| Тесса Вертью / Скотт Моир | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 2005 |
| Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2007 |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2006 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2005—2006, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2005 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Чемпионат проходил с 6 по 12 марта 2006 года в Любляне (Словения) в Тиволи Холл. Ранее Словения уже становилась кандидатом на проведение чемпионата (2002 и 2003 годы)[1]. В церемонии открытия приняли участие мэр Любляны Даница Симшич и представитель ИСУ Филлис Говард.
Квалификация на текущий чемпионат
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2006 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2005 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
| Вид | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | США Япония |
Япония США Республика Корея |
Россия США Канада |
Россия США Канада |
| 2 | Россия Китай Канада Франция |
Россия Финляндия |
Китай | Чехия Италия |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Япония | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Республика Корея | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Россия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Юноши
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма балов | О П | П П | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Такахико Кодзука | Япония | 180.05 | 2 | 1 | |
| 2 | Сергей Воронов | Россия | 172.92 | 5 | 2 | |
| 3 | Янник Понсеро | Франция | 170.97 | 1 | 7 | |
| 4 | Стивен Кэрриер | США | 169.14 | 6 | 4 | |
| 5 | Такахито Мура | Япония | 168.39 | 8 | 3 | |
| 6 | Патрик Чан | Канада | 168.19 | 3 | 6 | |
| 7 | Кэвин Рейнольдс | Канада | 165.14 | 11 | 5 | |
| 8 | Александр Успенский | Россия | 157.68 | 12 | 8 | |
| 9 | Джеффри Варнер | США | 152.54 | 10 | 11 | |
| 10 | Ян Чао | Китай | 152.48 | 7 | 14 | |
| 11 | Дайсуке Мураками | США | 152.17 | 14 | 9 | |
| 12 | Рё Сибата | Япония | 151.01 | 9 | 15 | |
| 13 | Петер Либерс | Германия | 150.33 | 4 | 17 | |
| 14 | Морис Пфайфхофер | Швейцария | 150.21 | 13 | 12 | |
| 15 | Виктор Пфайфер | Австрия | 150.06 | 17 | 10 | |
| 16 | Эдриан Шультхейсс | Швеция | 146.27 | 16 | 16 | |
| 17 | Ким Люсин | Франция | 144.46 | 22 | 13 | |
| 18 | Гуань Цзиньлинь | Китай | 141.87 | 19 | 18 | |
| 19 | Янник Кокон | Франция | 133.99 | 15 | 22 | |
| 20 | Павел Кашка | Чехия | 132.82 | 21 | 19 | |
| 21 | Лука Чадеж | Словения | 132.38 | 18 | 20 | |
| 22 | Матеуш Хрусциньский | Польша | 128.25 | 20 | 23 | |
| 23 | Дэвид Ричардсон | Великобритания | 125.97 | 24 | 21 | |
| 24 | Виталий Сазонец | Украина | 119.89 | 23 | 24 | |
| Не прошли в произвольную программу | ||||||
| 25 | Михаил Хроленко | Норвегия | 42,40 | 25 | ||
| 26 | Тарас Раец | Словакия | 40,15 | 26 | ||
| 27 | Марко Фаббри | Италия | 40,13 | 27 | ||
| 28 | Александр Казаков | Беларусь | 37,89 | 28 | ||
| 29 | Валттер Виртанен | Финляндия | 36,77 | 29 | ||
| 30 | Георгий Кенчадзе | Болгария | 34,71 | 30 | ||
| Не прошли квалификацию | ||||||
| 31 | Борис Мартинец | Хорватия | 64,62 | 16 (А) | ||
| 32 | Тигран Варданян | Венгрия | 61,94 | 17 (А) | ||
| 33 | Евгений Краснопольский | Израиль | 61,76 | 16 (В) | ||
| 34 | Гегам Варданян | Армения | 61,60 | 18 (А) | ||
| 35 | Кутай Эрьолдаш | Турция | 61,18 | 19 (А) | ||
| 36 | Золтан Келемен | Румыния | 61,12 | 17 (В) | ||
| 37 | Роберт Макнамара | Австралия | 57,30 | 18 (В) | ||
| 38 | Мануэль Легас | Испания | 56,46 | 20 (А) | ||
| 39 | Тацуя Танака | Гонконг | 53,02 | 19 (В) | ||
| 40 | Егор Кощеев | Узбекистан | 41,8 | 20 (В) | ||
Девушки
| Место | Спортсмен | Команда | Сумма баллов | О П | П П | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ким Ён А | Республика Корея | 177.54 | 1 | 1 | |
| 2 | Мао Асада | Япония | 153.35 | 2 | 2 | |
| 3 | Кристина Цуковски | США | 135.14 | 3 | 4 | |
| 4 | Нана Такэда | Япония | 129.09 | 16 | 3 | |
| 5 | Аки Савада | Япония | 126.15 | 6 | 7 | |
| 6 | Алисса Чизни | США | 124.18 | 4 | 11 | |
| 7 | Ким Чхе Хва | Республика Корея | 122.81 | 10 | 5 | |
| 8 | Йенни Вяхямаа | Финляндия | 121.88 | 9 | 6 | |
| 9 | Лаура Лепистё | Финляндия | 121.05 | 8 | 9 | |
| 10 | Катарина Гербольдт | Россия | 120.90 | 7 | 10 | |
| 11 | Елена Глебова | Эстония | 118.26 | 12 | 8 | |
| 12 | Арина Мартынова | Россия | 116.39 | 5 | 18 | |
| 13 | Меган Хайат | США | 113.82 | 13 | 12 | |
| 14 | Шин Яа-И | Республика Корея | 110.17 | 18 | 14 | |
| 15 | Амели Лакост | Канада | 109.91 | 19 | 13 | |
| 16 | Астрид Манги | Австрия | 108.15 | 14 | 16 | |
| 17 | Катарина Габанелла | Италия | 105.79 | 20 | 15 | |
| 18 | Нелла Симаова | Чехия | 105.78 | 17 | 17 | |
| 19 | Изабелла Нюландер | Швеция | 102.83 | 11 | 22 | |
| 20 | Надеж Бобилье | Франция | 102.75 | 21 | 19 | |
| 21 | Диана Шмитт | Канада | 102.20 | 22 | 20 | |
| 22 | Радка Бартова | Словакия | 101.63 | 15 | 21 | |
| 23 | Лаура Чарнотта | Польша | 90.59 | 24 | 23 | |
| 24 | Беттина Хайм | Швейцария | 85.11 | 23 | 24 | |
| 25 | Даша Грм | Словения | 73.21 | 31 | 25 | |
| Не прошли в произвольную программу | ||||||
| 26 | Тина Ван | Австралия | 32,67 | 25 | ||
| 27 | Кристиана Бергер | Германия | 32,06 | 26 | ||
| 28 | Хо Юцелюн | Китайский Тайбэй | 29,77 | 27 | ||
| 29 | Го Ялу | Китай | 29,72 | 28 | ||
| 30 | Соня Лафуэнте | Испания | 29,25 | 29 | ||
| 31 | Кирстен Вербист | Бельгия | 27,62 | 30 | ||
| Не прошли квалификацию | ||||||
| 32 | Виктория Мунис | Пуэрто-Рико | 57,68 | 16 (В) | ||
| 33 | Мия Брикс | Дания | 53,82 | 16 (А) | ||
| 34 | Мануэла Станукова | Болгария | 53,52 | 17 (А) | ||
| 35 | Юлия Шеремет | Беларусь | 52,80 | 18 (В) | ||
| 36 | Эмма Гаджиева | Азербайджан | 52,18 | 18 (А) | ||
| 37 | Шарон Ресселер | Нидерланды | 51,76 | 19 (В) | ||
| 38 | Римма Белых | Израиль | 50,48 | 20 (В) | ||
| 39 | Бьянка Падар | Венгрия | 49,88 | 19 (А) | ||
| 40 | Желька Кризманич | Хорватия | 49,72 | 20 (А) | ||
| 41 | Эмили Нафталь | Мексика | 46,38 | 21 (А) | ||
| 42 | Тамами Оно | Гонконг | 46,32 | 21 (В) | ||
| 43 | Мария Балаба | Латвия | 45,36 | 22 (А) | ||
| 44 | Рут Гаяускайте | Литва | 45,06 | 22 (В) | ||
| 45 | Эрле Харстад | Норвегия | 44,92 | 23 (А) | ||
| 46 | Соня Мугоша | Сербия и Черногория | 41,86 | 23 (В) | ||
| 47 | Меган Аллелей | ЮАР | 39,54 | 24 (А) | ||
| 48 | Роксана Боамфэ | Румыния | 38,86 | 24 (В) | ||
| 49 | Грациэлла Жанна Тан | Филиппины | 38,50 | 25 (В) | ||
| 50 | Бузе Джоскун | Турция | 37,78 | 25 (А) | ||
| 51 | Ани Варданян | Армения | 35,72 | 26 (В) | ||
| 52 | Наталия Мицуока | Аргентина | 34,40 | 26 (А) | ||
| 53 | Наида Акшамия | Босния и Герцеговина | 27,42 | 27 (В) | ||
Спортивные пары
| Место | Спортсмены | Команда | Сумма баллов | О П | П П |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Власов / Дрю Микинс | США | 138.05 | 4 | 1 |
| 2 | Кендра Мойл / Энди Сайц | США | 133.50 | 1 | 4 |
| 3 | Ксения Красильникова / Константин Безматерных | Россия | 132.66 | 5 | 3 |
| 4 | Бриджет Намётка / Джон Кафлин | США | 132.35 | 6 | 2 |
| 5 | Анжелика Пилкина / Никлас Хогнер | Швеция | 129.62 | 3 | 5 |
| 6 | Екатерина Васильева / Александр Смирнов | Россия | 127.31 | 2 | 7 |
| 7 | Эмили Демер-Бутен / Пьер-Филипп Жонкас | Канада | 121.31 | 7 | 6 |
| 8 | Вален Махё / Симон-Пьер Коте | Канада | 113.56 | 8 | 8 |
| 9 | Чжао Жуй / Ан Ян | Китай | 106.65 | 14 | 9 |
| 10 | Аманда Рибейро / Стюарт Чаттер | Канада | 106.46 | 10 | 10 |
| 11 | Юлия Гореева / Роман Талан | Украина | 104.19 | 12 | 11 |
| 12 | Виктория Казанцева / Александр Энберт | Россия | 99.61 | 9 | 13 |
| 13 | Анета Михалек / Бартош Палуховский | Польша | 98.20 | 13 | 12 |
| 14 | Ань Ни / У Имин | Китай | 96.40 | 11 | 14 |
| 15 | Кристина Кабатова / Мартин Ганулак | Словакия | 87.84 | 15 | 15 |
Спортивные танцы
| Место | Спортсмены | Команда | Сумма балов | О Т | Ориг Т | П Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тесса Вертью / Скотт Моир | Канада | 172.57 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Наталья Михайлова / Аркадий Сергеев | Россия | 168.41 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Мерил Дэвис / Чарли Уайт | США | 167.20 | 3 | 4 | 2 | |
| 4 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | Италия | 160.72 | 4 | 3 | 6 | |
| 5 | Анастасия Платонова / Андрей Максимишин | Россия | 157.59 | 6 | 5 | 4 | |
| 6 | Трина Пратт / Тодд Жиль | США | 150.16 | 7 | 6 | 5 | |
| 7 | Анастасия Горшкова / Илья Ткаченко | Россия | 149.16 | 5 | 9 | 7 | |
| 8 | Элли Ханн-Маккарди / Майкл Корено | Канада | 139.55 | 9 | 7 | 9 | |
| 9 | Грэте Грюнберг / Кристьян Ранд | Эстония | 139.40 | 8 | 8 | 8 | |
| 10 | Эмили Самуэльсон / Эван Бейтс | США | 134.16 | 10 | 10 | 11 | |
| 11 | Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь | Китай | 132.53 | 15 | 11 | 10 | |
| 12 | Йоанна Буднер / Ян Мосцицкий | Польша | 129.20 | 12 | 12 | 12 | |
| 13 | Элоди Бруайе / Бенуа Ришо | Франция | 126.55 | 11 | 14 | 13 | |
| 14 | Камилла Спельта / Марко Гаравалья | Италия | 123.25 | 14 | 17 | 14 | |
| 15 | Милена Ламурё / Майкл Ми | Канада | 121.97 | 13 | 13 | 17 | |
| 16 | Таня Кольбе / Пауль Болль | Германия | 120.72 | 17 | 15 | 15 | |
| 17 | Кристина Барта / Адам Тот | Венгрия | 117.94 | 18 | 16 | 16 | |
| 18 | Алина Сапрыкина / Павел Химич | Украина | 115.62 | 16 | 18 | 19 | |
| 19 | Луция Мысливечкова / Матей Новак | Чехия | 111.74 | 19 | 19 | 18 | |
| 20 | Ли Роджерс / Ллойд Джонс | Великобритания | 109.95 | 21 | 20 | 20 | |
| 21 | Екатерина Заикина / Отар Джапаридзе | Грузия | 108.62 | 20 | 22 | 21 | |
| 22 | Барбара Герольдова / Зденек Паздера | Чехия | 105.31 | 24 | 21 | 22 | |
| 23 | Даниэль О’Брайен / Грегори Мерриман | Австралия | 101.64 | 23 | 24 | 23 | |
| 24 | Анна Томсен / Николай Соренсен | Дания | 97.85 | 22 | 23 | 24 | |
| Не прошли в произвольную программу | |||||||
| 25 | Нора фон Берген / Брис Раэбер | Швейцария | 52,34 | 19,68 | 32,66 | ||
| 26 | Мария Феоктистова / Виталий Вакунов | Беларусь | 38,04 | 14,43 | 23,65 | ||
Примечания
- ↑ Prihodnji teden v Ljubljani najboljši mladi drsalci sveta Архивная копия от 26 октября 2018 на Wayback Machine (словен.)
Ссылки
- Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2006 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.