ISO 3166-1
ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, поддерживаемого агентством по стандарту ISO 3166. ISO 3166-1 содержит коды стран и территорий и определяет три разных кода для каждой страны или территории:
- ISO 3166-1 numeric, трёхцифровые коды, идентичные статистическим кодам, используемым в ООН.
- ISO 3166-1 alpha-2, двухбуквенные коды, имеющие множество применений, включая Интернет (обозначения для доменов первого уровня).
- ISO 3166-1 alpha-3, трёхбуквенные коды.
ISO 3166-1 содержит коды 249 стран и территорий. Список кодов ISO 3166-1 синхронизирован со стандартом ООН Коды стран и территорий для использования в статистике (Стандарт M49 отдела статистики ООН) с одним исключением: ISO 3166-1 содержит коды для Китайской Республика (Тайвань), отсутствующие в «Стандарте M49» ООН.
В соответствии с правилами агентства по стандартам ISO 3166 новые коды могут вноситься в ISO 3166-1 только при условии появления соответствующих кодов в одном из двух источников:
- Бюллетень ООН «Названия стран»
- Коды стран и территорий для использования в статистике («Стандарт M49» отдела статистики ООН)
В свою очередь, «Стандарт M49» ООН составляется на основе бюллетеня «Названия стран» и других источников ООН. Для того, чтобы быть включённой в бюллетень «Названия стран», страна или территория должна удовлетворять любому из нижеперечисленных условий:
- быть членом ООН
- быть членом любого из специализированных агентств ООН
- принимать участие в составлении свода законов Международного Суда ООН.
Страна или регион получает новый код при смене названия, а числовой код изменяется при изменении границ. Некоторые коды зарезервированы для различных целей, например зарезервированными становятся устаревшие коды либо коды субъектов, не входящих в ISO 3166-1. Например, поскольку Европейский союз не является страной, он не включен в ISO 3166-1, но по практическим причинам код Европейского союза EU зарезервирован для его идентификации.
Список кодов
Country codes ISO 3166-1 содержит двухбуквенные, трёхбуквенные и цифровые коды ISO 3166-1. Ниже приведена таблица, показывающая соответствие кодов государств и территорий по ISO 3166-1 и кодов административно-территориальных единиц по ISO 3166-2.
| Страна | Английское краткое наименование ISO 3166-1 |
Французское краткое наименование ISO 3166-1 |
Alpha-2 ISO 3166-1 |
Alpha-3 ISO 3166-1 |
Цифровой код ISO 3166-1 |
код ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | Australia | Australie (l') | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU |
| Австрия | Austria | Autriche (l') | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT |
| Азербайджан | Azerbaijan | Azerbaïdjan (l') | AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ |
| Аландские острова | Åland Islands | Åland(les Îles) | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX |
| Албания | Albania | Albanie (l') | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL |
| Алжир | Algeria | Algérie (l') | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ |
| Виргинские Острова (США) | Virgin Islands (U.S.) | Vierges des États-Unis (les Îles) | VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI |
| Американское Самоа | American Samoa | Samoa américaines (les) | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS |
| Ангилья | Anguilla | Anguilla | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI |
| Ангола | Angola | Angola (l') | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO |
| Андорра | Andorra | Andorre (l') | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD |
| Антарктида | Antarctica | Antarctique (l') | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ |
| Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | Antigua-et-Barbuda | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG |
| Аргентина | Argentina | Argentine (l') | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR |
| Армения | Armenia | Arménie (l') | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM |
| Аруба | Aruba | Aruba | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW |
| Афганистан | Afghanistan | Afghanistan (l') | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF |
| Багамские Острова | Bahamas (The) | Bahamas (Les) | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS |
| Бангладеш | Bangladesh | Bangladesh (le) | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD |
| Барбадос | Barbados | Barbade (la) | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB |
| Бахрейн | Bahrain | Bahreïn | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH |
| Белиз | Belize | Belize (le) | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ |
| Беларусь | Belarus | Bélarus (le) | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY |
| Бельгия | Belgium | Belgique (la) | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE |
| Бенин | Benin | Bénin (le) | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ |
| Бермуды | Bermuda | Bermudes (les) | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM |
| Болгария | Bulgaria | Bulgarie (la) | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG |
| Боливия | Bolivia (Plurinational State of) | Bolivie (État plurinational de) | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO |
| Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ |
| Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | Bosnie-Herzégovine (la) | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA |
| Ботсвана | Botswana | Botswana (le) | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW |
| Бразилия | Brazil | Brésil (le) | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR |
| Британская Территория в Индийском Океане | British Indian Ocean Territory (the) | Indien (le Territoire britannique de l'océan) | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO |
| Виргинские Острова (Великобритания) | Virgin Islands (British) | Vierges britanniques (les Îles) | VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG |
| Бруней | Brunei Darussalam | Brunéi Darussalam (le) | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN |
| Буркина-Фасо | Burkina Faso | Burkina Faso (le) | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF |
| Бурунди | Burundi | Burundi (le) | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI |
| Бутан | Bhutan | Bhoutan (le) | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT |
| Вануату | Vanuatu | Vanuatu (le) | VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU |
| Ватикан | Holy See (the) | Saint-Siège (le) | VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA |
| Великобритания | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le) | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB |
| Венгрия | Hungary | Hongrie (la) | HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU |
| Венесуэла | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela (République bolivarienne du) | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE |
| Внешние малые острова США | United States Minor Outlying Islands (the) | Îles mineures éloignées des États-Unis (les) | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM |
| Восточный Тимор | Timor-Leste | Timor-Leste (le) | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL |
| Вьетнам | Viet Nam | Viet Nam (le) | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN |
| Габон | Gabon | Gabon (le) | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA |
| Гаити | Haiti | Haïti | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT |
| Гайана | Guyana | Guyana (le) | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY |
| Гамбия | Gambia (the) | Gambie (la) | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM |
| Гана | Ghana | Ghana (le) | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH |
| Гваделупа | Guadeloupe | Guadeloupe (la) | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP |
| Гватемала | Guatemala | Guatemala (le) | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT |
| Гвиана | French Guiana | Guyane française (la ) | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF |
| Гвинея | Guinea | Guinée (la) | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN |
| Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | Guinée-Bissau (la) | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW |
| Германия | Germany | Allemagne (l') | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE |
| Гернси | Guernsey | Guernesey | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG |
| Гибралтар | Gibraltar | Gibraltar | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI |
| Гондурас | Honduras | Honduras (le) | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN |
| Гонконг | Hong Kong | Hong Kong | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK |
| Гренада | Grenada | Grenade (la) | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD |
| Гренландия | Greenland | Groenland (le) | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL |
| Греция | Greece | Grèce (la) | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR |
| Грузия | Georgia | Géorgie (la) | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE |
| Гуам | Guam | Guam | GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU |
| Дания | Denmark | Danemark (le) | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK |
| Джерси | Jersey | Jersey | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE |
| Джибути | Djibouti | Djibouti | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ |
| Доминика | Dominica | Dominique (la) | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM |
| Доминиканская Республика | Dominican Republic (the) | dominicaine (la République) | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO |
| ДР Конго | Congo (the Democratic Republic of the) | Congo (la République démocratique du) | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD |
| Египет | Egypt | Égypte (l') | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG |
| Замбия | Zambia | Zambie (la) | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM |
| САДР | Western Sahara* | Sahara occidental (le)* | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH |
| Зимбабве | Zimbabwe | Zimbabwe (le) | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW |
| Израиль | Israel | Israël | IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL |
| Индия | India | Inde (l') | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN |
| Индонезия | Indonesia | Indonésie (l') | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID |
| Иордания | Jordan | Jordanie (la) | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO |
| Ирак | Iraq | Iraq (l') | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ |
| Иран | Iran (Islamic Republic of) | Iran (République Islamique d') | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR |
| Ирландия | Ireland | Irlande (l') | IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE |
| Исландия | Iceland | Islande (l') | IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS |
| Испания | Spain | Espagne (l') | ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES |
| Италия | Italy | Italie (l') | IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT |
| Йемен | Yemen | Yémen (le) | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE |
| Кабо-Верде | Cabo Verde | Cabo Verde | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV |
| Казахстан | Kazakhstan | Kazakhstan (le) | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ |
| Каймановы Острова | Cayman Islands (the) | Caïmans (les Îles) | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY |
| Камбоджа | Cambodia | Cambodge (le) | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH |
| Камерун | Cameroon | Cameroun (le) | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM |
| Канада | Canada | Canada (le) | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA |
| Катар | Qatar | Qatar (le) | QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA |
| Кения | Kenya | Kenya (le) | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE |
| Кипр | Cyprus | Chypre | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY |
| Кыргызстан | Kyrgyzstan | Kirghizistan (le) | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG |
| Кирибати | Kiribati | Kiribati | KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI |
| Китайская Республика (Тайвань) | Taiwan (Province of China) | Taïwan (Province de Chine) | TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW |
| КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) | Korea (the Democratic People's Republic of) | Corée (la République populaire démocratique de) | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP |
| Китай (Китайская Народная Республика) | China | Chine (la) | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN |
| Кокосовые острова | Cocos (Keeling) Islands (the) | Cocos (les Îles)/ Keeling (les Îles) | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC |
| Колумбия | Colombia | Colombie (la) | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO |
| Коморы | Comoros (the) | Comores (les) | KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM |
| Коста-Рика | Costa Rica | Costa Rica (le) | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR |
| Кот-д’Ивуар | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire (la) | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI |
| Куба | Cuba | Cuba | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU |
| Кувейт | Kuwait | Koweït (le) | KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW |
| Кюрасао | Curaçao | Curaçao | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW |
| Лаос | Lao People's Democratic Republic (the) | Lao (la République démocratique populaire) | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA |
| Латвия | Latvia | Lettonie (la) | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV |
| Лесото | Lesotho | Lesotho (le) | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS |
| Либерия | Liberia | Libéria (le) | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR |
| Ливан | Lebanon | Liban (le) | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB |
| Ливия | Libya | Libye (la) | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY |
| Литва | Lithuania | Lituanie (la) | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT |
| Лихтенштейн | Liechtenstein | Liechtenstein (le) | LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI |
| Люксембург | Luxembourg | Luxembourg (le) | LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU |
| Маврикий | Mauritius | Maurice | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU |
| Мавритания | Mauritania | Mauritanie (la) | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR |
| Мадагаскар | Madagascar | Madagascar | MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG |
| Майотта | Mayotte | Mayotte | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT |
| Макао | Macao | Macao | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO |
| Северная Македония | North Macedonia | Macédoine du Nord (la) | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK |
| Малави | Malawi | Malawi (le) | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW |
| Малайзия | Malaysia | Malaisie (la) | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY |
| Мали | Mali | Mali (le) | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML |
| Мальдивы | Maldives | Maldives (les) | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV |
| Мальта | Malta | Malte | MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT |
| Марокко | Morocco | Maroc (le) | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA |
| Мартиника | Martinique | Martinique (la) | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ |
| Маршалловы Острова | Marshall Islands (the) | Marshall (les Îles) | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH |
| Мексика | Mexico | Mexique (le) | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX |
| Микронезия | Micronesia (Federated States of) | Micronésie (États fédérés de) | FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM |
| Мозамбик | Mozambique | Mozambique (le) | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ |
| Молдова | Moldova (the Republic of) | Moldova (la République de) | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD |
| Монако | Monaco | Monaco | MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC |
| Монголия | Mongolia | Mongolie (la) | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN |
| Монтсеррат | Montserrat | Montserrat | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS |
| Мьянма | Myanmar | Myanmar (le) | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM |
| Намибия | Namibia | Namibie (la) | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA |
| Науру | Nauru | Nauru | NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR |
| Непал | Nepal | Népal (le) | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP |
| Нигер | Niger (the) | Niger (le) | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE |
| Нигерия | Nigeria | Nigéria (le) | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG |
| Нидерланды | Netherlands (Kingdom of the) | Pays-Bas (Royaume des) | NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL |
| Никарагуа | Nicaragua | Nicaragua (le) | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI |
| Ниуэ | Niue | Niue | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU |
| Новая Зеландия | New Zealand | Nouvelle-Zélande (la) | NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ |
| Новая Каледония | New Caledonia | Nouvelle-Calédonie (la) | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC |
| Норвегия | Norway | Norvège (la) | NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO |
| ОАЭ | United Arab Emirates (the) | Émirats arabes unis (les) | AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE |
| Оман | Oman | Oman | OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM |
| Остров Буве | Bouvet Island | Bouvet (l'Île) | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV |
| Остров Мэн | Isle of Man | Île de Man | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM |
| Острова Кука | Cook Islands (the) | Cook (les Îles) | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK |
| Остров Норфолк | Norfolk Island | Norfolk (l'Île) | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF |
| Остров Рождества | Christmas Island | Christmas (l'Île) | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX |
| Острова Питкэрн | Pitcairn | Pitcairn | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN |
| Остров Святой Елены | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH |
| Пакистан | Pakistan | Pakistan (le) | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK |
| Палау | Palau | Palaos (les) | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW |
| Государство Палестина | Palestine, State of | Palestine, État de | PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS |
| Панама | Panama | Panama (le) | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA |
| Папуа — Новая Гвинея | Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée (la) | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG |
| Парагвай | Paraguay | Paraguay (le) | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY |
| Перу | Peru | Pérou (le) | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE |
| Польша | Poland | Pologne (la) | PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL |
| Португалия | Portugal | Portugal (le) | PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT |
| Пуэрто-Рико | Puerto Rico | Porto Rico | PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR |
| Республика Конго | Congo (the) | Congo (le) | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG |
| Республика Корея | Korea (the Republic of) | Corée (la République de) | KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR |
| Реюньон | Réunion | Réunion (La) | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE |
| Россия | Russian Federation (the) | Russie (la Fédération de) | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU |
| Руанда | Rwanda | Rwanda (le) | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW |
| Румыния | Romania | Roumanie (la) | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO |
| Сальвадор | El Salvador | El Salvador | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV |
| Самоа | Samoa | Samoa (le) | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS |
| Сан-Марино | San Marino | Saint-Marin | SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM |
| Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | Sao Tomé-et-Principe | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST |
| Саудовская Аравия | Saudi Arabia | Arabie saoudite (l') | SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA |
| Северные Марианские Острова | Northern Mariana Islands (the) | Mariannes du Nord (les Îles) | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP |
| Сейшельские Острова | Seychelles | Seychelles (les) | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC |
| Сен-Бартелеми | Saint Barthélemy | Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL |
| Сен-Мартен | Saint Martin (French part) | Saint-Martin (partie française) | MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF |
| Сен-Пьер и Микелон | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM |
| Сенегал | Senegal | Sénégal (le) | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN |
| Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | Saint-Vincent-et-les Grenadines | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC |
| Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | Saint-Kitts-et-Nevis | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN |
| Сент-Люсия | Saint Lucia | Sainte-Lucie | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC |
| Сербия | Serbia | Serbie (la) | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS |
| Сингапур | Singapore | Singapour | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG |
| Синт-Мартен | Sint Maarten (Dutch part) | Saint-Martin (partie néerlandaise) | SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX |
| Сирия | Syrian Arab Republic (the) | République arabe syrienne (la) | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY |
| Словакия | Slovakia | Slovaquie (la) | SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK |
| Словения | Slovenia | Slovénie (la) | SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI |
| Соломоновы Острова | Solomon Islands | Salomon (les Îles) | SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB |
| Сомали | Somalia | Somalie (la) | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO |
| Судан | Sudan (the) | Soudan (le) | SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD |
| Суринам | Suriname | Suriname (le) | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR |
| США | United States of America (the) | États-Unis d'Amérique (les) | US | USA | 840 | ISO 3166-2:US |
| Сьерра-Леоне | Sierra Leone | Sierra Leone (la) | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL |
| Таджикистан | Tajikistan | Tadjikistan (le) | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ |
| Таиланд | Thailand | Thaïlande (la) | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH |
| Танзания | Tanzania, the United Republic of | Tanzanie (la République-Unie de) | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ |
| Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands (the) | Turks-et-Caïcos (les Îles) | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC |
| Того | Togo | Togo (le) | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG |
| Токелау | Tokelau | Tokelau (les) | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK |
| Тонга | Tonga | Tonga (les) | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO |
| Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | Trinité-et-Tobago (la) | TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT |
| Тувалу | Tuvalu | Tuvalu (les) | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV |
| Тунис | Tunisia | Tunisie (la) | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN |
| Туркменистан | Turkmenistan | Turkménistan (le) | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM |
| Турция | Türkiye | Türkiye (la) | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR |
| Уганда | Uganda | Ouganda (l') | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG |
| Узбекистан | Uzbekistan | Ouzbékistan (l') | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ |
| Украина | Ukraine | Ukraine (l') | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA |
| Уоллис и Футуна | Wallis and Futuna | Wallis-et-Futuna | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF |
| Уругвай | Uruguay | Uruguay (l') | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY |
| Фарерские острова | Faroe Islands (the) | Féroé (les Îles) | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO |
| Фиджи | Fiji | Fidji (les) | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ |
| Филиппины | Philippines (the) | Philippines (les) | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH |
| Финляндия | Finland | Finlande (la) | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI |
| Фолклендские острова | Falkland Islands (the) [Malvinas] | Falkland (les Îles)/Malouines (les Îles) | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK |
| Франция | France | France (la) | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR |
| Французская Полинезия | French Polynesia | Polynésie française (la) | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF |
| Французские Южные и Антарктические территории | French Southern Territories (the) | Terres australes françaises (les) | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF |
| Херд и Макдональд | Heard Island and McDonald Islands | Heard-et-Îles MacDonald (l'Île) | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM |
| Хорватия | Croatia | Croatie (la) | HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR |
| ЦАР | Central African Republic (the) | République centrafricaine (la) | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF |
| Чад | Chad | Tchad (le) | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD |
| Черногория | Montenegro | Monténégro (le) | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME |
| Чехия | Czechia | Tchéquie (la) | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ |
| Чили | Chile | Chili (le) | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL |
| Швейцария | Switzerland | Suisse (la) | CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH |
| Швеция | Sweden | Suède (la) | SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE |
| Шпицберген и Ян-Майен | Svalbard and Jan Mayen | Svalbard et l'Île Jan Mayen (le) | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ |
| Шри-Ланка | Sri Lanka | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK |
| Эквадор | Ecuador | Équateur (l') | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC |
| Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | Guinée équatoriale (la) | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ |
| Эритрея | Eritrea | Érythrée (l') | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER |
| Эсватини | Eswatini | Eswatini (l') | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ |
| Эстония | Estonia | Estonie (l') | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE |
| Эфиопия | Ethiopia | Éthiopie (l') | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET |
| ЮАР | South Africa | Afrique du Sud (l') | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | South Georgia and the South Sandwich Islands | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud (la) | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS |
| Южный Судан | South Sudan | Soudan du Sud (le) | SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS |
| Ямайка | Jamaica | Jamaïque (la) | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM |
| Япония | Japan | Japon (le) | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP |
См. также
- ISO 3166
- ISO 3166-2
- ISO 3166-3
- Код страны
- ГОСТ 7.67
- Список кодов МОК
- Список кодов стран ФИФА
- сравнение кодов МОК, ФИФА и ISO 3166
Ссылки
- ISO 3166 Maintenance Agency — агентство по стандарту ISO 3166.
- Country codes ISO 3166-1 — список двухбуквенных, трёхбуквенных и цифровых кодов ISO 3166-1.
- Коды стран и территорий для использования в статистике (Стандарт M49 отдела статистики ООН) — трёхцифровые коды.