Queen's Club Championships 2024
| Queen's Club Championships 2024 | |
|---|---|
| Место проведения |
Лондон |
| Покрытие | трава |
| Сайт | lta.org.uk/fan-zone/inte… |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 500 |
| Призовые | € 2,255,655 |
Queen’s Club Championships 2024 (англ. 2024 Queen’s Club Championships) — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Лондоне (Великобритания) на травяных кортах. С 2015 года турнир относится к категории ATP 500, с основной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 2,2 миллионов евро. В текущем году турнир прошёл с 17 по 23 июня.
Общая информация
Чемпионы 2024 года
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Томми Пол | Лоренцо Музетти | 6-1 7-6(8) |
| Мужской парный | Нил Скупски Майкл Винус |
Тейлор Фриц Карен Хачанов |
4-6 7-6(5) [10-8] |
Рейтинговые очки
| Турнир | Победитель | Финалист | Поуфиналист | Четвертьфиналист | Третий раунд | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q2 | Q1 |
| Одиночный | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 20 | 0 | 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный | 0 | н/д | н/д | 45 | 25 |
Посев игроков
| Страна | Игрок | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Карлос Алькарас | 2 | 1 | |
| Алекс Де Минор | 9 | 2 | |
| Григор Димитров | 10 | 3 | |
| Тейлор Фриц | 12 | 4 | |
| Томми Пол | 13 | 5 | |
| Бен Шелтон | 14 | 6 | |
| Хольгер Руне | 15 | 7 | |
| Юго Эмбер | 16 | 8 |
- Рейтинг учтён на 10 Июня 2024.
Особая категория игроков
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC)
2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг (PR)
3. Теннисисты, получившие специальное приглашение (SE)
4. Теннисисты, победители квалификации к турниру
5. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL)
Ход соревнования
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 5 | Томми Пол | 6 | 710 | |||||||
| Лоренцо Музетти | 1 | 68 | ||||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Алькарас | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Франсиско Серундоло | 1 | 5 | 1 | Карлос Алькарас | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| Мариано Навоне | 3 | 2 | Джек Дрейпер | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Джек Дрейпер | 6 | 6 | Джек Дрейпер | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| Алехандро Табило | 78 | 3 | 6 | 5 | Томми Пол | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Алехандро Давидович Фокина | 66 | 6 | 1 | Алехандро Табило | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Себастьян Баэс | 4 | 4 | 5 | Томми Пол | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Томми Пол | 6 | 6 | 5 | Томми Пол | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | Григор Димитров | 6 | 6 | Себастьян Корда | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
| Адриан Маннарино | 1 | 2 | 3 | Григор Димитров | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Себастьян Корда | 7 | 77 | Себастьян Корда | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| Карен Хачанов | 5 | 65 | Себастьян Корда | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Ринки Хидзиката | 7 | 4 | 1 | Q | Ринки Хидзиката | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Фрэнсис Тиафо | 5 | 6 | 0r | Q | Ринки Хидзиката | 77 | 79 | ||||||||||||||||||
| Маттео Арнальди | 3 | 6 | 78 | Маттео Арнальди | 60 | 67 | |||||||||||||||||||
| 8 | Юго Эмбер | 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Хольгер Руне | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Джордан Томпсон | 4 | 77 | 6 | Джордан Томпсон | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | Энди Маррей | 6 | 3 | 6 | WC | Энди Маррей | 1r | ||||||||||||||||||
| Q | Алексей Попырин | 3 | 6 | 3 | Джордан Томпсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | Милош Раонич | 66 | 6 | 711 | 4 | Тейлор Фриц | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Кэмерон Норри | 78 | 3 | 69 | PR | Милош Раонич | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Таро Даниэль | 3 | 3 | 4 | Тейлор Фриц | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Тейлор Фриц | 6 | 6 | Джордан Томпсон | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Бен Шелтон | 3 | 63 | Лоренцо Музетти | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Джованни Мпетши Перрикар | 6 | 77 | Q | Джованни Мпетши Перрикар | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Томас Мартин Этчеверри | 4 | 6 | 3 | WC | Билли Харрис | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Билли Харрис | 6 | 3 | 6 | WC | Билли Харрис | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | Даниэль Эванс | 6 | 3 | 0r | Лоренцо Музетти | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| SE | Брэндон Накашима | 4 | 6 | 0 | SE | Брэндон Накашима | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Лоренцо Музетти | 1 | 6 | 6 | Лоренцо Музетти | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Алекс Де Минор | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Алексей Попырин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | Отто Виртанен | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | Алексей Попырин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Маккензи Макдональд | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Пол Джубб | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Маккензи Макдональд | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Джованни Мпетши Перрикар | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Александр Вукич | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Джованни Мпетши Перрикар | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8/Alt | Зизу Бергс | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Ян Хоинский | 63 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8/Alt | Зизу Бергс | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Артюр Риндеркнеш | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Александр Ковачевич | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Артюр Риндеркнеш | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | Ринки Хидзиката | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Генри Серл | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | Ринки Хидзиката | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Лука Нарди | 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
| Танаси Коккинакис | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||
| Танаси Коккинакис | ||||||||||||||||||||||
| Таро Даниэль | w/o | |||||||||||||||||||||
| Таро Даниэль | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Артюр Казо | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Парный разряд