Sauber C35
| Sauber C35 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Формула-1 | ||||||||
| Разработчик | Мэтт Моррис (Главный конструктор) | ||||||||
| Конструктор | Sauber | ||||||||
| Предшественник | Sauber C34 | ||||||||
| Технические характеристики [1] | |||||||||
| Шасси | Монокок из углепластика | ||||||||
| Подвеска (передняя) | верхние и нижние треугольные рычаги, пружины и амортизаторы (Sachs Race Engineering), взаимодействующие с толкателями | ||||||||
| Подвеска (задняя) | верхние и нижние треугольные рычаги, пружины и амортизаторы (Sachs Race Engineering), взаимодействующие с тягами | ||||||||
| Двигатель | Ferrari 061, 1,6 л, V6, 90°, атмосферный, с турбонаддувом , среднерасположенный | ||||||||
| Трансмиссия | Ferrari 8-ступенчатая коробка передач с бесступенчатым переключением, продольно расположенная, со сцеплением из углепластика | ||||||||
| Вес | 702 кг (вместе с гонщиком при пустом баке) | ||||||||
| Топливо | Shell | ||||||||
| Шины |
Pirelli P Zero Диски OZ |
||||||||
| История выступлений | |||||||||
| Команды | Sauber F1 Team | ||||||||
| Пилоты |
9. Маркус Эрикссон 12. Фелипе Наср |
||||||||
| Дебют | Австралия 2016 | ||||||||
|
|||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||
Sauber C35 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Sauber, построенный для участия в чемпионате мира 2016 года.
Результаты выступлений в Формуле-1
Легенда к таблице
В таблице перечислены результаты всех Гран-при Формулы-1, в которых использовался автомобиль. Строками таблицы являются сезоны, столбцами — этапы чемпионата мира. В каждой клетке указаны сокращённое название этапа и результат, дополнительно обозначенный цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Описание |
|---|---|
| 1 | Победитель |
| 2 | Второе место |
| 3 | Третье место |
| 5 | Финишировал, заработав очки |
| Сход | Не финишировал, но при этом заработал очки |
| 12 | Финишировал, не получив очков |
| НКЛ | Финишировал, но не попал в финальную классификацию |
| 15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
| 18 | Не финишировал, но попал в финальную классификацию |
| Сход | Не финишировал |
| НКВ | Не прошёл квалификацию |
| НПКВ | Не прошёл предквалификацию |
| ДСК | Дисквалифицирован |
| ИСК | Исключён из протокола соревнований |
| ТТ | Заявлен для участия только в тренировках |
| НС | Участвовал в квалификации, но не стартовал в гонке |
| Т | Травмирован или болен |
| ОТК | Отказ от участия |
| НТР | Прибыл на соревнования, но на трассу не выезжал |
| НПР | Был заявлен в числе участников, но не прибыл к началу соревнований |
| О | Соревнования отменены |
| Не участвовал | |
| Поул-позиция | |
| Быстрый круг | |
| Год | Команда | Двигатель | Ш | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Sauber F1 Team | Ferrari 061 1,6 V6 |
P | АВС |
БАХ |
КИТ |
РОС |
ИСП |
МОН |
КАН |
ЕВР |
АВТ |
ВЕЛ |
ВЕН |
ГЕР |
БЕЛ |
ИТА |
СИН |
МАЛ |
ЯПО |
США |
МЕК |
БРА |
АБУ |
10 | 2 | |
| Маркус Эрикссон | Сход | 12 | 16 | 14 | 12 | Сход | 15 | 17 | 15 | Сход | 20 | 18 | Сход | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | Сход | 15 | ||||||
| Фелипе Наср | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | 20 | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | Сход | 17 | Сход | 13 | Сход | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 |
Примечания
- ↑ Технические характеристики Sauber C35-Ferrari. Дата обращения: 20 февраля 2017. Архивировано 21 февраля 2017 года.
Ссылки
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Sauber C35