Гран-при Канады 1994 года
| Гран-при Канады 1994 года | |
|---|---|
| XXXII Grand Prix Molson du Canada | |
| Дата | 12 июня 1994 года |
| Место | Монреаль, Канада |
| Трасса | Автодром имени Жиля Вильнева (4450 м) |
| Дистанция | 69 кругов, 307,050 км |
| Погода | Облачно, жарко, сухо |
| Поул | |
| 1:26,178 |
Михаэль Шумахер Benetton-Ford |
| Быстрый круг | |
| 1:28,927 31-й-й круг |
Михаэль Шумахер Benetton-Ford |
| Подиум | |
| Победитель |
Михаэль Шумахер Benetton-Ford |
| 2-е место |
Деймон Хилл Williams-Renault |
| 3-е место |
Жан Алези Ferrari |
| Карта трассы | |
| ЧМ 1994 года, этап № 6 из 16 Зачётная гонка № 554 | |
Гран-при Канады 1994 года — 6-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреаль, Канада, 12 июня.
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Михаэль Шумахер | Benetton-Ford | G | 69 | 1:44:32,1 | 10 |
| 2 | 4 | 0 | Деймон Хилл | Williams-Renault | G | 69 | +39,66 | 6 |
| 3 | 2 | 27 | Жан Алези | Ferrari | G | 69 | +1:13,338 | 4 |
| 4 | 3 | 28 | Герхард Бергер | Ferrari | G | 69 | +1:15,609 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | Дэвид Култхард | Williams-Renault | G | 68 | +1 круг | 2 |
| ДСК | 16 | 9 | Кристиан Фиттипальди | Arrows-Ford | G | 68 | Недостаточный вес автомобиля | |
| 6 | 20 | 6 | Юрки Ярвилехто | Benetton-Ford | G | 68 | +1 круг | 1 |
| 7 | 6 | 14 | Рубенс Баррикелло | Jordan-Hart | G | 68 | +1 круг | |
| 8 | 17 | 12 | Джонни Херберт | Lotus-Mugen-Honda | G | 68 | +1 круг | |
| 9 | 15 | 23 | Пьерлуиджи Мартини | Minardi-Ford | G | 68 | +1 круг | |
| 10 | 13 | 4 | Марк Бланделл | Tyrrell-Yamaha | G | 67 | Вылет | |
| 11 | 18 | 24 | Микеле Альборето | Minardi-Ford | G | 67 | +2 круга | |
| 12 | 19 | 26 | Оливье Панис | Ligier-Renault | G | 67 | +2 круга | |
| 13 | 24 | 25 | Эрик Бернар | Ligier-Renault | G | 66 | +3 круга | |
| 14 | 25 | 31 | Дэвид Брэбем | Simtek-Ford | G | 65 | +4 круга | |
| 15 | 23 | 11 | Алессандро Дзанарди | Lotus-Mugen-Honda | G | 62 | +7 кругов | |
| Сход | 7 | 7 | Мика Хаккинен | McLaren-Peugeot | G | 61 | Двигатель | |
| Сход | 22 | 19 | Оливье Беретта | Larrousse-Ford | G | 57 | Двигатель | |
| Сход | 11 | 10 | Джанни Морбиделли | Arrows-Ford | G | 50 | Трансмиссия | |
| Сход | 26 | 34 | Бертран Гашо | Pacific-Ilmor | G | 47 | Давление масла | |
| Сход | 21 | 20 | Эрик Кома | Larrousse-Ford | G | 45 | Сцепление | |
| Сход | 9 | 3 | Юкио Катаяма | Tyrrell-Yamaha | G | 44 | Авария | |
| Сход | 8 | 15 | Эдди Ирвайн | Jordan-Hart | G | 40 | Вылет | |
| Сход | 14 | 29 | Андреа де Чезарис | Sauber-Mercedes | G | 24 | Давление масла | |
| Сход | 10 | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Sauber-Mercedes | G | 5 | Вылет | |
| Сход | 12 | 8 | Мартин Брандл | McLaren-Peugeot | G | 3 | Электрика | |
| НКВ | 33 | Поль Бельмондо | Pacific-Ilmor | G |
Прочее
- Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:28,927
- Кристиан Фиттипальди финишировал 6-м, но был дисквалифицирован за то, что его автомобиль оказался на 1,5 кг легче минимально допустимого веса
- Первые очки: Дэвид Култхард
- Последние очки: Джей-Джей Лехто
- "Большой шлем" Михаэля Шумахера. Второй в его карьере и в сезоне.
Ссылки
- Гран-при Канады 1994 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Канады 1994 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Канады 1994 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Канада'94: Кит Уиггинс. f1news.ru. Дата обращения: 1 ноября 2023.
- Энциклопедия Формулы 1. Михаэль Шумахер. Большие шлемы
| Предыдущая гонка: Гран-при Испании 1994 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1994 года |
Следующая гонка: Гран-при Франции 1994 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Канады 1993 года |
Гран-при Канады | Следующая гонка: Гран-при Канады 1995 года |