Гран-при Австрии 1998 года
| Гран-при Австрии 1998 года | |
|---|---|
| Дата | 26 июля 1998 года |
| Место | Австрия |
| Трасса | А1-Ринг |
| Подиум | |
| Победитель |
Мика Хаккинен McLaren-Mercedes |
| 2-е место |
Дэвид Култхард McLaren-Mercedes |
| 3-е место |
Михаэль Шумахер Ferrari |
| Карта трассы | |
| ЧМ 1998 года, этап № 10 из 16 Зачётная гонка № 624 | |
Гран-при Австрии 1998 года — 10-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года рошёл на трассе А1-Ринг в Австрии 26 июля.
Квалификация
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | Мика Хаккинен | McLaren-Mercedes | B | 71 | 1:30:44,0 | 10 |
| 2 | 14 | 7 | Дэвид Култхард | McLaren-Mercedes | B | 71 | +5,289 | 6 |
| 3 | 4 | 3 | Михаэль Шумахер | Ferrari | G | 71 | +39,092 | 4 |
| 4 | 8 | 4 | Эдди Ирвайн | Ferrari | G | 71 | +43,976 | 3 |
| 5 | 9 | 10 | Ральф Шумахер | Jordan-Mugen-Honda | G | 71 | +50,654 | 2 |
| 6 | 11 | 1 | Жак Вильнёв | Williams-Mecachrome | G | 71 | +53,202 | 1 |
| 7 | 15 | 9 | Деймон Хилл | Jordan-Mugen-Honda | G | 71 | +1:13,624 | |
| 8 | 18 | 15 | Джонни Херберт | Sauber-Petronas | G | 70 | +1 круг | |
| 9 | 17 | 6 | Александр Вурц | Benetton-Playlife | B | 70 | +1 круг | |
| 10 | 16 | 12 | Ярно Трулли | Prost-Peugeot | B | 70 | +1 круг | |
| 11 | 21 | 22 | Синдзи Накано | Minardi-Ford | B | 70 | +1 круг | |
| 12 | 22 | 20 | Рикарду Россет | Tyrrell-Ford | G | 69 | +2 круга | |
| Сход | 12 | 19 | Йос Ферстаппен | Stewart-Ford | B | 51 | Двигатель | |
| Сход | 19 | 23 | Эстебан Туэро | Minardi-Ford | B | 30 | Вылет | |
| Сход | 1 | 5 | Джанкарло Физикелла | Benetton-Playlife | B | 21 | Столкновение | |
| Сход | 2 | 14 | Жан Алези | Sauber-Petronas | G | 21 | Столкновение | |
| Сход | 7 | 2 | Хайнц-Харальд Френтцен | Williams-Mecachrome | G | 16 | Двигатель | |
| Сход | 5 | 18 | Рубенс Баррикелло | Stewart-Ford | B | 8 | Тормоза | |
| Сход | 13 | 16 | Педру Динис | Arrows | B | 3 | Столкновение | |
| Сход | 6 | 17 | Мика Сало | Arrows | B | 1 | Столкновение | |
| Сход | 10 | 11 | Оливье Панис | Prost-Peugeot | B | 0 | Сцепление | |
| Сход | 20 | 21 | Тораносукэ Такаги | Tyrrell-Ford | G | 0 | Столкновение |
- Лучший круг: Дэвид Култхард 1:12,878
- Первый поул в карьере Джанкарло Физикеллы.
Ссылки
- Гран-при Австрии 1998 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Австрии 1998 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Австрии 1998 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Австрия'98: Трасса в Шпильберге. f1news.ru. Дата обращения: 7 ноября 2023.
| Предыдущая гонка: Гран-при Великобритании 1998 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1998 года |
Следующая гонка: Гран-при Германии 1998 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Австрии 1997 года |
Гран-при Австрии | Следующая гонка: Гран-при Австрии 1999 года |