Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2026 (квалификационный турнир)
| Квалификационный турнир по кёрлингу на зимние Олимпийские игры 2026 2025 | |
|---|---|
| англ. Olympic Qualification Event 2025 | |
| Город | Келоуна (Канада) |
| Арена | Kelowna Curling Club |
| Дата | 5—18 декабря 2025 |
| Мужской турнир | |
|---|---|
| Время проведения | 5—11 декабря 2025 |
| Число участников | 8 |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион | США |
| Второе место | Китай |
| Третье место | Япония |
| Женский турнир | |
|---|---|
| Время проведения | 5—11 декабря 2025 |
| Число участников | 8 |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион | Япония |
| Второе место | США |
| Третье место | Норвегия |
| Смешанные пары | |
|---|---|
| Время проведения | 13—18 декабря 2025 |
| Число участников | 16 |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион | Чехия |
| Второе место | Республика Корея |
| Третье место | Австралия |
Квалификационный турнир 2025 года для участия в соревнованиях по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2026 проводился с 5 по 18 декабря 2025 года в городе Келоуна (Канада) среди мужских, женских и смешанных парных сборных команд (с 5 по 11 декабря — турниры мужских и женских команд, с 13 по 18 — турнир смешанных пар)[1]. Участие в квалификационном турнире было возможно для сборных команд любой страны, участвовавших в мужском, женском или смешанных пар чемпионатах мира 2024 и 2025, но ещё не получивших квалификацию на Олимпийские игры по иным критериям отбора; также к участию в квалификационном турнире допускались сборные, получившие путёвку на предварительном отборочном турнире на Олимпийские игры 2026, состоявшемся в октябре 2025[2].
Квалификацию на зимние Олимпийские игры 2026 получали по две мужские и женские сборные, а также две смешанные парные сборные.
В турнире мужских команд квалификацию получили команды США[3] и Китая[4].
В турнире женских команд квалификацию получили команды Японии[5] и США[6].
В турнире смешанных пар квалификацию получили команды Чехии[7] и Республики Корея[8].
Официальный хештег турнира: #OQE2025 .
Мужчины
Квалификация
| Критерий участия в квалификации | Количество | НОК |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2024, Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2025 (9—13 места по совокупным результатам двух ЧМ) подробнее |
5 | Китай Нидерланды Республика Корея США Япония |
| Предварительный отборочный турнир на Олимпийские игры 2026 | 3 | Новая Зеландия Польша Филиппины |
| ВСЕГО | 8 |
Составы команд
| Страна[9] | Скип/четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | Сюй Сяомин | Фэй Сюэцин | Ли Чжичао | Сюй Цзинтао | Wang Zhenhao | Тань Вэйдун |
| Нидерланды | Ваутер Госгенс | Лауренс Хукман | Яп ван Дорп | Тобиас ван ден Хюрк | Александр Маган | Шари Лейббрандт |
| Новая Зеландия | Антон Худ | Хантер Уокер | Бен Смит | Бретт Саргон | Jared Palanuik | Кэролин Макрори |
| Польша | Конрад Стых | Кшиштоф Домин | Marcin Cieminski | Bartosz Lobaza | Maksym Grzelka | Якуб Бареш |
| Республика Корея | Ким Су Хёк | Ким Чхан Мин | Ю Мин Хён | Ким Хак Кюн | Чон Джэ Ик | Yoon So-min, Питер Галлант |
| США | Дэниел Каспер | Люк Виолетт | Бен Ричардсон | Эйдан Олденбург | Рич Руохонен | Jordan Moulton, Филл Дробник (НТ) |
| Филиппины | Марк Пфистер | Christian Haller | Энрико Пфистер | Brayden Carpenter | Alan Frei | Бернхард Вертеман, Miguel Gutierrez (НТ) |
| Япония | Рику Янагисава (4-й) | Цуёси Ямагути (скип) | Такэру Ямамото | Сатоси Коидзуми | Синго Усуи | Боб Урсел |
- «НТ» — национальный тренер
Групповой этап
Результаты матчей и положение команд после сессии 6 (из 7)
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | В | П | В—П | DSC, см |
Место[10] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Китай | * | 8:6 | 7:2 | 7:0 | 9:3 | 9:8 | 5:2 | 6:9 | 6 | 1 | 1—0 | 34,608 | 1 |
| A2 | Нидерланды | 6:8 | * | 7:4 | 9:2 | 7:9 | 3:7 | 10:4 | 5:7 | 3 | 4 | 1—1 | 20,258 | 5 |
| A3 | Новая Зеландия | 2:7 | 4:7 | * | 10:8 | 7:6 | 5:6 | 2:6 | 3:7 | 2 | 5 | — | 50,158 | 7 |
| A4 | Польша | 0:7 | 2:9 | 8:10 | * | 5:7 | 4:7 | 3:9 | 7:10 | 0 | 7 | — | 38,175 | 8 |
| A5 | Республика Корея | 3:9 | 9:7 | 6:7 | 7:5 | * | 5:7 | 10:5 | 5:8 | 3 | 4 | 2—0 | 28,825 | 4 |
| A6 | США | 8:9 | 7:3 | 6:5 | 7:4 | 7:5 | * | 9:3 | 5:2 | 6 | 1 | 0—1 | 21,792 | 2 |
| A7 | Филиппины | 2:5 | 4:10 | 6:2 | 9:3 | 5:10 | 3:9 | * | 9:7 | 3 | 4 | 0—2 | 24,017 | 6 |
| A8 | Япония | 9:6 | 7:5 | 7:3 | 10:7 | 8:5 | 2:5 | 7:9 | * | 5 | 2 | — | 19,742 | 3 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
| Раунд 1 | Раунд 2 | Квалифицированы на ЗОИ 2026 | |||||||||||
| A-1 | Китай | 4 | США | ||||||||||
| A-2 | США | 9 | Китай | ||||||||||
| Китай | 9 | ||||||||||||
| A-3 | Япония | 4 | |||||||||||
Раунд 1. 10 декабря, 19:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Китай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| США | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
Раунд 2. 11 декабря, 15:00
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Китай | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
| Япония | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| США | 8 | 7 | 1 | |
| Китай | 9 | 7 | 2 | |
| Япония | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | Республика Корея | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Нидерланды | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Филиппины | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Новая Зеландия | 7 | 2 | 5 |
| 8 | Польша | 7 | 0 | 7 |
Женщины
Квалификация
| Критерий участия в квалификации | Количество | НОК |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2024, Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2025 (9—13 места по совокупным результатам двух ЧМ) подробнее |
5 | Норвегия США Турция Эстония Япония |
| Предварительный отборочный турнир на Олимпийские игры 2026 | 3 | Австралия Германия Чехия |
| ВСЕГО | 8 |
Составы команд
| Страна[11] | Скип/четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | Хелен Уильямс | Sara Westman | Kristin Tsourlenes | Karen Titheridge | Michelle Fredericks-Armstrong | Dustin Armstrong, Barry Westman |
| Германия | Kim Sutor (4-й) | Эмира Аббес | Zoé Antes | Sara Messenzehl (скип) | Joy Sutor | Ули Капп |
| Норвегия | Кристин Скаслиен (4-й) | Марианне Рёрвик (скип) | Милле Хаслев Нурбю | Эйлин Хьерланн | Ингеборг Форбрегд | Руне Стин Хансен |
| США | Табита Питерсон | Кори Тиес | Тара Питерсон | Тейлор Андерсон-Хайде | Эйлин Гевинг | Кэти Овертон-Клэпем, Филл Дробник (НТ) |
| Турция | Дильшат Йылдыз | Ознур Полат | Иджлаль Караман | Берфин Шенгюль | Ифайет Шафак Чалыкушу | Билал Омер Чакыр, Ahmet Alperen Tunga |
| Чехия | Гана Синачкова | Линда Немчокова | Zuzana Pražáková | Каролина Фредериксен | Katerina Lerlova | Radek Klíma, Wade Scoffin (НТ) |
| Эстония | Лийса Турман (4-й) | Керли Лайдсалу (скип) | Эрика Тувике | Хейли Гроссман | Karoliine Kaare | Стеффен Вальстад |
| Япония | Саяка Ёсимура | Кахо Онодэра | Юна Котани | Анна Омия | Мина Кобаяси | Юмиэ Фунаяма, Аюми Огасавара (НТ) |
- «НТ» — национальный тренер
Групповой этап
| [12] | Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | В | П | В—П | DSC, см |
Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Австралия | * | 4:8 | 5:12 | 4:10 | 7:8 | 8:5 | 4:12 | 5:7 | 1 | 6 | 1—0 | 29,350 | 7 |
| A2 | Германия | 8:4 | * | 3:6 | 5:9 | 8:4 | 9:4 | 10:3 | 6:8 | 4 | 3 | — | 32,125 | 4 |
| A3 | Норвегия | 12:5 | 6:3 | * | 7:8 | 6:4 | 6:5 | 9:8 | 10:9 | 6 | 1 | 1—0 | 31,833 | 1 |
| A4 | США | 10:4 | 9:5 | 8:7 | * | 10:4 | 7:9 | 8:6 | 4:8 | 5 | 2 | — | 43,250 | 3 |
| A5 | Турция | 8:7 | 4:8 | 4:6 | 4:10 | * | 8:5 | 8:7 | 5:10 | 3 | 4 | — | 46,308 | 5 |
| A6 | Чехия | 5:8 | 4:9 | 5:6 | 9:7 | 5:8 | * | 4:7 | 3:10 | 1 | 6 | 0—1 | 46,308 | 8 |
| A7 | Эстония | 12:4 | 3:10 | 8:9 | 6:8 | 7:8 | 7:4 | * | 2:9 | 2 | 5 | — | 39,175 | 6 |
| A8 | Япония | 7:5 | 8:6 | 9:10 | 8:4 | 10:5 | 10:3 | 9:2 | * | 6 | 1 | 0—1 | 17,700 | 2 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
| Раунд 1 | Раунд 2 | Квалифицированы на ЗОИ 2026 | |||||||||||
| A-1 | Норвегия | 5 | Япония | ||||||||||
| A-2 | Япония | 6 | США | ||||||||||
| Норвегия | 4 | ||||||||||||
| A-3 | США | 8 | |||||||||||
Раунд 1. 10 декабря, 14:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Норвегия | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Япония | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Раунд 2. 11 декабря, 10:00
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Норвегия | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| США | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Япония | 8 | 7 | 1 | |
| США | 8 | 6 | 2 | |
| Норвегия | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | Германия | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Турция | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Эстония | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Австралия | 7 | 1 | 6 |
| 8 | Чехия | 7 | 1 | 6 |
Смешанные пары
Квалификация
| Критерий участия в квалификации | Количество | НОК |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2024, Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2025 (9—21 места по совокупным результатам двух ЧМ) подробнее |
13 | Австралия Германия Дания Испания Китай Нидерланды Новая Зеландия Республика Корея Турция Финляндия Франция Чехия Япония |
| Три лучшие команды из остальных по Мировому рейтингу (на 1 мая 2025) |
3 | Австрия Венгрия Латвия |
| ВСЕГО | 16 |
Мировые рейтинги
(по состоянию после чемпионата мира 2025)
| Страна | Место | Кол-во очков[13] |
|---|---|---|
| Австралия | 9 | 42,954 |
| Япония | 10 | 29,492 |
| Германия | 11 | 18,921 |
| Республика Корея | 12 | 18,159 |
| Чехия | 13 | 14,000 |
| Дания | 14 | 14,000 |
| Новая Зеландия | 15 | 12,684 |
| Финляндия | 16 | 11,971 |
| Китай | 17 | 10,819 |
| Турция | 18 | 9,743 |
| Венгрия | 19 | 8,860 |
| Испания | 20 | 8,730 |
| Нидерланды | 21 | 8,032 |
| Латвия | 22 | 4,943 |
| Австрия | 24 | 3,892 |
| Франция | 31 | 3,010 |
Составы команд
| Страна[14] | Женщина | Мужчина | Тренер |
|---|---|---|---|
| Австралия | Тали Гилл | Дин Хьюитт | Perry Marshall, Lisa Rogerson |
| Австрия | Verena Pflügler | Матиас Геннер | Даниэла Йенч |
| Венгрия | Линда Йоо | Raul Kárász | Жольт Киш |
| Германия | Пия-Лиза Шёлль | Джошуа Сутор | Ули Капп |
| Дания | Ясмин Хольтерман | Хенрик Хольтерман | Julie Dall, Liam Goldbeck |
| Испания | Ойане Отаэги | Микель Унануэ | Даниэль Рафаэль |
| Китай | Ye Zixuan | Yu Sen | Чжоу Янь, Тань Вэйдун (НТ) |
| Латвия | Катрина Гайдуле | Roberts Reinis Buncis | Ритварс Гулбис |
| Нидерланды | Лисенка Бомас | Ваутер Госгенс | Шари Лейббрандт |
| Новая Зеландия | Кортни Смит | Антон Худ | Бретт Саргон |
| Республика Корея | Ким Сон Ён | Чон Ён Сок | Howard Rajala |
| Турция | Берфин Шенгюль | Билал Омер Чакыр | Ahmet Alperen Tunga |
| Финляндия | Лотта Иммонен | Маркус Сипиля | Томи Рантамяки |
| Франция | Стефани Барбарен | Вильфрид Куло | Рик Саватски |
| Чехия | Юлия Зелингрова | Вит Хабичовский | Vladimír Černovský, Wade Scoffin (НТ) |
| Япония | Тори Коана | Го Аоки | Yoshinori Aoki, Аюми Огасавара (НТ) |
- «НТ» — национальный тренер
Групповой этап
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | В | П | В—П | DSC, см |
Место[15] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Австрия | * | L | L | L | L | L | 2:15 | L | 0 | 7 | — | 174,750 | 8 |
| A2 | Германия | W | * | 6:4 | 2:8 | 4:6 | 7:5 | 4:8 | 3:7 | 3 | 4 | 1—0 | 44,208 | 5 |
| A3 | Латвия | W | 4:6 | * | 5:7 | 6:7 | 13:6 | 4:8 | 7:6 | 3 | 4 | 0—1 | 35,833 | 6 |
| A4 | Республика Корея | W | 8:2 | 7:5 | * | 8:2 | 6:5 | 3:9 | 7:4 | 6 | 1 | 0—1 | 33,442 | 2 |
| A5 | Турция | W | 6:4 | 7:6 | 2:8 | * | 7:6 | 5:8 | 2:11 | 4 | 3 | — | 34,733 | 4 |
| A6 | Финляндия | W | 5:7 | 6:13 | 5:6 | 6:7 | * | 6:7 | 3:7 | 1 | 6 | — | 21,050 | 7 |
| A7 | Чехия | 15:2 | 8:4 | 8:4 | 9:3 | 8:5 | 7:6 | * | 3:8 | 6 | 1 | 1—0 | 36,375 | 1 |
| A8 | Япония | W | 7:3 | 6:7 | 4:7 | 11:2 | 7:3 | 8:3 | * | 5 | 2 | — | 14,558 | 3 |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | В | П | В—П | DSC, см |
Место[15] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Австралия | * | 9:6 | 8:7 | 9:4 | 6:5 | 6:7 | 8:4 | 5:4 | 6 | 1 | 1—0 | 13,192 | 1 |
| B2 | Венгрия | 6:9 | * | 4:7 | 7:6 | 3:9 | 2:8 | 6:7 | 7:6 | 2 | 5 | 1—0 | 31,292 | 6 |
| B3 | Дания | 7:8 | 7:4 | * | 9:1 | 4:7 | 4:6 | 11:4 | 7:5 | 4 | 3 | — | 26,025 | 4 |
| B4 | Испания | 4:9 | 6:7 | 1:9 | * | 7:8 | 2:8 | 5:6 | 6:9 | 0 | 7 | — | 37,950 | 8 |
| B5 | Китай | 5:6 | 9:3 | 7:4 | 8:7 | * | 7:5 | 6:5 | 12:4 | 6 | 1 | 0—1 | 23,625 | 2 |
| B6 | Нидерланды | 7:6 | 8:2 | 6:4 | 8:2 | 5:7 | * | 5:8 | 6:5 | 5 | 2 | — | 21,325 | 3 |
| B7 | Новая Зеландия | 4:8 | 7:6 | 4:11 | 6:5 | 5:6 | 8:5 | * | 7:11 | 3 | 4 | — | 49,242 | 5 |
| B8 | Франция | 4:5 | 6:7 | 5:7 | 9:6 | 4:12 | 5:6 | 11:7 | * | 2 | 5 | 0—1 | 28,242 | 7 |
- Проходят в плей-офф
- «W» — техническая победа, «L» — техническое поражение (сборная Австрии не участвовала в матчах после сессии 1 из-за болезни одного из спортсменов[16])
Плей-офф
| Раунд 1 | Раунд 2 | Квалифицированы на ЗОИ 2026 | |||||||||||
| A-1 | Чехия | 6 | |||||||||||
| B-1 | Австралия | 5 | Чехия | ||||||||||
| Австралия | 5 | Республика Корея | |||||||||||
| Республика Корея | 10 | ||||||||||||
| A-2 | Республика Корея | 7 | |||||||||||
| B-2 | Китай | 3 | |||||||||||
Раунд 1. 18 декабря, 10:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Республика Корея | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
| Китай | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Чехия | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Австралия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Раунд 2. 11 декабря, 15:00
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Австралия | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Республика Корея | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П | МГ | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чехия | 8 | 7 | 1 | 1 | 36,375 | |
| Республика Корея | 8 | 7 | 1 | 2 | 33,442 | |
| Австралия | 8 | 6 | 2 | 1 | 13,192 | |
| 4 | Китай | 8 | 6 | 2 | 2 | 23,625 |
| 5 | Япония | 7 | 5 | 2 | 3 | 14,558 |
| 6 | Нидерланды | 7 | 5 | 2 | 3 | 21,325 |
| 7 | Дания | 7 | 4 | 3 | 4 | 26,025 |
| 8 | Турция | 7 | 4 | 3 | 4 | 34,733 |
| 9 | Германия | 7 | 3 | 4 | 5 | 44,208 |
| 10 | Новая Зеландия | 7 | 3 | 4 | 5 | 49,242 |
| 11 | Венгрия | 7 | 2 | 5 | 6 | 31,292 |
| 12 | Латвия | 7 | 3 | 4 | 6 | 35,833 |
| 13 | Финляндия | 7 | 1 | 6 | 7 | 21,050 |
| 14 | Франция | 7 | 2 | 5 | 7 | 28,242 |
| 15 | Испания | 7 | 0 | 7 | 8 | 37,950 |
| 16 | Австрия | DNF | ||||
Примечания
- ↑ Kelowna, Canada to host Olympic Qualification Event 2025 (англ.). World Curling (12 марта 2025). Дата обращения: 16 сентября 2025. Архивировано 4 октября 2025 года.
- ↑ Qualification System - XXV Olympic Games - World Curling (англ.). Дата обращения: 16 сентября 2025. Архивировано 27 марта 2025 года.
- ↑ United States’ Casper secures ticket to Milano Cortina Olympics 2026 (англ.). Всемирная федерация кёрлинга (11 декабря 2025). Архивировано 19 декабря 2025 года.
- ↑ China win last ticket to Milano Cortina Olympic Winter Games 2026 (англ.). Всемирная федерация кёрлинга (12 декабря 2025). Архивировано 19 декабря 2025 года.
- ↑ Japan’s Yoshimura qualifies for Milano Cortina Olympic Winter Games 2026 (англ.). Всемирная федерация кёрлинга (11 декабря 2025). Архивировано 20251219 года.
- ↑ United States’ Peterson claims final spot at the Olympic Games Milano Cortina 2026 (англ.). Всемирная федерация кёрлинга (11 декабря 2025). Архивировано 19 декабря 2025 года.
- ↑ Czechia secures first mixed doubles ticket to Milano Cortina 2026 (англ.). Всемирная федерация кёрлинга (18 декабря 2025). Архивировано 19 декабря 2025 года.
- ↑ Korea claim final spot at Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games (англ.). Всемирная федерация кёрлинга (19 декабря 2025). Архивировано 19 декабря 2025 года.
- ↑ Entry List by Event - As of FRI 5 DEC 2025 - Men - Olympic Qualification Event 2025 (англ.). livescores.worldcurling.org. Архивировано из оригинала 6 декабря 2025 года.
- ↑ Competition Summary - After Round Robin - Men - Olympic Qualification Event 2025 (англ.). livescores.worldcurling.org. Архивировано из оригинала 10 декабря 2025 года.
- ↑ Entry List by Event - As of FRI 5 DEC 2025 - Women - Olympic Qualification Event 2025 (англ.). livescores.worldcurling.org. Архивировано из оригинала 6 декабря 2025 года.
- ↑ Competition Summary - After Round Robin - Women - Olympic Qualification Event 2025 (англ.). livescores.worldcurling.org. Архивировано из оригинала 10 декабря 2025 года.
- ↑ World Rankings - Mixed Doubles (англ.). World Curling. Дата обращения: 16 сентября 2025. Архивировано из оригинала 31 мая 2025 года.
- ↑ Entry List by Event - As of SAT 13 DEC 2025 - Mixed Doubles - Olympic Qualification Event 2025 (англ.). livescores.worldcurling.org. Архивировано 15 декабря 2025 года.
- ↑ 1 2 Competition Summary - After Round Robin - Mixed Doubles - Olympic Qualification Event 2025 (англ.). livescores.worldcurling.org. Архивировано из оригинала 18 декабря 2025 года.
- ↑ Austria to forfeit remaining games at Olympic Qualification Event due to illness (англ.). World Curling (18 декабря 2025). Архивировано 18 декабря 2025 года.
Ссылки
- Официальный сайт квалификационного турнира (англ.). World Curling.
- Мужской турнир — Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Женский турнир — Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Турнир смешанных пар — Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Olympic Qualification Event 2025 (англ.). livescores.worldcurling.org.
- Results Book - Olympic Qualification Event 2025 - Men (англ.). Архивировано 12 декабря 2025 года.
- Results Summary - Olympic Qualification Event 2025 - Men (англ.). Архивировано 12 декабря 2025 года.
- Results Book - Olympic Qualification Event 2025 - Women (англ.). Архивировано 12 декабря 2025 года.
- Results Summary - Olympic Qualification Event 2025 - Women (англ.). Архивировано 12 декабря 2025 года.
- Results Book - Olympic Qualification Event 2025 - Mixed Doubles (англ.). Архивировано 19 декабря 2025 года.
- Results Summary - Olympic Qualification Event 2025 - Mixed Doubles (англ.). Архивировано 19 декабря 2025 года.