Мировой тур ATP 2014
| Мировой тур ATP 2014 | |
|---|---|
| Даты | 2014 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым | Новак Джокович |
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) | Новак Джокович |
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
Боб Брайан / Майк Брайан |
| Первая пара |
Боб Брайан / Майк Брайан |
| Прогресс года | Роберто Баутиста Агут |
| Новичок года | Борна Чорич |
| Возвращение года | Давид Гоффен |
Мировой тур ATP 2014 (англ. 2014 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь. В 2014 году он включает:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии Мировой тур ATP Мастерс 1000;
- 11 турниров в серии Мировой тур ATP 500;
- 41 турнир в серии Мировой тур ATP 250;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Финал Мирового Тура ATP.
Расписание мирового тура ATP 2014 года
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.[1]
| Турнир Большого шлема |
| Финал мирового тура |
| Мировой Тур ATP Мастерс 1000 |
| Мировой Тур ATP 500 |
| Мировой Тур ATP 250 |
| Командные соревнования |
Январь
Февраль
Март
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 6 марта | BNP Paribas Open Индиан-Уэлс, США ATP Masters 1000 $5,240,015 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Новак Джокович 3-6, 6-3, 7-6(3) |
Роджер Федерер |
| Боб Брайан Майк Брайан 6-4, 6-3 |
Александр Пейя Бруно Соарес | ||
| 19 марта | Sony Open Tennis Майами, США ATP Masters 1000 $4,720,380 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
Новак Джокович 6-3, 6-3 |
Рафаэль Надаль |
| Боб Брайан Майк Брайан 7-6(8), 6-4 |
Хуан Себастьян Кабаль Роберт Фара | ||
| 31 марта | Кубок Дэвиса 2014. 1/4 финала Токио, Япония — Хард (зал) Нанси, Франция — Хард (зал) Неаполь, Италия — Грунт Женева, Швейцария — Хард (зал) |
Франция 3-2 Италия 3-2 Швейцария 3-2 |
Германия Великобритания Казахстан |
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 10 ноября | Финал Мирового Тура ATP Лондон, Великобритания Финал мирового тура $6,000,000 — Хард (зал) — 8S/8D (RR) Одиночный разряд — Парный разряд |
Новак Джокович Без игры |
Роджер Федерер |
| Боб Брайан Майк Брайан 6-7(5) 6-2 [10-7] |
Иван Додиг Марсело Мело | ||
| 17 ноября | Кубок Дэвиса 2014. Финал Вильнёв-д’Аск, Франция — Грунт (зал) |
Швейцария 3-1 |
Франция |
Статистическая информация
Одиночные турниры
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Новак Джокович | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Роджер Федерер | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Рафаэль Надаль | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Марин Чилич | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Кэй Нисикори | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Станислас Вавринка | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Григор Димитров | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Энди Маррей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Томаш Бердых | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Роберто Баутиста Агут | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Давид Гоффен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Эрнест Гулбис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Джон Изнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Пабло Куэвас | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Ллейтон Хьюитт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Жо-Вильфрид Тсонга | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Леонардо Майер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Милош Раонич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Пабло Андухар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Карлос Берлок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Фернандо Вердаско | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Гильермо Гарсия Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Федерико Дельбонис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Мартин Клижан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Филипп Кольшрайбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Фелисиано Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Гаэль Монфис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Хуан Мартин дель Потро | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Лукаш Росол | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Бернард Томич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Давид Феррер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Фабио Фоньини | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Испания | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 8 | Швейцария | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 7 | Сербия | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Япония | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Франция | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Канада | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP
| по данным на 1 декабря 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2013 | +/- |
| 1 | Новак Джокович (SRB) | 11360 | 2 | ▲ 1 |
| 2 | Роджер Федерер (SUI) | 9775 | 6 | ▲ 4 |
| 3 | Рафаэль Надаль (ESP) | 6835 | 1 | ▼ 2 |
| 4 | Станислас Вавринка (SUI) | 5370 | 8 | ▲ 4 |
| 5 | Кэй Нисикори (JPN) | 5025 | 17 | ▲ 12 |
| 6 | Энди Маррей (GBR) | 4675 | 4 | ▼ 2 |
| 7 | Томаш Бердых (CZE) | 4600 | 7 | ▬ |
| 8 | Милош Раонич (CAN) | 4440 | 11 | ▲ 3 |
| 9 | Марин Чилич (CRO) | 4150 | 37 | ▲ 28 |
| 10 | Давид Феррер (ESP) | 4045 | 3 | ▼ 7 |
| 11 | Григор Димитров (BUL) | 3645 | 23 | ▲ 12 |
| 12 | Жо-Вильфрид Тсонга (FRA) | 2740 | 10 | ▼ 2 |
| 13 | Эрнест Гулбис (LAT) | 2455 | 24 | ▲ 11 |
| 14 | Фелисиано Лопес (ESP) | 2130 | 28 | ▲ 14 |
| 15 | Роберто Баутиста Агут (ESP) | 2110 | 58 | ▲ 43 |
| 16 | Кевин Андерсон (RSA) | 2080 | 20 | ▲ 4 |
| 17 | Томми Робредо (ESP) | 2015 | 18 | ▲ 1 |
| 18 | Гаэль Монфис (FRA) | 1900 | 31 | ▲ 13 |
| 19 | Джон Изнер (USA) | 1890 | 14 | ▼ 5 |
| 20 | Фабио Фоньини (ITA) | 1790 | 16 | ▼ 4 |
Чемпионская гонка
Золотистым цветом выделены теннисисты, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лондоне.
Серебристым — запасные на турнире в Лондоне.
| Рейтинг Чемпионской гонки 2014 года | |||
|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очков | Турниры |
| 1 | Новак Джокович (SRB) | 10010 | 17 |
| 2 | Роджер Федерер (SUI) | 8700 | 18 |
| 3 | Рафаэль Надаль (ESP) | 6835 | 19 |
| 4 | Станислас Вавринка (SUI) | 4895 | 18 |
| 5 | Кэй Нисикори (JPN) | 4625 | 21 |
| 6 | Энди Маррей (GBR) | 4475 | 21 |
| 7 | Томаш Бердых (CZE) | 4465 | 23 |
| 8 | Милош Раонич (CAN) | 4440 | 20 |
| 9 | Марин Чилич (CRO) | 4150 | 24 |
| 10 | Давид Феррер (ESP) | 4045 | 25 |
| 11 | Григор Димитров (BUL) | 3645 | 21 |
| 12 | Жо-Вильфрид Тсонга (FRA) | 2740 | 20 |
| 13 | Эрнест Гулбис (LAT) | 2455 | 24 |
| 14 | Фелисиано Лопес (ESP) | 2130 | 27 |
| 15 | Роберто Баутиста Агут (ESP) | 2110 | 24 |
| 16 | Кевин Андерсон (RSA) | 2080 | 24 |
| 17 | Томми Робредо (ESP) | 2015 | 26 |
| 18 | Джон Изнер (USA) | 1890 | 24 |
| 19 | Гаэль Монфис (FRA) | 1825 | 20 |
| 20 | Фабио Фоньини (ITA) | 1790 | 26 |
Первые ракетки 2014 года
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| Рафаэль Надаль | 7 октября 2013 | 6 июля 2014 | 39 |
| Новак Джокович | 7 июля 2014 | 2 |
Дебютные титулы
- Роберто Баутиста Агут — Хертогенбос
- Пабло Куэвас — Бостад
- Леонардо Майер — Гамбург
- Давид Гоффен — Кицбюэль
Парные турниры
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Боб Брайан | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 10 | Майк Брайан | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| 8 | Жан-Жюльен Ройер | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 8 | Хория Текэу | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Ненад Зимонич | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Даниэль Нестор | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Вашек Поспишил | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Жюльен Беннето | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Эдуар Роже-Васслен | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Джек Сок | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Александр Пейя | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Бруно Соарес | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Хуан Себастьян Кабаль | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Флорин Мерджа | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Роберт Фара | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Андре Бегеман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Юхан Брунстрём | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Эрик Буторак | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Сантьяго Гонсалес | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Крис Гуччоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Равен Класен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Юлиан Ноул | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Филипп Освальд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Скотт Липски | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Марцин Матковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Мариуш Фирстенберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Франтишек Чермак | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Лукаш Кубот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Роберт Линдстедт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Кевин Андерсон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Рохан Бопанна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Марин Драганя | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Айсам-уль-Хак Куреши | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Микаэль Льодра | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Николя Маю | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Михал Пшисенжний | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Стефан Робер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Ессе Хута Галунг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Мэттью Эбден | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Пьер-Юг Эрбер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Томаш Бердых | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Иржи Веселый | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Ян Гайек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Гильермо Гарсия Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Марсель Гранольерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Сэмюэль Грот | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Николай Давыденко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Доминик Инглот | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Денис Истомин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Мартин Клижан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Матеуш Ковальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Хенри Континен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Марк Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Оливер Марах | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Джейми Маррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Марсело Мело | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Юрген Мельцер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Николас Монро | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Яркко Ниеминен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Фредерик Нильсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Леандер Паес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Филипп Пецшнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Джон Пирс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Лукаш Росол | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Артём Ситак | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Робин Хасе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Трет Конрад Хьюи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Ллейтон Хьюитт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | США | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | |
| 10 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 10 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 8 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | Канада | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | Франция | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | Сербия | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Бразилия | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Индия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
Рейтинг ATP (игроки)
| по данным на 1 декабря 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2013 | +/- |
| 1 | Боб Брайан (USA) | 12740 | 1 | ▬ |
| Майк Брайан (USA) | 12740 | 1 | ▬ | |
| 3 | Ненад Зимонич (SRB) | 6430 | 14 | ▲ 11 |
| 4 | Даниэль Нестор (CAN) | 6270 | 25 | ▲ 21 |
| 5 | Жюльен Беннето (FRA) | 5350 | 26 | ▲ 21 |
| 6 | Марсело Мело (BRA) | 5100 | 6 | ▬ |
| 7 | Эдуар Роже-Васслен (FRA) | 5050 | 17 | ▲ 10 |
| 8 | Марсель Гранольерс (ESP) | 4830 | 12 | ▲ 4 |
| 9 | Марк Лопес (ESP) | 4650 | 11 | ▲ 2 |
| 10 | Александр Пейя (AUT) | 4570 | 4 | ▼ 6 |
| Бруно Соарес (BRA) | 4570 | 4 | ▼ 6 | |
| 12 | Иван Додиг (CRO) | 4370 | 7 | ▼ 5 |
| 13 | Роберт Линдстедт (SWE) | 3995 | 19 | ▲ 6 |
| 14 | Вашек Поспишил (CAN) | 3940 | 89 | ▲ 75 |
| 15 | Джек Сок (USA) | 3825 | 101 | ▲ 86 |
| 16 | Жан-Жюльен Ройер (NED) | 3740 | 15 | ▼ 1 |
| Хория Текэу (ROU) | 3740 | 23 | ▲ 7 | |
| 18 | Лукаш Кубот (POL) | 3680 | 37 | ▼ 19 |
| 19 | Николя Маю (FRA) | 3350 | 32 | ▲ 13 |
| 20 | Эрик Буторак (USA) | 3320 | 47 | ▲ 27 |
| Равен Класен (RSA) | 3320 | 44 | ▲ 24 | |
Чемпионская гонка (команды)
Золотистым цветом выделены теннисисты, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лондоне.
Серебристым — запасные на турнире в Лондоне.
| Рейтинг Чемпионской гонки 2014 года | |||
|---|---|---|---|
| Поз. | Команда | Очки | Турниры |
| 1 | Боб Брайан (USA) Майк Брайан (USA) |
11545 | 21 |
| 2 | Даниэль Нестор (CAN) Ненад Зимонич (SRB) |
5820 | 19 |
| 3 | Александр Пейя (AUT) Бруно Соарес (BRA) |
4760 | 25 |
| 4 | Жюльен Беннето (FRA) Эдуар Роже-Васслен (FRA) |
4740 | 17 |
| 5 | Жан-Жюльен Ройер (NED) Хория Текэу (ROU) |
4490 | 28 |
| 6 | Марсель Гранольерс (ESP) Марк Лопес (ESP) |
4450 | 17 |
| 7 | Иван Додиг (CRO) Марсело Мело (BRA) |
3570 | 19 |
| 8 | Эрик Буторак (USA) Равен Класен (RSA) |
3385 | 27 |
| 9 | Лукаш Кубот (POL) Роберт Линдстедт (SWE) |
3080 | 18 |
| 10 | Вашек Поспишил (CAN) Джек Сок (USA) |
3030 | 7 |
Пара Кубот/Линдстедт отобралась на Финал Мирового тура как лучшая из команд-победительниц турниров Большого шлема 2014 года, не вошедшая в Top7 гонки.
Первые ракетки 2014 года
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| Боб Брайан Майк Брайан |
25 февраля 2013 | 25 октября 2015 | 139 |
Дебютные титулы
- Ян Гайек — Доха
- Хуан Себастьян Кабаль — Рио-де-Жанейро
- Роберт Фара — Рио-де-Жанейро
- Ессе Хута Галунг — Барселона
- Стефан Робер — Барселона
- Вашек Поспишил — Уимблдон
- Матеуш Ковальчик — Штутгарт
- Артём Ситак — Штутгарт
- Сэмюэль Грот — Богота
- Марин Драганя — Гамбург
- Хенри Континен — Кицбюэль
- Михал Пшисенжний — Токио
- Пьер-Юг Эрбер — Токио
- Иржи Веселый — Москва
Турниры смешанных пар
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | Ненад Зимонич | 1 |
| 1 | Даниэль Нестор | 1 |
| 1 | Жан-Жюльен Ройер | 1 |
| 1 | Бруно Соарес | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 1 |
| 1 | Канада | 1 |
| 1 | Нидерланды | 1 |
| 1 | Сербия | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Дебютные титулы
Лидеры тура по призовым
| На 29 декабря 2014[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисист | Призовые (одиночные турниры) |
Призовые (парные турниры) |
Общие призовые |
| 1 | Новак Джокович (SRB) | $14,250,527 | $18,935 | $14,269,462 |
| 2 | Роджер Федерер (SUI) | $9,343,988 | $49,134 | $9,393,122 |
| 3 | Рафаэль Надаль (ESP) | $6,736,843 | $9,630 | $6,746,473 |
| 4 | Станислас Вавринка (SUI) | $5,582,116 | $54,559 | $5,636,675 |
| 5 | Марин Чилич (CRO) | $4,879,359 | $77,929 | $4,957,288 |
| 6 | Кэй Нисикори (JPN) | $4,431,363 | $7,855 | $4,439,218 |
| 7 | Энди Маррей (GBR) | $3,904,822 | $13,420 | $3,918,242 |
| 8 | Томаш Бердых (CZE) | $3,899,534 | $44,534 | $3,944,068 |
| 9 | Милош Раонич (CAN) | $3,494,480 | $20,263 | $3,514,743 |
| 10 | Давид Феррер (ESP) | $2,809,026 | $6,040 | $2,815,066 |
Закончили карьеру
- Александр Богомолов
- Рик де Вуст
- Николай Давыденко
- Марк Жикель
- Пауль Капдевиль
- Евгений Королёв
- Алессио ди Мауро
- Энди Рам
- Оливье Рохус
- Бьорн Фау
- Росс Хатчинс
- Пол Хенли
Возобновили карьеру
- Шандор Носай
- Патрик Рафтер
- Франсиско Роиг
- Виктор Троицки
Изменения в календаре перед сезоном 2014
Выпали из календаря
Вернулись в календарь
Новые турниры
Примечания
- ↑ Календарь основного тура ATP 2014 года (англ.). atpworldtour.com (9 декабря 2011). Дата обращения: 14 декабря 2013. Архивировано из оригинала 22 января 2014 года.
- ↑ ATP Rankings and Stats (see : Prize Money). atpworldtour.com. ATP Tour, Inc.. Дата обращения: 13 февраля 2014. Архивировано 11 июля 2012 года.
См. также
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)