Продолжительность жизни в регионах Республики Корея
Республика Корея (Южная Корея) на 1-м уровне территориально-административного деления подразделяется на 1 город особого статуса, 6 городов-метрополий, 1 город с особой автономией, 8 провинций и 1 провинцию с особой автономией.
Согласно оценке Статистического управления Кореи (KOSTAT), ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Республике Корея в 2023 году составила 83,5 года (80,6 лет для мужчин и 86,4 лет для женщин). Разница в продолжительности жизни женщин и мужчин 5,9 лет[1].
Основыми причинами смерти числятся
- злокачественные опухоли (19,1% случаев),
- болезни сердца (10,0%),
- пневмония (10,0%),
- цереброваскулярные болезни (6,9%).
На долю ковида-19 в 2023 году пришлось 2,4% причин смертей[1].
Агентство оценивает, что в случае, если будет разработано эффективное средство лечения или предотвращения злокачественных опухолей (рака), то продолжительность жизни в стране дополнительно увеличится ещё на 3,3 года. В случае создания эффективного средства лечения или предотвращения болезней сердца ОПЖ увеличится на 1,2 года. А в случае исключения из причин смерти пневмонии ОПЖ увеличится на 1,0 год[1]. Эти цифры не суммируются, поскольку такие виды лечения не сказываются на основополагающей причине смертей — старении.
Согласно альтернативному анализу ожидаемой продолжительности жизни в Республике Корея от департамента ООН, в 2023 году этот показатель составлял 84,33 года (81,19 для мужчин, 87,16 для женщин)[2].
Оценка Группы Всемирного банка для 2023: общая ОПЖ 83,43 года (80,60 для мужчин, 86,40 для женщин)[3].
По оценке от ВОЗ для 2019, в том году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Республике Корея составляла 83,69 года (80,56 для мужчин и 86,56 для женщин).
А ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 72,50 года (70,62 для мужчин и 74,19 для женщин)[4].
Статистическое управление Кореи (2023)
| Регион | ОПЖ при рождении | Приз за дожитие до 65 |
ОПЖ в 65 лет | Приз за дожитие 65 → 80 |
ОПЖ в 80 лет | Приз за дожитие 80 → 100 |
ОПЖ в 100 лет | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая | М | Ж | ЖΔМ | Общая | М | Ж | ЖΔМ | Общая | М | Ж | ЖΔМ | Общая | М | Ж | ЖΔМ | ||||
| Южная Корея | 83,5 | 80,6 | 86,4 | 5,8 | 3,0 | 21,5 | 19,2 | 23,6 | 4,4 | 3,2 | 9,7 | 8,3 | 10,7 | 2,4 | 12,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
| Сеу́л | 85,0 | 82,0 | 88,0 | 6,0 | 2,6 | 22,6 | 20,3 | 24,9 | 4,6 | 2,9 | 10,5 | 9,0 | 11,8 | 2,8 | 12,2 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 0,7 |
| Кёнгидо́ | 83,9 | 81,2 | 86,6 | 5,4 | 2,7 | 21,6 | 19,6 | 23,6 | 4,0 | 3,2 | 9,8 | 8,5 | 10,8 | 2,3 | 12,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 0,3 |
| Чеджудо́ | 83,7 | 79,7 | 87,7 | 8,0 | 3,5 | 22,2 | 19,1 | 25,2 | 6,1 | 3,4 | 10,6 | 8,2 | 12,4 | 4,2 | 12,4 | 3,0 | 1,8 | 3,1 | 1,3 |
| Седжон | 83,7 | 81,3 | 86,2 | 4,9 | 2,2 | 20,9 | 18,7 | 23,1 | 4,4 | 3,0 | 8,9 | 7,4 | 10,1 | 2,7 | 13,0 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 0,5 |
| Тэджо́н | 83,6 | 81,1 | 86,1 | 5,0 | 2,9 | 21,5 | 19,5 | 23,4 | 3,9 | 3,3 | 9,8 | 8,5 | 10,8 | 2,3 | 12,5 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 0,5 |
| Тэгу́ | 83,2 | 80,2 | 86,2 | 6,0 | 3,1 | 21,3 | 19,1 | 23,3 | 4,2 | 3,1 | 9,4 | 8,1 | 10,5 | 2,4 | 12,7 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 0,4 |
| Кванджу́ | 83,1 | 80,3 | 86,0 | 5,7 | 3,2 | 21,3 | 19,1 | 23,2 | 4,1 | 3,1 | 9,4 | 8,3 | 10,3 | 2,0 | 12,7 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 0,4 |
| Инчхо́н | 83,1 | 80,1 | 86,1 | 6,0 | 3,1 | 21,2 | 18,9 | 23,4 | 4,5 | 3,4 | 9,6 | 8,2 | 10,6 | 2,4 | 12,6 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 0,4 |
| Чолла-Пукто | 83,1 | 80,0 | 86,2 | 6,2 | 3,1 | 21,2 | 18,9 | 23,4 | 4,5 | 3,4 | 9,6 | 8,2 | 10,6 | 2,4 | 12,6 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 0,5 |
| Чхунчхо́н-Намдо́ | 83,0 | 80,0 | 86,1 | 6,1 | 3,3 | 21,3 | 19,0 | 23,5 | 4,5 | 3,4 | 9,7 | 8,2 | 10,9 | 2,7 | 12,6 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 0,6 |
| Ульса́н | 82,9 | 80,4 | 85,5 | 5,1 | 3,0 | 20,9 | 19,1 | 22,7 | 3,6 | 3,1 | 9,0 | 8,0 | 9,8 | 1,8 | 12,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 0,1 |
| Канвондо́ | 82,8 | 79,5 | 86,2 | 6,7 | 3,5 | 21,3 | 18,9 | 23,5 | 4,6 | 3,2 | 9,5 | 7,9 | 10,8 | 2,9 | 12,8 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 0,6 |
| Кёнса́н-Намдо́ | 82,8 | 79,7 | 85,9 | 6,2 | 3,0 | 20,8 | 18,4 | 23,1 | 4,7 | 3,4 | 9,2 | 7,7 | 10,4 | 2,7 | 12,9 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 0,6 |
| Кёнса́н-Пукто́ | 82,7 | 79,5 | 85,9 | 6,4 | 3,4 | 21,1 | 18,7 | 23,2 | 4,5 | 3,3 | 9,4 | 7,9 | 10,6 | 2,7 | 12,8 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 0,5 |
| Пуса́н | 82,6 | 79,7 | 85,6 | 5,9 | 3,2 | 20,8 | 18,7 | 22,8 | 4,1 | 3,3 | 9,1 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 12,8 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 0,3 |
| Чолла-Намдо | 82,5 | 79,3 | 85,8 | 6,5 | 3,5 | 21,0 | 18,6 | 23,3 | 4,7 | 3,4 | 9,4 | 7,8 | 10,6 | 2,8 | 12,8 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 0,7 |
| Чхунчхо́н-Пукто́ | 82,4 | 79,4 | 85,4 | 6,0 | 3,4 | 20,8 | 18,7 | 22,8 | 4,1 | 3,4 | 9,2 | 7,9 | 10,2 | 2,3 | 12,8 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 0,4 |
Источник данных: Статистическое управление Кореи[5][6]. Вычисления произведены на округлённых данных, что в некоторых случаях приводит к погрешности в 0,1 года.
Global Data Lab (2019—2022)
| регион | 2019 | 2019 →2021 |
2021 | 2021 →2022 |
2022 | 2019 →2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | М | Ж | ЖΔМ | общая | М | Ж | ЖΔМ | общая | М | Ж | ЖΔМ | ||||
| Южная Корея в среднем | 83,66 | 80,30 | 86,71 | 6,41 | 0,04 | 83,70 | 80,39 | 86,76 | 6,37 | 0,32 | 84,02 | 80,70 | 87,10 | 6,40 | 0,36 |
| Чеджудо́ | 85,20 | 78,88 | 86,20 | 7,32 | 0,04 | 85,24 | 78,96 | 86,25 | 7,29 | 0,33 | 85,57 | 79,27 | 86,59 | 7,32 | 0,37 |
| Столичный регион (Сеу́л и Кёнгидо́) | 84,68 | 81,02 | 86,86 | 5,84 | 0,05 | 84,73 | 81,10 | 86,91 | 5,81 | 0,33 | 85,06 | 81,41 | 87,25 | 5,84 | 0,38 |
| регион Чхунчхондо́ | 83,96 | 79,90 | 86,47 | 6,57 | 0,05 | 84,01 | 79,98 | 86,52 | 6,54 | 0,32 | 84,33 | 80,29 | 86,86 | 6,57 | 0,37 |
| регион Чолладо́ | 83,45 | 79,19 | 86,81 | 7,62 | 0,04 | 83,49 | 79,27 | 86,86 | 7,59 | 0,33 | 83,82 | 79,57 | 87,20 | 7,63 | 0,37 |
| Кёнса́н-Намдо́ | 83,14 | 79,84 | 86,30 | 6,46 | 0,04 | 83,18 | 79,92 | 86,35 | 6,43 | 0,33 | 83,51 | 80,23 | 86,69 | 6,46 | 0,37 |
| Кёнса́н-Пукто́ | 83,14 | 79,54 | 85,59 | 6,05 | 0,04 | 83,18 | 79,62 | 85,64 | 6,02 | 0,33 | 83,51 | 79,93 | 85,98 | 6,05 | 0,37 |
| Канвондо́ | 82,63 | 80,05 | 86,86 | 6,81 | 0,04 | 82,67 | 80,13 | 86,91 | 6,78 | 0,32 | 82,99 | 80,44 | 87,25 | 6,81 | 0,36 |
Источник данных: Global Data Lab[7]
Процент выживших (2023)
"Процент выживших" ("доля выживших", "процент выживаемости") — это статистическая величина, показывающая процент населения, который остался бы в живых к определённому возрасту, если бы условия жизни людей на протящении всей их жизни оставались такими же, как в рассматриваемый год.
Данные в таблицах округлены.
| Возраст | Республика Корея в среднем | провинция Кёнгидо́ | Сеул | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процент выживших | Ж Δ М | Ж / М | Процент выживших | Ж Δ М | Ж / М | Процент выживших | Ж Δ М | Ж / М | ||||
| муж | жен | муж | жен | муж | жен | |||||||
| 1 | 99,7 | 99,8 | 0,1 | 1,00 | 99,8 | 99,8 | 0,0 | 1,00 | 99,8 | 99,8 | 0,1 | 1,00 |
| 5 | 99,7 | 99,7 | 0,1 | 1,00 | 99,7 | 99,8 | 0,0 | 1,00 | 99,7 | 99,8 | 0,0 | 1,00 |
| 10 | 99,6 | 99,7 | 0,1 | 1,00 | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 1,00 | 99,7 | 99,8 | 0,0 | 1,00 |
| 15 | 99,6 | 99,6 | 0,1 | 1,00 | 99,6 | 99,7 | 0,0 | 1,00 | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 1,00 |
| 20 | 99,4 | 99,5 | 0,1 | 1,00 | 99,5 | 99,6 | 0,1 | 1,00 | 99,5 | 99,6 | 0,1 | 1,00 |
| 25 | 99,2 | 99,4 | 0,2 | 1,00 | 99,3 | 99,5 | 0,2 | 1,00 | 99,4 | 99,5 | 0,2 | 1,00 |
| 30 | 98,9 | 99,2 | 0,3 | 1,00 | 99,0 | 99,3 | 0,3 | 1,00 | 99,1 | 99,4 | 0,3 | 1,00 |
| 35 | 98,6 | 99,0 | 0,4 | 1,00 | 98,7 | 99,1 | 0,4 | 1,00 | 98,8 | 99,2 | 0,4 | 1,00 |
| 40 | 98,1 | 98,7 | 0,6 | 1,01 | 98,3 | 98,9 | 0,6 | 1,01 | 98,5 | 99,0 | 0,5 | 1,01 |
| 45 | 97,5 | 98,3 | 0,9 | 1,01 | 97,7 | 98,5 | 0,8 | 1,01 | 97,9 | 98,6 | 0,7 | 1,01 |
| 50 | 96,5 | 97,8 | 1,4 | 1,01 | 96,9 | 98,0 | 1,1 | 1,01 | 97,1 | 98,2 | 1,1 | 1,01 |
| 55 | 94,9 | 97,1 | 2,2 | 1,02 | 95,5 | 97,3 | 1,9 | 1,02 | 95,7 | 97,5 | 1,8 | 1,02 |
| 60 | 92,5 | 96,1 | 3,7 | 1,04 | 93,3 | 96,4 | 3,1 | 1,03 | 93,5 | 96,7 | 3,1 | 1,03 |
| 65 | 89,0 | 94,8 | 5,8 | 1,07 | 90,1 | 95,1 | 5,0 | 1,06 | 90,4 | 95,5 | 5,1 | 1,06 |
| 70 | 83,9 | 92,8 | 8,9 | 1,11 | 85,2 | 93,1 | 7,9 | 1,09 | 85,9 | 93,7 | 7,8 | 1,09 |
| 75 | 75,9 | 89,0 | 13,1 | 1,17 | 77,4 | 89,4 | 12,0 | 1,16 | 78,9 | 90,7 | 11,8 | 1,15 |
| 80 | 63,6 | 81,8 | 18,2 | 1,29 | 65,3 | 82,1 | 16,9 | 1,26 | 67,8 | 84,5 | 16,8 | 1,25 |
| 85 | 44,3 | 67,2 | 22,8 | 1,52 | 46,3 | 67,3 | 21,0 | 1,45 | 49,5 | 71,9 | 22,4 | 1,45 |
| 90 | 22,4 | 44,0 | 21,6 | 1,96 | 24,3 | 44,2 | 19,9 | 1,82 | 27,4 | 50,8 | 23,3 | 1,85 |
| 95 | 6,8 | 19,4 | 12,6 | 2,86 | 7,9 | 19,6 | 11,7 | 2,48 | 9,8 | 26,0 | 16,2 | 2,66 |
| 100 | 1,0 | 4,6 | 3,7 | 4,78 | 1,3 | 4,7 | 3,4 | 3,71 | 1,9 | 8,1 | 6,3 | 4,39 |
Источник данных: Статистическое управление Кореи[5][6]
Поскольку значения в базе данных даны с шагом в 5 лет, при создании графиков была использована интерполяция.
Графики и диаграммы
-
Изменение продолжительности жизни в Южной Корее согласно оценке Группы Всемирного банка[3]
-
Вариант графика с подсчитанной разницей в продолжительности жизни женщин и мужчин[3]
-
Измение продолжительности жизни в Южной Корее согласно оценке "Our World in Data"[8]
-
Изменение продолжительности жизни в Южной Корее по сравнению с некоторыми крупными странами мира[3]
-
Изменение продолжительности жизни в Южной Корее по сравнению с некоторыми крупными странами Азии[3]
-
Сравнение продолжительности жизни в Южной Корее и Северной Корее[9]
-
Альтернативное сравнение Южной Кореи и Северной Кореи[10]
-
Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в Южной Корее на фоне стран мира в 2019[4]
-
Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[4]
-
Ожидаемая продолжительность жизни и здоровой жизни в Южной Корее на фоне стран Азии и Океании в 2019[4]
-
Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин по отдельности[4]
См. также
- Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
- Список стран Азии по ожидаемой продолжительности жизни
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 Life Tables for Korea, 2023 (the nation and provinces) (PDF) (Press release) (англ.). Статистическое управление Кореи. 4 декабря 2024. Дата обращения: 1 июля 2025.
- ↑ World Population Prospects 2024 (XLSX). Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (26 июля 2024). — см. файл "Compact (most used: estimates and medium projections)". Дата обращения: 21 июля 2024. Архивировано 11 июля 2022 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Life expectancy at birth, total - Korea, Rep. (англ.). Группа Всемирного банка.
- ↑ 1 2 3 4 5 The Global Health Observatory: Life expectancy and Healthy life expectancy (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2 августа 2024). Дата обращения: 10 декабря 2025.
- ↑ 1 2 3 Abridged life tables (англ.). Статистическое управление Кореи (4 декабря 2024). Дата обращения: 26 июня 2025.
- ↑ 1 2 3 Abridged life tables by province (англ.). Статистическое управление Кореи (4 декабря 2024). Дата обращения: 26 июня 2025.
- ↑ Life expectancy 2022 - Maps | Subnational HDI (v8.1) (англ.). Global Data Lab. Дата обращения: 12 мая 2025.
- ↑ Life expectancy at birth: South Korea (англ.). Our World in Data.
- ↑ Life expectancy at birth, total - Korea, Rep., Korea, Dem. People's Rep. (англ.). Группа Всемирного банка.
- ↑ Life expectancy at birth: South Korea, North Korea (англ.). Our World in Data.