Продолжительность жизни в провинциях Испании

Испания административно делится на 17 автономных сообществ. Автономные сообщества, в свою очередь, делятся на провинции — их насчитывается 50, плюс два автономных города в Африке (Сеута и Мелилья).

Согласно оценке национального статистического агентства Instituto Nacional de Estadística (INE), ожидаемая при рождении продолжительность жизни в стране в 2023 году составила 83,77 года (81,11 для мужчин, 86,34 для женщин)[1][2][3].

Согласно альтернативной оценке ООН, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Испании была 83,67 года (80,96 для мужчин, 86,31 для женщин)[4].

Оценка Группы Всемирного банка для 2023: общая ОПЖ 83,88 года (81,20 для мужчин, 86,70 для женщин)[5].

Оценка Евростата для 2023: общая ОПЖ 84,0 года (81,3 для мужчин, 86,7 для женщин)[6][7].

По оценке от ВОЗ для 2019, в том году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Испании составляла 83,14 года (80,54 для мужчин и 85,66 для женщин).
А ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 71,69 год (70,90 для мужчин и 72,42 для женщин)[8].

По оценке Евростата на 2023 год, некоторые регионы Испании входят в число лидеров Европы по ожидаемой продолжительности жизни. Возглавляет этот список регионов Мадрид, где общая ОПЖ оценивается в 86,1 лет[9].

В 2023 году разница по ОПЖ между наиболее благополучной и неблагополучной провинциями Испании (без учёта автономных городов) составляла 3,59 года.
В 2022 эта разница составляла 3,45 года.
А в доковидном 2019 году 3,22 года[10].

Spanish Statistical Office (2024)

Статистика по провинциям

провинция 2014 2014
→2019
2019 2019
→2024
2024 2014
→2024
общая М Ж Ж Δ М общая М Ж Ж Δ М общая муж жен Ж Δ М
 
Испания в среднем 82,91 80,10 85,63 5,53 0,62 83,53 80,78 86,19 5,41 0,48 84,01 81,38 86,53 5,15 1,10
Салама́нка 84,58 81,75 87,38 5,63 0,11 84,69 82,02 87,34 5,32 1,08 85,77 83,46 87,99 4,53 1,19
Мадри́д 84,20 81,44 86,59 5,15 0,73 84,93 82,33 87,19 4,86 0,65 85,58 83,07 87,74 4,67 1,38
Сего́вия 84,09 81,29 87,06 5,77 0,61 84,70 82,34 87,08 4,74 0,60 85,30 82,78 87,84 5,06 1,21
Вальядоли́д 83,86 81,23 86,36 5,13 0,76 84,62 82,17 86,95 4,78 0,40 85,02 82,48 87,45 4,97 1,16
А́лава (Араба) 84,38 81,76 86,87 5,11 0,38 84,76 81,80 87,71 5,91 0,26 85,02 82,43 87,54 5,11 0,64
Нава́рра 83,45 80,63 86,26 5,63 1,10 84,55 82,10 86,92 4,82 0,11 84,66 81,96 87,33 5,37 1,21
Биска́йя 83,10 80,09 85,88 5,79 0,55 83,65 80,57 86,55 5,98 0,99 84,64 81,95 87,11 5,16 1,54
Гвадалаха́ра 84,36 81,94 86,93 4,99 0,37 84,73 82,67 86,85 4,18 −0,17 84,56 82,53 86,67 4,14 0,20
Бу́ргос 83,60 80,44 87,03 6,59 0,92 84,52 81,62 87,63 6,01 0,04 84,56 81,94 87,30 5,36 0,96
Самора 83,41 80,92 86,01 5,09 0,01 83,42 80,72 86,32 5,60 1,08 84,50 81,94 87,19 5,25 1,09
Со́рия 84,02 81,09 87,27 6,18 0,46 84,48 82,25 87,02 4,77 0,01 84,49 82,50 86,60 4,10 0,47
Гипу́скоа 83,30 80,26 86,19 5,93 0,87 84,17 81,47 86,69 5,22 0,32 84,49 81,64 87,24 5,60 1,19
А́вила 83,15 80,61 85,95 5,34 0,80 83,95 81,15 87,05 5,90 0,50 84,45 81,99 87,12 5,13 1,30
Барсело́на 83,27 80,39 85,95 5,56 0,74 84,01 81,18 86,65 5,47 0,44 84,45 81,84 86,84 5,00 1,18
Толе́до 83,80 81,46 86,19 4,73 −0,01 83,79 81,25 86,43 5,18 0,55 84,34 81,89 86,85 4,96 0,54
Сараго́са 82,71 79,73 85,64 5,91 1,07 83,78 81,09 86,34 5,25 0,55 84,33 81,69 86,84 5,15 1,62
Понтеве́дра 83,07 79,89 86,08 6,19 0,52 83,59 80,59 86,44 5,85 0,54 84,13 81,27 86,84 5,57 1,06
Ла-Корунья 82,62 79,42 85,72 6,30 0,73 83,35 80,51 86,04 5,53 0,75 84,10 81,17 86,88 5,71 1,48
Уэ́ска 83,25 80,76 85,88 5,12 0,89 84,14 81,45 87,03 5,58 −0,07 84,07 81,81 86,44 4,63 0,82
Лу́го 82,66 79,70 85,73 6,03 1,05 83,71 80,79 86,71 5,92 0,27 83,98 81,15 86,90 5,75 1,32
Лье́йда (Ле́рида) 82,92 80,32 85,61 5,29 0,61 83,53 80,89 86,29 5,40 0,41 83,94 81,32 86,67 5,35 1,02
Теруэ́ль 83,13 80,76 85,76 5,00 1,07 84,20 82,07 86,49 4,42 −0,30 83,90 81,60 86,44 4,84 0,77
Рио́ха (Ла-Рио́ха) 83,78 80,69 86,95 6,26 0,05 83,83 81,09 86,62 5,53 0,07 83,90 81,30 86,51 5,21 0,12
Лео́н 83,12 80,29 85,95 5,66 0,50 83,62 80,90 86,33 5,43 0,28 83,90 81,01 86,81 5,80 0,78
Канта́брия 82,78 79,61 85,89 6,28 0,80 83,58 80,89 86,13 5,24 0,31 83,89 81,01 86,62 5,61 1,11
Оре́нсе 83,66 80,52 86,83 6,31 −0,09 83,57 80,52 86,66 6,14 0,31 83,88 81,18 86,55 5,37 0,22
Жиро́на (Херо́на) 82,86 80,13 85,63 5,50 0,29 83,15 80,46 85,88 5,42 0,68 83,83 81,20 86,47 5,27 0,97
Пале́нсия 82,18 79,20 85,32 6,12 1,12 83,30 80,08 86,68 6,60 0,44 83,74 80,91 86,74 5,83 1,56
Куэ́нка 83,37 81,05 85,87 4,82 0,25 83,62 81,21 86,24 5,03 0,08 83,70 81,16 86,41 5,25 0,33
Альбасе́те 82,66 79,82 85,63 5,81 0,65 83,31 80,86 85,81 4,95 0,35 83,66 81,10 86,28 5,18 1,00
Ка́серес 83,21 80,48 86,01 5,53 0,26 83,47 80,65 86,40 5,75 0,15 83,62 80,87 86,49 5,62 0,41
Алика́нте (Алакант) 82,66 80,27 85,06 4,79 0,43 83,09 80,48 85,72 5,24 0,52 83,61 81,18 86,02 4,84 0,95
Балеа́рские острова 82,60 79,93 85,27 5,34 0,80 83,40 80,97 85,77 4,80 0,06 83,46 81,06 85,81 4,75 0,86
Грана́да 81,94 79,22 84,62 5,40 0,49 82,43 79,96 84,84 4,88 0,99 83,42 80,83 85,95 5,12 1,48
Му́рсия 82,47 80,01 84,88 4,87 0,15 82,62 80,08 85,17 5,09 0,77 83,39 80,88 85,87 4,99 0,92
Тарраго́на 82,85 80,28 85,48 5,20 0,45 83,30 80,55 86,14 5,59 0,08 83,38 80,88 85,90 5,02 0,53
Асту́рия 82,11 78,99 85,07 6,08 0,73 82,84 79,87 85,65 5,78 0,48 83,32 80,35 86,14 5,79 1,21
Вале́нсия 82,19 79,47 84,80 5,33 0,69 82,88 80,11 85,54 5,43 0,40 83,28 80,73 85,68 4,95 1,09
Кастельо́н (Кастельо) 82,41 79,78 85,11 5,33 0,42 82,83 80,15 85,57 5,42 0,44 83,27 80,62 85,95 5,33 0,86
Ко́рдова 82,39 79,21 85,51 6,30 0,36 82,75 79,99 85,44 5,45 0,43 83,18 80,39 85,88 5,49 0,79
Ма́лага 81,64 79,27 84,00 4,73 0,90 82,54 80,11 84,92 4,81 0,53 83,07 80,68 85,38 4,70 1,43
Сьюда́д-Реа́ль 82,63 79,67 85,61 5,94 0,35 82,98 80,61 85,30 4,69 0,06 83,04 80,54 85,51 4,97 0,41
Са́нта-Крус-де-Тенери́фе 81,95 79,18 84,72 5,54 0,61 82,56 80,01 85,08 5,07 0,32 82,88 80,71 84,94 4,23 0,93
Бадахо́с 81,80 78,95 84,74 5,79 0,63 82,43 79,48 85,49 6,01 0,40 82,83 80,06 85,66 5,60 1,03
Хаэ́н 81,94 79,13 84,74 5,61 0,34 82,28 79,54 85,00 5,46 0,52 82,80 80,19 85,40 5,21 0,86
Севи́лья 81,59 78,76 84,27 5,51 0,40 81,99 79,09 84,78 5,69 0,74 82,73 80,00 85,35 5,35 1,14
Лас-Па́льмас 81,74 79,39 84,17 4,78 0,53 82,27 79,67 84,92 5,25 0,41 82,68 80,37 85,01 4,64 0,94
Мели́лья (автон. город) 80,03 77,67 82,41 4,74 0,64 80,67 78,17 83,14 4,97 1,99 82,66 80,07 85,20 5,13 2,63
Ка́дис 81,17 78,44 83,90 5,46 0,54 81,71 78,98 84,45 5,47 0,84 82,55 79,89 85,18 5,29 1,38
Уэльва 81,24 78,55 83,96 5,41 0,60 81,84 79,08 84,62 5,54 0,58 82,42 79,57 85,34 5,77 1,18
Альмери́я 81,82 79,06 84,70 5,64 0,11 81,93 79,16 84,86 5,70 0,17 82,10 79,43 84,90 5,47 0,28
Сеу́та (автон. город) 79,82 76,62 83,32 6,70 0,60 80,42 78,36 82,57 4,21 1,18 81,60 79,63 83,51 3,88 1,78
Карты ОПЖ в провинциях Испании в 2014, 2019 и 2024 годах[10]
Карты ОПЖ для мужчин[10]
Карты ОПЖ для женщин[10]

Источник данных: Spanish Statistical Office (Instituto Nacional de Estadística)[10][1][2][3]

Статистика по автономным сообществам

автономное сообщество 2014 2014
→2019
2019 2019
→2024
2024 2014
→2024
общая М Ж Ж Δ М общая М Ж Ж Δ М общая муж жен Ж Δ М
 
Испания в среднем 82,91 80,10 85,63 5,53 0,62 83,53 80,78 86,19 5,41 0,48 84,01 81,38 86,53 5,15 1,10
Мадри́д 84,20 81,44 86,59 5,15 0,73 84,93 82,33 87,19 4,86 0,65 85,58 83,07 87,74 4,67 1,38
Касти́лия-Лео́н 83,60 80,82 86,44 5,62 0,60 84,20 81,52 86,94 5,42 0,47 84,67 82,08 87,28 5,20 1,07
Нава́рра 83,45 80,63 86,26 5,63 1,10 84,55 82,10 86,92 4,82 0,11 84,66 81,96 87,33 5,37 1,21
Страна Ба́сков 83,35 80,38 86,12 5,74 0,63 83,98 81,05 86,76 5,71 0,66 84,64 81,91 87,20 5,29 1,29
Араго́н 82,85 80,03 85,72 5,69 1,03 83,88 81,26 86,48 5,22 0,36 84,24 81,71 86,72 5,01 1,39
Катало́ния 83,17 80,35 85,85 5,50 0,65 83,82 81,02 86,50 5,48 0,42 84,24 81,64 86,69 5,05 1,07
Гали́сия 82,91 79,77 85,99 6,22 0,60 83,51 80,60 86,33 5,73 0,58 84,09 81,23 86,86 5,63 1,18
Рио́ха (Ла-Рио́ха) 83,78 80,69 86,95 6,26 0,05 83,83 81,09 86,62 5,53 0,07 83,90 81,30 86,51 5,21 0,12
Канта́брия 82,78 79,61 85,89 6,28 0,80 83,58 80,89 86,13 5,24 0,31 83,89 81,01 86,62 5,61 1,11
Касти́лия-Ла-Ма́нча 83,28 80,68 85,96 5,28 0,29 83,57 81,16 86,04 4,88 0,28 83,85 81,43 86,33 4,90 0,57
Балеа́рские острова 82,60 79,93 85,27 5,34 0,80 83,40 80,97 85,77 4,80 0,06 83,46 81,06 85,81 4,75 0,86
Валенси́йское сообщество 82,39 79,82 84,93 5,11 0,56 82,95 80,26 85,61 5,35 0,45 83,40 80,89 85,84 4,95 1,01
Му́рсия 82,47 80,01 84,88 4,87 0,15 82,62 80,08 85,17 5,09 0,77 83,39 80,88 85,87 4,99 0,92
Асту́рия 82,11 78,99 85,07 6,08 0,73 82,84 79,87 85,65 5,78 0,48 83,32 80,35 86,14 5,79 1,21
Эстремаду́ра 82,35 79,54 85,25 5,71 0,49 82,84 79,93 85,86 5,93 0,29 83,13 80,36 85,99 5,63 0,78
Андалу́си́я (Андалу́зия) 81,70 78,97 84,40 5,43 0,50 82,20 79,50 84,85 5,35 0,62 82,82 80,18 85,42 5,24 1,12
Кана́рские острова 81,86 79,28 84,46 5,18 0,56 82,42 79,84 85,02 5,18 0,37 82,79 80,54 84,99 4,45 0,93
Мели́лья (автон. город) 80,03 77,67 82,41 4,74 0,64 80,67 78,17 83,14 4,97 1,99 82,66 80,07 85,20 5,13 2,63
Сеу́та (автон. город) 79,82 76,62 83,32 6,70 0,60 80,42 78,36 82,57 4,21 1,18 81,60 79,63 83,51 3,88 1,78
Карты ОПЖ в автономных сообществах Испании в 2014, 2019 и 2024 годах[11][12]
Карты ОПЖ для мужчин[10]
Карты ОПЖ для женщин[10]

Источник данных: Spanish Statistical Office (Instituto Nacional de Estadística)[11][1][2][3]

Евростат (2014—2023)

Разбиение Испании на территориальные единицы 2-го уровня (NUTS 2) совпадает с делением страны на автономные сообщества. По умолчанию список отсортирован по 2023 году.

код регион 2014 2014
→2019
2019 2019
→2023
2023 2014
→2023
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Испания в среднем 83,3 80,4 86,2 5,8 0,7 84,0 81,1 86,7 5,6 0,0 84,0 81,3 86,7 5,4 0,7
ES30 Мадри́д 84,9 81,9 87,6 5,7 0,9 85,8 83,0 88,2 5,2 0,3 86,1 83,4 88,3 4,9 1,2
ES22 Нава́рра 83,9 80,9 86,9 6,0 1,1 85,0 82,4 87,5 5,1 0,0 85,0 82,4 87,6 5,2 1,1
ES41 Касти́лия-Лео́н 84,1 81,2 87,2 6,0 0,6 84,7 81,8 87,6 5,8 0,2 84,9 82,1 87,7 5,6 0,8
ES21 Страна Ба́сков 83,9 80,7 86,9 6,2 0,6 84,5 81,4 87,5 6,1 0,2 84,7 81,8 87,4 5,6 0,8
ES13 Канта́брия 83,1 79,9 86,3 6,4 0,8 83,9 81,1 86,7 5,6 0,5 84,4 81,4 87,3 5,9 1,3
ES23 Рио́ха (Ла-Рио́ха) 84,2 81,0 87,5 6,5 0,0 84,2 81,3 87,1 5,8 0,1 84,3 81,4 87,1 5,7 0,1
ES51 Катало́ния 83,6 80,6 86,5 5,9 0,7 84,3 81,3 87,1 5,8 −0,1 84,2 81,4 86,9 5,5 0,6
ES24 Араго́н 83,2 80,3 86,3 6,0 1,2 84,4 81,5 87,2 5,7 −0,2 84,2 81,3 87,1 5,8 1,0
ES42 Касти́лия-Ла-Ма́нча 83,7 81,0 86,5 5,5 0,2 83,9 81,5 86,5 5,0 0,1 84,0 81,5 86,6 5,1 0,3
ES53 Балеа́рские острова (в Средиз. море) 83,0 80,2 85,7 5,5 1,2 84,2 81,7 86,6 4,9 −0,2 84,0 81,5 86,4 4,9 1,0
ES11 Гали́сия 83,4 80,1 86,6 6,5 0,6 84,0 81,0 87,0 6,0 0,0 84,0 80,8 87,0 6,2 0,6
ES52 Валенси́йское соо́бщество 82,8 80,2 85,5 5,3 0,7 83,5 80,7 86,3 5,6 −0,1 83,4 80,7 86,1 5,4 0,6
ES43 Эстремаду́ра 82,7 79,8 85,7 5,9 0,4 83,1 80,2 86,2 6,0 0,2 83,3 80,7 86,0 5,3 0,6
ES12 Асту́рия 82,5 79,2 85,6 6,4 0,7 83,2 80,1 86,2 6,1 0,1 83,3 80,4 85,9 5,5 0,8
ES62 Му́рсия 82,8 80,3 85,3 5,0 0,1 82,9 80,3 85,4 5,1 0,1 83,0 80,5 85,6 5,1 0,2
ES70 Кана́рские острова (в Атлант. океане) 82,5 79,8 85,2 5,4 1,0 83,5 80,9 86,2 5,3 −0,7 82,8 80,2 85,4 5,2 0,3
ES61 Андалу́си́я 82,1 79,2 84,9 5,7 0,5 82,6 79,8 85,3 5,5 0,1 82,7 80,0 85,4 5,4 0,6
ES64 Мели́лья (автономный город в Африке) 80,7 77,9 83,5 5,6 0,7 81,4 78,8 84,1 5,3 0,2 81,6 80,1 83,3 3,2 0,9
ES63 Сеу́та (автономный город в Африке) 80,6 77,7 84,0 6,3 0,8 81,4 79,0 83,9 4,9 −0,1 81,3 78,9 83,6 4,7 0,7

Источник данных для регионов: Евростат[13][14]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[15][16].

ОПЖ в регионах Испании на фоне других регионов Европы в 2019 и 2022 годах, согласно Евростату[13][14] (легенды на картах одинаковые)

Global Data Lab (2019—2022)

регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Испания в среднем 83,53 80,82 86,17 5,35 −0,52 83,01 80,21 85,77 5,56 0,90 83,91 81,20 86,55 5,35 0,38
Мадри́д 85,34 82,66 87,65 4,99 −0,31 85,03 81,94 87,75 5,81 0,85 85,88 83,10 88,33 5,23 0,54
Нава́рра 84,55 82,06 86,96 4,90 −0,12 84,43 81,64 87,15 5,51 0,14 84,57 81,68 87,52 5,84 0,02
Касти́лия-Лео́н 84,25 81,47 87,06 5,59 −0,32 83,93 81,04 87,05 6,01 0,54 84,47 81,68 87,32 5,64 0,22
Катало́ния 83,85 80,97 86,56 5,59 −0,51 83,34 80,44 86,16 5,72 1,03 84,37 81,58 87,02 5,44 0,52
Страна Ба́сков 84,05 81,07 86,96 5,89 −0,42 83,63 80,74 86,56 5,82 0,64 84,27 81,48 87,02 5,54 0,22
Касти́лия-Ла-Ма́нча 83,45 81,17 85,96 4,79 −0,51 82,94 80,24 85,76 5,52 1,13 84,07 81,68 86,61 4,93 0,62
Гали́сия 83,55 80,67 86,46 5,79 −0,02 83,53 80,44 86,56 6,12 0,54 84,07 81,18 86,82 5,64 0,52
Балеа́рские острова (в Средизем. море) 83,75 81,37 86,06 4,69 −0,41 83,34 80,84 85,86 5,02 0,53 83,87 81,18 86,51 5,33 0,12
Рио́ха (Ла-Рио́ха) 83,75 80,97 86,56 5,59 −0,81 82,94 80,24 85,86 5,62 0,93 83,87 81,08 86,71 5,63 0,12
Канта́брия 83,45 80,77 86,16 5,39 0,18 83,63 80,64 86,66 6,02 0,14 83,77 81,08 86,21 5,13 0,32
Араго́н 83,95 81,17 86,66 5,49 −0,81 83,14 80,44 85,86 5,42 0,53 83,67 80,88 86,51 5,63 −0,28
Валенси́йское сообщество 83,06 80,37 85,76 5,39 −0,92 82,14 79,45 84,87 5,42 1,12 83,26 80,68 85,91 5,23 0,20
Эстремаду́ра 82,66 79,87 85,66 5,79 −0,72 81,94 79,25 84,97 5,72 1,22 83,16 80,47 85,81 5,34 0,50
Асту́рия 82,76 79,77 85,66 5,89 −0,12 82,64 79,95 85,16 5,21 0,52 83,16 80,37 85,81 5,44 0,40
Кана́рские острова (в Атлант. океане) 83,06 80,57 85,66 5,09 −0,22 82,84 80,44 85,36 4,92 0,12 82,96 80,47 85,51 5,04 −0,10
Му́рсия 82,46 79,97 84,87 4,90 −0,52 81,94 79,45 84,57 5,12 0,82 82,76 80,07 85,51 5,44 0,30
Андалу́си́я (Андалу́зия) 82,16 79,47 84,77 5,30 −0,82 81,34 78,65 83,97 5,32 1,32 82,66 79,97 85,30 5,33 0,50
Мели́лья (автономный город в Африке) 80,97 78,48 83,58 5,10 −1,22 79,75 78,05 82,08 4,03 2,61 82,36 80,37 84,40 4,03 1,39
Сеу́та (автономный город в Африке) 80,97 78,68 83,38 4,70 −2,21 78,76 76,36 81,38 5,02 2,29 81,05 79,26 82,79 3,53 0,08

Источник данных: Global Data Lab[17]

Графики и диаграммы

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 Spanish Statistical Office: National Total. Total. 0 years old. Life Expectancy. Base data. (англ.). Instituto Nacional de Estadística. Дата обращения: 5 января 2026.
  2. 1 2 3 Spanish Statistical Office: National Total. Males. 0 years old. Life Expectancy. Base data. (англ.). Instituto Nacional de Estadística. Дата обращения: 5 января 2026. Архивировано 26 января 2024 года.
  3. 1 2 3 Spanish Statistical Office: National Total. Females. 0 years old. Life Expectancy. Base data. (англ.). Instituto Nacional de Estadística. Дата обращения: 5 января 2026. Архивировано 26 января 2024 года.
  4. World Population Prospects 2024 (XLSX). Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (26 июля 2024). — см. файл "Compact (most used: estimates and medium projections)". Дата обращения: 21 июля 2024. Архивировано 11 июля 2022 года.
  5. 1 2 3 4 5 6 Life expectancy at birth, total - Spain (англ.). Группа Всемирного банка. Дата обращения: 22 января 2024. Архивировано 3 марта 2024 года.
  6. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (5 июня 2025). — Набор данных. Дата обращения: 24 июня 2025. Архивировано 8 мая 2025 года.
  7. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (5 июня 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 24 июня 2025. Архивировано 8 мая 2025 года.
  8. 1 2 3 4 5 The Global Health Observatory: Life expectancy and Healthy life expectancy (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2 августа 2024). Дата обращения: 10 декабря 2025.
  9. Mortality and life expectancy statistics (англ.). Eurostat (14 марта 2025). Дата обращения: 26 сентября 2025.
  10. 1 2 3 4 5 6 7 Spanish Statistical Office: Life expectancy at birth by Province and by sex (англ.). Instituto Nacional de Estadística. Дата обращения: 5 января 2026. Архивировано 19 января 2024 года.
  11. 1 2 Spanish Statistical Office: Life expectancy at Birth by Autonomos Community and by sex (англ.). Instituto Nacional de Estadística. Дата обращения: 5 января 2026.
  12. Autonomous Communities of Spain - Life expectancy at birth (англ.). CountryEconomy.com. Дата обращения: 24 января 2024.
  13. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  14. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025. Архивировано 8 февраля 2024 года.
  15. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  16. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025.
  17. Life expectancy 2022 - Maps | Subnational HDI (v8.0) (англ.). Global Data Lab. Дата обращения: 22 октября 2024.
  18. Life expectancy at birth: Spain (англ.). Our World in Data.