Список стран Азии по ожидаемой продолжительности жизни
Список ООН (2023)
Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[1].
ООН: Оценка ОПЖ для населения различного возраста в 2023 году
| Страны и территории |
ОПЖ при рождении | Приз за дожитие до 15 |
ОПЖ в 15 лет | Приз за дожитие 15 → 65 |
ОПЖ в 65 лет | Приз за дожитие 65 → 80 |
ОПЖ в 80 лет | Население (тысячи) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая | М | Ж | ЖΔМ | Общая | М | Ж | ЖΔМ | Общая | М | Ж | ЖΔМ | Общая | М | Ж | ЖΔМ | ||||||
| Гонконг | 85,51 | 82,84 | 88,13 | 5,29 | 0,21 | 70,72 | 68,06 | 73,33 | 5,27 | 2,47 | 23,19 | 21,21 | 25,21 | 4,00 | 3,27 | 11,45 | 10,26 | 12,54 | 2,27 | 7443 | |
| Япония | 84,71 | 81,69 | 87,74 | 6,05 | 0,24 | 69,96 | 66,93 | 72,98 | 6,05 | 2,54 | 22,49 | 19,98 | 24,85 | 4,87 | 3,45 | 10,95 | 9,27 | 12,20 | 2,93 | 124371 | |
| Республика Корея | 84,33 | 81,19 | 87,16 | 5,96 | 0,30 | 69,63 | 66,51 | 72,44 | 5,93 | 1,69 | 21,32 | 18,63 | 23,55 | 4,92 | 4,14 | 10,45 | 8,40 | 11,68 | 3,27 | 51749 | |
| Сингапур | 83,74 | 81,24 | 86,24 | 5,00 | 0,27 | 69,00 | 66,51 | 71,50 | 4,99 | 2,87 | 21,87 | 20,03 | 23,53 | 3,50 | 3,87 | 10,74 | 9,66 | 11,50 | 1,84 | 5789 | |
| Макао | 83,08 | 80,83 | 85,25 | 4,42 | 0,29 | 68,37 | 66,22 | 70,43 | 4,21 | 2,33 | 20,70 | 19,24 | 22,19 | 2,95 | 3,05 | 8,75 | 7,92 | 9,47 | 1,55 | 714 | |
| ОАЭ | 82,91 | 81,98 | 84,20 | 2,23 | 0,54 | 68,45 | 67,56 | 69,70 | 2,14 | 1,57 | 20,01 | 19,39 | 20,72 | 1,33 | 3,21 | 8,23 | 7,64 | 8,86 | 1,22 | 10642 | |
| Израиль | 82,41 | 80,18 | 84,59 | 4,41 | 0,40 | 67,81 | 65,62 | 69,95 | 4,33 | 3,05 | 20,86 | 19,65 | 21,93 | 2,28 | 3,87 | 9,73 | 9,22 | 10,12 | 0,89 | 9256 | |
| Катар | 82,37 | 81,61 | 83,37 | 1,76 | 0,51 | 67,88 | 67,17 | 68,83 | 1,67 | 1,73 | 19,61 | 18,94 | 20,43 | 1,49 | 3,96 | 8,57 | 7,96 | 9,31 | 1,35 | 2979 | |
| Кипр | 81,65 | 79,64 | 83,67 | 4,03 | 0,33 | 66,97 | 64,98 | 68,97 | 3,99 | 2,16 | 19,14 | 17,64 | 20,57 | 2,93 | 4,48 | 8,62 | 7,76 | 9,28 | 1,51 | 1345 | |
| Бахрейн | 81,28 | 80,67 | 81,99 | 1,31 | 0,66 | 66,94 | 66,39 | 67,59 | 1,20 | 2,61 | 19,55 | 19,10 | 20,04 | 0,94 | 4,46 | 9,01 | 8,50 | 9,54 | 1,04 | 1570 | |
| Мальдивы | 81,04 | 79,69 | 82,82 | 3,13 | 0,47 | 66,51 | 65,19 | 68,27 | 3,08 | 1,94 | 18,46 | 17,38 | 19,82 | 2,44 | 4,47 | 7,92 | 7,31 | 8,65 | 1,34 | 526 | |
| Тайвань | 80,56 | 77,63 | 83,61 | 5,98 | 0,40 | 65,96 | 63,04 | 68,99 | 5,96 | 4,22 | 20,18 | 18,50 | 21,77 | 3,27 | 3,90 | 9,08 | 8,18 | 9,82 | 1,65 | 23317 | |
| Кувейт | 80,41 | 79,25 | 81,85 | 2,59 | 0,82 | 66,22 | 65,13 | 67,60 | 2,47 | 2,13 | 18,35 | 17,63 | 19,06 | 1,43 | 4,05 | 7,40 | 6,83 | 7,95 | 1,12 | 4839 | |
| Оман | 80,03 | 78,49 | 81,88 | 3,39 | 1,01 | 66,04 | 64,58 | 67,82 | 3,24 | 2,48 | 18,53 | 17,35 | 19,72 | 2,37 | 4,63 | 8,16 | 7,47 | 8,77 | 1,30 | 5049 | |
| Саудовская Аравия | 78,73 | 77,10 | 81,16 | 4,06 | 0,67 | 64,41 | 62,81 | 66,80 | 3,99 | 3,80 | 18,21 | 17,18 | 19,51 | 2,33 | 4,93 | 8,13 | 7,49 | 8,78 | 1,29 | 33264 | |
| Китай | 77,95 | 75,20 | 80,93 | 5,72 | 0,73 | 63,69 | 60,97 | 66,61 | 5,64 | 3,77 | 17,45 | 15,55 | 19,34 | 3,79 | 5,06 | 7,52 | 6,45 | 8,40 | 1,95 | 1422585 | |
| Ливан | 77,82 | 75,74 | 79,73 | 3,99 | 1,59 | 64,41 | 62,40 | 66,25 | 3,85 | 3,23 | 17,64 | 16,09 | 18,98 | 2,89 | 5,17 | 7,81 | 6,86 | 8,40 | 1,53 | 5773 | |
| Иордания | 77,81 | 75,71 | 80,19 | 4,48 | 1,21 | 64,02 | 61,99 | 66,32 | 4,33 | 3,31 | 17,32 | 15,73 | 19,01 | 3,28 | 5,31 | 7,64 | 6,67 | 8,42 | 1,75 | 11439 | |
| Иран | 77,65 | 75,79 | 79,63 | 3,84 | 1,17 | 63,83 | 61,99 | 65,76 | 3,76 | 3,76 | 17,59 | 16,79 | 18,36 | 1,57 | 4,39 | 6,98 | 6,43 | 7,42 | 1,00 | 90609 | |
| Шри-Ланка | 77,48 | 74,24 | 80,59 | 6,35 | 0,57 | 63,05 | 59,86 | 66,11 | 6,26 | 3,96 | 17,01 | 15,00 | 18,71 | 3,71 | 5,60 | 7,62 | 6,77 | 8,16 | 1,39 | 22972 | |
| Турция | 77,16 | 74,53 | 79,86 | 5,33 | 1,36 | 63,52 | 60,85 | 66,26 | 5,40 | 4,06 | 17,58 | 15,57 | 19,46 | 3,89 | 5,18 | 7,75 | 6,41 | 8,78 | 2,37 | 87271 | |
| Малайзия | 76,66 | 74,27 | 79,37 | 5,10 | 0,73 | 62,39 | 60,05 | 65,04 | 4,98 | 5,21 | 17,60 | 16,37 | 18,85 | 2,48 | 6,42 | 9,02 | 8,36 | 9,59 | 1,23 | 35126 | |
| Таиланд | 76,41 | 72,16 | 80,86 | 8,70 | 0,90 | 62,31 | 58,15 | 66,66 | 8,51 | 7,29 | 19,61 | 17,79 | 21,19 | 3,40 | 5,05 | 9,65 | 8,87 | 10,21 | 1,34 | 71702 | |
| Армения | 75,68 | 71,39 | 79,45 | 8,07 | 0,84 | 61,53 | 57,25 | 65,26 | 8,01 | 4,66 | 16,19 | 13,86 | 17,84 | 3,97 | 5,93 | 7,12 | 6,16 | 7,61 | 1,45 | 2943 | |
| Бруней | 75,33 | 73,33 | 77,56 | 4,23 | 0,88 | 61,21 | 59,24 | 63,40 | 4,17 | 4,98 | 16,19 | 14,83 | 17,57 | 2,74 | 5,95 | 7,14 | 6,53 | 7,68 | 1,15 | 459 | |
| Бангладеш | 74,67 | 73,03 | 76,37 | 3,34 | 2,44 | 62,11 | 60,61 | 63,65 | 3,03 | 5,41 | 17,52 | 16,61 | 18,42 | 1,81 | 5,99 | 8,51 | 7,97 | 8,94 | 0,97 | 171467 | |
| Вьетнам | 74,59 | 69,88 | 79,26 | 9,39 | 2,00 | 61,58 | 57,17 | 65,86 | 8,69 | 5,79 | 17,37 | 14,73 | 19,41 | 4,67 | 5,65 | 8,02 | 6,34 | 8,91 | 2,57 | 100352 | |
| Азия | 74,57 | 72,08 | 77,20 | 5,12 | 2,26 | 61,83 | 59,39 | 64,40 | 5,01 | 5,25 | 17,08 | 15,51 | 18,57 | 3,06 | 5,84 | 7,93 | 6,99 | 8,64 | 1,65 | 4778004 | |
| Грузия | 74,50 | 69,57 | 79,11 | 9,54 | 0,81 | 60,31 | 55,42 | 64,86 | 9,44 | 5,85 | 16,16 | 13,38 | 18,16 | 4,78 | 6,17 | 7,32 | 5,39 | 8,30 | 2,91 | 3807 | |
| Азербайджан | 74,43 | 71,56 | 77,13 | 5,57 | 1,50 | 60,93 | 58,15 | 63,53 | 5,38 | 4,44 | 15,38 | 13,80 | 16,63 | 2,83 | 6,19 | 6,57 | 5,90 | 6,95 | 1,05 | 10318 | |
| Казахстан | 74,40 | 70,11 | 78,39 | 8,28 | 0,87 | 60,27 | 56,05 | 64,18 | 8,13 | 5,98 | 16,26 | 13,84 | 17,87 | 4,03 | 6,09 | 7,35 | 6,30 | 7,76 | 1,46 | 20330 | |
| КНДР | 73,64 | 71,46 | 75,74 | 4,29 | 1,76 | 60,40 | 58,38 | 62,31 | 3,93 | 5,60 | 15,99 | 14,88 | 16,84 | 1,96 | 5,63 | 6,63 | 5,95 | 6,97 | 1,02 | 26418 | |
| Мир | 73,17 | 70,55 | 75,89 | 5,34 | 3,29 | 61,46 | 58,91 | 64,09 | 5,18 | 6,11 | 17,57 | 16,01 | 18,98 | 2,97 | 5,75 | 8,31 | 7,43 | 8,96 | 1,53 | 8091735 | |
| Бутан | 72,97 | 71,31 | 74,97 | 3,66 | 1,92 | 59,89 | 58,37 | 61,72 | 3,35 | 4,92 | 14,81 | 13,84 | 15,90 | 2,05 | 6,40 | 6,21 | 5,79 | 6,63 | 0,84 | 786 | |
| Узбекистан | 72,39 | 69,45 | 75,40 | 5,95 | 1,21 | 58,60 | 55,72 | 61,54 | 5,83 | 6,17 | 14,77 | 12,94 | 16,33 | 3,40 | 6,35 | 6,12 | 5,41 | 6,50 | 1,09 | 35652 | |
| Ирак | 72,32 | 70,43 | 74,06 | 3,63 | 1,95 | 59,27 | 57,53 | 60,83 | 3,30 | 5,33 | 14,60 | 13,54 | 15,41 | 1,88 | 6,51 | 6,11 | 5,64 | 6,38 | 0,74 | 45074 | |
| Сирия | 72,12 | 69,83 | 74,41 | 4,58 | 2,08 | 59,20 | 57,00 | 61,38 | 4,38 | 5,67 | 14,88 | 13,66 | 15,97 | 2,31 | 6,39 | 6,27 | 5,69 | 6,69 | 1,00 | 23595 | |
| Индия | 72,00 | 70,52 | 73,60 | 3,08 | 2,29 | 59,29 | 57,75 | 60,95 | 3,19 | 6,15 | 15,44 | 14,76 | 16,10 | 1,34 | 7,09 | 7,53 | 7,29 | 7,71 | 0,42 | 1438070 | |
| Таджикистан | 71,79 | 69,57 | 73,98 | 4,40 | 2,37 | 59,16 | 57,18 | 61,09 | 3,91 | 5,22 | 14,38 | 13,20 | 15,43 | 2,23 | 6,73 | 6,12 | 5,62 | 6,46 | 0,84 | 10390 | |
| Монголия | 71,73 | 67,24 | 76,43 | 9,19 | 1,07 | 57,81 | 53,37 | 62,43 | 9,05 | 7,42 | 15,23 | 13,03 | 16,98 | 3,96 | 6,56 | 6,79 | 5,96 | 7,32 | 1,36 | 3432 | |
| Кыргызстан | 71,68 | 68,18 | 75,25 | 7,07 | 1,40 | 58,08 | 54,69 | 61,51 | 6,82 | 6,01 | 14,09 | 12,47 | 15,44 | 2,97 | 6,78 | 5,87 | 5,27 | 6,25 | 0,98 | 7074 | |
| Индонезия | 71,15 | 69,04 | 73,27 | 4,23 | 1,76 | 57,91 | 55,89 | 59,92 | 4,03 | 6,54 | 14,44 | 13,09 | 15,63 | 2,54 | 6,91 | 6,36 | 5,76 | 6,73 | 0,98 | 281190 | |
| Камбоджа | 70,67 | 68,01 | 73,19 | 5,18 | 2,33 | 58,00 | 55,65 | 60,16 | 4,52 | 7,20 | 15,20 | 14,23 | 15,86 | 1,63 | 6,35 | 6,55 | 6,12 | 6,81 | 0,69 | 17424 | |
| Непал | 70,35 | 68,83 | 71,84 | 3,00 | 2,26 | 57,61 | 56,23 | 58,94 | 2,71 | 6,25 | 13,86 | 13,12 | 14,55 | 1,44 | 6,93 | 5,79 | 5,51 | 6,00 | 0,50 | 29695 | |
| Туркменистан | 70,07 | 66,87 | 72,84 | 5,97 | 3,10 | 58,17 | 55,26 | 60,56 | 5,30 | 5,97 | 14,14 | 12,57 | 15,01 | 2,44 | 6,90 | 6,04 | 5,41 | 6,23 | 0,82 | 7364 | |
| Филиппины | 69,83 | 66,89 | 72,82 | 5,93 | 2,25 | 57,09 | 54,26 | 59,93 | 5,67 | 6,94 | 14,02 | 12,51 | 15,23 | 2,71 | 7,10 | 6,12 | 5,47 | 6,42 | 0,94 | 114891 | |
| Йемен | 69,30 | 67,23 | 71,39 | 4,15 | 3,23 | 57,52 | 55,68 | 59,37 | 3,69 | 6,43 | 13,95 | 13,05 | 14,71 | 1,66 | 6,88 | 5,83 | 5,49 | 6,06 | 0,57 | 39391 | |
| Лаос | 68,96 | 66,78 | 71,25 | 4,47 | 3,19 | 57,15 | 55,26 | 59,11 | 3,85 | 6,60 | 13,75 | 12,83 | 14,61 | 1,78 | 7,01 | 5,76 | 5,41 | 6,02 | 0,62 | 7665 | |
| Восточный Тимор | 67,69 | 66,07 | 69,44 | 3,37 | 3,76 | 56,45 | 55,09 | 57,91 | 2,82 | 7,07 | 13,52 | 12,79 | 14,23 | 1,43 | 7,15 | 5,68 | 5,42 | 5,90 | 0,49 | 1384 | |
| Пакистан | 67,65 | 65,33 | 70,16 | 4,83 | 4,64 | 57,28 | 55,24 | 59,49 | 4,25 | 6,52 | 13,80 | 12,84 | 14,75 | 1,92 | 6,96 | 5,76 | 5,41 | 6,08 | 0,67 | 247504 | |
| Мьянма | 66,89 | 63,79 | 70,16 | 6,37 | 3,29 | 55,18 | 52,35 | 58,12 | 5,78 | 8,18 | 13,36 | 12,29 | 14,27 | 1,99 | 7,26 | 5,62 | 5,22 | 5,88 | 0,66 | 54134 | |
| Афганистан | 66,03 | 64,47 | 67,54 | 3,07 | 4,50 | 55,53 | 54,15 | 56,82 | 2,67 | 7,80 | 13,33 | 12,57 | 13,94 | 1,37 | 7,28 | 5,61 | 5,33 | 5,81 | 0,47 | 41455 | |
| Палестина | 65,17 | 59,69 | 71,50 | 11,81 | 3,31 | 53,48 | 47,91 | 59,90 | 11,99 | 12,44 | 15,92 | 13,97 | 17,91 | 3,94 | 6,16 | 7,08 | 6,01 | 7,90 | 1,89 | 5409 | |
ООН: Изменение ОПЖ с 2014 до 2023
В 2014 году некоторые ведущие страны мира имели локальный пик в ожидаемой продолжительности жизни, поэтому данный год выбран для сравнения с 2019 и 2023.
| Страны и территории |
2023 | Исторические данные | Эффект COVID-19 | Население (тысячи) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая | М | Ж | ЖΔМ | 2014 | 2014 →2019 |
2019 | 2019 →2020 |
2020 | 2020 →2021 |
2021 | 2021 →2022 |
2022 | 2022 →2023 |
2023 | 2019 →2023 |
2014 →2023 | |||
| Гонконг | 85,51 | 82,84 | 88,13 | 5,29 | 83,93 | 1,34 | 85,26 | −0,56 | 84,71 | 0,38 | 85,08 | −1,60 | 83,48 | 2,03 | 85,51 | 0,25 | 1,58 | 7443 | |
| Япония | 84,71 | 81,69 | 87,74 | 6,05 | 83,64 | 0,78 | 84,42 | 0,25 | 84,67 | −0,12 | 84,55 | −0,50 | 84,05 | 0,66 | 84,71 | 0,29 | 1,07 | 124371 | |
| Республика Корея | 84,33 | 81,19 | 87,16 | 5,96 | 82,36 | 1,32 | 83,69 | −0,01 | 83,67 | 0,18 | 83,85 | −1,12 | 82,73 | 1,60 | 84,33 | 0,64 | 1,97 | 51749 | |
| Сингапур | 83,74 | 81,24 | 86,24 | 5,00 | 82,61 | 1,05 | 83,66 | 0,00 | 83,66 | −0,18 | 83,48 | −0,56 | 82,92 | 0,81 | 83,74 | 0,07 | 1,12 | 5789 | |
| Макао | 83,08 | 80,83 | 85,25 | 4,42 | 82,69 | 0,60 | 83,29 | 1,32 | 84,61 | −0,79 | 83,82 | −1,72 | 82,10 | 0,97 | 83,08 | −0,22 | 0,38 | 714 | |
| ОАЭ | 82,91 | 81,98 | 84,20 | 2,23 | 81,99 | 0,61 | 82,60 | −0,66 | 81,94 | −2,85 | 79,08 | 1,40 | 80,49 | 2,42 | 82,91 | 0,31 | 0,92 | 10642 | |
| Израиль | 82,41 | 80,18 | 84,59 | 4,41 | 82,36 | 0,54 | 82,91 | −0,20 | 82,70 | −0,18 | 82,52 | 0,30 | 82,81 | −0,41 | 82,41 | −0,50 | 0,05 | 9256 | |
| Катар | 82,37 | 81,61 | 83,37 | 1,76 | 81,39 | 1,55 | 82,94 | −2,54 | 80,41 | 0,67 | 81,08 | 0,77 | 81,86 | 0,51 | 82,37 | −0,58 | 0,97 | 2979 | |
| Кипр | 81,65 | 79,64 | 83,67 | 4,03 | 81,34 | 0,12 | 81,45 | −0,22 | 81,23 | −0,66 | 80,57 | −0,14 | 80,43 | 1,21 | 81,65 | 0,19 | 0,31 | 1345 | |
| Бахрейн | 81,28 | 80,67 | 81,99 | 1,31 | 80,21 | 0,26 | 80,47 | −1,79 | 78,68 | −0,60 | 78,08 | 2,91 | 80,99 | 0,29 | 81,28 | 0,81 | 1,07 | 1570 | |
| Мальдивы | 81,04 | 79,69 | 82,82 | 3,13 | 78,19 | 1,52 | 79,71 | −0,99 | 78,71 | −0,66 | 78,05 | 2,71 | 80,76 | 0,28 | 81,04 | 1,33 | 2,85 | 526 | |
| Тайвань | 80,56 | 77,63 | 83,61 | 5,98 | 79,47 | 1,12 | 80,60 | 0,51 | 81,11 | −0,32 | 80,78 | −0,63 | 80,16 | 0,40 | 80,56 | −0,04 | 1,09 | 23317 | |
| Кувейт | 80,41 | 79,25 | 81,85 | 2,59 | 78,93 | 1,09 | 80,02 | −1,77 | 78,25 | −0,62 | 77,62 | 1,16 | 78,79 | 1,62 | 80,41 | 0,38 | 1,48 | 4839 | |
| Оман | 80,03 | 78,49 | 81,88 | 3,39 | 79,03 | 0,92 | 79,95 | −2,18 | 77,76 | −1,79 | 75,97 | 1,94 | 77,91 | 2,12 | 80,03 | 0,09 | 1,00 | 5049 | |
| Саудовская Аравия | 78,73 | 77,10 | 81,16 | 4,06 | 77,12 | 1,20 | 78,31 | −0,72 | 77,60 | −0,51 | 77,09 | 0,22 | 77,31 | 1,42 | 78,73 | 0,42 | 1,62 | 33264 | |
| Китай | 77,95 | 75,20 | 80,93 | 5,72 | 76,71 | 1,23 | 77,94 | 0,08 | 78,02 | 0,10 | 78,12 | 0,09 | 78,20 | −0,25 | 77,95 | 0,01 | 1,24 | 1422585 | |
| Ливан | 77,82 | 75,74 | 79,73 | 3,99 | 78,15 | 0,06 | 78,21 | −1,91 | 76,30 | −2,65 | 73,65 | 4,35 | 78,00 | −0,19 | 77,82 | −0,39 | −0,33 | 5773 | |
| Иордания | 77,81 | 75,71 | 80,19 | 4,48 | 74,61 | 2,26 | 76,86 | −1,28 | 75,58 | −1,38 | 74,20 | 2,88 | 77,09 | 0,73 | 77,81 | 0,95 | 3,21 | 11439 | |
| Иран | 77,65 | 75,79 | 79,63 | 3,84 | 75,64 | 1,22 | 76,86 | −2,71 | 74,14 | −0,39 | 73,75 | 3,05 | 76,80 | 0,85 | 77,65 | 0,80 | 2,02 | 90609 | |
| Шри-Ланка | 77,48 | 74,24 | 80,59 | 6,35 | 75,76 | 0,94 | 76,70 | 0,23 | 76,93 | −0,65 | 76,28 | 1,02 | 77,30 | 0,18 | 77,48 | 0,79 | 1,73 | 22972 | |
| Турция | 77,16 | 74,53 | 79,86 | 5,33 | 76,45 | 1,28 | 77,74 | −1,21 | 76,53 | −0,80 | 75,72 | 1,87 | 77,59 | −0,43 | 77,16 | −0,58 | 0,70 | 87271 | |
| Малайзия | 76,66 | 74,27 | 79,37 | 5,10 | 75,34 | 0,56 | 75,90 | 0,16 | 76,06 | −2,14 | 73,92 | 1,53 | 75,44 | 1,21 | 76,66 | 0,76 | 1,31 | 35126 | |
| Таиланд | 76,41 | 72,16 | 80,86 | 8,70 | 76,28 | 0,92 | 77,20 | 0,13 | 77,33 | 0,28 | 77,61 | −2,31 | 75,29 | 1,12 | 76,41 | −0,79 | 0,13 | 71702 | |
| Армения | 75,68 | 71,39 | 79,45 | 8,07 | 73,98 | 1,21 | 75,19 | −6,30 | 68,89 | 3,66 | 72,55 | 2,08 | 74,63 | 1,05 | 75,68 | 0,49 | 1,70 | 2943 | |
| Бруней | 75,33 | 73,33 | 77,56 | 4,23 | 74,86 | 0,19 | 75,05 | 0,07 | 75,11 | −0,24 | 74,87 | −1,95 | 72,92 | 2,41 | 75,33 | 0,28 | 0,47 | 459 | |
| Бангладеш | 74,67 | 73,03 | 76,37 | 3,34 | 70,02 | 2,61 | 72,62 | −1,20 | 71,42 | −0,32 | 71,10 | 3,16 | 74,27 | 0,41 | 74,67 | 2,05 | 4,66 | 171467 | |
| Вьетнам | 74,59 | 69,88 | 79,26 | 9,39 | 73,89 | 0,33 | 74,21 | 1,17 | 75,38 | −1,24 | 74,14 | 0,36 | 74,50 | 0,09 | 74,59 | 0,38 | 0,70 | 100352 | |
| Азия | 74,57 | 72,08 | 77,20 | 5,12 | 72,71 | 1,34 | 74,05 | −0,44 | 73,61 | −1,24 | 72,37 | 2,06 | 74,43 | 0,14 | 74,57 | 0,52 | 1,86 | 4778004 | |
| Грузия | 74,50 | 69,57 | 79,11 | 9,54 | 73,11 | 1,06 | 74,17 | −0,66 | 73,51 | −1,87 | 71,64 | 2,51 | 74,14 | 0,35 | 74,50 | 0,33 | 1,39 | 3807 | |
| Азербайджан | 74,43 | 71,56 | 77,13 | 5,57 | 71,93 | 1,36 | 73,29 | −2,98 | 70,31 | 0,69 | 71,00 | 3,13 | 74,12 | 0,30 | 74,43 | 1,14 | 2,50 | 10318 | |
| Казахстан | 74,40 | 70,11 | 78,39 | 8,28 | 71,42 | 2,24 | 73,66 | −2,46 | 71,19 | −1,06 | 70,13 | 3,37 | 73,50 | 0,90 | 74,40 | 0,74 | 2,99 | 20330 | |
| КНДР | 73,64 | 71,46 | 75,74 | 4,29 | 72,45 | 0,48 | 72,93 | −0,14 | 72,78 | 0,65 | 73,44 | 0,20 | 73,64 | 0,00 | 73,64 | 0,71 | 1,19 | 26418 | |
| Мир | 73,17 | 70,55 | 75,89 | 5,34 | 71,40 | 1,21 | 72,61 | −0,69 | 71,92 | −1,05 | 70,86 | 1,77 | 72,64 | 0,53 | 73,17 | 0,56 | 1,76 | 8091735 | |
| Бутан | 72,97 | 71,31 | 74,97 | 3,66 | 70,50 | 1,50 | 72,00 | 0,25 | 72,25 | 0,20 | 72,45 | 0,31 | 72,75 | 0,22 | 72,97 | 0,97 | 2,47 | 786 | |
| Узбекистан | 72,39 | 69,45 | 75,40 | 5,95 | 70,97 | 1,12 | 72,09 | −0,63 | 71,46 | 0,22 | 71,68 | 0,47 | 72,15 | 0,24 | 72,39 | 0,29 | 1,42 | 35652 | |
| Ирак | 72,32 | 70,43 | 74,06 | 3,63 | 69,68 | 1,57 | 71,25 | −1,59 | 69,65 | 1,05 | 70,70 | 1,33 | 72,04 | 0,29 | 72,32 | 1,08 | 2,65 | 45074 | |
| Сирия | 72,12 | 69,83 | 74,41 | 4,58 | 65,49 | 5,48 | 70,97 | 0,97 | 71,94 | 0,47 | 72,42 | 0,37 | 72,79 | −0,67 | 72,12 | 1,15 | 6,63 | 23595 | |
| Индия | 72,00 | 70,52 | 73,60 | 3,08 | 68,93 | 1,81 | 70,75 | −0,59 | 70,16 | −2,87 | 67,28 | 4,42 | 71,70 | 0,30 | 72,00 | 1,26 | 3,07 | 1438070 | |
| Таджикистан | 71,79 | 69,57 | 73,98 | 4,40 | 69,70 | 1,26 | 70,96 | −2,36 | 68,61 | 0,99 | 69,59 | 1,97 | 71,56 | 0,23 | 71,79 | 0,83 | 2,09 | 10390 | |
| Монголия | 71,73 | 67,24 | 76,43 | 9,19 | 68,74 | 1,93 | 70,66 | −0,63 | 70,03 | −1,46 | 68,56 | 2,94 | 71,50 | 0,23 | 71,73 | 1,07 | 3,00 | 3432 | |
| Кыргызстан | 71,68 | 68,18 | 75,25 | 7,07 | 68,83 | 2,06 | 70,89 | −1,75 | 69,14 | 0,15 | 69,29 | 2,20 | 71,49 | 0,19 | 71,68 | 0,79 | 2,85 | 7074 | |
| Индонезия | 71,15 | 69,04 | 73,27 | 4,23 | 69,29 | 1,06 | 70,35 | −1,53 | 68,82 | −1,36 | 67,45 | 3,47 | 70,92 | 0,22 | 71,15 | 0,80 | 1,85 | 281190 | |
| Камбоджа | 70,67 | 68,01 | 73,19 | 5,18 | 69,12 | 1,01 | 70,13 | −0,07 | 70,06 | −0,76 | 69,30 | 1,23 | 70,53 | 0,14 | 70,67 | 0,54 | 1,55 | 17424 | |
| Непал | 70,35 | 68,83 | 71,84 | 3,00 | 67,81 | 1,49 | 69,30 | −0,19 | 69,11 | −0,72 | 68,39 | 1,70 | 70,09 | 0,27 | 70,35 | 1,05 | 2,54 | 29695 | |
| Туркменистан | 70,07 | 66,87 | 72,84 | 5,97 | 69,00 | 0,40 | 69,41 | −0,56 | 68,85 | 0,51 | 69,35 | 0,56 | 69,91 | 0,16 | 70,07 | 0,67 | 1,07 | 7364 | |
| Филиппины | 69,83 | 66,89 | 72,82 | 5,93 | 69,31 | 0,37 | 69,68 | 0,42 | 70,10 | −3,42 | 66,67 | 2,80 | 69,47 | 0,36 | 69,83 | 0,15 | 0,52 | 114891 | |
| Йемен | 69,30 | 67,23 | 71,39 | 4,15 | 68,00 | −1,44 | 66,57 | −0,13 | 66,44 | −0,42 | 66,02 | 1,93 | 67,95 | 1,34 | 69,30 | 2,73 | 1,29 | 39391 | |
| Лаос | 68,96 | 66,78 | 71,25 | 4,47 | 66,35 | 1,56 | 67,91 | 0,43 | 68,34 | −0,53 | 67,81 | 0,91 | 68,72 | 0,25 | 68,96 | 1,05 | 2,61 | 7665 | |
| Восточный Тимор | 67,69 | 66,07 | 69,44 | 3,37 | 65,03 | 1,47 | 66,50 | 0,42 | 66,92 | −0,72 | 66,20 | 1,17 | 67,37 | 0,32 | 67,69 | 1,19 | 2,66 | 1384 | |
| Пакистан | 67,65 | 65,33 | 70,16 | 4,83 | 65,37 | 1,35 | 66,73 | −1,03 | 65,70 | 0,07 | 65,77 | 1,64 | 67,42 | 0,23 | 67,65 | 0,92 | 2,27 | 247504 | |
| Мьянма | 66,89 | 63,79 | 70,16 | 6,37 | 64,99 | 1,46 | 66,46 | 0,15 | 66,61 | −1,06 | 65,55 | 0,95 | 66,51 | 0,38 | 66,89 | 0,43 | 1,90 | 54134 | |
| Афганистан | 66,03 | 64,47 | 67,54 | 3,07 | 62,26 | 0,68 | 62,94 | −1,49 | 61,45 | −1,04 | 60,42 | 5,20 | 65,62 | 0,42 | 66,03 | 3,09 | 3,77 | 41455 | |
| Палестина | 65,17 | 59,69 | 71,50 | 11,81 | 72,78 | 3,03 | 75,81 | −0,81 | 75,00 | −1,11 | 73,89 | 2,77 | 76,66 | −11,49 | 65,17 | −10,64 | −7,61 | 5409 | |
Список Группы Всемирного банка (2023)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2023 году согласно данным Группы Всемирного банка[2][3][4]. На общий список наложен фильтр согласно списку государств Азии[5]. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов размером в 0,01 года.
| Страны и территории |
2023 | Исторические данные | Эффект COVID-19 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая | М | Ж | ЖΔМ | 2014 | 2014 →2019 |
2019 | 2019 →2020 |
2020 | 2020 →2021 |
2021 | 2021 →2022 |
2022 | 2022 →2023 |
