Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот — измеряемый в денежном выражении экономический показатель, характеризующий объём внешней торговли страны, группы стран или административно-территориального образования (региона) за определенный период времени: месяц, квартал, год. Равен сумме стоимостей экспорта и импорта[1].
Крупнейшие страны по внешнеторговому обороту
| Место | Страна, регион | Экспорт + импорт(млн. $) | Год |
|---|---|---|---|
| - | Европейский Союз | 4,703,000 | 2014 |
| 1 | Соединённые Штаты Америки | 3,676,000 | 2016 |
| 2 | Китайская Народная Республика | 3,488,000 | 2016 |
| 3 | Германия | 2,270,600 | 2016 |
| 4 | Япония | 1,271,200 | 2016 |
| 5 | Франция | 1,030,800 | 2016 |
| 6 | Гонконг | 997,200 | 2016 |
| 7 | Великобритания | 993,700 | 2016 |
| 8 | Южная Корея | 914,100 | 2016 |
| 9 | Нидерланды | 836,400 | 2016 |
| 10 | Канада | 821,400 | 2016 |
| 11 | Италия | 808,500 | 2016 |
| 12 | Мексика | 798 000 | 2020 |
| 13 | Индия | 674,000 | 2016 |
| 17 | Испания | 641 000 | 2020 |
| 14 | Сингапур | 624,600 | 2016 |
| 18 | Швейцария | 609 000 | 2020 |
| 19 | Бельгия | 591 000 | 2020 |
| 20 | Объединённые Арабские Эмираты | 571 000 | 2020 |
| 21 | Российская Федерация | 568 000 | 2020 |
| 22 | Тайвань | 563,500 | 2016 |
| 23 | Вьетнам | 543 000 | 2020 |
| 24 | Польша | 510 000 | 2020 |
| 25 | Австралия | 457 000 | 2020 |
| 26 | Таиланд | 439 000 | 2020 |
| 27 | Малайзия | 421 000 | 2020 |
| 28 | Турция | 391 000 | 2020 |
| 29 | Чехия | 364 000 | 2020 |
| 30 | Бразилия | 375 000 | 2020 |
| 31 | Австрия | 326 000 | 2020 |
| 32 | Индонезия | 304 000 | 2020 |
| Украина | 140 000 | 2021 |
Источник: Данные по экспорту Архивная копия от 27 апреля 2019 на Wayback Machine. Данные по импорту Архивная копия от 4 октября 2008 на Wayback Machine. The World Factbook.
Примечания
- ↑ Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. Внешнеторговый оборот // Экономика и право: словарь-справочник. — М.: Вуз и школа. — 2004.