Список стран по количеству заключённых
Список стран по количеству заключённых основан на данных Institute For Crime & Justice Policy Research (ICPR) и включает количество заключённых на 100 тысяч жителей и абсолютное количество заключённых.
Численность
По данным ICPR, в октябре 2021 года во всём мире в заключении содержалось по меньшей мере 10,77 млн человек. Однако реальное число заключённых гораздо выше, поскольку отсутствуют надёжные сведения из ряда стран, особенно с авторитарными политическими режимами. С начала XXI века число заключённых увеличилось на 24,3 %[1].
США
США лидируют по количеству заключённых в абсолютном значении — около 2,2 млн человек находятся за решёткой. Это 25 % всех заключенных планеты (больше, чем в 35 крупнейших европейских странах, вместе взятых, и на 40 % больше, чем в Китае), хотя население США составляет всего 5 % населения мира (329 миллионов человек). Среди этих заключённых около 71 тысячи — несовершеннолетние. Содержание пенитенциарной системы обходится налогоплательщикам США в 80 млрд долларов ежегодно[2][3][4].
Соединённые Штаты Америки также обладают первенством в удельном числе граждан, находящихся за решёткой: по состоянию на 2015 год около 700 человек из каждых ста тысяч отбывали срок, были задержаны по подозрению в совершении преступления либо находились под стражей в ожидании суда[5]. Согласно статистике, афро- и латиноамериканцы составляют 30 % от населения США, и в то же время — 60 % от всех американских заключённых. Каждый 35-й темнокожий находится или находился за решёткой. Среди латиноамериканцев — каждый 88-й, а среди белых — каждый 214-й[6]. Стоимость содержания заключённых различается в разных штатах США. В штате Нью-Йорк в 2010 году стоимость содержания одного заключённого в сутки составляла 210 долларов[7].
Список
| № | Страна или территория | Заключённых на 100 000[8] |
Заключённых всего[9] |
|---|---|---|---|
| США | 668 | 2200000 | |
| Сальвадор | 1086 | 71000 | |
| Куба | 794 | 90000 | |
| Руанда | 621 | 84710 | |
| Туркменистан | 576 | 35000 | |
| Американское Самоа (США) | 538 | 301 | |
| Панама | 499 | 22239 | |
| Палау | 428 | 77 | |
| Багамские Острова | 409 | 1617 | |
| Гуам (США) | 408 | 700 | |
| Уругвай | 408 | 11755 | |
| Турция | 392 | 314502 | |
| Бразилия | 389 | 835643 | |
| Таиланд | 377 | 285572 | |
| Виргинские Острова (Великобритания) | 368 | 143 | |
| Сейшельские Острова | 360 | 320 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 347 | 410 | |
| Виргинские Острова (США) | 345 | 412 | |
| Беларусь | 345 | 32556 | |
| Гренада | 335 | 463 | |
| Никарагуа | 332 | 20918 | |
| Намибия | 318 | 8900 | |
| Доминика | 316 | 237 | |
| Мальдивы | 314 | 1700 | |
| Коста-Рика | 301 | 15516 | |
| Россия | 299 | 433006 | |
| Сент-Китс и Невис | 296 | 160 | |
| Кабо-Верде | 296 | 1549 | |
| Белиз | 289 | 1199 | |
| Гвиана (Франция) | 280 | 907 | |
| Ангилья (Великобритания) | 367 | 55 | |
| Северные Марианские Острова (США) | 313 | 175 | |
| Каймановы Острова (Великобритания) | 312 | 240 | |
| Барбадос | 296 | 874 | |
| Сент-Люсия | 282 | 503 | |
| Пуэрто-Рико (США) | 278 | 8884 | |
| Эсватини | 277 | 3776 | |
| Тринидад и Тобаго | 276 | 3999 | |
| Фиджи | 274 | 2506 | |
| Гибралтар (Великобритания) | 273 | 47 | |
| Перу | 259 | 87466 | |
| Грузия | 252 | 9143 | |
| Аргентина | 243 | 106559 | |
| Габон | 241 | 4476 | |
| Гайана | 239 | 1884 | |
| Доминиканская Республика | 239 | 26782 | |
| Кюрасао (Нидерланды) | 236 | 377 | |
| ЮАР | 235 | 140948 | |
| Израиль | 234 | 19376 | |
| Бахрейн | 234 | 3485 | |
| Камбоджа | 233 | 36600 | |
| Марокко | 232 | 84990 | |
| Макао (КНР) | 232 | 1617 | |
| Иран | 228 | 189000 | |
| Гренландия (Дания) | 225 | 126 | |
| Эквадор | 224 | 39251 | |
| Острова Кука (Новая Зеландия) | 224 | 47 | |
| Китайская Республика | 219 | 54139 | |
| Гондурас | 218 | 21629 | |
| Антигуа и Барбуда | 216 | 287 | |
| Малайзия | 212 | 69507 | |
| Чили | 212 | 38950 | |
| Азербайджан | 210 | 21000 | |
| Саудовская Аравия | 207 | 68056 | |
| Парагвай | 205 | 16804 | |
| Маврикий | 205 | 2568 | |
| Французская Полинезия (Франция) | 205 | 598 | |
| Мартиника (Франция) | 205 | 715 | |
| Самоа | 202 | 400 | |
| Бермуды (Великобритания) | 200 | 226 | |
| Тунис | 194 | 22964 | |
| Колумбия | 193 | 97486 | |
| Польша | 190 | 71874 | |
| Словакия | 189 | 10610 | |
| Бруней | 186 | 841 | |
| Сингапур | 185 | 11619 | |
| Литва | 184 | 6018 | |
| Суринам | 183 | 1000 | |
| Новая Каледония (Франция) | 181 | 441 | |
| Молдова | 181 | 6500 | |
| Албания | 179 | 4641 | |
| Синт-Мартен (Нидерланды) | 179 | 62 | |
| Чехия | 177 | 19305 | |
| Иордания | 174 | 20060 | |
| Венгрия | 172 | 16551 | |
| Мьянма | 171 | 92000 | |
| Гваделупа (Франция) | 170 | 711 | |
| Мексика | 169 | 223416 | |
| Эстония | 168 | 2338 | |
| Австралия | 167 | 41060 | |
| Тонга | 166 | 176 | |
| Латвия | 165 | 3319 | |
| Аруба (Нидерланды) | 165 | 170 | |
| Новая Зеландия | 164 | 9469 | |
| Ботсвана | 62 | 4343 | |
| Кыргызстан | 84 | 6520 | |
| Мальта | 159 | 864 | |
| Боливия | 164 | 19161 | |
| Казахстан | 157 | 29403 | |
| Сербия | 154 | 10900 | |
| Ливан | 205 | 10032 | |
| Филиппины | 200 | 165583 | |
| Венесуэла | 178 | 57000 | |
| Черногория | 172 | 1070 | |
| Алжир | 153 | 65000 | |
| Украина | 148 | 48755 | |
| Бутан | 145 | 1119 | |
| Науру | 140 | 14 | |
| Ливия | 139 | 9100 | |
| Гватемала | 139 | 25150 | |
| Ямайка | 138 | 3866 | |
| Шотландия (Великобритания) | 135 | 7438 | |
| Шри-Ланка | 135 | 28915 | |
| Гернси (Великобритания) | 132 | 87 | |
| Англия + Уэльс (Великобритания) | 130 | 79453 | |
| Лаос | 130 | 9000 | |
| Джерси (Великобритания) | 129 | 139 | |
| Майотта (Франция) | 128 | 351 | |
| Вьетнам | 128 | 125697 | |
| Зимбабве | 127 | 22000 | |
| Эфиопия | 127 | 110000 | |
| Микронезия | 127 | 132 | |
| Ирак | 126 | 57000 | |
| Остров Мэн (Великобритания) | 125 | 106 | |
| Уганда | 124 | 67318 | |
| Камерун | 124 | 30701 | |
| Замбия | 123 | 22823 | |
| Испания | 122 | 55433 | |
| Китай | 121 | 1690000 | |
| Таджикистан | 121 | 9317 | |
| Кувейт | 117 | 4662 | |
| Сан-Томе и Принсипи | 116 | 253 | |
| Египет | 116 | 120000 | |
| Реюньон (Франция) | 115 | 1034 | |
| Румыния | 113 | 21800 | |
| Кирибати | 113 | 129 | |
| Португалия | 111 | 11432 | |
| Монголия | 110 | 3398 | |
| Тувалу | 110 | 11 | |
| Болгария | 109 | 7553 | |
| Греция | 108 | 11522 | |
| Северная Македония | 105 | 2175 | |
| Республика Корея | 105 | 53920 | |
| Канада | 104 | 38570 | |
| ОАЭ | 104 | 9826 | |
| Мадагаскар | 102 | 27903 | |
| Косово | 100 | 1832 | |
| Гаити | 97 | 10905 | |
| Бурунди | 96 | 12761 | |
| Австрия | 95 | 8471 | |
| Бельгия | 95 | 10883 | |
| Ангола | 93 | 24000 | |
| Индонезия | 92 | 272385 | |
| Лесото | 92 | 2073 | |
| Гонконг(КНР) | 90 | 6735 | |
| Франция | 90 | 69812 | |
| Италия | 89 | 54134 | |
| Афганистан | 87 | 30748 | |
| Непал | 86 | 26118 | |
| Кипр | 86 | 616 | |
| Хорватия | 84 | 3413 | |
| Босния и Герцеговина | 83 | 1813 | |
| Люксембург | 83 | 524 | |
| Кот-д’Ивуар | 82 | 21186 | |
| Кения | 81 | 42596 | |
| Швейцария | 80 | 6906 | |
| Соломоновы Острова | 77 | 479 | |
| Ирландия | 74 | 3729 | |
| Армения | 74 | 2197 | |
| Северная Ирландия (Великобритания) | 73 | 1402 | |
| Вануату | 72 | 202 | |
| Малави | 71 | 14018 | |
| Бенин | 70 | 8502 | |
| Германия | 69 | 59056 | |
| Узбекистан | 68 | 22900 | |
| Швеция | 68 | 7000 | |
| Дания | 68 | 3968 | |
| Сенегал | 68 | 11547 | |
| Того | 67 | 5277 | |
| Маршалловы Острова | 66 | 35 | |
| Джибути | 66 | 600 | |
| Республика Сербская | 64 | 763 | |
| Мозамбик | 63 | 19832 | |
| Нидерланды | 63 | 10887 | |
| Экваториальная Гвинея | 63 | 500 | |
| Папуа — Новая Гвинея | 62 | 5087 | |
| Сьерра-Леоне | 60 | 4732 | |
| Сирия | 60 | 10599 | |
| Танзания | 59 | 35803 | |
| Чад | 59 | 8700 | |
| Андорра | 55 | 43 | |
| Либерия | 54 | 2700 | |
| Финляндия | 53 | 2910 | |
| Мавритания | 53 | 2321 | |
| Словения | 53 | 1122 | |
| Йемен | 53 | 14000 | |
| Катар | 53 | 1150 | |
| Восточный Тимор | 52 | 695 | |
| Бангладеш | 52 | 83107 | |
| Судан | 52 | 21000 | |
| Южный Судан | 50 | 7000 | |
| Норвегия | 49 | 2653 | |
| Нигер | 47 | 10723 | |
| Оман | 45 | 1960 | |
| Гана | 43 | 13333 | |
| Япония | 38 | 47064 | |
| Пакистан | 38 | 88687 | |
| Буркина-Фасо | 37 | 7621 | |
| Индия | 35 | 488511 | |
| Исландия | 33 | 120 | |
| Мали | 33 | 5209 | |
| Нигерия | 31 | 70797 | |
| Гамбия | 31 | 691 | |
| ДР Конго | 29 | 20550 | |
| Гвинея | 28 | 3782 | |
| Коморы | 27 | 225 | |
| Республика Конго | 27 | 1388 | |
| Лихтенштейн | 23 | 9 | |
| Монако | 21 | 8 | |
| Фарерские острова (Дания) | 21 | 11 | |
| ЦАР | 16 | 764 | |
| Гвинея-Бисау | 10 | 196 | |
| Сан-Марино | 6 | 2 |
Примечания
- ↑ Fair H, Walmsley R. World Prison Population List : [англ.] : [арх. 17 апреля 2023] : bulletin / The Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR) // 13 th ed.. — 2021. — December.
- ↑ Хоук, Златица. Президент Обама призвал к реформе пенитенциарной системы США. Голос Америки (17 июля 2015). — 16 июля президент посетил тюрьму в Эль Рено. Дата обращения: 19 июля 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ Глазунова, Любовь. Барак Обама отправится в федеральную тюрьму в Оклахоме. Московский комсомолец (16 июля 2015). — Президент США посетит место заключения, чтобы затем провести реформу тюремной системы. Дата обращения: 19 июля 2015. Архивировано 19 июля 2015 года.
- ↑ Martosko, David. Obama visits federal prison in Oklahoma and says nonviolent drug criminals 'made mistakes that aren't that different from the mistakes I made' (англ.). DailyMail (16 июля 2015). Дата обращения: 19 июля 2015. Архивировано 17 июля 2015 года.
- ↑ Highest to Lowest - Prison Population Rate (англ.). ICPS (2015). Дата обращения: 19 июля 2015. Архивировано 11 ноября 2016 года.
- ↑ Obama wirbt im Gefängnis für Strafrechtsreform (нем.). Frankfurter Allgemeine (17 июля 2015). Дата обращения: 19 июля 2015. Архивировано 19 июля 2015 года.
- ↑ As Crime Rate Drops, New York’s Jail Population Falls to Lowest Level in 24 Years Архивная копия от 31 марта 2017 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Prison Population Rate (англ.). ICPS (20 июня 2023). Дата обращения: 20 июня 2023. Архивировано 11 ноября 2016 года.
- ↑ Prison Population Total (англ.). ICPS (20 июня 2023). Дата обращения: 20 июня 2023. Архивировано 9 апреля 2020 года.
Ссылки
- WPB (World Prison Brief) (англ.). Дата обращения: 18 апреля 2023. — общедоступная база сведений о заключённых