Список стран по импорту
Представлен перечень стран (государств, зависимых территорий) по импорту
по данным 2001—2017 гг. (с некоторыми исключениями) ЦРУ (Справочник по странам мира) и ВТО
| № | Страна | Импорт (млн $) |
Год |
|---|---|---|---|
| — | Мир | 18 000 000 | 2017 |
| — | Европейский союз[1] | 2 244 000 | 2014 |
| 1 | США | 2 352 000 | 2017 |
| 2 | Китай | 1 731 000 | 2017 |
| 3 | Германия | 1 104 600 | 2017 |
| 4 | Великобритания | 782 500 | 2017 |
| 5 | Япония | 766 600 | 2017 |
| 6 | Франция | 524 400 | 2016 |
| — | Гонконг | 520 600 | 2016 |
| 7 | Республика Корея | 514 200 | 2016 |
| 8 | Нидерланды | 477 800 | 2017 |
| 9 | Канада | 471 000 | 2017 |
| 10 | Индия | 467 500 | 2017 |
| 11 | Италия | 435 800 | 2017 |
| 12 | Испания | 431 000 | 2017 |
| 13 | Мексика | 417 300 | 2017 |
| 14 | Сингапур | 309 700 | 2017 |
| 15 | Бельгия | 306 100 | 2017 |
| 16 | Китайская Республика | 272 400 | 2017 |
| 17 | Швейцария | 286 700 | 2017 |
| 18 | ОАЭ | 241 300 | 2017 |
| 19 | Польша | 221 800 | 2017 |
| 20 | Австралия | 215 400 | 2017 |
| 21 | Россия | 212 700 | 2017 |
| 22 | Турция | 196 800 | 2017 |
| 23 | Вьетнам | 190 100 | 2017 |
| 24 | Таиланд | 190 000 | 2017 |
| 25 | Австрия | 173 000 | 2017 |
| 26 | Бразилия | 151 900 | 2017 |
| 26 | Малайзия | 156 600 | 2017 |
| 27 | Швеция | 149 100 | 2017 |
| 28 | Индонезия | 121 500 | 2016 |
| 29 | Чехия | 132 400 | 2016 |
| 30 | Саудовская Аравия | 157 700 | 2016 |
| 31 | Дания | 82 290 | 2017 |
| 32 | Венгрия | 87 440 | 2017 |
| 34 | ЮАР | 77 040 | 2017 |
| 35 | Норвегия | 73 020 | 2016 |
| 36 | Ирландия | 88 010 | 2016 |
| 37 | Финляндия | 53 500 | 2016 |
| 38 | Португалия | 61 700 | 2016 |
| 39 | Словакия | 71470 | 2017 |
| 40 | Румыния | 66 450 | 2016 |
| 41 | Иран | 62 120 | 2016 |
| 42 | Филиппины | 61 950 | 2017 |
| 43 | Израиль | 57 900 | 2016 |
| 44 | Чили | 56 860 | 2016 |
| 45 | Украина | 44 420 | 2017 |
| 46 | Аргентина | 53 230 | 2016 |
| 47 | Египет | 50 070 | 2016 |
| 48 | Греция | 44 900 | 2016 |
| 49 | Ирак | 42 560 | 2016 |
| 50 | Алжир | 44 600 | 2016 |
| 51 | Колумбия | 47 150 | 2016 |
| 52 | Марокко | 33 150 | 2016 |
| 53 | Нигерия | 36 400 | 2016 |
| 54 | Пакистан | 32 710 | 2010[2] |
| 55 | Венесуэла | 31 370 | 2010[2] |
| 56 | Новая Зеландия | 30 240 | 2010[2] |
| 57 | Казахстан | 30 110 | 2010[2] |
| 58 | Беларусь | 29 790 | 2010[2] |
| 59 | Пуэрто-Рико | 29 100 | 2001 |
| 60 | Словения | 25 960 | 2010[2] |
| 61 | Перу | 25 740 | 2010[2] |
| 62 | Ливия | 24 470 | 2010[2] |
| 63 | Люксембург | 23 670 | 2010[2] |
| 64 | Катар | 23 380 | 2010[2] |
| 65 | Болгария | 22 780 | 2010[2] |
| 66 | Бангладеш | 21 340 | 2010 |
| 67 | Хорватия | 20 930 | 2010[2] |
| 68 | Кувейт | 20 360 | 2010[2] |
| 69 | Литва | 20 340 | 2010[2] |
| 70 | Тунис | 20 020 | 2010[2] |
| 71 | Оман | 19 300 | 2010[2] |
| 72 | Ангола | 18 100 | 2010[2] |
| 73 | Ливан | 17 970 | 2010[2] |
| 74 | Эквадор | 17 650 | 2010[2] |
| 75 | Панама | 16 050 | 2010[2] |
| 76 | Сербия | 15 780 | 2010[2] |
| 78 | Доминиканская Республика | 14 530 | 2010[2] |
| 79 | Коста-Рика | 13 690 | 2010[2] |
| 80 | Сирия | 13 570 | 2010[2] |
| 81 | Иордания | 12 970 | 2010[2] |
| 82 | Гватемала | 12 650 | 2010[2] |
| 83 | Бахрейн | 12 140 | 2010[2] |
| 84 | Шри-Ланка | 11 600 | 2010[2] |
| 85 | Эстония | 11 520 | 2010[2] |
| 86 | Кения | 10 400 | 2010[2] |
| 87 | Куба | 10 250 | 2010[2] |
| 88 | Гана | 10 180 | 2010[2] |
| 89 | Узбекистан | 9 440 | 2010[2] |
| 90 | Босния и Герцеговина | 9 403 | 2010[2] |
| 91 | Парагвай | 9 242 | 2010[2] |
| 92 | Латвия | 9 153 | 2010[2] |
| 93 | Гондурас | 8 878 | 2010[2] |
| 94 | Уругвай | 8 519 | 2010[2] |
| 95 | Судан | 8 483 | 2010[2] |
| 96 | Йемен | 8 350 | 2010[2] |
| 97 | Тринидад и Тобаго | 8 234 | 2010[2] |
| 98 | Сальвадор | 7 980 | 2010[2] |
| 99 | Кипр | 7 962 | 2010[2] |
| 100 | Эфиопия | 7 517 | 2010[2] |
| 101 | Либерия | 7 143 | 2006 |
| 102 | Азербайджан | 7 035 | 2010[2] |
| 103 | Кот-д’Ивуар | 7 015 | 2010[2] |
| 104 | Камбоджа | 6 944 | 2010[2] |
| 105 | Танзания | 6 334 | 2010[2] |
| 106 | Экваториальная Гвинея | 5 743 | 2010[2] |
| 107 | Ямайка | 5 378 | 2010[2] |
| 108 | Афганистан | 5 300 | 2008[2] |
| 109 | Непал | 5 260 | 2009[2] |
| 110 | ДРК | 5 200 | 2009[2] |
| 111 | Намибия | 5 152 | 2010[2] |
| 112 | Северная Македония | 5 113 | 2010[2] |
| 113 | Боливия | 5 006 | 2010[2] |
| 114 | Замбия | 4 949 | 2010[2] |
| 115 | Туркменистан | 4 888 | 2010[2] |
| 116 | Камерун | 4 869 | 2010[2] |
| 117 | Грузия | 4 828 | 2010[2] |
| 118 | Никарагуа | 4 700 | 2010[2] |
| — | Виргинские Острова (США) | 4 609 | 2001 |
| 119 | Мьянма | 4 532 | 2010[2] |
| 120 | Ботсвана | 4 518 | 2010[2] |
| — | Макао | 4 500 | 2009[2] |
| 121 | Сенегал | 4 474 | 2010[2] |
| 122 | Уганда | 4 474 | 2010[2] |
| 123 | Албания | 4 337 | 2010[2] |
| 124 | Мальта | 4 074 | 2010[2] |
| 125 | Маврикий | 3 935 | 2010[2] |
| — | Государство Палестина | 3 772 | 2008 |
| 126 | Сан-Марино | 3 744 | 2007 |
| 127 | Исландия | 3 677 | 2010[2] |
| 128 | Молдова | 3 660 | 2010[2] |
| 129 | Республика Конго | 3 607 | 2010[2] |
| 130 | Папуа — Новая Гвинея | 3 547 | 2010[2] |
| 131 | Мозамбик | 3 527 | 2010[2] |
| 132 | Таджикистан | 3 301 | 2010[2] |
| 133 | Фиджи | 3 120 | 2006 |
| 134 | КНДР | 3 096 | 2009 |
| 135 | Кыргызстан | 3 075 | 2010[2] |
| 136 | Армения | 2 988 | 2010[2] |
| — | Гибралтар | 2 967 | 2004[2] |
| 137 | Зимбабве | 2 871 | 2010[2] |
| 138 | Чад | 2 631 | 2010[2] |
| 139 | Бруней | 2 610 | 2008[2] |
| 140 | Лихтенштейн | 2 590 | 2008 |
| 141 | Гаити | 2 446 | 2010[2] |
| 142 | Габон | 2 433 | 2010[2] |
| 143 | Багамские Острова | 2 401 | 2006 |
| 144 | Мали | 2 358 | 2006 |
| 145 | Монголия | 2 131 | 2009 |
| — | Новая Каледония | 1 998 | 2006 |
| 146 | Мадагаскар | 1 958 | 2010[2] |
| 147 | Бенин | 1 812 | 2010[2] |
| 148 | Андорра | 1 801 | 2008 |
| 149 | Лесото | 1 766 | 2010[2] |
| — | Французская Полинезия | 1 706 | 2005[2] |
| 150 | Малави | 1 675 | 2010[2] |
| 151 | Свазиленд | 1 643 | 2010[2] |
| — | Барбадос | 1 586 | 2006 |
| 152 | Гвинея | 1 551 | 2010[2] |
| 153 | Лаос | 1 504 | 2010[2] |
| 154 | Буркина-Фасо | 1 480 | 2010[2] |
| 155 | Мавритания | 1 475 | 2006 |
| 156 | Гайана | 1 366 | 2010[2] |
| 157 | Того | 1 337 | 2010[2] |
| 158 | Суринам | 1 297 | 2006[2] |
| — | Бермуды | 1 162 | 2006 |
| — | Аруба | 1 054 | 2006 |
| 159 | Руанда | 1 047 | 2010[2] |
| 160 | Фарерские острова | 983 | 2008 |
| 161 | Монако | 916,1 | 2005 |
| — | Каймановы Острова | 876,5 | 2008 |
| 162 | Гренландия | 867 | 2008 |
| 163 | Кабо-Верде | 858 | 2010[2] |
| 164 | Сейшельские Острова | 831 | 2010[2] |
| 165 | Нигер | 800 | 2006 |
| 166 | Сомали | 798 | 2006 |
| 167 | Сент-Люсия | 791 | 2006 |
| 168 | Мальдивы | 782 | 2008[2] |
| 169 | Белиз | 740 | 2010[2] |
| 170 | Эритрея | 738 | 2010[2] |
| 171 | Джибути | 644 | 2009[2] |
| 172 | Черногория | 601,7 | 2003 |
| 173 | Сент-Винсент и Гренадины | 578 | 2006 |
| 174 | Сьерра-Леоне | 560 | 2006 |
| 175 | Бутан | 533 | 2008 |
| 176 | Антигуа и Барбуда | 522,8 | 2007[2] |
| 177 | Сент-Китс и Невис | 383 | 2006 |
| — | Гренада | 343 | 2006 |
| — | Майотта | 341 | 2005 |
| 178 | Бурунди | 336 | 2010[2] |
| — | Самоа | 324 | 2006 |
| — | Американское Самоа | 308,8 | 2004[2] |
| 179 | Гамбия | 306 | 2010[2] |
| 180 | Доминика | 296 | 2006 |
| 181 | Соломоновы Острова | 256 | 2006 |
| 182 | ЦАР | 237,3 | 2007[2] |
| 183 | Восточный Тимор | 202 | 2004[2] |
| 184 | Гвинея-Бисау | 200 | 2006 |
| — | Теркс и Кайкос | 175,6 | 2000 |
| 185 | Вануату | 156 | 2006 |
| — | Ангилья | 143 | 2006 |
| 186 | Коморы | 143 | 2006 |
| 187 | Тонга | 139 | 2006 |
| 188 | Микронезия | 132,7 | 2004 |
| 189 | Палау | 107,3 | 2004[2] |
| 190 | Сан-Томе и Принсипи | 99 | 2010[2] |
| — | Фолклендские острова | 90 | 2004[2] |
| 191 | Острова Кука | 81,04 | 2005 |
| 192 | Маршалловы Острова | 79,4 | 2008[2] |
| — | Сен-Пьер и Микелон | 68,2 | 2005[2] |
| 193 | Кирибати | 62 | 2004[2] |
| — | Уоллис и Футуна | 61,17 | 2004 |
| 194 | Науру | 20 | 2004[2] |
| — | Остров Норфолк | 17,9 | 1992 |
| — | Монтсеррат | 17 | 2001 |
| 195 | Тувалу | 12,91 | 2005 |
| 196 | Ниуэ | 9,038 | 2004 |
| — | Токелау | 0,969 | 2002 |
См. также
- Список стран по экспорту
- Список стран по торговому балансу
- Список стран по балансу текущих операций
- Импорт
- Торговый баланс
Примечания
- ↑ не включая внутреннюю торговлю
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 оценка