Государственный бюджет по странам
В табличной форме представлены доходы, расходы и дефицит (-) / профицит (+) государственного бюджета (не консолидированного) стран мира. Страны предварительно ранжированы по доходам бюджета: в первой колонке отображён номер места страны по этому показателю. Информация по странам с указанием до 2023 года взята из Справочника ЦРУ[1].
По России — из Закона об исполнении бюджета за 2021 год [2].
По Украине — с сайта Минфина Украины.
По Беларуси — с сайта Минфина Беларуси.
| № | Страна | Доходы (млн $) |
Расходы (млн $) |
Дефицит/Профицит (млн $) |
Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 5 036 000 | 6 883 000 | −1 847 000 | 2024[3] |
| 2 | Китай | 3 622 313 | 5 388 814 | −1 766 501 | 2020 [3] |
| 3 | Германия | 1 729 224 | 2 038 247 | −309 203 | 2020[3] |
| 4 | Япония | 1 666 454 | 2 362 676 | −696 222 | 2020 [3] |
| 5 | Франция[4] | 1 334 944 | 1 609 710 | −274 766 | 2020[3] |
| 6 | Великобритания | 966 407 | 1 400 776 | −434 369 | 2020[3] |
| 7 | Италия | 863 785 | 1 103 721 | −239 936 | 2020 [3] |
| 8 | Индия | 620 739 | 940 771 | −320 032 | 2020[3] |
| 9 | Канада | 598 434 | 917 271 | −318 837 | 2020[3] |
| 10 | Испания | 481 945 | 657 750 | −175 805 | 2020[3] |
| 11 | Австралия | 459 546 | 593 856 | −134 310 | 2020[3] |
| 12 | Бразилия | 382 441 | 611 308 | −228 867 | 2020[3] |
| 13 | Республика Корея | 363 120 | 414 452 | −51 332 | 2020[3] |
| 14 | Нидерланды | 352 603 | 430 220 | −77 617 | 2020[3] |
| 15 | Россия[5][6] | 390 924 | 414 561 | -23 937 | 2024 |
| 16 | Мексика | 254 256 | 314 598 | −63 342 | 2020[3] |
| 17 | Бельгия | 251 395 | 308 553 | −57 158 | 2020[3] |
| 18 | Швейцария | 251 264 | 222 100 | +29 164 | 2020 |
| 19 | Швеция | 251 009 | 282 223 | −31 214 | 2020[3] |
| 20 | Саудовская Аравия | 171 600 | 227 800 | −56 200 | 2017 |
| 21 | Австрия | 197 800 | 201 900 | −4 100 | 2017 |
| 22 | Норвегия | 214 300 | 198 000 | +16 300 | 2017 |
| 23 | Турция | 173 900 | 190 400 | −16 500 | 2017 |
| 24 | Дания | 173 500 | 175 500 | −2000 | 2017 |
| 25 | Аргентина | 123 200 | 161 100 | −37 900 | 2017 |
| 26 | Венесуэла | 77 890 | 160 000 | −82 110 | 2017 |
| 27 | Индонезия | 130 600 | 154 800 | −24 200 | 2017 |
| 28 | Финляндия | 136 800 | 140 700 | −3900 | 2017 |
| 29 | Украина | 91 000 | 130 000 | −39 000 | 2025 |
| 30 | ОАЭ | 83 440 | 112 400 | −28 960 | 2017 |
| 31 | ЮАР | 92 380 | 103 300 | -10 920 | 2017 |
| 32 | Польша[7] | 90 800 | 102 200 | −11 400 | 2017 |
| 33 | Израиль | 92 820 | 178 750 | −85930 | 2022[8] |
| 34 | Греция | 95 360 | 98 080 | −2720 | 2017 |
| 35 | Португалия | 92 990 | 96 830 | −3840 | 2017 |
| 36 | Колумбия | 85 140 | 95 280 | −10 180 | 2017 |
| 37 | Тайвань | 93 000 | 91 670 | +1330 | 2017 |
| 38 | Таиланд | 79 600 | 90 560 | −10 960 | 2017 |
| 39 | Ирландия | 85 410 | 87 220 | −1810 | 2017 |
| 40 | Иран | 77 220 | 86 260 | −9040 | 2017 |
| 41 | Чехия | 83 620 | 83 930 | −310 | 2017 |
| 42 | Ирак | 63 970 | 76 350 | −12 380 | 2017 |
| 43 | Новая Зеландия | 73 200 | 71 900 | +1300 | 2017 |
| 44 | Алжир | 52 080 | 70 740 | −18 660 | 2017 |
| 45 | Венгрия | 63 630 | 66 960 | −330 | 2017 |
| 46 | Румыния | 58 500 | 65 540 | −7040 | 2017 |
| 47 | Перу | 59 660 | 65 480 | −5820 | 2017 |
| 48 | Чили | 56 730 | 64 890 | −8160 | 2017 |
| 49 | Гонконг | 66 190 | 62 860 | +3330 | 2017 |
| 50 | Кувейт | 52 870 | 61 390 | −8520 | 2017 |
| 51 | Куба | 52 360 | 60 570 | −8210 | 2017 |
| 52 | Малайзия | 51 230 | 60 260 | −9030 | 2017 |
| 53 | Вьетнам | 49 410 | 61 140 | −11 730 | 2017 |
| 54 | Пакистан | 45 640 | 59 280 | −13 640 | 2017 |
| 55 | Сингапур | 53 400 | 56 490 | −3090 | 2017 |
| 56 | Египет | 35 540 | 55 090 | −19 550 | 2017 |
| 57 | Катар | 41 470 | 54 970 | -13 500 | 2017 |
| 58 | Филиппины | 44 740 | 53 550 | −8810 | 2017 |
| 59 | Ангола | 35 590 | 44 640 | −9050 | 2017 |
| 60 | Бангладеш | 27 080 | 39 310 | −12 230 | 2017 |
| 61 | Казахстан | 34 130 | 2 900 | −4770 | 2017 |
| 62 | Словакия | 30 | 38 520 | −1430 | 2017 |
| 63 | Эквадор | 32 300 | 37 700 | −5400 | 2017 |
| 64 | Оман | 22 680 | 32 070 | −9390 | 2017 |
| 65 | Марокко | 26 630 | 30 710 | −4080 | 2017 |
| 66 | Люксембург | 27 600 | 27 380 | +220 | 2017 |
| 67 | Хорватия | 25 790 | 26 920 | +1130 | 2017 |
| 68 | Белоруссия (в млн. белорусских рублей)[9] | 23 300 | 27 350 | −4 050 | 2021 |
| 69 | Ливия | 16 330 | 22 320 | −5990 | 2017 |
| 70 | Нигерия | 13 970 | 22 150 | −8180 | 2017 |
| 71 | Словения | 20 200 | 20 970 | −770 | 2017 |
| 72 | Болгария | 19 530 | 20 310 | −780 | 2017 |
| 73 | Кения | 15 370 | 20 180 | −4810 | 2017 |
| 74 | Узбекистан | 20 110 | 19 920 | +190 | 2017 |
| 75 | Уругвай | 17 690 | 19 900 | −2210 | 2017 |
| 76 | Боливия | 15 010 | 17 350 | −2340 | 2017 |
| 77 | Сербия | 16 250 | 16 930 | −1060 | 2017 |
| 78 | Шри-Ланка | 12 640 | 16 660 | −4020 | 2017 |
| 79 | Литва | 16 180 | 16 630 | −450 | 2017 |
| 80 | Ливан | 10 900 | 15 990 | −5090 | 2017 |
| 81 | Эфиопия | 12 110 | 14 630 | −1143 | 2017 |
| 82 | Панама | 12 600 | 13 560 | −960 | 2017 |
| 83 | Судан | 8 198 | 13 400 | −5202 | 2017 |
| 84 | Доминиканская Республика | 11 180 | 12 770 | −1590 | 2017 |
| 85 | Гана | 9 236 | 12 380 | −3144 | 2017 |
| 86 | Иордания | 9 157 | 11 810 | −2653 | 2017 |
| 87 | Тунис | 9 397 | 11 610 | −2213 | 2017 |
| 88 | Мьянма | 9 211 | 11 450 | −2239 | 2017 |
| 89 | Коста-Рика | 8 262 | 11 340 | −3078 | 2017 |
| 90 | Макао | 14 240 | 10 550 | +3690 | 2017 |
| 91 | Латвия | 15 100 | 17 100 | −2 000 | 2024 |
| 92 | Азербайджан | 9 852 | 10 400 | −548 | 2017 |
| 93 | Эстония | 15 600 | 16 800 | -1 200 | 2023 |
| 94 | Пуэрто-Рико | 9 268 | 9774 | −506 | 2017 |
| 95 | Исландия | 9 962 | 9735 | +227 | 2017 |
| 96 | Гватемала | 8 335 | 9600 | −1265 | 2017 |
| 97 | Бахрейн | 5 463 | 9281 | −3818 | 2017 |
| 98 | Танзания | 7 872 | 9271 | −1399 | 2017 |
| 99 | Кот-д’Ивуар | 7 121 | 8886 | −1765 | 2017 |
| 100 | Босния и Герцеговина | 7 798 | 7996 | −198 | 2017 |
| 101 | Кипр | 7 677 | 7875 | −198 | 2017 |
| 102 | Тринидад и Тобаго | 6 916 | 7838 | −922 | 2017 |
| 103 | Замбия | 4 895 | 7050 | −2155 | 2017 |
| 104 | Камерун | 5 154 | 6964 | −1810 | 2017 |
| 105 | Сальвадор | 5 756 | 6751 | −995 | 2017 |
| 106 | Афганистан | 1 992 | 6636 | −4644 | 2016[Комм 1] |
| 107 | Ботсвана | 5 609 | 6072 | −463 | 2017 |
| 108 | Непал | 5 954 | 5974 | −20 | 2017 |
| 109 | Парагвай | 5 366 | 5876 | −510 | 2017 |
| 110 | Уганда | 4 019 | 5268 | −1249 | 2017 |
| 111 | Йемен | 3 467 | 5232 | −1765 | 2017 |
| 112 | Гондурас | 4 376 | 5086 | −710 | 2017[Комм 2] |
| 113 | Грузия | 4 260 | 4852 | −592 | 2017 |
| 114 | Зимбабве | 3 600 | 4800 | −1200 | 2017 |
| 115 | Камбоджа | 4 268 | 4690 | −422 | 2017 |
| 116 | Мальта | 4 295 | 4354 | −59 | 2017 |
| 117 | Туркменистан | 4 220 | 4215 | +5 | 2020 |
| 118 | Ямайка | 4 207 | 4150 | +57 | 2017 |
| 119 | Папуа — Новая Гвинея | 3 649 | 4763 | −1114 | 2017 |
| 120 | Намибия | 3 967 | 4759 | −792 | 2017 |
| 121 | Сенегал | 3 863 | 4474 | −611 | 2017 |
| 122 | Лаос | 3 144 | 4098 | −954 | 2017 |
| 123 | Никарагуа | 3 800 | 4074 | −274 | 2017 |
| 124 | Бруней | 1 435 | 4017 | −2582 | 2017 |
| 125 | Габон | 3 122 | 3991 | −869 | 2017 |
| 126 | Албания | 3 486 | 3765 | −279 | 2017 |
| 127 | Монголия | 2 623 | 3711 | −1088 | 2017 |
| 128 | Северная Македония | 3 314 | 3655 | −343 | 2017 |
| 129 | Мозамбик | 2 758 | 3607 | −849 | 2017 |
| 130 | Мали | 3 068 | 3584 | −516 | 2017 |
| 131 | Экваториальная Гвинея | 3 186 | 3431 | −245 | 2017 |
| 132 | ДРК | 3 238 | 3366 | −128 | 2017 |
| 133 | Маврикий | 2 912 | 3337 | −425 | 2017 |
| 134 | Республика Конго | 2 516 | 3336 | −820 | 2017 |
| 135 | Буркина-Фасо | 2 635 | 3332 | −697 | 2017 |
| 136 | КНДР | 3 200 | 3300 | −100 | 2007 |
| 137 | Сирия | 1 033 | 3177 | −2144 | 2017 |
| 138 | Молдавия | 2 796 | 3027 | −231 | 2017 |
| 139 | Армения | 2 536 | 2410 | −374 | 2017 |
| 140 | Эритрея | 2 029 | 2601 | −510 | 2017 |
| 141 | Багамские Острова | 2 100 | 2600 | −500 | 2017 |
| 142 | Таджикистан | 7000 | 7200 | −200 | 2026 |
| 143 | Киргизия | 5100 | 5178 | −78 | 2022 |
| 144 | Бенин | 1 372 | 2261 | −889 | 2017 |
| 145 | Руанда | 1874 | 2255 | −381 | 2017 |
| 146 | Гаити | 1580 | 2251 | −671 | 2017 |
| 147 | Нигер | 1680 | 2235 | −555 | 2017[Комм 3] |
| 148 | Восточный Тимор | 300,0 | 2200 | −1900 | 2017[Комм 4] |
| 149 | Андорра | 1872 | 2060 | −188 | 2016 |
| 150 | Новая Каледония | 1995 | 1993 | +2 | 2017 |
| 151 | Гренландия | 1578 | 1876 | −298 | 2017 |
| 152 | Гвинея | 1559 | 1868 | −309 | 2017 |
| 153 | Французская Полинезия | 1891 | 1833 | +58 | 2012 |
| 154 | Мадагаскар | 1292 | 1725 | −433 | 2017 |
| 155 | Мальдивы | 1481 | 1700 | −219 | 2016[Комм 5] |
| 156 | Того | 1469 | 1700 | −231 | 2017 |
| 157 | Фиджи | 1446 | 1687 | −241 | 2017 |
| 158 | Барбадос | 1350 | 1650 | −39 | 2013[Комм 6] |
| 159 | Государство Палестина | 1314 | 1278 | −1161 | 2006[Комм 7] |
| 160 | Малави | 1298 | 1612 | −314 | 2017 |
| 161 | Мавритания | 1248 | 1301 | -53 | 2017 |
| 162 | Виргинские Острова (США) | 1223 | 1551 | -328 | 2013 |
| 163 | Чад | 1178 | 1522 | -344 | 2017 |
| 164 | Эсватини | 1150 | 1475 | -325 | 2017 |
| 165 | Гуам | 1147 | 1188 | −41 | 2013 |
| 166 | Республика Косово | 1396 | 1160 | +236 | 2016 |
| 167 | Лесото | 1057 | 1160 | -103 | 2017 |
| 168 | Бермудские Острова | 1013 | 1160 | -147 | 2017 |
| 169 | Гайана | 939,1 | 1152 | −223 | 2017 |
| 170 | Сьерра-Леоне | 684,3 | 962,6 | −278,3 | 2017 |
| 171 | Нидерландские Антильские острова | 757,9 | 949,5 | −191,6 | 2004 |
| 172 | Остров Мэн | 965,0 | 943,0 | +22 | 2005/2006 |
| 173 | Монако | 878,4 | 934,6 | −56,2 | 2011 |
| 174 | Лихтенштейн | 995,3 | 890,4 | +104,9 | 2011 |
| 175 | Фарерские острова | 835,6 | 883,8 | −48,2 | 2014 |
| 176 | Джибути | 699,8 | 865,4 | −165,6 | 2017 |
| 177 | Джерси (остров) | 829,0 | 851,0 | −22 | 2005 |
| 178 | Бутан | 692,6 | 818,8 | −126,2 | 2017[Комм 8] |
| 179 | Суринам | 545,7 | 805,5 | −259,8 | 2017 |
| 180 | Аруба | 695,4 | 794,0 | −99 | 2017 |
| 181 | Бурунди | 604,6 | 748,9 | −59,1 | 2017 |
| 182 | Каймановы Острова | 870,2 | 732,2 | +138 | 2017 |
| 183 | Сан-Марино | 667,7 | 715,1 | -47,4 | 2011 |
| 184 | Сейшельские Острова | 571,8 | 557,2 | −14,6 | 2017 |
| 185 | Белиз | 500,0 | 550,0 | −50 | 2017 |
| 186 | Гернси (коронное владение) | 563,6 | 530,9 | +32,7 | 2005 |
| 187 | Соломоновы Острова | 434,6 | 471,9 | −37,3 | 2017 |
| 188 | Кабо-Верде | 437,1 | 463,7 | −26,6 | 2017 |
| 189 | Гибралтар | 475,8 | 452,3 | +23,5 | 2008 |
| 190 | Сент-Люсия | 402,3 | 430,7 | −28,4 | 2017 |
| 191 | Виргинские Острова (Великобритания) | 400,0 | 400,0 | 0 | 2017 |
| 192 | Сент-Китс и Невис | 370,4 | 370,4 | 0 | 2017 |
| 193 | Гамбия | 187,0 | 369,9 | −182,9 | 2017 |
| 194 | Ватикан | 315,0 | 348,0 | −33 | 2013 |
| 195 | Антигуа и Барбуда | 295,9 | 322,9 | −27 | 2017 |
| 196 | Гренада | 279,2 | 284,6 | +5,4 | 2017 |
| 197 | Самоа | 233,8 | 272,8 | +93,2 | 2017 |
| 198 | ЦАР | 230,6 | 271,1 | −40,5 | 2017 |
| 199 | Сент-Винсент и Гренадины | 222,2 | 253,3 | −31,1 | 2017 |
| 200 | Северные Марианские Острова | 246,4 | 249,8 | −3,4 | 2013 |
| 201 | Американское Самоа | 155,4 | 243,7 | −88,3 | 2013[Комм 9] |
| 202 | Вануату | 202,4 | 206,9 | −4,5 | 2017 |
| 203 | Микронезия | 213,8 | 192,1 | +13,3 | 2012/2013[Комм 10] |
| 204 | Теркс и Кайкос | 232,8 | 190,9 | +41,9 | 2017 |
| 205 | Палау | 212,2 | 183,9 | +28,3 | 2012 |
| 206 | Кирибати | 197,9 | 179,9 | +18 | 2013 |
| 207 | Доминика | 148,1 | 148,1 | 0 | 2017 |
| 208 | Тонга | 134,6 | 134,6 | 0 | 2017 |
| 209 | Сан-Томе и Принсипи | 114,3 | 123,4 | −9,1 | 2017 |
| 210 | Маршалловы Острова | 116,7 | 113,9 | −2,8 | 2013 |
| 211 | Ангилья | 91,15 | 90,96 | +0,19 | 2017 |
| 212 | Острова Кука | 86,9 | 77,9 | +9 | 2010 |
| 213 | Фолклендские острова | 67,1 | 75,3 | −8,2 | 2009/2010 |
| 214 | Сен-Пьер и Микелон | 70,0 | 60,0 | +10,00 | 1996 |
| 215 | Науру | 57,8 | 51,8 | +6,0 | 2010 |
| 216 | Монтсеррат | 37,04 | 37,04 | 0 | 2017 |
| 217 | Тувалу | 42,68 | 32,46 | +10,22 | 2012 |
| 218 | Ниуэ | 15,07 | 16,33 | −1,26 | 2004/2005 |
| 219 | Остров Норфолк | 4,60 | 4,80 | −0,20 | 1999/2000 |
| 220 | Токелау | 0,43 | 2,80 | −2,37 | 1987 |
| 221 | Острова Питкэрн | 0,746 | 1,028 | −0,282 | 2004/2005 |
| № | Страна | Доходы (млн $) |
Расходы (млн $) |
Дефицит/Профицит (млн $) |
Год |
Бюджеты непризнанных государств
| № | Страна | Доходы (млн $) |
Расходы (млн $) |
Дефицит/Профицит (млн $) |
Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМР | 212 | 371 | −159 | 2022 |
Примечания
Комментарии
- ↑ Также Афганистан получил 2,6 миллиарда $ из Целевого фонда реконструкции и 63 миллиона $ из Целевого фонда «Закон и Порядок»
- ↑ Включая капитальные расходы в размере 106 миллионов $
- ↑ Включая 134 миллиона $ из иностранных источников
- ↑ Правительство Восточного Тимора в 2008 перешло на календарный финансовый год; оно приняло дополнительный пакет расходов для покрытия второй половины 2008
- ↑ Включая иностранные гранты
- ↑ Включая субсидии
- ↑ Включая сектор Газа
- ↑ Правительство Индии финансирует почти три пятых бюджетных расходов Бутана
- ↑ 37 % местных доходов и 63 % американских грантов
- ↑ 69 миллионов $ субсидий
Источники
- ↑ CIA — The World Factbook — Field Listing :: Budget. Дата обращения: 22 июня 2009. Архивировано из оригинала 6 июля 2018 года.
- ↑ Федеральный закон от 14.07.2022 № 249-ФЗ. publication.pravo.gov.ru. Дата обращения: 10 августа 2022. Архивировано 17 июля 2022 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 World Economic Outlook Database, October 2020. IMF.org. International Monetary Fund. Дата обращения: 6 января 2021. Архивировано 6 января 2009 года.
- ↑ SITUATION MENSUELLE BUDGÉTAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2018. economie.gouv.fr (1 февраля 2019). Дата обращения: 23 августа 2019. Архивировано 27 мая 2019 года.
- ↑ Федеральный бюджет. minfin.ru. Дата обращения: 23 августа 2019. Архивировано 24 июля 2019 года.
- ↑ Бюджет РФ в 2018 году исполнен с профицитом впервые за 13 лет. vestifinance.ru (22 января 2019). Дата обращения: 23 августа 2019. Архивировано 23 августа 2019 года.
- ↑ The World Factbook — Central Intelligence Agency. Всемирная книга фактов ЦРУ. Дата обращения: 17 декабря 2016. Архивировано 18 августа 2019 года.
- ↑ Финансовая комиссия утвердила размер госбюджета на 2021 и 2022 гг. Кнессет (27 октября 2021). Дата обращения: 15 апреля 2022.
- ↑ Министерство финансов Республики Беларусь. Бюджет Республики Беларусь для граждан. Дата обращения: 4 января 2022. Архивировано 3 января 2022 года.