Список стран Северной Америки по ожидаемой продолжительности жизни

Список ООН (2023)

Ожидаемая продолжительность жизни по оценке аналитической службы ООН[1].

ООН: Оценка ОПЖ для населения различного возраста в 2023 году

Страны и
территории
ОПЖ при рождении Приз за
дожитие
до 15
ОПЖ в 15 лет Приз за
дожитие
15 → 65
ОПЖ в 65 лет Приз за
дожитие
65 → 80
ОПЖ в 80 лет Население
(тысячи)
Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ Общая М Ж ЖΔМ
 
 Сен-Бартелеми 84,29 81,46 86,81 5,35 0,58 69,87 67,08 72,36 5,28 1,84 21,71 19,35 23,71 4,37 3,70 10,41 8,74 11,53 2,79 11
 Канада 82,63 80,43 84,83 4,40 0,46 68,09 65,92 70,25 4,33 3,39 21,48 20,03 22,81 2,77 3,84 10,32 9,36 11,08 1,72 39299
 Мартиника 82,56 79,25 85,62 6,36 0,84 68,41 65,14 71,41 6,28 3,07 21,47 19,30 23,43 4,14 4,07 10,54 9,44 11,36 1,92 346
 Бермуды 82,31 78,86 85,74 6,89 0,26 67,56 64,18 70,92 6,73 3,25 20,81 18,01 23,36 5,36 4,01 9,82 8,02 11,12 3,10 65
 Гваделупа 82,05 78,13 85,53 7,40 0,80 67,85 64,05 71,18 7,13 4,10 21,95 19,50 23,97 4,47 4,17 11,11 9,28 12,36 3,08 377
 Пуэрто-Рико 81,69 78,03 85,24 7,21 0,55 67,24 63,59 70,79 7,19 3,63 20,88 18,61 22,92 4,31 4,63 10,51 9,24 11,52 2,27 3242
 Коста-Рика 80,80 78,13 83,42 5,29 0,73 66,53 63,89 69,11 5,23 4,21 20,74 19,21 22,09 2,88 4,07 9,81 8,75 10,60 1,84 5106
 Каймановы Острова 80,36 77,98 82,87 4,89 0,22 65,58 63,18 68,11 4,93 5,05 20,64 18,76 22,51 3,75 4,19 9,82 8,69 10,79 2,11 73
 Сен-Мартен 80,22 76,77 83,84 7,07 0,88 66,11 62,75 69,60 6,84 2,73 18,84 16,23 21,50 5,27 4,76 8,61 6,95 10,02 3,07 28
 Панама 79,59 76,65 82,56 5,90 1,49 66,09 63,23 68,95 5,72 4,49 20,58 18,64 22,35 3,71 4,49 10,06 8,89 10,94 2,05 4459
 Ангилья 79,31 76,03 82,66 6,64 0,54 64,85 61,70 68,04 6,35 3,48 18,33 16,09 20,46 4,38 4,98 8,30 7,04 9,18 2,14 14
 США 79,30 76,86 81,85 4,99 0,57 64,88 62,47 67,38 4,91 5,12 20,00 18,67 21,22 2,55 4,61 9,61 8,87 10,17 1,30 343477
 Куба 78,08 75,67 80,52 4,85 0,57 63,66 61,30 66,02 4,71 4,57 18,23 16,74 19,60 2,87 5,90 9,13 8,41 9,70 1,29 11020
 Теркс и Кайкос 78,01 75,83 80,30 4,47 0,56 63,56 61,41 65,81 4,40 4,12 17,68 16,11 19,20 3,09 5,21 7,89 7,10 8,55 1,46 46
 Антигуа и Барбуда 77,60 74,55 80,29 5,75 0,86 63,46 60,42 66,14 5,71 4,94 18,41 16,01 20,33 4,32 5,37 8,78 7,02 9,88 2,86 93
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 77,44 75,23 80,16 4,93 1,13 63,56 61,41 66,24 4,83 3,43 17,00 15,37 18,96 3,58 5,45 7,45 6,49 8,39 1,90 30
 Виргинские Острова (Великобритания) 77,28 74,53 80,05 5,52 1,10 63,37 60,78 65,96 5,18 3,35 16,73 15,07 18,31 3,23 5,49 7,22 6,42 7,80 1,38 39
 Кюрасао 76,80 72,46 80,82 8,37 0,97 62,77 58,58 66,61 8,03 4,08 16,86 13,90 19,23 5,33 5,70 7,56 5,78 8,55 2,77 185
 Сен-Пьер и Микелон 76,76 72,75 81,52 8,76 0,87 62,62 58,81 67,16 8,35 4,18 16,81 14,52 19,26 4,74 5,75 7,56 6,37 8,33 1,96 6
 Синт-Мартен 76,37 73,70 79,53 5,83 1,31 62,68 60,16 65,67 5,51 3,73 16,41 14,67 18,54 3,87 5,74 7,14 6,15 8,14 1,98 43
 Аруба 76,35 73,70 78,78 5,08 1,26 62,61 60,02 64,97 4,95 3,79 16,40 14,81 17,71 2,90 4,78 6,17 5,20 6,78 1,58 108
 Монтсеррат 76,19 74,11 78,81 4,70 0,65 61,84 59,76 64,47 4,71 4,01 15,85 14,44 17,68 3,24 6,04 6,88 6,02 7,61 1,60 4
 Барбадос 76,18 73,63 78,61 4,98 0,90 62,08 59,59 64,45 4,85 4,57 16,65 15,01 18,09 3,09 5,11 6,76 5,72 7,51 1,79 282
 Виргинские Острова (США) 75,47 70,51 81,35 10,84 0,70 61,17 56,34 66,88 10,55 4,96 16,13 13,16 19,43 6,27 6,07 7,20 5,53 8,68 3,15 86
 Гренада 75,20 72,36 78,36 6,00 1,41 61,62 58,81 64,73 5,92 5,86 17,48 15,32 19,67 4,35 6,45 8,92 7,50 9,97 2,47 117
 Мексика 75,07 72,24 77,81 5,57 1,10 61,17 58,40 63,84 5,44 6,52 17,70 17,04 18,26 1,22 5,60 8,29 8,38 8,23 −0,15 129740
 Никарагуа 74,95 72,31 77,42 5,11 1,25 61,20 58,62 63,58 4,96 5,56 16,75 15,44 17,77 2,33 5,28 7,04 6,33 7,48 1,15 6824
 Багамские Острова 74,55 70,91 78,19 7,28 1,08 60,63 57,02 64,21 7,19 7,14 17,77 15,66 19,67 4,01 6,32 9,09 7,60 10,26 2,66 399
 Доминиканская Республика 73,72 70,53 76,97 6,44 2,47 61,19 58,11 64,31 6,19 5,94 17,13 15,25 18,81 3,56 6,18 8,31 6,98 9,24 2,26 11331
 Белиз 73,57 70,93 76,50 5,57 0,89 59,45 56,87 62,31 5,44 5,97 15,42 14,26 16,65 2,39 6,59 7,01 6,75 7,25 0,50 411
 Тринидад и Тобаго 73,49 70,38 76,68 6,30 1,36 59,85 56,81 62,96 6,14 6,49 16,34 14,84 17,61 2,77 5,54 6,89 6,18 7,32 1,14 1503
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 3,29 61,46 58,91 64,09 5,18 6,11 17,57 16,01 18,98 2,97 5,75 8,31 7,43 8,96 1,53 8091735
 Гондурас 72,88 70,35 75,50 5,16 1,35 59,23 56,78 61,75 4,96 5,85 15,09 13,57 16,51 2,95 6,58 6,67 5,99 7,14 1,15 10645
 Сент-Люсия 72,70 69,31 76,30 6,99 1,47 59,17 55,87 62,66 6,79 5,83 15,00 13,21 16,64 3,43 6,61 6,61 5,86 7,11 1,25 179
 Гватемала 72,60 70,31 74,88 4,57 1,79 59,39 57,22 61,53 4,30 6,76 16,15 15,46 16,77 1,32 5,49 6,64 6,19 7,01 0,82 18125
 Сент-Китс и Невис 72,14 68,57 76,02 7,45 1,30 58,45 54,95 62,23 7,28 6,42 14,86 13,07 16,69 3,62 6,80 6,66 5,89 7,20 1,31 47
 Сальвадор 72,10 67,52 76,26 8,74 1,03 58,13 53,57 62,25 8,69 8,00 16,12 14,63 17,25 2,62 5,91 7,04 6,33 7,49 1,15 6310
 Ямайка 71,48 68,97 73,99 5,02 1,62 58,10 55,72 60,47 4,75 6,41 14,51 13,38 15,50 2,12 6,83 6,34 5,93 6,65 0,72 2840
 Сент-Винсент и Гренадины 71,23 68,66 74,31 5,65 1,28 57,51 54,89 60,66 5,77 7,29 14,80 13,36 16,41 3,05 6,79 6,59 6,00 7,10 1,10 101
 Доминика 71,13 68,21 74,55 6,33 2,67 58,80 56,01 62,07 6,06 5,43 14,23 12,88 15,72 2,84 6,88 6,10 5,55 6,52 0,96 67
 Гренландия 70,06 68,09 72,44 4,35 1,66 56,71 54,93 58,89 3,96 7,93 14,64 14,01 15,43 1,42 6,72 6,36 6,02 6,64 0,62 56
 Гаити 64,94 61,73 68,30 6,57 4,48 54,42 51,54 57,39 5,84 8,71 13,13 12,05 14,05 2,00 7,42 5,54 5,14 5,81 0,67 11637

ООН: Изменение ОПЖ с 2014 до 2023

В 2014 году некоторые ведущие страны мира имели локальный пик в ожидаемой продолжительности жизни, поэтому данный год выбран для сравнения с 2019 и 2023.

Страны и
территории
2023 Исторические данные Эффект COVID-19 Население
(тысячи)
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
2014
→2023
 
 Сен-Бартелеми 84,29 81,46 86,81 5,35 82,79 1,03 83,82 0,25 84,07 0,12 84,19 0,09 84,28 0,01 84,29 0,47 1,50 11
 Канада 82,63 80,43 84,83 4,40 81,84 0,45 82,28 −0,63 81,65 0,32 81,98 −0,73 81,25 1,38 82,63 0,34 0,79 39299
 Мартиника 82,56 79,25 85,62 6,36 81,94 0,14 82,07 −1,81 80,27 −2,53 77,74 3,10 80,84 1,73 82,56 0,49 0,63 346
 Бермуды 82,31 78,86 85,74 6,89 80,20 1,05 81,25 0,20 81,46 0,29 81,75 0,32 82,06 0,25 82,31 1,06 2,11 65
 Гваделупа 82,05 78,13 85,53 7,40 81,19 0,21 81,39 −0,74 80,65 −2,44 78,21 2,69 80,91 1,15 82,05 0,66 0,86 377
 Пуэрто-Рико 81,69 78,03 85,24 7,21 80,04 1,40 81,44 −1,43 80,01 −0,24 79,77 −0,34 79,43 2,26 81,69 0,25 1,65 3242
 Коста-Рика 80,80 78,13 83,42 5,29 80,23 0,07 80,30 −0,57 79,72 −1,68 78,05 1,27 79,32 1,48 80,80 0,50 0,57 5106
 Каймановы Острова 80,36 77,98 82,87 4,89 77,86 1,19 79,05 0,18 79,23 0,07 79,30 0,68 79,98 0,37 80,36 1,31 2,49 73
 Сен-Мартен 80,22 76,77 83,84 7,07 79,73 0,35 80,08 0,01 80,08 0,12 80,21 0,03 80,24 −0,01 80,22 0,15 0,50 28
 Панама 79,59 76,65 82,56 5,90 77,36 1,15 78,51 −2,18 76,33 0,67 77,00 2,32 79,32 0,27 79,59 1,08 2,23 4459
 Ангилья 79,31 76,03 82,66 6,64 77,70 0,73 78,42 0,23 78,66 −0,24 78,41 0,70 79,12 0,19 79,31 0,89 1,61 14
 США 79,30 76,86 81,85 4,99 78,88 0,04 78,92 −1,91 77,01 −0,63 76,38 1,59 77,98 1,32 79,30 0,39 0,42 343477
 Куба 78,08 75,67 80,52 4,85 77,83 −0,41 77,41 −0,01 77,41 −4,21 73,20 4,43 77,63 0,46 78,08 0,67 0,26 11020
 Теркс и Кайкос 78,01 75,83 80,30 4,47 77,21 0,48 77,69 −0,19 77,50 −0,27 77,23 0,68 77,92 0,09 78,01 0,32 0,80 46
 Антигуа и Барбуда 77,60 74,55 80,29 5,75 76,91 0,26 77,17 −0,01 77,16 0,04 77,20 0,29 77,48 0,12 77,60 0,43 0,69 93
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 77,44 75,23 80,16 4,93 76,95 0,29 77,24 −0,02 77,21 0,67 77,88 0,27 78,15 −0,72 77,44 0,20 0,49 30
 Виргинские Острова (Великобритания) 77,28 74,53 80,05 5,52 76,53 0,32 76,84 0,05 76,89 −1,60 75,30 1,88 77,18 0,10 77,28 0,43 0,75 39
 Кюрасао 76,80 72,46 80,82 8,37 76,38 0,11 76,49 0,01 76,50 −0,81 75,69 1,04 76,73 0,07 76,80 0,31 0,42 185
 Сен-Пьер и Микелон 76,76 72,75 81,52 8,76 76,47 0,13 76,61 0,01 76,62 0,05 76,67 0,03 76,70 0,06 76,76 0,15 0,28 6
 Синт-Мартен 76,37 73,70 79,53 5,83 75,73 −0,06 75,68 −0,68 75,00 −0,50 74,50 1,68 76,18 0,19 76,37 0,69 0,64 43
 Аруба 76,35 73,70 78,78 5,08 75,26 0,76 76,02 −0,61 75,41 −1,75 73,66 2,57 76,23 0,13 76,35 0,33 1,09 108
 Монтсеррат 76,19 74,11 78,81 4,70 75,03 0,57 75,60 −0,03 75,57 0,33 75,90 0,14 76,04 0,15 76,19 0,59 1,15 4
 Барбадос 76,18 73,63 78,61 4,98 75,93 0,57 76,50 0,15 76,65 −0,07 76,58 −0,90 75,68 0,50 76,18 −0,32 0,25 282
 Виргинские Острова (США) 75,47 70,51 81,35 10,84 74,20 0,68 74,88 −0,16 74,71 −0,10 74,61 0,43 75,05 0,43 75,47 0,60 1,27 86
 Гренада 75,20 72,36 78,36 6,00 75,05 −0,07 74,97 0,05 75,02 −0,50 74,52 0,63 75,15 0,05 75,20 0,23 0,16 117
 Мексика 75,07 72,24 77,81 5,57 74,40 0,13 74,53 −4,08 70,45 −0,70 69,75 4,22 73,97 1,10 75,07 0,54 0,67 129740
 Никарагуа 74,95 72,31 77,42 5,11 72,79 0,97 73,76 −3,00 70,77 −0,29 70,48 3,98 74,46 0,48 74,95 1,18 2,15 6824
 Багамские Острова 74,55 70,91 78,19 7,28 74,03 −2,62 71,41 1,59 72,99 −2,24 70,75 3,74 74,49 0,06 74,55 3,14 0,52 399
 Доминиканская Республика 73,72 70,53 76,97 6,44 73,14 −0,03 73,11 −0,48 72,64 −0,88 71,76 2,45 74,21 −0,49 73,72 0,61 0,57 11331
 Белиз 73,57 70,93 76,50 5,57 71,44 1,14 72,58 −1,00 71,58 −0,66 70,92 1,27 72,19 1,38 73,57 0,99 2,13 411
 Тринидад и Тобаго 73,49 70,38 76,68 6,30 72,90 −0,06 72,84 −0,19 72,64 −1,53 71,11 2,22 73,33 0,16 73,49 0,65 0,59 1503
Мир 73,17 70,55 75,89 5,34 71,40 1,21 72,61 −0,69 71,92 −1,05 70,86 1,77 72,64 0,53 73,17 0,56 1,76 8091735
 Гондурас 72,88 70,35 75,50 5,16 71,03 1,09 72,12 −1,26 70,86 −1,37 69,49 3,22 72,72 0,17 72,88 0,76 1,85 10645
 Сент-Люсия 72,70 69,31 76,30 6,99 72,68 −0,43 72,25 0,06 72,31 −3,19 69,12 3,55 72,67 0,03 72,70 0,45 0,02 179
 Гватемала 72,60 70,31 74,88 4,57 70,94 0,70 71,64 −1,67 69,97 −2,11 67,86 3,35 71,21 1,40 72,60 0,96 1,66 18125
 Сент-Китс и Невис 72,14 68,57 76,02 7,45 71,23 0,31 71,54 −0,36 71,18 −1,91 69,27 1,04 70,31 1,83 72,14 0,60 0,92 47
 Сальвадор 72,10 67,52 76,26 8,74 71,14 0,58 71,72 −1,48 70,24 −0,30 69,94 2,03 71,97 0,13 72,10 0,37 0,95 6310
 Ямайка 71,48 68,97 73,99 5,02 72,36 −0,82 71,53 −0,08 71,45 −2,37 69,08 2,40 71,48 0,00 71,48 −0,05 −0,88 2840
 Сент-Винсент и Гренадины 71,23 68,66 74,31 5,65 70,36 0,64 70,99 −1,39 69,61 −0,47 69,13 2,06 71,19 0,04 71,23 0,24 0,88 101
 Доминика 71,13 68,21 74,55 6,33 71,19 0,12 71,31 −0,04 71,27 −1,44 69,83 1,25 71,08 0,05 71,13 −0,17 −0,06 67
 Гренландия 70,06 68,09 72,44 4,35 70,09 0,17 70,26 −0,10 70,16 −0,11 70,05 0,00 70,05 0,00 70,06 −0,20 −0,03 56
 Гаити 64,94 61,73 68,30 6,57 62,97 1,36 64,33 −0,56 63,77 −1,16 62,61 1,33 63,95 0,99 64,94 0,61 1,97 11637

Список Группы Всемирного банка (2023)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2023 году согласно данным Группы Всемирного банка[2][3][4]. На общий список наложен фильтр согласно списку государств Северной Америки. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов размером в 0,01 года.

Страны и
территории
2023 Исторические данные Эффект COVID-19
Общая М Ж ЖΔМ 2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
2014
→2023
 
 Бермуды 82,31 78,86 85,74 6,89 80,20 1,05 81,25 0,20 81,46 0,29 81,75 0,32 82,06 0,25 82,31 1,06 2,11
 Пуэрто-Рико 81,69 78,03 85,24 7,21 80,04 1,40 81,44 −1,43 80,01 −0,24 79,77 −0,34 79,43 2,26 81,69 0,25 1,65
 Канада 81,65 79,51 83,89 4,38 81,78 0,38 82,16 −0,63 81,54 −0,02 81,52 −0,27 81,25 0,40 81,65 −0,52 −0,14
 Коста-Рика 80,80 78,13 83,42 5,29 80,23 0,07 80,30 −0,57 79,72 −1,67 78,05 1,27 79,32 1,48 80,80 0,50 0,57
 Виргинские Острова (США) 80,52 77,30 83,90 6,60 78,87 0,80 79,67 0,15 79,82 0,25 80,07 0,25 80,32 0,20 80,52 0,85 1,65
 Каймановы Острова 80,36 77,98 82,87 4,89 77,86 1,19 79,05 0,18 79,23 0,07 79,30 0,68 79,98 0,37 80,36 1,31 2,49
 Сен-Мартен 80,22 76,77 83,84 7,07 79,73 0,35 80,08 0,01 80,08 0,12 80,21 0,03 80,24 −0,01 80,22 0,15 0,50
 Панама 79,59 76,65 82,56 5,90 77,36 1,15 78,51 −2,18 76,33 0,67 77,00 2,32 79,32 0,27 79,59 1,08 2,23
 США 78,39 75,80 81,10 5,30 78,84 −0,05 78,79 −1,81 76,98 −0,65 76,33 1,10 77,43 0,95 78,39 −0,40 −0,46
 Куба 78,08 75,67 80,52 4,85 77,83 −0,41 77,41 −0,01 77,41 −4,21 73,20 4,43 77,63 0,46 78,08 0,67 0,26
 Теркс и Кайкос 78,01 75,83 80,30 4,47 77,21 0,48 77,69 −0,19 77,50 −0,27 77,23 0,68 77,92 0,09 78,01 0,32 0,80
 Антигуа и Барбуда 77,60 74,55 80,29 5,74 76,91 0,26 77,17 −0,01 77,16 0,04 77,20 0,29 77,48 0,11 77,60 0,43 0,69
 Виргинские Острова (Великобритания) 77,28 74,53 80,05 5,52 76,53 0,32 76,84 0,05 76,89 −1,60 75,30 1,88 77,18 0,10 77,28 0,43 0,75
 Кюрасао 76,80 72,46 80,82 8,37 76,38 0,11 76,49 0,01 76,50 −0,81 75,69 1,04 76,73 0,07 76,80 0,31 0,42
 Синт-Мартен 76,37 73,70 79,53 5,83 75,73 −0,05 75,68 −0,68 75,00 −0,50 74,50 1,68 76,18 0,19 76,37 0,69 0,64
 Аруба 76,35 73,70 78,78 5,08 75,26 0,76 76,02 −0,61 75,41 −1,75 73,66 2,57 76,23 0,13 76,35 0,33 1,09
 Барбадос 76,18 73,63 78,61 4,98 75,93 0,57 76,50 0,15 76,65 −0,07 76,58 −0,90 75,68 0,50 76,18 −0,32 0,25
 Гренада 75,20 72,36 78,36 5,99 75,05 −0,07 74,97 0,05 75,02 −0,50 74,52 0,63 75,15 0,05 75,20 0,23 0,16
 Мексика 75,07 72,24 77,81 5,57 74,40 0,13 74,53 −4,08 70,45 −0,70 69,75 4,22 73,97 1,10 75,07 0,54 0,67
 Никарагуа 74,95 72,31 77,42 5,11 72,79 0,97 73,76 −3,00 70,77 −0,29 70,48 3,98 74,46 0,48 74,95 1,18 2,16
 Багамские Острова 74,55 70,91 78,19 7,28 74,03 −2,62 71,41 1,59 72,99 −2,24 70,75 3,74 74,49 0,06 74,55 3,14 0,52
 Доминиканская Республика 73,72 70,53 76,97 6,44 73,14 −0,03 73,11 −0,48 72,64 −0,88 71,76 2,45 74,21 −0,49 73,72 0,61 0,58
 Белиз 73,57 70,93 76,50 5,57 71,44 1,14 72,58 −1,00 71,58 −0,66 70,92 1,27 72,19 1,38 73,57 0,99 2,13
 Тринидад и Тобаго 73,49 70,38 76,68 6,31 72,90 −0,06 72,84 −0,19 72,64 −1,53 71,11 2,22 73,33 0,16 73,49 0,65 0,59
Мир 73,33 70,95 75,84 4,89 71,78 1,09 72,87 −0,68 72,18 −0,97 71,22 1,75 72,97 0,36 73,33 0,46 1,55
Малые страны Карибского бассейна 73,03 69,82 76,36 6,54 71,26 0,56 71,82 −0,19 71,63 −2,23 69,40 3,21 72,61 0,42 73,03 1,22 1,77
 Гондурас 72,88 70,35 75,50 5,16 71,03 1,09 72,12 −1,26 70,86 −1,37 69,49 3,22 72,72 0,17 72,88 0,76 1,85
 Сент-Люсия 72,70 69,31 76,30 6,99 72,68 −0,43 72,25 0,06 72,31 −3,19 69,12 3,55 72,67 0,03 72,70 0,45 0,02
 Гватемала 72,60 70,31 74,88 4,56 70,94 0,70 71,64 −1,67 69,97 −2,11 67,86 3,35 71,21 1,40 72,60 0,96 1,66
 Сент-Китс и Невис 72,14 68,57 76,02 7,45 71,23 0,31 71,54 −0,36 71,18 −1,91 69,27 1,04 70,31 1,83 72,14 0,60 0,92
 Сальвадор 72,10 67,52 76,26 8,74 71,14 0,58 71,72 −1,48 70,24 −0,30 69,94 2,03 71,97 0,13 72,10 0,37 0,95
 Гренландия 71,55 69,74 73,45 3,71 71,06 0,88 71,94 −0,09 71,85 −0,04 71,81 −0,27 71,54 0,01 71,55 −0,39 0,49
 Ямайка 71,48 68,97 73,99 5,02 72,36 −0,83 71,53 −0,08 71,45 −2,37 69,08 2,40 71,48 0,00 71,48 −0,05 −0,88
 Сент-Винсент и Гренадины 71,23 68,66 74,31 5,65 70,36 0,64 70,99 −1,39 69,61 −0,47 69,13 2,06 71,19 0,04 71,23 0,24 0,88
 Доминика 71,13 68,21 74,55 6,33 71,19 0,12 71,31 −0,04 71,27 −1,44 69,83 1,25 71,08 0,05 71,13 −0,17 −0,06
 Гаити 64,94 61,73 68,30 6,57 62,97 1,36 64,33 −0,55 63,77 −1,16 62,61 1,34 63,95 0,99 64,94 0,61 1,97
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в странах Северной Америки с 2019 до 2021[2]

Список Всемирной организации здравоохранения (2019)

Список стран по ожидаемой продолжительности жизни, согласно данным ВОЗ за 2019 год<[5].

Список Всемирной организации здравоохранения (2019)
Страны ОПЖ при рождении ОПЗЖ при рождении ОПЖ для достигших 60 лет ОПЗЖ для достигших 60 лет
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
 
 Канада 82,02 80,12 83,90 3,78 2,93 70,30 69,66 70,91 1,25 1,76 24,99 23,66 26,23 2,57 2,52 18,66 17,89 19,38 1,49 1,58
 Пуэрто-Рико 80,50 76,86 84,04 7,18 4,25 69,44 67,20 71,62 4,42 3,24 25,32 23,46 26,98 3,52 3,21 19,07 17,74 20,26 2,52 2,17
 Коста-Рика 80,30 77,93 82,71 4,78 2,13 69,21 68,09 70,35 2,26 1,38 24,52 23,11 25,85 2,74 1,97 18,37 17,49 19,20 1,71 1,25
 Панама 78,97 76,20 81,86 5,66 2,82 68,31 66,89 69,79 2,90 2,06 23,98 22,14 25,80 3,66 1,85 18,08 16,88 19,26 2,38 1,18
 Никарагуа 78,87 76,30 81,27 4,97 2,69 67,68 66,26 69,00 2,74 2,39 24,50 23,23 25,51 2,28 0,46 18,19 17,38 18,83 1,45 0,22
 США 78,74 76,53 80,98 4,45 2,08 66,02 65,13 66,93 1,80 0,70 23,24 21,99 24,41 2,42 1,90 16,59 15,82 17,31 1,49 0,92
 Куба 77,66 75,30 80,12 4,82 0,91 67,80 66,74 68,88 2,14 0,78 21,57 19,96 23,15 3,19 −0,04 16,55 15,53 17,55 2,02 −0,17
Америка[6] 77,07 74,42 79,76 5,34 2,98 65,76 64,51 67,01 2,50 2,19 22,64 21,23 23,92 2,69 1,62 16,61 15,74 17,40 1,66 0,96
 Сент-Люсия 76,12 72,53 79,93 7,40 2,90 65,71 63,71 67,84 4,13 2,18 22,16 19,63 24,67 5,04 2,18 16,73 14,96 18,49 3,53 1,51
 Барбадос 76,04 74,33 77,61 3,28 1,43 66,29 65,76 66,76 1,00 1,00 20,94 19,97 21,74 1,77 0,30 16,07 15,48 16,56 1,08 0,05
 Мексика 75,83 72,80 78,89 6,09 1,61 65,46 63,92 67,02 3,10 1,36 22,20 21,03 23,30 2,27 0,76 16,53 15,86 17,16 1,30 0,60
 Антигуа и Барбуда 75,66 74,05 77,07 3,02 1,27 65,78 65,16 66,31 1,15 0,89 20,14 19,28 20,79 1,51 0,20 15,35 14,74 15,80 1,06 −0,04
 Белиз 74,87 72,55 77,38 4,83 4,77 65,19 64,05 66,45 2,40 3,59 21,69 20,81 22,65 1,84 3,17 16,68 16,13 17,28 1,15 2,17
 Сальвадор 74,28 69,48 78,73 9,25 2,63 64,39 60,89 67,62 6,73 2,37 22,01 20,20 23,48 3,28 1,18 16,68 15,34 17,77 2,43 0,74
 Тринидад и Тобаго 74,09 70,71 77,54 6,83 3,67 64,07 62,06 66,11 4,05 2,68 21,44 19,58 23,05 3,47 2,60 16,17 14,85 17,31 2,46 1,73
 Доминиканская Республика 73,91 70,87 77,18 6,31 0,51 64,14 62,41 66,01 3,60 0,38 22,60 21,24 23,94 2,70 0,11 17,23 16,31 18,13 1,82 −0,09
Мир 73,12 70,61 75,70 5,09 6,35 63,45 62,33 64,59 2,26 5,33 21,03 19,41 22,54 3,13 2,16 15,80 14,87 16,67 1,80 1,52
 Сент-Винсент и Гренадины 73,11 70,76 75,82 5,06 1,45 63,49 62,21 64,98 2,77 0,95 20,51 19,45 21,71 2,26 1,05 15,52 14,74 16,39 1,65 0,58
 Гренада 72,73 70,46 75,32 4,86 1,14 63,36 62,26 64,67 2,41 0,72 18,39 16,72 20,26 3,54 0,95 14,05 12,87 15,37 2,50 0,56
 Гватемала 72,71 70,19 75,20 5,01 4,40 62,54 61,18 63,88 2,70 3,84 20,65 19,76 21,45 1,69 0,89 15,39 14,84 15,89 1,05 0,51
 Ямайка 72,24 69,48 75,14 5,66 −0,01 63,55 62,11 65,08 2,97 −0,06 18,66 16,94 20,39 3,45 0,04 14,57 13,37 15,78 2,41 −0,06
 Гондурас 71,44 69,99 72,90 2,91 1,68 62,35 61,85 62,85 1,00 1,60 18,13 17,36 18,84 1,48 −1,17 13,76 13,26 14,23 0,97 −0,96
 Багамские Острова 70,74 68,08 73,26 5,18 −0,23 61,78 60,38 63,11 2,73 −0,44 20,20 18,68 21,50 2,82 0,15 15,54 14,48 16,44 1,96 −0,04
 Гаити 63,66 63,18 64,16 0,98 6,93 55,00 55,56 54,47 −1,09 5,84 16,25 16,28 16,24 −0,04 1,06 12,35 12,54 12,20 −0,34 0,70

Графики

Изменение ожидаемой продолжительности жизни в странах Карибского бассейна с 2019 до 2021[2]
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в Центральной Америке с 2019 до 2021[2]

См. также

Примечания

  1. World Population Prospects 2024 (XLSX). Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (26 июля 2024). — см. файл "Compact (most used: estimates and medium projections)". Дата обращения: 21 июля 2024. Архивировано 11 июля 2022 года.
  2. 1 2 3 4 5 Life expectancy at birth, total (англ.). Группа Всемирного банка (15 апреля 2025). Дата обращения: 28 апреля 2025. Архивировано 2 февраля 2021 года.
  3. Life expectancy at birth, male (англ.). Группа Всемирного банка (15 апреля 2025). Дата обращения: 28 апреля 2025. Архивировано 11 марта 2021 года.
  4. Life expectancy at birth, female (англ.). Группа Всемирного банка (15 апреля 2025). Дата обращения: 28 апреля 2025. Архивировано 12 марта 2021 года.
  5. 1 2 3 4 The Global Health Observatory: Life expectancy and Healthy life expectancy (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2 августа 2024). Дата обращения: 18 ноября 2025.
  6. WHO: PAHO: Countries and Centers (англ.). Всемирная организация здравоохранения. Дата обращения: 12 октября 2025.