Список стран по потреблению нефти
Данный список стран мира по потреблению нефти основан на данных BP, опубликованных в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2016 (Statistical Review of World Energy 2016). Потребление нефти за 2015 год приведено в миллионах тонн в год, в тысячах баррелей в день и в процентах (%) от мирового потребления. Таблица отсортирована по колонке «Потребление, млн тонн/год». Нефть имеет различную плотность, поэтому больший объём нефти не всегда означает более высокую массу (см. данные Австралии и Тайваня).
| № | Страна | Потребление, млн тонн/год |
Потребление, тыс бар/день |
Доля, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 851,6 | 19 396 | 19,7 |
| 2 | Китай | 559,7 | 11 968 | 12,9 |
| 3 | Индия | 195,5 | 4159 | 4,5 |
| 4 | Япония | 189,6 | 4150 | 4,4 |
| 5 | Россия | 168,1 | 3895 | 3,9 |
| 6 | Саудовская Аравия | 143,0 | 3113 | 3,3 |
| 7 | Бразилия | 137,3 | 3157 | 3,2 |
| 8 | Республика Корея | 113,7 | 2575 | 2,6 |
| 9 | Германия | 110,2 | 2338 | 2,5 |
| 10 | Канада | 100,3 | 2322 | 2,3 |
| 11 | Иран | 88,9 | 1947 | 2,1 |
| 12 | Мексика | 84,3 | 1926 | 1,9 |
| 13 | Франция | 76,1 | 1606 | 1,8 |
| 14 | Индонезия | 73,5 | 1628 | 1,7 |
| 15 | Великобритания | 71,6 | 1559 | 1,7 |
| 16 | Сингапур | 69,5 | 1339 | 1,6 |
| 17 | Италия | 59,3 | 1262 | 1,4 |
| 18 | Испания | 60,5 | 1226 | 1,4 |
| 19 | Таиланд | 56,6 | 1344 | 1,3 |
| 20 | Австралия | 46,2 | 1006 | 1,1 |
| 21 | Китайская Республика | 46,0 | 1031 | 1,1 |
| 22 | ОАЭ | 40,0 | 901 | 0,9 |
| 23 | Египет | 39,2 | 824 | 0,9 |
| 24 | Нидерланды | 38,7 | 835 | 0,9 |
| 25 | Турция | 38,8 | 835 | 0,9 |
| 26 | Малайзия | 36,2 | 831 | 0,8 |
| 27 | Венесуэла | 32,0 | 678 | 0,7 |
| 28 | Аргентина | 31,6 | 679 | 0,7 |
| 29 | ЮАР | 31,1 | 649 | 0,7 |
| 30 | Бельгия | 30,5 | 661 | 0,7 |
| 31 | Пакистан | 25,2 | 517 | 0,6 |
| 32 | Польша | 25,1 | 546 | 0,6 |
| 33 | Кувейт | 23,6 | 531 | 0,5 |
| 34 | Вьетнам | 19,5 | 422 | 0,5 |
| 35 | Алжир | 19,3 | 422 | 0,4 |
| 36 | Филиппины | 18,4 | 399 | 0,4 |
| 37 | Гонконг | 18,3 | 368 | 0,4 |
| 38 | Чили | 16,9 | 368 | 0,4 |
| 39 | Колумбия | 15,5 | 331 | 0,4 |
| 40 | Греция | 14,8 | 303 | 0,3 |
| 41 | Швеция | 14,1 | 299 | 0,3 |
| 42 | Казахстан | 12,7 | 271 | 0,3 |
| 43 | Австрия | 12,6 | 263 | 0,3 |
| 44 | Эквадор | 11,7 | 253 | 0,3 |
| 45 | Португалия | 11,4 | 243 | 0,3 |
| 46 | Перу | 10,9 | 243 | 0,3 |
| 47 | Швейцария | 10,7 | 228 | 0,3 |
| 48 | Норвегия | 10,2 | 234 | 0,2 |
| 49 | Израиль | 11,0 | 239 | 0,3 |
| 50 | Катар | 10,9 | 324 | 0,3 |
| 51 | Чехия | 9,4 | 200 | 0,2 |
| 52 | Румыния | 9,1 | 191 | 0,2 |
| 53 | Украина | 8,4 | 183 | 0,2 |
| 54 | Финляндия | 8,3 | 177 | 0,2 |
| 55 | Дания | 8,1 | 165 | 0,2 |
| 56 | Новая Зеландия | 7,5 | 159 | 0,2 |
| 57 | Беларусь | 7,1 | 145 | 0,2 |
| 58 | Венгрия | 7,0 | 154 | 0,2 |
| 59 | Ирландия | 6,9 | 143 | 0,2 |
| 60 | Туркменистан | 6,4 | 146 | 0,1 |
| 61 | Бангладеш | 5,5 | 115 | 0,1 |
| 62 | Азербайджан | 4,5 | 99 | 0,1 |
| 63 | Болгария | 4,2 | 88 | 0,1 |
| 64 | Словакия | 3,8 | 78 | 0,1 |
| 65 | Узбекистан | 2,8 | 59 | 0,1 |
| 66 | Литва | 2,6 | 54 | 0,1 |
| 67 | Тринидад и Тобаго | 1,8 | 38 | |
| другие страны | 295,5 | 6175 | 6,5 | |
| всего | 4331,3 | 95 008 | 100 | |
| ОЭСР страны | 2056,4 | 45 643 | 47,5 | |
| не ОЭСР страны | 2274,9 | 49 365 | 52,5 | |
| Европейский союз | 600,2 | 12 712 | 13,9 | |
| страны бывшего СССР | 188,5 | 4091 | 4,4 |
Примечания
- ↑ BPstats. Statistical Review of World Energy 2016 (англ.). BP (8 июня 2016). Дата обращения: 4 марта 2016. Архивировано 25 октября 2016 года.