Ралли Сафари 1971
Ралли Сафари 1971 года (официально East African Safari Rally 1971) - четвёртый этап международного чемпионата по ралли для производителей 1971 года (IMC, International Championship for Manufacturers), проходивший с 8 по 12 апреля вблизи Найроби, столицы Кении. Это 19-е Ралли Сафари в истории. Этап проходил на гравийном покрытии. На старт вышло 107 экипажей и 32 из них финишировали.
Результаты
Турнирная таблица
| Место | Пилот | Штурман | Автомобиль | Время | Разница | Зач. произ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Эдгар Херрманн (англ.) | Ганс Шуллер | Datsun 240Z | 3:37:00 | 9 | |
| 2 | Шекхар Мехта (гражд.) | Майк Доути | Datsun 240Z | 3:40:00 | +3:00 | |
| 3 | Берт Шэнкланд | Крис Бэйтс | Peugeot 504 | 5:48:00 | +2:11:00 | 4 |
| 4 | Робин Хилльяр | Джон Эйрд | Ford Escort Twin Cam | 5:49:00 | +2:12:00 | 3 |
| 5 | Собеслав Засада | Мариан Бинь | Porsche 911 S | 6:08:00 | +2:31:00 | 2 |
| 6 | Вик Престон-мл. | Бэв Смит | Ford Escort Twin Cam | 6:42:00 | +3:05:00 | |
| 7 | Рауно Аалтонен | Пол Истер | Datsun 240Z | 7:17:00 | +3:40:00 | |
| 8 | Харри Чельстрём | Гуннар Хёггбом | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | 7:56:00 | +4:19:00 | |
| 9 | Робин Ульяте | Айвен Смит | BMW 2002 Ti | 8:31:00 | +4:54:00 | |
| 10 | Питер Хут | Джон Макконел | Peugeot 504 | 9:19:00 | +5:42:00 | |
| 13 | Стиг Блумквист | Арне Герц | Saab 96 V4 | 10:34:00 | +6:57:00 | |
| 16 | Йогиндер Сингх | Джасвант Сингх | Ford Escort Twin Cam | 10:54:00 | +7:17:00 | |
| 20 | Тимо Мякинен | Генри Лиддон | Ford Escort Twin Cam | 13:10:00 | +9:33:00 | |
| 24 | Роджер Кларк | Жильбер Степелер | Ford Escort Twin Cam | 16:08:00 | +12:31:00 |
Сходы
Неполный список
| Пилот | Штурман | Автомобиль | Причина |
|---|---|---|---|
| Ханну Миккола | Гуннар Палм | Ford Escort Twin Cam | Прокладка головки блока цилиндров |
| Бьорн Вальдегорд | Ларс Хельмер | Porsche 911 S | Авария |
| Сандро Мунари | Лофти Дрюс | Lancia Fulvia 1.6 | Карданный вал |
| Симо Лампинен | Джон Дэвенпорт | Lancia Fulvia 1.6 | Карданный вал |
| Аке Андерссон (фр.) | Ханс Торселиус | Porsche 911 S | |
| Тони Фолл | Майк Вуд | Lancia Fulvia | Карданный вал |
Положение в чемпионате после этапа
- Зачёт производителей
| Место | Производитель | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Renault | 18 | |
| 2 | Lancia | 11 | |
| 4 | 2 | Datsun | 11 |
| 1 | 4 | Saab | 9 |
| 4 | Porsche | 9 | |
| 1 | 6 | BMW | 6 |
| 7 | Peugeot | 4 | |
| 8 | / Ford | 3 | |
| 3 | 9 | Opel | 2 |
| 3 | 9 | Fiat | 2 |