Ралли Сафари 1976
Ралли Сафари 1976 года — четвёртый этап чемпионата мира по ралли 1976 года, проходивший с 15 по 19 апреля. Это 24-е Ралли Сафари в истории и четвёртое в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии. На старт вышло 65 экипажей и 17 добралось до финиша соревнований.
Результаты
Турнирная таблица
| Место | Пилот | Штурман | Машина | Время | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йогиндер Сингх | Дэвид Дойг | Mitsubishi Lancer 1600 GSR | 1:57:00 | 20 | |
| 2 | Робин Ульяте | Крис Бэйтс | Mitsubishi Lancer | 2:21:00 | +24:00 | |
| 3 | Эндрю Коуэн | Джонстон Сайер | Mitsubishi Lancer 1600 GSR | 2:42:00 | +45:00 | |
| 4 | Берт Шэнкланд | Брайан Бартон | Peugeot 504 | 2:52:00 | +55:00 | 10 |
| 5 | Симо Лампинен | Арне Герц | Peugeot 504 | 3:23:00 | +1:26:00 | |
| 6 | Кенжиро Шинозука | Боб Грэм | Mitsubishi Lancer | 4:10:00 | +2:13:00 | |
| 7 | Харри Чельстрём | Лейф Линдквист | Datsun 160J | 4:49:00 | +2:52:00 | 4 |
| 8 | Зулли Ремтулла | Низар Дживани | Datsun 160J | 5:09:00 | +3:12:00 | |
| 9 | Жан-Пьер Николя | Жан-Клод Лефевр | Peugeot 504 | 5:11:00 | +3:14:00 | |
| 10 | Джонни Хелльер | Канти Шах | Alfa Romeo 1750 GTV | 7:14:00 | +5:17:00 | 1 |
Сходы
Неполный список
| Пилот | Штурман | Автомобиль | Причина |
|---|---|---|---|
| Шекхар Мехта | Майк Доути | Datsun 160J | Авария на дорожной секции |
| Сандро Мунари | Сильвио Майга | Lancia Stratos HF | Двигатель |
| Бьорн Вальдегорд | Ханс Торселиус | Lancia Stratos HF | Стартёр |
| Ханну Миккола | Жан Тодт | Peugeot 504 | Двигатель |
| Вальтер Рёрль | Клас Биллстам | Opel Kadett GT/E | Авария на дорожной секции |
| Тимо Мякинен | Генри Лиддон | Peugeot 504 | Застрял, преодолевая брод |
| Рауно Аалтонен | Вилли-Петер Питц | Opel Kadett GT/E | Рычаг подвески |
Положение в чемпионате после этапа
- Зачёт производителей
| Место | Производитель | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lancia | 50 | |
| 2 | Opel | 34 | |
| 3 | Saab | 20 | |
| 3 | Mitsubishi | 20 | |
| 1 | 5 | Toyota | 15 |
| 1 | 6 | / Ford | 12 |
| 7 | Peugeot | 10 | |
| 8 | Datsun | 10 | |
| 3 | 9 | Fiat | 6 |
| 2 | 10 | Porsche | 4 |
| 2 | 10 | Volvo | 4 |